[ 索引号 ]
11500101008630031F/2020-15063
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-21
[ 发布日期 ]
2020-02-21
中共重庆市万州区委办公室2020年部门预算公开报表
| 部门收支总表 | |||
| 中共重庆市万州区委办公室 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,433.34 | 一般公共服务支出 | 1,945.67 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 272.28 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 122.45 | |
| 事业收入 | 住房保障支出 | 92.94 | |
| 事业单位经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 2,433.34 | 本年支出合计 | 2,433.34 |
| 结转下年 | 0.0 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 2,433.34 | 支出总计 | 2,433.34 |
扫一扫在手机打开当前页面
