中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 长滩镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

2024年8月重庆市万州区长滩镇城乡低保对象信息名单

日期:2024-08-27 来源:长滩镇人民政府
语音播报
2024年8月重庆市万州区长滩镇城市低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
949 长滩镇 太白溪村 张征福 2 998 城市低保
950 长滩镇 太白溪村 曾义松 1 680 城市低保
951 长滩镇 太白溪村 黄远仕 2 1370 城市低保
952 长滩镇 太白溪村 牟之祥 1 630 城市低保
953 长滩镇 太白溪村 杨红 1 835 城市低保
954 长滩镇 太白溪村 冯治珍 1 795 城市低保
1022 长滩镇 清河村 徐登友 2 1110 城市低保
1023 长滩镇 清河村 谭文秀 1 690 城市低保
1024 长滩镇 清河村 刘自德 1 535 城市低保
1025 长滩镇 清河村 方绍珍 1 640 城市低保
3318 长滩镇 林场村 成治英 1 735 城市低保
3319 长滩镇 林场村 李如全 2 1112 城市低保
3320 长滩镇 林场村 秦兴碧 1 835 城市低保
3321 长滩镇 林场村 向召秀 1 635 城市低保
3322 长滩镇 林场村 房承和 1 690 城市低保
2024年8月重庆市万州区长滩镇农村低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1556 长滩镇 太白溪村 向仁珍 1 660 农村低保
1557 长滩镇 太白溪村 徐启明 2 980 农村低保
1558 长滩镇 太白溪村 金国兴 4 2100 农村低保
1559 长滩镇 太白溪村 赵远生 1 600 农村低保
1560 长滩镇 太白溪村 曾中福 1 510 农村低保
1561 长滩镇 太白溪村 曾立明 1 600 农村低保
1562 长滩镇 太白溪村 刘友华 3 1298 农村低保
1563 长滩镇 太白溪村 王显华 2 910 农村低保
1564 长滩镇 太白溪村 张孝珍 1 450 农村低保
1565 长滩镇 太白溪村 向廷银 4 2600 农村低保
1566 长滩镇 太白溪村 谢朝全 2 880 农村低保
1567 长滩镇 太白溪村 蒲安明 1 700 农村低保
1568 长滩镇 太白溪村 冉启琼 2 960 农村低保
1569 长滩镇 太白溪村 张永全 1 660 农村低保
1570 长滩镇 太白溪村 李国华 3 1941 农村低保
1571 长滩镇 太白溪村 张小燕 1 700 农村低保
1572 长滩镇 太白溪村 李明安 1 605 农村低保
1573 长滩镇 太白溪村 张和中 3 1960 农村低保

2024年8月重庆市万州区长滩镇城乡低保对象信息名单信息较多,请查看附件

扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策