重庆市万州区柱山乡2023年实际种粮一次性补贴
| 序号 | 农户/大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 22995.436 | 128085.64 | |||
| 1 | 张茂荣 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 2 | 王太园 | 12.7 | 5.570 | 70.74 |
| 3 | 王太红 | 6.85 | 5.570 | 38.15 |
| 4 | 张光政 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 5 | 王代英 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 6 | 王太宝 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 7 | 骆永芳 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 8 | 骆仕梅 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 9 | 王仕茂 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 10 | 王代坤 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 11 | 郑忠祥 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 12 | 王真娥 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 13 | 张献琼 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 14 | 王代军 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 15 | 王代国 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 16 | 张廷容 | 6.35 | 5.570 | 35.37 |
| 17 | 王国祥 | 2.06 | 5.570 | 11.47 |
| 18 | 张正元 | 6.62 | 5.570 | 36.87 |
| 19 | 郑启忠 | 5.52 | 5.570 | 30.75 |
| 20 | 骆启芬 | 5.66 | 5.570 | 31.53 |
因重庆市万州区柱山乡实际种粮一次性补贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。
扫一扫在手机打开当前页面
