重庆市万州区柱山乡2024-2025受灾人员冬春生活政府救助一览表(已救助)

重庆市万州区柱山乡2024-2025受灾人员冬春生活政府救助一览表(已救助) | |||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 | 其他救助 |
1 | 柱山乡 | 三木村 | 易勋田 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
2 | 柱山乡 | 三木村 | 卢世福 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
3 | 柱山乡 | 三木村 | 许元美 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
4 | 柱山乡 | 三木村 | 张元兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
5 | 柱山乡 | 三木村 | 邓延安 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
6 | 柱山乡 | 三木村 | 邓延和 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
7 | 柱山乡 | 三木村 | 卢世友 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
8 | 柱山乡 | 三木村 | 左书成 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
9 | 柱山乡 | 三木村 | 文忠英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
10 | 柱山乡 | 三木村 | 夏科远 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
11 | 柱山乡 | 三木村 | 吴必田 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
12 | 柱山乡 | 三木村 | 张德国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
13 | 柱山乡 | 三木村 | 张世柏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
14 | 柱山乡 | 三木村 | 谢长美 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
15 | 柱山乡 | 三木村 | 谭其成 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
16 | 柱山乡 | 三木村 | 沈长安 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
17 | 柱山乡 | 三木村 | 沈长久 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 335 | |
18 | 柱山乡 | 三木村 | 熊贵孝 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
19 | 柱山乡 | 三木村 | 卢永宪 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
20 | 柱山乡 | 三木村 | 文忠发 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
21 | 柱山乡 | 三木村 | 卢世发 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
22 | 柱山乡 | 三木村 | 吴锡乾 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
23 | 柱山乡 | 三木村 | 文良彬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
24 | 柱山乡 | 三木村 | 刘本梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
25 | 柱山乡 | 三木村 | 张廷波 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
26 | 柱山乡 | 三木村 | 文良久 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
27 | 柱山乡 | 三木村 | 王千玉 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
28 | 柱山乡 | 三木村 | 张元珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
29 | 柱山乡 | 三木村 | 张大碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
30 | 柱山乡 | 三木村 | 王千义 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
31 | 柱山乡 | 三木村 | 卢远梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
32 | 柱山乡 | 三木村 | 张应超 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
33 | 柱山乡 | 三木村 | 张成弟 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
34 | 柱山乡 | 三木村 | 张成金 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
35 | 柱山乡 | 三木村 | 李光来 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
36 | 柱山乡 | 三木村 | 陈权 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
37 | 柱山乡 | 三木村 | 刘道珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
38 | 柱山乡 | 三木村 | 卢远付 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
39 | 柱山乡 | 三木村 | 王云波 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
40 | 柱山乡 | 三木村 | 张世会 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
41 | 柱山乡 | 三木村 | 陈知贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
42 | 柱山乡 | 三木村 | 赖家芬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
43 | 柱山乡 | 三木村 | 钟和文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
44 | 柱山乡 | 三木村 | 钟仁顺 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
45 | 柱山乡 | 三木村 | 沈大贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
46 | 柱山乡 | 三木村 | 钟楷 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
47 | 柱山乡 | 三木村 | 廖从艮 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
48 | 柱山乡 | 三木村 | 陈敦云 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
49 | 柱山乡 | 三木村 | 李木芬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
50 | 柱山乡 | 三木村 | 詹海均 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
51 | 柱山乡 | 三木村 | 钟仔生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
52 | 柱山乡 | 三木村 | 陈知田 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
53 | 柱山乡 | 三木村 | 牟方祥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
54 | 柱山乡 | 三木村 | 沈大明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
55 | 柱山乡 | 三木村 | 钟和桥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
56 | 柱山乡 | 三木村 | 李炳菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
57 | 柱山乡 | 三木村 | 张前川 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
58 | 柱山乡 | 三木村 | 黄永英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
59 | 柱山乡 | 三木村 | 骆元秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
60 | 柱山乡 | 三木村 | 徐正秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
61 | 柱山乡 | 三木村 | 卢世成 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
62 | 柱山乡 | 三木村 | 苏贤文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
63 | 柱山乡 | 三木村 | 苏正祥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
64 | 柱山乡 | 三木村 | 卢远明 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
65 | 柱山乡 | 三木村 | 赖家英 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
66 | 柱山乡 | 三木村 | 骆永文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
67 | 柱山乡 | 三木村 | 骆永菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
68 | 柱山乡 | 三木村 | 黄永碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
69 | 柱山乡 | 三木村 | 钟和林 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
70 | 柱山乡 | 三木村 | 黄永双 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
71 | 柱山乡 | 三木村 | 卢继东 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
72 | 柱山乡 | 三木村 | 张应芬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
73 | 柱山乡 | 三木村 | 沈德合 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
74 | 柱山乡 | 三木村 | 胡顺兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
75 | 柱山乡 | 三木村 | 易勋付 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
76 | 柱山乡 | 三木村 | 柳兴香 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 350 | |
77 | 柱山乡 | 三木村 | 詹世国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
78 | 柱山乡 | 三木村 | 许远碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
79 | 柱山乡 | 三木村 | 李正祥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
80 | 柱山乡 | 三木村 | 刘其珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
81 | 柱山乡 | 三木村 | 沈大碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
82 | 柱山乡 | 三木村 | 李泽坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
83 | 柱山乡 | 三木村 | 钟和鹰 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
84 | 柱山乡 | 三木村 | 钟和清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
85 | 柱山乡 | 三木村 | 陈知祥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
86 | 柱山乡 | 三木村 | 钟良 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
87 | 柱山乡 | 三木村 | 陈守川 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
88 | 柱山乡 | 三木村 | 陈守华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
89 | 柱山乡 | 三木村 | 丁能秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
90 | 柱山乡 | 三木村 | 张世云 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
91 | 柱山乡 | 三木村 | 刘后坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
92 | 柱山乡 | 三木村 | 张德财 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
93 | 柱山乡 | 三木村 | 林成碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
94 | 柱山乡 | 三木村 | 钟昌友 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
95 | 柱山乡 | 三木村 | 代贵堂 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
96 | 柱山乡 | 三木村 | 黄太艮 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
97 | 柱山乡 | 三木村 | 颜帮珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
98 | 柱山乡 | 三木村 | 沈长义 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
99 | 柱山乡 | 三木村 | 王启友 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
100 | 柱山乡 | 三木村 | 谭优发 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
101 | 柱山乡 | 三木村 | 文良琼 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
102 | 柱山乡 | 草盘村 | 任天奎 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
103 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆永万 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
104 | 柱山乡 | 草盘村 | 宗贻凤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
105 | 柱山乡 | 草盘村 | 张中培 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
106 | 柱山乡 | 草盘村 | 黄美付 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
107 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆世芳 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 555 | |
108 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆世英 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 555 | |
109 | 柱山乡 | 草盘村 | 陈玉良 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 555 | |
110 | 柱山乡 | 草盘村 | 熊万寿 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
111 | 柱山乡 | 草盘村 | 李政伟 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
112 | 柱山乡 | 草盘村 | 余天成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
113 | 柱山乡 | 草盘村 | 任天祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
114 | 柱山乡 | 草盘村 | 马德华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
115 | 柱山乡 | 草盘村 | 谢木华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 555 | |
116 | 柱山乡 | 草盘村 | 张成万 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
117 | 柱山乡 | 草盘村 | 杜德平 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 555 | |
118 | 柱山乡 | 草盘村 | 潘光福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
119 | 柱山乡 | 草盘村 | 汪海昌 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
120 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘应权 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
121 | 柱山乡 | 草盘村 | 吴明付 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
122 | 柱山乡 | 草盘村 | 丁后菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
123 | 柱山乡 | 草盘村 | 陈玉梅 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
124 | 柱山乡 | 草盘村 | 牟来贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
125 | 柱山乡 | 草盘村 | 段永金 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
126 | 柱山乡 | 草盘村 | 马兹瑶 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
127 | 柱山乡 | 草盘村 | 任开明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
128 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆世兴 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
129 | 柱山乡 | 草盘村 | 杜德祥 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 555 | |
130 | 柱山乡 | 草盘村 | 李必禄 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
131 | 柱山乡 | 草盘村 | 李大贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
132 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆启发 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
133 | 柱山乡 | 草盘村 | 张廷田 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
134 | 柱山乡 | 草盘村 | 沈海芳 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
135 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘明兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
136 | 柱山乡 | 草盘村 | 文良菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
137 | 柱山乡 | 草盘村 | 郭文学 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
138 | 柱山乡 | 草盘村 | 陈永秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
139 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆世模 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
140 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良泽 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
141 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李元刚 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | |
142 | 柱山乡 | 戈厂村 | 刘道波 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | |
143 | 柱山乡 | 戈厂村 | 许大芬 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
144 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张光成 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 500 | |
145 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良轩 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
146 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李国海 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
147 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王兆华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | |
148 | 柱山乡 | 戈厂村 | 罗代荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
149 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王太和 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
150 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文明华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
151 | 柱山乡 | 戈厂村 | 熊德英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
152 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文忠英 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
153 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李汉其 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
154 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李汉义 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | |
155 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王朝芝 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
156 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王荣旭 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
157 | 柱山乡 | 戈厂村 | 罗云泽 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
158 | 柱山乡 | 戈厂村 | 覃彩林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
159 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李汉政 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
160 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢永富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 | |
161 | 柱山乡 | 戈厂村 | 付绍宽 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
162 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王永朴 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
163 | 柱山乡 | 戈厂村 | 熊友银 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
164 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张永珍 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | |
165 | 柱山乡 | 戈厂村 | 余天秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
166 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢远中 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
167 | 柱山乡 | 戈厂村 | 钟仁珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
168 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢小妹 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
169 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张大权 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | |
170 | 柱山乡 | 戈厂村 | 钟仁国 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
171 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李大军 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 300 | |
172 | 柱山乡 | 戈厂村 | 胡文普 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
173 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文明会 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 500 | |
174 | 柱山乡 | 戈厂村 | 钟和元 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 | |
175 | 柱山乡 | 戈厂村 | 罗云秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
176 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文中珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
177 | 柱山乡 | 戈厂村 | 毛继荣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | |
178 | 柱山乡 | 戈厂村 | 吴名春 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | |
179 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张会生 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 | |
180 | 柱山乡 | 戈厂村 | 钟仁华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
181 | 柱山乡 | 戈厂村 | 吴锡坤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
182 | 柱山乡 | 戈厂村 | 吴启珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
183 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢远荣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | |
184 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢长丙 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | |
185 | 柱山乡 | 戈厂村 | 林星华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 300 | |
186 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢永伦 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 155 | |
187 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张德义 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
188 | 柱山乡 | 戈厂村 | 宗世明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
189 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张大前 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | |
190 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良海 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 | |
191 | 柱山乡 | 戈厂村 | 毛继梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
192 | 柱山乡 | 戈厂村 | 谭淑清 | 返贫监测户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
193 | 柱山乡 | 戈厂村 | 刘春兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
194 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李正莲 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | |
195 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢永发 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
196 | 柱山乡 | 戈厂村 | 黄士明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 500 | |
197 | 柱山乡 | 戈厂村 | 胡正莲 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
198 | 柱山乡 | 戈厂村 | 丁启全 | 特困户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
199 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
200 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张一康 | 返贫监测户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | |
201 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张一清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
202 | 柱山乡 | 戈厂村 | 钟仁发 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
203 | 柱山乡 | 戈厂村 | 代中明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | |
204 | 柱山乡 | 戈厂村 | 代明堂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | |
205 | 柱山乡 | 戈厂村 | 代中合 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
206 | 柱山乡 | 戈厂村 | 万启生 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
207 | 柱山乡 | 戈厂村 | 钟叔笃 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
208 | 柱山乡 | 戈厂村 | 詹志兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
209 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢永平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
210 | 柱山乡 | 何庙村 | 李秀明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
211 | 柱山乡 | 何庙村 | 文良才 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
212 | 柱山乡 | 何庙村 | 易中田 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
213 | 柱山乡 | 何庙村 | 冉从海 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
214 | 柱山乡 | 何庙村 | 张孟钢 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 470 | |
215 | 柱山乡 | 何庙村 | 袁成国 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
216 | 柱山乡 | 何庙村 | 袁成华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
217 | 柱山乡 | 何庙村 | 丁后玉 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
218 | 柱山乡 | 何庙村 | 崔坤伦 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
219 | 柱山乡 | 何庙村 | 杜中海 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
220 | 柱山乡 | 何庙村 | 黄绪莲 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
221 | 柱山乡 | 何庙村 | 骆永碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
222 | 柱山乡 | 何庙村 | 马培富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 900 | |
223 | 柱山乡 | 何庙村 | 向明安 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
224 | 柱山乡 | 何庙村 | 张成中 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
225 | 柱山乡 | 何庙村 | 张德菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
226 | 柱山乡 | 何庙村 | 文中秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
227 | 柱山乡 | 何庙村 | 胡元洪 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 1000 | |
228 | 柱山乡 | 何庙村 | 胡元中 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
229 | 柱山乡 | 何庙村 | 李朝芬 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
230 | 柱山乡 | 何庙村 | 刘永宣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | |
231 | 柱山乡 | 何庙村 | 王太付 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
232 | 柱山乡 | 何庙村 | 张德木 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 750 | |
233 | 柱山乡 | 何庙村 | 郑中富 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
234 | 柱山乡 | 何庙村 | 刘佑必 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
235 | 柱山乡 | 何庙村 | 胡应中 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
236 | 柱山乡 | 何庙村 | 易代生 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
237 | 柱山乡 | 何庙村 | 文明友 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |
238 | 柱山乡 | 何庙村 | 周世明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
239 | 柱山乡 | 金牛村 | 文忠敏 | 一般户 | 2 | 干旱 | 2 | 370 | |
240 | 柱山乡 | 金牛村 | 文良锐 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
241 | 柱山乡 | 金牛村 | 李达芳 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
242 | 柱山乡 | 金牛村 | 张大良 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
243 | 柱山乡 | 金牛村 | 文良桥 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
244 | 柱山乡 | 金牛村 | 罗代成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
245 | 柱山乡 | 金牛村 | 罗育英 | 低边户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
246 | 柱山乡 | 金牛村 | 夏治海 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
247 | 柱山乡 | 金牛村 | 黄明伍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
248 | 柱山乡 | 金牛村 | 罗云德 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185 | |
249 | 柱山乡 | 金牛村 | 王兴全 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
250 | 柱山乡 | 金牛村 | 文中祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
251 | 柱山乡 | 金牛村 | 张成全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
252 | 柱山乡 | 金牛村 | 文良柱 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
253 | 柱山乡 | 金牛村 | 何永才 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
254 | 柱山乡 | 金牛村 | 文明田 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
255 | 柱山乡 | 金牛村 | 易良昌 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
256 | 柱山乡 | 金牛村 | 易良坤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
257 | 柱山乡 | 金牛村 | 文良艮 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
258 | 柱山乡 | 金牛村 | 刘永秀 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185 | |
259 | 柱山乡 | 金牛村 | 毛继乾 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
260 | 柱山乡 | 金牛村 | 康立珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
261 | 柱山乡 | 金牛村 | 代华堂 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185 | |
262 | 柱山乡 | 金牛村 | 骆大祥 | 一般户 | 2 | 干旱 | 2 | 370 | |
263 | 柱山乡 | 金牛村 | 骆大成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
264 | 柱山乡 | 金牛村 | 张兴贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
265 | 柱山乡 | 金牛村 | 雷光菊 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
