重庆市万州区柱山乡2021-2022受灾人员冬春生活政府救助一览表(已救助)
| 万州区柱山乡2021-2022受灾人员冬春生活政府救助一览表(已救助) | ||||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已发放救助款(元) | 救助资金发放形式 | |
| 1 | 柱山乡 | 葵花村 | 张献安 | 511202********4878 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 2 | 柱山乡 | 葵花村 | 程伯元 | 512221********4875 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 3 | 柱山乡 | 葵花村 | 张士陆 | 511202********4872 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 4 | 柱山乡 | 葵花村 | 程国富 | 512221********4878 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 5 | 柱山乡 | 葵花村 | 刘体发 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 6 | 柱山乡 | 葵花村 | 徐官伟 | 511202********4938 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 7 | 柱山乡 | 葵花村 | 张廷奇 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 8 | 柱山乡 | 葵花村 | 平永贵 | 512221********4877 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 9 | 柱山乡 | 葵花村 | 张廷文 | 512221********4876 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 10 | 柱山乡 | 葵花村 | 郑远芳 | 512221********4884 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 11 | 柱山乡 | 葵花村 | 别廷珍 | 512221********4899 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 12 | 柱山乡 | 葵花村 | 潘光琼 | 512221********4885 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 13 | 柱山乡 | 葵花村 | 刘本宇 | 512221********4884 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 14 | 柱山乡 | 葵花村 | 夏述远 | 512221********4884 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村2组 | 1 | 300 | 银行打卡 |
| 15 | 柱山乡 | 葵花村 | 何文桃 | 512221********4876 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 16 | 柱山乡 | 葵花村 | 刘道珍 | 512221********4885 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 17 | 柱山乡 | 葵花村 | 周远成 | 512221********4877 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 18 | 柱山乡 | 葵花村 | 别廷明 | 512221********4887 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 19 | 柱山乡 | 葵花村 | 杨德凤 | 512221********4874 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 20 | 柱山乡 | 葵花村 | 李坤 | 512221********4891 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 21 | 柱山乡 | 葵花村 | 张大华 | 512221********4879 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 22 | 柱山乡 | 葵花村 | 丁启兴 | 512221********4872 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 23 | 柱山乡 | 葵花村 | 张友功 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 24 | 柱山乡 | 葵花村 | 丁后全 | 512221********4872 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 25 | 柱山乡 | 葵花村 | 张启文 | 512221********4885 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 26 | 柱山乡 | 葵花村 | 张启珍 | 512221********4888 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 27 | 柱山乡 | 葵花村 | 陈全 | 512221********4879 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 28 | 柱山乡 | 葵花村 | 易元秀 | 512221********4888 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村5组 | 1 | 300 | 银行打卡 |
| 29 | 柱山乡 | 葵花村 | 牟炳生 | 512221********4934 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 30 | 柱山乡 | 葵花村 | 邓延府 | 512221********4899 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村6组 | 1 | 300 | 银行打卡 |
| 31 | 柱山乡 | 葵花村 | 胡应珍 | 512221********4884 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 32 | 柱山乡 | 葵花村 | 王家秀 | 512221********4903 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 33 | 柱山乡 | 葵花村 | 韩宗才 | 512221********4896 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 34 | 柱山乡 | 葵花村 | 丁启贵 | 512221********4875 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 35 | 柱山乡 | 葵花村 | 陈步美 | 511202********4884 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村5组 | 1 | 300 | 银行打卡 |
| 36 | 柱山乡 | 葵花村 | 沈克祥 | 512221********487X | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 37 | 柱山乡 | 葵花村 | 郑忠菊 | 512221********4886 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村4组 | 2 | 400 | 银行打卡 |
| 38 | 柱山乡 | 葵花村 | 张廷万 | 512221********4876 | 一般户 | 2 | 柱山乡葵花村1组 | 2 | 400 | 银行打卡 |
| 39 | 柱山乡 | 葵花村 | 黄成玉 | 511202********4872 | 一般户 | 1 | 柱山乡葵花村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 40 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘体贻 | 512221********4879 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村6组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 41 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆世芳 | 512221********487X | 一般户 | 4 | 柱山乡草盘村5组 | 4 | 600 | 银行打卡 |
| 42 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆大明 | 512221********4877 | 一般户 | 1 | 柱山乡草盘村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 43 | 柱山乡 | 草盘村 | 张明发 | 512221********4878 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村5组 | 2 | 500 | 银行打卡 |
| 44 | 柱山乡 | 草盘村 | 向德菊 | 512221********4907 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 45 | 柱山乡 | 草盘村 | 骆世模 | 512221********4892 | 一般户 | 3 | 柱山乡草盘村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 46 | 柱山乡 | 草盘村 | 郑云 | 511202********491X | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 47 | 柱山乡 | 草盘村 | 沈庆菊 | 512221********4884 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村4组 | 2 | 500 | 银行打卡 |
| 48 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘应权 | 511202********4892 | 一般户 | 3 | 柱山乡草盘村3组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 49 | 柱山乡 | 草盘村 | 崔建录 | 512221********4871 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村3组 | 2 | 400 | 银行打卡 |
| 50 | 柱山乡 | 草盘村 | 吴明付 | 512221********4878 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 51 | 柱山乡 | 草盘村 | 丁后发 | 512221********4899 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 52 | 柱山乡 | 草盘村 | 文中秀 | 512221********4904 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 53 | 柱山乡 | 草盘村 | 张中明 | 512221********4873 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 54 | 柱山乡 | 草盘村 | 马雪峰 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村2组 | 2 | 500 | 银行打卡 |
| 55 | 柱山乡 | 草盘村 | 李大荣 | 512221********4882 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 56 | 柱山乡 | 草盘村 | 马培万 | 511202********4877 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村1组 | 2 | 500 | 银行打卡 |
| 57 | 柱山乡 | 草盘村 | 任开权 | 512221********4896 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 58 | 柱山乡 | 草盘村 | 徐会碧 | 512221********4882 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 59 | 柱山乡 | 草盘村 | 杨大华 | 512221********4875 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 60 | 柱山乡 | 草盘村 | 张献发 | 512221********4870 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 61 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘中富 | 512221********4916 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 62 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘远芬 | 512221********4905 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村1组 | 2 | 500 | 银行打卡 |
| 63 | 柱山乡 | 草盘村 | 李大开 | 512221********4873 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村6组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 64 | 柱山乡 | 草盘村 | 刘应权 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 柱山乡草盘村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 65 | 柱山乡 | 戈厂村 | 骆世坤 | 512221********4875 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 66 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李德秀 | 512221********4888 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村1组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 67 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良轩 | 511202********4871 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 68 | 柱山乡 | 戈厂村 | 吴明轩 | 511202********4874 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村1组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 69 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢明成 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村1组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 70 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李国会 | 512221********4873 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村1组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 71 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文忠英 | 512221********4927 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村2组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 72 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李汉其 | 511202********4875 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村2组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 73 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良均 | 512221********4873 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 74 | 柱山乡 | 戈厂村 | 何叔蓉 | 512221********488X | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村2组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 75 | 柱山乡 | 戈厂村 | 赵太秀 | 512221********4907 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村2组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 76 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王荣旭 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 77 | 柱山乡 | 戈厂村 | 王德生 | 512221********4892 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 78 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张永珍 | 512221********4885 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村3组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 79 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢远付 | 512221********4870 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 80 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢远中 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村4组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 81 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢远荣 | 512221********4898 | 一般户 | 4 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 82 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢小妹 | 511202********4885 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 83 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李兴美 | 512221********4887 | 一般户 | 4 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 84 | 柱山乡 | 戈厂村 | 余长珍 | 512221********4880 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 85 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢永伦 | 512221********487X | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 86 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢长荣 | 511202********4879 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 87 | 柱山乡 | 戈厂村 | 刘体荣 | 512221********4886 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 88 | 柱山乡 | 戈厂村 | 李正友 | 512221********4892 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 89 | 柱山乡 | 戈厂村 | 吴启万 | 511202********4872 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 90 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良柱 | 512221********4872 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 91 | 柱山乡 | 戈厂村 | 吴登坤 | 512221********4896 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村4组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 92 | 柱山乡 | 戈厂村 | 宗世明 | 512221********4875 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村5组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 93 | 柱山乡 | 戈厂村 | 卢永发 | 511202********4877 | 一般户 | 3 | 柱山乡戈厂村5组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 94 | 柱山乡 | 戈厂村 | 黄叔英 | 512221********4882 | 一般户 | 3 | 柱山乡戈厂村5组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 95 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良明 | 512221********4879 | 一般户 | 3 | 柱山乡戈厂村5组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 96 | 柱山乡 | 戈厂村 | 张大前 | 512221********7872 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村5组 | 1 | 150 | 银行打卡 |
| 97 | 柱山乡 | 戈厂村 | 文良祥 | 511202********4877 | 一般户 | 2 | 柱山乡戈厂村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 98 | 柱山乡 | 戈厂村 | 代中明 | 512221********4879 | 一般户 | 5 | 柱山乡戈厂村6组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 99 | 柱山乡 | 戈厂村 | 万启生 | 512221********4872 | 一般户 | 1 | 柱山乡戈厂村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 100 | 柱山乡 | 何庙村 | 张德华 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 何庙村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 101 | 柱山乡 | 何庙村 | 李朝芬 | 512221********488X | 一般户 | 3 | 何庙村3组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 102 | 柱山乡 | 何庙村 | 冉从海 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 何庙村1组 | 1 | 300 | 银行打卡 |
| 103 | 柱山乡 | 何庙村 | 袁明康 | 512221********4911 | 一般户 | 3 | 何庙村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 104 | 柱山乡 | 何庙村 | 王昌林 | 512221********4873 | 一般户 | 3 | 何庙村3组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 105 | 柱山乡 | 何庙村 | 骆元富 | 512221********4873 | 一般户 | 2 | 何庙村2组 | 2 | 500 | 银行打卡 |
| 106 | 柱山乡 | 何庙村 | 骆少富 | 512221********4870 | 一般户 | 2 | 何庙村2组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 107 | 柱山乡 | 何庙村 | 王太付 | 512221********4878 | 一般户 | 2 | 何庙村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 108 | 柱山乡 | 何庙村 | 郑中富 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 何庙村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 109 | 柱山乡 | 何庙村 | 张德菊 | 512221********488X | 一般户 | 2 | 何庙村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 110 | 柱山乡 | 何庙村 | 骆世琼 | 511202********4882 | 一般户 | 3 | 何庙村4组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 111 | 柱山乡 | 何庙村 | 黄元进 | 511202********4880 | 一般户 | 1 | 何庙村4组 | 1 | 500 | 银行打卡 |
| 112 | 柱山乡 | 何庙村 | 文中于 | 512221********4884 | 一般户 | 3 | 何庙村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 113 | 柱山乡 | 何庙村 | 文良喜 | 512221********489X | 一般户 | 1 | 何庙村1组 | 1 | 400 | 银行打卡 |
| 114 | 柱山乡 | 何庙村 | 袁成国 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 何庙村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 115 | 柱山乡 | 何庙村 | 陈兴权 | 512221********4874 | 一般户 | 1 | 何庙村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 116 | 柱山乡 | 何庙村 | 胡德芬 | 511202********4888 | 一般户 | 2 | 何庙村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 117 | 柱山乡 | 何庙村 | 刘永宣 | 512221********4875 | 一般户 | 3 | 何庙村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 118 | 柱山乡 | 何庙村 | 张成全 | 512221********4914 | 一般户 | 1 | 何庙村2组 | 1 | 500 | 银行打卡 |
| 119 | 柱山乡 | 何庙村 | 马培富 | 512221********4878 | 一般户 | 1 | 何庙村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 120 | 柱山乡 | 何庙村 | 骆大现 | 511202********4875 | 一般户 | 2 | 何庙村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 121 | 柱山乡 | 何庙村 | 熊有金 | 512221********4874 | 一般户 | 1 | 何庙村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 122 | 柱山乡 | 何庙村 | 文良才 | 512221********4891 | 一般户 | 1 | 何庙村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 123 | 柱山乡 | 何庙村 | 易中田 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 何庙村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 124 | 柱山乡 | 何庙村 | 吴绪炳 | 512221********4875 | 一般户 | 3 | 何庙村2组 | 3 | 600 | 银行打卡 |
| 125 | 柱山乡 | 何庙村 | 周泽富 | 511202********4914 | 一般户 | 3 | 何庙村2组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 126 | 柱山乡 | 三木村 | 别朝芳 | 512221********4883 | 一般户 | 1 | 三木村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 127 | 柱山乡 | 三木村 | 曾国秀 | 512221********4889 | 一般户 | 1 | 三木村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 128 | 柱山乡 | 三木村 | 陈敦云 | 512221********4876 | 一般户 | 1 | 三木村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 129 | 柱山乡 | 三木村 | 陈守成 | 512221********4896 | 一般户 | 1 | 三木村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 130 | 柱山乡 | 三木村 | 陈知会 | 512221********4875 | 一般户 | 3 | 三木村4组 | 3 | 500 | 银行打卡 |
| 131 | 柱山乡 | 三木村 | 陈知祥 | 512221********487X | 一般户 | 1 | 三木村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 132 | 柱山乡 | 三木村 | 胡顺兰 | 512221********4880 | 一般户 | 1 | 三木村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 133 | 柱山乡 | 三木村 | 赖家英 | 512221********4887 | 一般户 | 1 | 三木村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 134 | 柱山乡 | 三木村 | 赖家玉 | 512221********4887 | 一般户 | 1 | 三木村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 135 | 柱山乡 | 三木村 | 李福秀 | 512221********4882 | 一般户 | 1 | 三木村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 136 | 柱山乡 | 三木村 | 李木权 | 511202********4874 | 一般户 | 1 | 三木村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 137 | 柱山乡 | 三木村 | 李正祥 | 512221********487X | 一般户 | 1 | 三木村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 138 | 柱山乡 | 三木村 | 卢世忠 | 512221********4870 | 一般户 | 1 | 三木村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 139 | 柱山乡 | 三木村 | 卢永宪 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 三木村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 140 | 柱山乡 | 三木村 | 牟其兵 | 512221********4875 | 一般户 | 1 | 三木村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 141 | 柱山乡 | 三木村 | 牟其瑞 | 512221********4878 | 一般户 | 1 | 三木村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 142 | 柱山乡 | 三木村 | 任开祥 | 512221********4878 | 一般户 | 1 | 三木村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 143 | 柱山乡 | 三木村 | 沈有成 | 511202********4872 | 一般户 | 1 | 三木村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 144 | 柱山乡 | 三木村 | 谭其成 | 512221********4872 | 一般户 | 1 | 三木村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 145 | 柱山乡 | 三木村 | 王千义 | 512221********4876 | 一般户 | 1 | 三木村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 146 | 柱山乡 | 三木村 | 王千玉 | 512221********4885 | 一般户 | 1 | 三木村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 147 | 柱山乡 | 三木村 | 王太蓉 | 511202********4885 | 一般户 | 1 | 三木村6组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 148 | 柱山乡 | 三木村 | 魏元芳 | 511202********4927 | 一般户 | 1 | 三木村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 149 | 柱山乡 | 三木村 | 吴必田 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 三木村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 150 | 柱山乡 | 三木村 | 吴锡光 | 512221********4875 | 一般户 | 1 | 三木村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 151 | 柱山乡 | 三木村 | 吴锡乾 | 512221********4877 | 一般户 | 1 | 三木村1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 152 | 柱山乡 | 三木村 | 夏科远 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 三木村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 153 | 柱山乡 | 三木村 | 熊付秀 | 512221********4884 | 一般户 | 1 | 三木村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 154 | 柱山乡 | 三木村 | 许永中 | 512221********4875 | 一般户 | 1 | 三木村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 155 | 柱山乡 | 三木村 | 易白勋 | 512221********4879 | 一般户 | 1 | 三木村3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 156 | 柱山乡 | 三木村 | 詹先寿 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 三木村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 157 | 柱山乡 | 三木村 | 张东生 | 511202********487X | 一般户 | 1 | 三木村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 158 | 柱山乡 | 三木村 | 张世柏 | 511202********4870 | 一般户 | 2 | 三木村3组 | 2 | 300 | 银行打卡 |
| 159 | 柱山乡 | 三木村 | 张一坤 | 512221********4876 | 一般户 | 1 | 三木村5组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 160 | 柱山乡 | 三木村 | 张元珍 | 512221********488X | 一般户 | 1 | 三木村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 161 | 柱山乡 | 三木村 | 钟昌珍 | 512221********4885 | 一般户 | 1 | 三木村2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 162 | 柱山乡 | 三木村 | 钟和清 | 512221********4875 | 一般户 | 5 | 三木村6组 | 5 | 1000 | 银行打卡 |
| 163 | 柱山乡 | 三木村 | 钟仁顺 | 512221********4871 | 一般户 | 1 | 三木村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 164 | 柱山乡 | 三木村 | 钟楷 | 512221********4876 | 一般户 | 1 | 三木村4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 165 | 柱山乡 | 山田村 | 张元福 | 512221********4893 | 一般户 | 2 | 山田1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 166 | 柱山乡 | 山田村 | 丁后禄 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 山田1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 167 | 柱山乡 | 山田村 | 牟炳荣 | 512221********4870 | 一般户 | 3 | 山田1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 168 | 柱山乡 | 山田村 | 肖启珍 | 512221********4882 | 一般户 | 1 | 山田1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 169 | 柱山乡 | 山田村 | 张庭梅 | 512221********4881 | 一般户 | 3 | 山田1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 170 | 柱山乡 | 山田村 | 张世荣 | 512221********487X | 一般户 | 2 | 山田1组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 171 | 柱山乡 | 山田村 | 马德成 | 512221********4875 | 一般户 | 2 | 山田2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 172 | 柱山乡 | 山田村 | 王祖吉 | 512221********4873 | 一般户 | 1 | 山田2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 173 | 柱山乡 | 山田村 | 张茂春 | 512221********4876 | 一般户 | 1 | 山田2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 174 | 柱山乡 | 山田村 | 熊德兰 | 512221********4883 | 一般户 | 1 | 山田2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 175 | 柱山乡 | 山田村 | 牟来莲 | 511202********4881 | 一般户 | 2 | 山田2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 176 | 柱山乡 | 山田村 | 王华生 | 512221********4871 | 一般户 | 3 | 山田2组 | 1 | 500 | 银行打卡 |
| 177 | 柱山乡 | 山田村 | 何先梅 | 512221********408X | 一般户 | 2 | 山田2组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 178 | 柱山乡 | 山田村 | 杨大凯 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 179 | 柱山乡 | 山田村 | 杨大权 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 180 | 柱山乡 | 山田村 | 王祖贤 | 512221********489X | 一般户 | 2 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 181 | 柱山乡 | 山田村 | 胡应成 | 512221********4874 | 一般户 | 2 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 182 | 柱山乡 | 山田村 | 吴善珍 | 511202********4882 | 一般户 | 1 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 183 | 柱山乡 | 山田村 | 胡元喜 | 512221********4872 | 一般户 | 1 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 184 | 柱山乡 | 山田村 | 王华秋 | 512221********4871 | 一般户 | 4 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 185 | 柱山乡 | 山田村 | 唐天成 | 512221********4871 | 一般户 | 2 | 山田3组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
| 186 | 柱山乡 | 山田村 | 张元玉 | 512221********4885 | 一般户 | 1 | 山田4组 | 1 | 200 | 银行打卡 |
