长坪乡2024年因灾转移安置人员资金发放表
| 长坪乡2024年因灾转移安置人员资金发放表 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 黎万贵 | 80 | |
| 2 | 谭德祥 | 480 | |
| 3 | 黄玉兰 | ||
| 4 | 谭超琼 | ||
| 5 | 谭小利 | ||
| 6 | 郭博光 | ||
| 7 | 郭弈凡 | ||
| 8 | 谭会德 | 160 | |
| 9 | 崔坤梅 | ||
| 10 | 谭光权 | 240 | |
| 11 | 雷孝书 | ||
| 12 | 谭明华 | ||
| 13 | 谭光远 | 80 | |
| 14 | 王平安 | 80 | |
| 15 | 谭辉承 | 80 | |
| 16 | 崔太文 | 80 | |
| 17 | 江书群 | 80 | |
| 18 | 谭继春 | 80 | |
| 19 | 江诗珍 | 160 | |
| 20 | 崔吉连 | ||
| 21 | 黎双琼 | 80 | |
| 22 | 谭杨成 | 400 | |
| 23 | 黎维英 | ||
| 24 | 谭睿豪 | ||
| 25 | 谭佳怡 | ||
| 26 | 曾燕 | ||
| 27 | 江在德 | 160 | |
| 28 | 黎素芬 | ||
| 29 | 李家芬 | 80 | |
| 30 | 汪德玉 | 80 | |
| 31 | 汪永安 | 80 | |
| 32 | 崔坤发 | 80 | |
扫一扫在手机打开当前页面
