重庆市万州区长坪乡2023-2024年春荒冬令救助花名册

长坪乡2023-2024年冬春生活救助花名册 | |||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 |
1 | 长坪乡 | 长坪社区 | 毛永奎 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
2 | 长坪乡 | 长坪社区 | 汪南芬 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
3 | 长坪乡 | 长坪社区 | 陈应发 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
4 | 长坪乡 | 长坪社区 | 谭德勇 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
5 | 长坪乡 | 长坪社区 | 谭鸿彬 | 4 | 洪涝 | 1 | 250 |
6 | 长坪乡 | 长坪社区 | 谭道华 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 |
7 | 长坪乡 | 长坪社区 | 黄永权 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
8 | 长坪乡 | 长坪社区 | 谭道伯 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
9 | 长坪乡 | 长坪社区 | 黎海明 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
10 | 长坪乡 | 长坪社区 | 崔珍琼 | 2 | 洪涝 | 1 | 400 |
11 | 长坪乡 | 长坪社区 | 胡乾华 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
12 | 长坪乡 | 长坪社区 | 谭清华 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
13 | 长坪乡 | 长坪社区 | 谭卫生 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
14 | 长坪乡 | 长坪社区 | 黄永汉 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
15 | 长坪乡 | 长坪社区 | 崔坤吉 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
16 | 长坪乡 | 长坪社区 | 崔炳海 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
17 | 长坪乡 | 长坪社区 | 汪永奉 | 2 | 洪涝 | 1 | 500 |
18 | 长坪乡 | 长坪社区 | 冯仕权 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
19 | 长坪乡 | 长坪社区 | 向国华 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
20 | 长坪乡 | 长坪社区 | 冯华军 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 |
(因重庆市万州区长坪乡冬春救助对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单请见附件)
扫一扫在手机打开当前页面