重庆市万州区走马镇2023年下半年高龄津贴发放花名册
| 重庆市万州区走马镇2023年下半年高龄津贴发放花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 实际金额 |
| 1 | 谭帮华 | 男 | 92 | 100.00 |
| 2 | 蓝发银 | 男 | 90 | 100.00 |
| 3 | 谭登碧 | 女 | 91 | 100.00 |
| 4 | 陈怀之 | 男 | 90 | 100.00 |
| 5 | 向书忠 | 男 | 91 | 100.00 |
| 6 | 谭中贤 | 男 | 91 | 100.00 |
| 7 | 殷长生 | 男 | 91 | 100.00 |
| 8 | 崔炳兴 | 男 | 92 | 100.00 |
| 9 | 向群珍 | 女 | 90 | 100.00 |
| 10 | 崔坤仁 | 男 | 90 | 100.00 |
| 11 | 龚德芬 | 女 | 90 | 100.00 |
| 12 | 陈大英 | 女 | 90 | 100.00 |
| 13 | 崔英俊 | 男 | 90 | 100.00 |
| 14 | 李五典 | 男 | 90 | 100.00 |
| 15 | 陈云惠 | 女 | 90 | 100.00 |
| 16 | 崔太前 | 男 | 90 | 100.00 |
| 17 | 崔吉兰 | 女 | 90 | 100.00 |
| 18 | 向必珍 | 男 | 90 | 100.00 |
| 19 | 黄文孝 | 男 | 90 | 100.00 |
| 20 | 陈大芳 | 女 | 89 | 100.00 |
| 21 | 王光廷 | 男 | 89 | 100.00 |
| 22 | 崔炳述 | 男 | 89 | 100.00 |
| 23 | 李祥华 | 女 | 89 | 100.00 |
| 24 | 向元之 | 男 | 90 | 100.00 |
| 25 | 向熙珍 | 男 | 89 | 100.00 |
| 26 | 向柏之 | 女 | 89 | 100.00 |
| 27 | 吴兴碧 | 女 | 89 | 100.00 |
| 28 | 李春兰 | 女 | 89 | 100.00 |
| 29 | 李中代 | 男 | 90 | 100.00 |
| 30 | 崔炳万 | 男 | 90 | 100.00 |
| 31 | 王光发 | 男 | 90 | 100.00 |
| 32 | 谭孝顺 | 男 | 91 | 100.00 |
| 33 | 谭孝生 | 男 | 91 | 100.00 |
| 34 | 聂德贞 | 女 | 89 | 100.00 |
| 35 | 向必之 | 女 | 91 | 100.00 |
| 36 | 向光贵 | 女 | 90 | 100.00 |
(因人数较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
