重庆市万州区走马镇2025年8月城乡低保对象信息公示

重庆市万州区走马镇2025年8月城乡低保对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障公开、公平、公正的开展,现将2025年8月走马镇城乡居民最低生活保障对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:走马镇民生服务办(重庆市万州区走马镇明星路1号公共服务大厅)。
举报投诉电话:023-58671043
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
走马镇 | 野鸭村 | 谭登兰 | 1 | 540 |
走马镇 | 渡河村 | 付兴凡 | 4 | 0 |
走马镇 | 渡河村 | 付兴凡 | 4 | 2160 |
走马镇 | 渡河村 | 付兴凡 | 4 | 0 |
走马镇 | 渡河村 | 付兴凡 | 4 | 0 |
走马镇 | 双流社区 | 向震宇 | 2 | 1460 |
走马镇 | 双流社区 | 向震宇 | 2 | 0 |
走马镇 | 杜家村 | 向光金 | 1 | 690 |
走马镇 | 石告村 | 李英坪 | 2 | 0 |
走马镇 | 石告村 | 李英坪 | 2 | 1020 |
走马镇 | 凉风村 | 秦兴全 | 2 | 1020 |
走马镇 | 凉风村 | 秦兴全 | 2 | 0 |
走马镇 | 凉风村 | 李宇航 | 1 | 730 |
走马镇 | 石告村 | 向桃珍 | 2 | 1070 |
走马镇 | 石告村 | 向桃珍 | 2 | 0 |
走马镇 | 双流社区 | 刘爽颖 | 1 | 870 |
走马镇 | 槽溪村 | 黄美发 | 2 | 1200 |
走马镇 | 槽溪村 | 黄美发 | 2 | 0 |
走马镇 | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 0 |
走马镇 | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 0 |
走马镇 | 杜家村 | 向碧召 | 3 | 1490 |
走马镇 | 白草村 | 幸奠菊 | 1 | 580 |
走马镇 | 杜家村 | 谭登平 | 3 | 0 |
走马镇 | 杜家村 | 谭登平 | 3 | 0 |
走马镇 | 杜家村 | 谭登平 | 3 | 1690 |
走马镇 | 走马社区 | 谭妍雪 | 1 | 870 |
走马镇 | 双流社区 | 唐吕贞 | 1 | 680 |
走马镇 | 走马社区 | 陈怀伟 | 3 | 0 |
走马镇 | 走马社区 | 陈怀伟 | 3 | 2160 |
(因重庆市万州区走马镇城乡低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面