重庆市万州区走马镇2022—2023年冬春生活救助对象信息公示
重庆市万州区走马镇2022—2023年冬春生活救助对象信息
公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保工作公开、公平、公正开展。现将2022—2023年度重庆市万州区走马镇冬春生活救助对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:走马镇应急管理办公室(重庆市万州区走马镇明星路1号)。
举报投诉电话:走马镇 023-58671043
| 重庆市万州区走马镇2022—2023年冬春生活救助对象信息公示 | ||||||||||
| 制表单位(盖章): 走马镇 制表时间: 2023 年 1 月10日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助人口 | 评议结果 | 救助情况 | 备注 | |||
| 金额(元) | 物资 | |||||||||
| 衣 | 被 | 其他 | ||||||||
| 1 | 吴绍兰 | 老屋村一组 | 4 | 1 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 2 | 崔坤英 | 老屋村一组 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 3 | 陈云芳 | 老屋村一组 | 3 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 4 | 陈志全 | 老屋村一组 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 5 | 刘学余 | 老屋村一组 | 3 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 6 | 陈发昌 | 老屋村一组 | 4 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 7 | 陈志荣 | 老屋村一组 | 4 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 8 | 陈地珍 | 老屋村一组 | 1 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 9 | 邓永洪 | 老屋村二组 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 10 | 张明钢 | 老屋村二组 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 11 | 张福芬 | 老屋村二组 | 6 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 12 | 王帮富 | 老屋村二组 | 2 | 1 | 同意救助 | 200 | √ | 打卡发放 | ||
| 13 | 向光成 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 800 | √ | 打卡发放 | ||
| 14 | 陈应琼 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 15 | 向光函 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 16 | 向会昭 | 熊家村 | 6 | 3 | 同意救助 | 900 | √ | 打卡发放 | ||
| 17 | 向槐昭 | 熊家村 | 4 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 18 | 李美琼 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 19 | 刘德福 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 20 | 向光美 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 21 | 向武昭 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 22 | 向宇文 | 熊家村 | 4 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 23 | 刘永刚 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 24 | 沈才章 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 25 | 向昭国 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 26 | 程启云 | 熊家村 | 5 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡发放 | ||
| 27 | 向昭学 | 熊家村 | 5 | 4 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡发放 | ||
| 28 | 罗少清 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 29 | 罗大清 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 400 | √ | 打卡发放 | ||
| 30 | 罗美海 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 31 | 罗大春 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡发放 | ||
| 32 | 刘永钊 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 33 | 沈秀柏 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 34 | 沈育堂 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 35 | 喻思和 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 36 | 沈秀容 | 熊家村 | 4 | 2 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡发放 | ||
| 37 | 向光田 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 38 | 彭家兰 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 39 | 吴吉才 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 600 | √ | 打卡发放 | ||
| 40 | 向光明 | 熊家村 | 4 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 41 | 吴吉斌 | 熊家村 | 4 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡发放 | ||
| 42 | 罗化启 | 熊家村 | 3 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡发放 | ||
| 43 | 张德付 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 44 | 向宇付 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 45 | 向光恒 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 46 | 刘永成 | 熊家村 | 7 | 2 | 同意救助 | 800 | √ | 打卡发放 | ||
| 47 | 向光西 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 48 | 刘正吉 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 49 | 向光辉 | 熊家村 | 1 | 1 | 同意救助 | 150 | √ | 打卡发放 | ||
| 50 | 刘永中 | 熊家村 | 2 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 51 | 刘永斌 | 熊家村 | 3 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 52 | 程天才 | 熊家村 | 6 | 3 | 同意救助 | 450 | √ | 打卡发放 | ||
| 53 | 刘永堂 | 熊家村 | 8 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 54 | 刘兴国 | 熊家村 | 6 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
| 55 | 刘兴启 | 熊家村 | 5 | 2 | 同意救助 | 300 | √ | 打卡发放 | ||
(走马镇2022年-2023年冬春生活救助对象较多,详见下表)
扫一扫在手机打开当前页面
