重庆市万州区长岭镇2026年5月城市农村对象信息公示
| 2026年5月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 28 | 长岭镇 | 乔家村 | 程胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 30 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴代奎 | 1 | 597 | 农村低保 |
| 31 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 |
| 32 | 长岭镇 | 凉水村 | 解云超 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 35 | 长岭镇 | 东桥村 | 成良琼 | 1 | 668 | 农村低保 |
| 38 | 长岭镇 | 老土村 | 冉传金 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 118 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青树 | 3 | 1639 | 农村低保 |
| 128 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天钱 | 1 | 405 | 农村低保 |
| 132 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 136 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 |
| 137 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 139 | 长岭镇 | 乔家村 | 程福龄 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 180 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家元 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 207 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 208 | 长岭镇 | 乔家村 | 龙大林 | 3 | 2019 | 农村低保 |
| 305 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 329 | 长岭镇 | 双龙村 | 熊维杰 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 363 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 437 | 长岭镇 | 安溪村 | 牟天全 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 461 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 469 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 630 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天坤 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 660 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 677 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋开秀 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 695 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天清 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 864 | 长岭镇 | 茶店村 | 王显明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 865 | 长岭镇 | 东桥村 | 项德山 | 1 | 592 | 农村低保 |
| 869 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天路 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 924 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1675 | 农村低保 |
| 970 | 长岭镇 | 老土村 | 王秀全 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 992 | 长岭镇 | 乔家村 | 项栋 | 4 | 760 | 农村低保 |
| 993 | 长岭镇 | 双龙村 | 李德君 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 1005 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1450 | 农村低保 |
| 1016 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊家发 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 1032 | 长岭镇 | 安溪村 | 沈克群 | 2 | 560 | 农村低保 |
| 1081 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈春生 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 1268 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 1269 | 长岭镇 | 乔家村 | 程永富 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 1275 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 451 | 农村低保 |
| 1276 | 长岭镇 | 鹿池村 | 黄忠明 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 1278 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方青 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 1279 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 1291 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 1292 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 930 | 农村低保 |
| 1296 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 1314 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 1316 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方林 | 1 | 500 | 农村低保 |
| 1439 | 长岭镇 | 鹿池村 | 胡平安 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 1453 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 1010 | 农村低保 |
| 1530 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天生 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 1548 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 1557 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德富 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 1579 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯东 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 1671 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群才 | 3 | 1549 | 农村低保 |
| 1774 | 长岭镇 | 老土村 | 艾尚容 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 1801 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏邦其 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 1826 | 长岭镇 | 茶店村 | 向东 | 3 | 1890 | 农村低保 |
| 1828 | 长岭镇 | 板桥村 | 徐文清 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 1833 | 长岭镇 | 龙立村 | 程欣缘 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 1958 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 2001 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯全 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 2105 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安兰 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 2151 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟丹丹 | 3 | 2000 | 农村低保 |
| 2229 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 2230 | 长岭镇 | 龙立村 | 赵方琼 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 2232 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德华 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 2233 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 2234 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜锡荣 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 2237 | 长岭镇 | 双龙村 | 张永梅 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 2242 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 991 | 农村低保 |
| 2246 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨光华 | 3 | 1870 | 农村低保 |
| 2247 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1900 | 农村低保 |
| 2248 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2816 | 农村低保 |
| 2249 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴维坤 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 2250 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克树 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 2360 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家安 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 2439 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 2451 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大珍 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 2798 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 2799 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏光海 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 2800 | 长岭镇 | 老土村 | 王帮菊 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 2801 | 长岭镇 | 青石社区 | 冉彦杰 | 2 | 1294 | 农村低保 |
| 2917 | 长岭镇 | 乔家村 | 彭德森 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 2920 | 长岭镇 | 茶店村 | 周昌谋 | 4 | 2280 | 农村低保 |
| 2931 | 长岭镇 | 双龙村 | 张朝安 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 2946 | 长岭镇 | 凉水村 | 郑丽 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3018 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 孙光珍 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 3022 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 4 | 2820 | 农村低保 |
| 3027 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯天珍 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3062 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝海 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3069 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献切 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 3122 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝胜 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 3145 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊学英 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 3147 | 长岭镇 | 老土村 | 李显远 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 3251 | 长岭镇 | 凉水村 | 刘晓琳 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3253 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天生 | 3 | 1660 | 农村低保 |
| 3257 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 陈光华 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3258 | 长岭镇 | 立苇村 | 秦心桃 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 3290 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯正 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3291 | 长岭镇 | 乔家村 | 李如坤 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 3385 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴家荣 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 3435 | 长岭镇 | 东桥村 | 魏大陆 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 3481 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋先华 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 3484 | 长岭镇 | 乔家村 | 杨春华 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 3491 | 长岭镇 | 双龙村 | 魏正芬 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 3496 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永权 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 3497 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈钱付 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 3498 | 长岭镇 | 立苇村 | 吴伦秀 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 3499 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 邹叶兰 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3561 | 长岭镇 | 板桥村 | 黄佐富 | 2 | 1304 | 农村低保 |
| 3658 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨茂孝 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 3661 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴绪坤 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 3666 | 长岭镇 | 茶店村 | 田存 | 4 | 2284 | 农村低保 |
| 3678 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 张彩碧 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 3779 | 长岭镇 | 板桥村 | 何德志 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 3785 | 长岭镇 | 老土村 | 程天东 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3937 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽平 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3964 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 冉迎春 | 4 | 1780 | 农村低保 |
| 3969 | 长岭镇 | 乔家村 | 邓红梅 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3973 | 长岭镇 | 乔家村 | 陈克富 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4108 | 长岭镇 | 板桥村 | 李家培 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 4117 | 长岭镇 | 老土村 | 付照新 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 4118 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春田 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 4119 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永培 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 4120 | 长岭镇 | 板桥村 | 程诗秀 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4146 | 长岭镇 | 安溪村 | 冯天芬 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4163 | 长岭镇 | 双龙村 | 张永学 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4251 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4373 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴朝均 | 1 | 675 | 农村低保 |
| 4374 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉田 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 4388 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟成方 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 4396 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪先 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 4398 | 长岭镇 | 老土村 | 夏永莲 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 4399 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元国 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4401 | 长岭镇 | 立苇村 | 付吉珍 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 4697 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张和芳 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 4701 | 长岭镇 | 老土村 | 夏吉林 | 3 | 1931 | 农村低保 |
| 4707 | 长岭镇 | 老土村 | 吴吉华 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4711 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元连 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 4720 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 王秀平 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4732 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维均 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4733 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍春 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 4906 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群良 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4959 | 长岭镇 | 乔家村 | 黄明德 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 4962 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群春 | 5 | 950 | 农村低保 |
| 4963 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大平 | 2 | 760 | 农村低保 |
| 4965 | 长岭镇 | 青石社区 | 罗家芝 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 4966 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 邓德才 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4969 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国祥 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4971 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯发 | 2 | 890 | 农村低保 |
| 5085 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明兴 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 5238 | 长岭镇 | 板桥村 | 牟建华 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 5239 | 长岭镇 | 立苇村 | 唐勇 | 4 | 2380 | 农村低保 |
| 5240 | 长岭镇 | 东桥村 | 徐明清 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5244 | 长岭镇 | 板桥村 | 黄国钧 | 5 | 3470 | 农村低保 |
| 5431 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀万 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5439 | 长岭镇 | 老土村 | 林太兰 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 5441 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德宽 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 5443 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈正明 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5444 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献奎 | 3 | 1750 | 农村低保 |
| 5448 | 长岭镇 | 安溪村 | 程天兰 | 2 | 1250 | 农村低保 |
| 5451 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代阳 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 5454 | 长岭镇 | 响滩社区 | 严太清 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 5455 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈克菊 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 5457 | 长岭镇 | 板桥村 | 向邦奎 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5463 | 长岭镇 | 板桥村 | 程龙奎 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5468 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张朝奎 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5478 | 长岭镇 | 立苇村 | 刘永珍 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 5590 | 长岭镇 | 茶店村 | 周昌兰 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5597 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴常委 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5781 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯驹 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 5798 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊成明 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 5824 | 长岭镇 | 东桥村 | 徐文全 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5825 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦隆富 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5835 | 长岭镇 | 东桥村 | 张美田 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 5840 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维森 | 2 | 1164 | 农村低保 |
| 5841 | 长岭镇 | 板桥村 | 赵英秀 | 2 | 1304 | 农村低保 |
| 5843 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟来永 | 3 | 2110 | 农村低保 |
| 5874 | 长岭镇 | 双龙村 | 邓成亮 | 6 | 2920 | 农村低保 |
| 5983 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈中良 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5996 | 长岭镇 | 茶店村 | 向立文 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6000 | 长岭镇 | 安溪村 | 李祥明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6226 | 长岭镇 | 乔家村 | 刘中友 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6325 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨仁菊 | 4 | 680 | 农村低保 |
| 6326 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家林 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 6327 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏光学 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 6330 | 长岭镇 | 老土村 | 夏永科 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 6332 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世全 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6333 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程圣伟 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 6334 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈代国 | 4 | 2388 | 农村低保 |
| 6335 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴永国 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 6336 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 李群兰 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 6337 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永秀 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6532 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘万祥 | 6 | 2760 | 农村低保 |
| 6617 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈方菊 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6892 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 |
| 6893 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 |
| 6894 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 |
| 6904 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 |
| 6905 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6906 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 6907 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 6908 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 6909 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 6910 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 6911 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 6912 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 |
| 6915 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 6985 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 7017 | 长岭镇 | 乔家村 | 程佰友 | 3 | 1771 | 农村低保 |
| 7061 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓权 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7084 | 长岭镇 | 东桥村 | 程永发 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7107 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国政 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 7118 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中良 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 7147 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯天酞 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7170 | 长岭镇 | 东桥村 | 邓永珍 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 7323 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培中 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 7475 | 长岭镇 | 乔家村 | 向光海 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7516 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈中华 | 1 | 500 | 农村低保 |
| 7554 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈长芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7561 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7562 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家菊 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7575 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊尚才 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 7615 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程隆坤 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 7723 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群辉 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 7761 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟勇 | 3 | 883 | 农村低保 |
| 7817 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7846 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 王中英 | 3 | 1950 | 农村低保 |
| 7851 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 李隆珍 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7859 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟文全 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 7933 | 长岭镇 | 乔家村 | 魏家菊 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7949 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 8004 | 长岭镇 | 茶店村 | 秦茂均 | 4 | 2720 | 农村低保 |
| 8071 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟小鹏 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 8076 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永才 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 8098 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张先分 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 8116 | 长岭镇 | 凉水村 | 张航 | 1 | 770 | 农村低保 |
| 8140 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹光清 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 8172 | 长岭镇 | 立苇村 | 蒋培云 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 8210 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承宪 | 2 | 910 | 农村低保 |
| 8287 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊维田 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 8307 | 长岭镇 | 双龙村 | 熊成全 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 8329 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家华 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 8373 | 长岭镇 | 东桥村 | 刘柱元 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 8420 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国明 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 8434 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大云 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 8450 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 徐国兰 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 8493 | 长岭镇 | 东桥村 | 杨猛 | 4 | 2820 | 农村低保 |
| 8515 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟天云 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 8706 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 8709 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 8710 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 8888 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 8889 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 8903 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 8907 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 8971 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋志忠 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 8986 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 9125 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 9154 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 9176 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 9186 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 9188 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 9202 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 9206 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 9214 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 9215 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 9217 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 9218 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 9244 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学明 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 9463 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 9518 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 9525 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈代前 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 9559 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 9565 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 9578 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 9608 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 9626 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 9627 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 9783 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 9788 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 9843 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 9953 | 长岭镇 | 双龙村 | 熊成华 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 9955 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠发 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 9956 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯坤 | 2 | 916 | 农村低保 |
| 9981 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 9982 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 9985 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 9986 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 9989 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 9990 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 9992 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 9995 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 |
| 9999 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 10003 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 |
| 10113 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 10154 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天六 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 10177 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维琼 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 10261 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 10301 | 长岭镇 | 老土村 | 夏永培 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 10315 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 10330 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 10390 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 10399 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 |
