重庆市万州区长岭镇2026年4月农村低保对象信息公示
| 2026年4月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 179 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 197 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 |
| 198 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 |
| 200 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 201 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 205 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 |
| 219 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 |
| 232 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 250 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 283 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 |
| 285 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 286 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 290 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 463 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 553 | 长岭镇 | 老土村 | 程天明 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 555 | 长岭镇 | 龙立村 | 马德珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 572 | 长岭镇 | 老土村 | 汤昌银 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 581 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 589 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦兴云 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 610 | 长岭镇 | 乔家村 | 廖元成 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 678 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 691 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 707 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 739 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国清 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 836 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 881 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 886 | 长岭镇 | 龙立村 | 程地芳 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 958 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 991 | 长岭镇 | 老土村 | 马德祥 | 2 | 1026 | 农村低保 |
| 1056 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 1069 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1430 | 农村低保 |
| 1135 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1162 | 长岭镇 | 板桥村 | 杨白术 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 1181 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 1186 | 长岭镇 | 双龙村 | 黄佐超 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 1208 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 583 | 农村低保 |
| 1213 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1232 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1730 | 农村低保 |
| 1269 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 1275 | 长岭镇 | 板桥村 | 李祥明 | 3 | 1898 | 农村低保 |
| 1280 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 654 | 农村低保 |
| 1346 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 1466 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 1546 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 2182 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2317 | 长岭镇 | 老土村 | 程文青 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 2503 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 2553 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 2754 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 2902 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 2958 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 3048 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3122 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3126 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 3150 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 3210 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3214 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 3255 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 3334 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3349 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 3374 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 3446 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3450 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3471 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3503 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 3559 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3561 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 3565 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3569 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 3601 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3677 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 3752 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 3753 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3794 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 3798 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 3810 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 3960 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 3966 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 |
| 3967 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 |
| 3968 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3979 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 3982 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 3983 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 3988 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 4001 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 4056 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4119 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1750 | 农村低保 |
| 4153 | 长岭镇 | 板桥村 | 冉福萍 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 4159 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 4161 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4202 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 4208 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 4225 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4288 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 4327 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4328 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 4403 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 4429 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4430 | 长岭镇 | 双龙村 | 李天坤 | 2 | 1030 | 农村低保 |
| 4570 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4628 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4634 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4636 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4653 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学云 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 4657 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 4688 | 长岭镇 | 龙立村 | 崔文秀 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 4691 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4693 | 长岭镇 | 老土村 | 牟天会 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4694 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4703 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜小蓉 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 4710 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯芬 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4729 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 4731 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 581 | 农村低保 |
| 4733 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4736 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 475 | 农村低保 |
| 4746 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 4748 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4756 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 4757 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠政 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 4759 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4761 | 长岭镇 | 乔家村 | 项启树 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4765 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 4769 | 长岭镇 | 乔家村 | 程永杰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4773 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4774 | 长岭镇 | 龙立村 | 王军 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 4792 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4794 | 长岭镇 | 青石社区 | 徐启全 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 4801 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 734 | 农村低保 |
| 4803 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 4804 | 长岭镇 | 安溪村 | 李祥华 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 4806 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋开全 | 2 | 1202 | 农村低保 |
| 4809 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4810 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4815 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4818 | 长岭镇 | 龙立村 | 李永成 | 1 | 420 | 农村低保 |
| 4820 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 4821 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 4823 | 长岭镇 | 龙立村 | 杨茂华 | 1 | 569 | 农村低保 |
| 4826 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青发 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 4827 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中何 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 4829 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 4830 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟来福 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 4831 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4832 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4833 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4835 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊存军 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 4836 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 4837 | 长岭镇 | 老土村 | 程地全 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4838 | 长岭镇 | 龙立村 | 王秀清 | 1 | 440 | 农村低保 |
| 4839 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4840 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 4841 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4842 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4843 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 4845 | 长岭镇 | 双龙村 | 万明松 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 4846 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中语 | 1 | 561 | 农村低保 |
| 4849 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4851 | 长岭镇 | 东桥村 | 幸大秀 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 4867 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4868 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4869 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 4870 | 长岭镇 | 龙立村 | 张代华 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 4871 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 4873 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4879 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4882 | 长岭镇 | 龙立村 | 熊周福 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4883 | 长岭镇 | 立苇村 | 向文珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4892 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 4896 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽生 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4897 | 长岭镇 | 双龙村 | 何德明 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 4903 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4904 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4906 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4910 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈张峡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4911 | 长岭镇 | 龙立村 | 王文森 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 4915 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 380 | 农村低保 |
| 4920 | 长岭镇 | 双龙村 | 张先梅 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4925 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯玉 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 4926 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4927 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 4929 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯英 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 4930 | 长岭镇 | 乔家村 | 郑国树 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4932 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4934 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4944 | 长岭镇 | 立苇村 | 张生兵 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4945 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4946 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4948 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大华 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 4953 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈寿河 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 4954 | 长岭镇 | 乔家村 | 程莉 | 3 | 1589 | 农村低保 |
| 4964 | 长岭镇 | 青石社区 | 杨志桃 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 4974 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 4981 | 长岭镇 | 乔家村 | 张家林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4986 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 4988 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4990 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 4991 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4997 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5007 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟芳桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5010 | 长岭镇 | 凉水村 | 余绍英 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5011 | 长岭镇 | 双龙村 | 张俊 | 4 | 1980 | 农村低保 |
| 5014 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5015 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1829 | 农村低保 |
| 5017 | 长岭镇 | 凉水村 | 张征福 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 5021 | 长岭镇 | 老土村 | 罗长菊 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5023 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5025 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 5028 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 5033 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈善清 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5036 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈大权 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 5041 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天宽 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 5052 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1390 | 农村低保 |
| 5059 | 长岭镇 | 凉水村 | 汪明秀 | 2 | 954 | 农村低保 |
| 5068 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元春 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 5072 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 5077 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯宏 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 5083 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5087 | 长岭镇 | 乔家村 | 黄国兰 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 5092 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉付 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5095 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 5097 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 5106 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 5107 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 5112 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟秀连 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 5113 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 5114 | 长岭镇 | 板桥村 | 向家英 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 5130 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈中菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5136 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 5141 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 5151 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 5159 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1805 | 农村低保 |
| 5160 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 5170 | 长岭镇 | 老土村 | 黄政权 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5173 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟云平 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5184 | 长岭镇 | 老土村 | 陈元寿 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 5185 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯地海 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 5195 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 2020 | 农村低保 |
| 5199 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 5205 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1262 | 农村低保 |
| 5209 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 5237 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 5241 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 5251 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国忠 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 5257 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈方全 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 5261 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5262 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 5270 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 5276 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟一位 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 5300 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 5302 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 5303 | 长岭镇 | 双龙村 | 严地华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 5304 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 5305 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 5306 | 长岭镇 | 双龙村 | 严龙河 | 2 | 1234 | 农村低保 |
| 5307 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 5308 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1134 | 农村低保 |
| 5311 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋培祥 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 5314 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5315 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉春 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5317 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维成 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 5320 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴朝富 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5327 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1232 | 农村低保 |
| 5329 | 长岭镇 | 乔家村 | 解孝芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5330 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴世斌 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5334 | 长岭镇 | 双龙村 | 程伯珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5336 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 960 | 农村低保 |
| 5338 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5339 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家元 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 5341 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈伟 | 3 | 1729 | 农村低保 |
| 5342 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5347 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5348 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 5349 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5373 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存清 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 5376 | 长岭镇 | 龙立村 | 项德明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 5391 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 994 | 农村低保 |
| 5397 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5399 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 5401 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 5404 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5407 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 5414 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5453 | 长岭镇 | 老土村 | 吴中信 | 1 | 465 | 农村低保 |
| 5454 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 5459 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5463 | 长岭镇 | 老土村 | 赵英珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5465 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 5485 | 长岭镇 | 板桥村 | 蒲云世 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5523 | 长岭镇 | 老土村 | 熊万云 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 5585 | 长岭镇 | 老土村 | 程地英 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5628 | 长岭镇 | 双龙村 | 熊燕飞 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5671 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 5757 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 5776 | 长岭镇 | 双龙村 | 张利萍 | 1 | 665 | 农村低保 |
| 5853 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 |
| 5856 | 长岭镇 | 凉水村 | 解云超 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 5864 | 长岭镇 | 东桥村 | 成良琼 | 1 | 668 | 农村低保 |
| 5951 | 长岭镇 | 乔家村 | 程胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 5963 | 长岭镇 | 老土村 | 冉传金 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 6012 | 长岭镇 | 老土村 | 陈胜荣 | 3 | 1549 | 农村低保 |
| 6016 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴代奎 | 1 | 597 | 农村低保 |
| 6019 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 |
| 6026 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6088 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 6093 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 何毓珍 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6112 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天钱 | 1 | 405 | 农村低保 |
| 6144 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 6154 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 6156 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6158 | 长岭镇 | 乔家村 | 程福龄 | 1 | 690 | 农村低保 |
