重庆市万州区长岭镇2026年1月农村低保对象信息名单
| 2026年1月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 151 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 |
| 152 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 154 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 |
| 188 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 |
| 217 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 233 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 235 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 |
| 242 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 251 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 259 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 308 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 310 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 |
| 323 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 604 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 607 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 608 | 长岭镇 | 老土村 | 程天明 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 612 | 长岭镇 | 龙立村 | 马德珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 614 | 长岭镇 | 乔家村 | 廖元成 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 645 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 715 | 长岭镇 | 老土村 | 汤昌银 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 747 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 772 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦兴云 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 776 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 783 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 806 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 854 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 867 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国清 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 966 | 长岭镇 | 龙立村 | 程地芳 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 1004 | 长岭镇 | 双龙村 | 黄佐超 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 1018 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1067 | 长岭镇 | 板桥村 | 李祥明 | 3 | 1898 | 农村低保 |
| 1074 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 654 | 农村低保 |
| 1143 | 长岭镇 | 老土村 | 马德祥 | 2 | 1026 | 农村低保 |
| 1234 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1297 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1430 | 农村低保 |
| 1352 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1730 | 农村低保 |
| 1432 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 583 | 农村低保 |
| 1448 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 1476 | 长岭镇 | 板桥村 | 杨白术 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 1486 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1561 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1590 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 1669 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 1852 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 2476 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2542 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 2596 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 2700 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 2760 | 长岭镇 | 老土村 | 程文青 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 2834 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 2892 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 2895 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2902 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 2909 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 2910 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 2915 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 2978 | 长岭镇 | 板桥村 | 张定坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3053 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3189 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 3204 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3211 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3226 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 3276 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 3373 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3411 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 3493 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 3494 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 3497 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 3506 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 3507 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3514 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 |
| 3517 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 |
| 3537 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3594 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 3606 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 3610 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1750 | 农村低保 |
| 3645 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 3655 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 3733 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3752 | 长岭镇 | 板桥村 | 冉福萍 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 3806 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3935 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯芬 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 3940 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 2020 | 农村低保 |
| 3945 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯地海 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3947 | 长岭镇 | 龙立村 | 张代华 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 3973 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4010 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋开全 | 2 | 1202 | 农村低保 |
| 4016 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈伟 | 3 | 1729 | 农村低保 |
| 4018 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈大权 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4028 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4029 | 长岭镇 | 双龙村 | 蒲东平 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4033 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 4034 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4037 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4038 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 4039 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4042 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4046 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4047 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 4050 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4053 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4054 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 960 | 农村低保 |
| 4058 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴世斌 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4059 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1232 | 农村低保 |
| 4061 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4065 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青发 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 4066 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维成 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4072 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉春 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4074 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4076 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋培祥 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 4077 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4078 | 长岭镇 | 乔家村 | 郑国树 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4079 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4080 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 4082 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4084 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 4086 | 长岭镇 | 双龙村 | 严地华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4087 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4088 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 4091 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 734 | 农村低保 |
| 4093 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4096 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4098 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4102 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4103 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 4108 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 4111 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4114 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4119 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 4132 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 4140 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 4143 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 4152 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大华 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 4153 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中语 | 1 | 561 | 农村低保 |
| 4155 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 4156 | 长岭镇 | 双龙村 | 万明松 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 4159 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4162 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中何 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 4163 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4164 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4165 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1390 | 农村低保 |
| 4166 | 长岭镇 | 乔家村 | 程永杰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4169 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4170 | 长岭镇 | 乔家村 | 项启树 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4180 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 4187 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4199 | 长岭镇 | 老土村 | 陈元寿 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 4206 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4209 | 长岭镇 | 双龙村 | 张俊 | 4 | 1980 | 农村低保 |
| 4215 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4242 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4255 | 长岭镇 | 老土村 | 吴中信 | 1 | 465 | 农村低保 |
| 4279 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 4418 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4509 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 4589 | 长岭镇 | 老土村 | 冉传金 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 4596 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 |
| 4600 | 长岭镇 | 乔家村 | 程胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 4606 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4619 | 长岭镇 | 乔家村 | 程福龄 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4635 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青树 | 3 | 1639 | 农村低保 |
| 4637 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 |
| 4662 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4666 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 4761 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 4826 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 4830 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 4872 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 4883 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4893 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4920 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 5007 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 5015 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5026 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 5154 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1450 | 农村低保 |
| 5214 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5230 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1675 | 农村低保 |
| 5231 | 长岭镇 | 乔家村 | 项栋 | 4 | 760 | 农村低保 |
| 5257 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 5369 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5429 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5432 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 5488 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5553 | 长岭镇 | 双龙村 | 李天坤 | 2 | 1030 | 农村低保 |
| 5561 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟芳桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5562 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5567 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 5575 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5590 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 5595 | 长岭镇 | 龙立村 | 王文森 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 5604 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 5605 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5607 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5610 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5612 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5634 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 475 | 农村低保 |
| 5636 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 581 | 农村低保 |
| 5655 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 1010 | 农村低保 |
| 5657 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5659 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠政 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 5662 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 5666 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国忠 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 5675 | 长岭镇 | 乔家村 | 程莉 | 3 | 1589 | 农村低保 |
| 5677 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯英 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 5690 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 451 | 农村低保 |
| 5700 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 930 | 农村低保 |
| 5702 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5705 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈张峡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5715 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 5716 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 5720 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5723 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 5727 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 5731 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5732 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊存军 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 5734 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 5742 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 5744 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯宏 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 5748 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 5749 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 5750 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 5751 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1805 | 农村低保 |
| 5752 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1134 | 农村低保 |
| 5753 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 5756 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 380 | 农村低保 |
| 5757 | 长岭镇 | 双龙村 | 严龙河 | 2 | 1234 | 农村低保 |
| 5760 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 5764 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 5775 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 5776 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1829 | 农村低保 |
| 5778 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 5784 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5787 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 994 | 农村低保 |
| 5826 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 5830 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5846 | 长岭镇 | 龙立村 | 项德明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 5851 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 5853 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 5916 | 长岭镇 | 老土村 | 艾尚容 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 5918 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群才 | 3 | 1549 | 农村低保 |
| 5958 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6001 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯全 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 6042 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6083 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 6127 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6176 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 6192 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6291 | 长岭镇 | 老土村 | 赵英珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6296 | 长岭镇 | 老土村 | 罗长菊 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6299 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元春 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 6328 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1900 | 农村低保 |
| 6358 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨光华 | 3 | 1870 | 农村低保 |
| 6366 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 991 | 农村低保 |
| 6374 | 长岭镇 | 老土村 | 黄政权 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 6375 | 长岭镇 | 龙立村 | 赵方琼 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6382 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 6411 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 6436 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6449 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 6458 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2816 | 农村低保 |
| 6492 | 长岭镇 | 双龙村 | 张朝安 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6522 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6546 | 长岭镇 | 老土村 | 王帮菊 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 6618 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 6715 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 6759 | 长岭镇 | 老土村 | 李显远 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 6775 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 6783 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学云 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6786 | 长岭镇 | 乔家村 | 张家林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6792 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6795 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6802 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1262 | 农村低保 |
| 6818 | 长岭镇 | 双龙村 | 何德明 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 6820 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 6822 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜小蓉 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 6826 | 长岭镇 | 龙立村 | 熊周福 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 6830 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6831 | 长岭镇 | 龙立村 | 刘光成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 6832 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6833 | 长岭镇 | 龙立村 | 崔文秀 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 6835 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟一位 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 6836 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 6837 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6839 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 6842 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 6843 | 长岭镇 | 乔家村 | 解孝芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6848 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 6849 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6853 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6857 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 6861 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 6862 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6880 | 长岭镇 | 双龙村 | 程伯珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6882 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 6887 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 6893 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉付 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6894 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟来福 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 6895 | 长岭镇 | 乔家村 | 黄国兰 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 6897 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6900 | 长岭镇 | 双龙村 | 张先梅 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6901 | 长岭镇 | 老土村 | 熊万云 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 6904 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6906 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6908 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6909 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯玉 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 6913 | 长岭镇 | 凉水村 | 张征福 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 6925 | 长岭镇 | 立苇村 | 张生兵 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 6929 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈善清 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7005 | 长岭镇 | 龙立村 | 何宁琼 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7010 | 长岭镇 | 龙立村 | 王军 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 7012 | 长岭镇 | 老土村 | 牟天会 | 1 | 730 | 农村低保 |
