重庆市万州区长岭镇2025年12月农村低保对象信息名单
| 2025年12月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 155 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 |
| 156 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 158 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 |
| 193 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 |
| 223 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 239 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 241 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 |
| 248 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 257 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 265 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 316 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 318 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 |
| 331 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 620 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 623 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 624 | 长岭镇 | 老土村 | 程天明 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 628 | 长岭镇 | 龙立村 | 马德珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 630 | 长岭镇 | 乔家村 | 廖元成 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 661 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 732 | 长岭镇 | 老土村 | 汤昌银 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 764 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 790 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦兴云 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 794 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 801 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 824 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 874 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 887 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国清 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 990 | 长岭镇 | 龙立村 | 程地芳 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 1030 | 长岭镇 | 双龙村 | 黄佐超 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 1046 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1096 | 长岭镇 | 板桥村 | 李祥明 | 3 | 1898 | 农村低保 |
| 1103 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 654 | 农村低保 |
| 1175 | 长岭镇 | 老土村 | 马德祥 | 2 | 1026 | 农村低保 |
| 1267 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1330 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1430 | 农村低保 |
| 1387 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1730 | 农村低保 |
| 1469 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 583 | 农村低保 |
| 1485 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 1513 | 长岭镇 | 板桥村 | 杨白术 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 1524 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1601 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1630 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 1709 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 1895 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 2535 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2604 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 2659 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 2763 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 2823 | 长岭镇 | 老土村 | 程文青 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 2897 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 2957 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 2961 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2968 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 2975 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 2976 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 2981 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 3046 | 长岭镇 | 板桥村 | 张定坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3123 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3266 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 3282 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3289 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3304 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 3357 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 3456 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3494 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 3580 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 3581 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 3584 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 3593 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 3594 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3601 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 |
| 3604 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 |
| 3624 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3681 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 3695 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 3699 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1750 | 农村低保 |
| 3734 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 3745 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 3827 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3847 | 长岭镇 | 板桥村 | 冉福萍 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 3902 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4032 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯芬 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4037 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 2020 | 农村低保 |
| 4042 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯地海 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4045 | 长岭镇 | 龙立村 | 张代华 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 4071 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4110 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋开全 | 2 | 1202 | 农村低保 |
| 4116 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈伟 | 3 | 1729 | 农村低保 |
| 4118 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈大权 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4128 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4129 | 长岭镇 | 双龙村 | 蒲东平 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4133 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 4134 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4137 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4138 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 4139 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4142 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4146 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4147 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 4150 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4153 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4154 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 960 | 农村低保 |
| 4158 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴世斌 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4159 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1232 | 农村低保 |
| 4161 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4165 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青发 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 4167 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维成 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4173 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉春 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4175 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4177 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋培祥 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 4178 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4179 | 长岭镇 | 乔家村 | 郑国树 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4180 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4181 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 4183 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4185 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 4187 | 长岭镇 | 双龙村 | 严地华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4188 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4189 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 4190 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈代前 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4193 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 734 | 农村低保 |
| 4195 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4198 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4200 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4204 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4205 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 4210 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 4213 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4217 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4222 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 4236 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 4244 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 4247 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 4256 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大华 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 4257 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中语 | 1 | 561 | 农村低保 |
| 4259 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 4260 | 长岭镇 | 双龙村 | 万明松 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 4263 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4266 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中何 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 4267 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4268 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4269 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1390 | 农村低保 |
| 4270 | 长岭镇 | 乔家村 | 程永杰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4273 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4274 | 长岭镇 | 乔家村 | 项启树 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4285 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 4293 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4306 | 长岭镇 | 老土村 | 陈元寿 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 4313 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4316 | 长岭镇 | 双龙村 | 张俊 | 4 | 1980 | 农村低保 |
| 4322 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4349 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4362 | 长岭镇 | 老土村 | 吴中信 | 1 | 465 | 农村低保 |
| 4386 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 4529 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4622 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 4703 | 长岭镇 | 老土村 | 冉传金 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 4710 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 |
| 4714 | 长岭镇 | 乔家村 | 程胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 4720 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4733 | 长岭镇 | 乔家村 | 程福龄 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4749 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青树 | 3 | 1639 | 农村低保 |
| 4751 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 |
| 4776 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4780 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 4878 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 4945 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 4949 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 4991 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5002 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5012 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5039 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 5129 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 5137 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5148 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 5281 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1450 | 农村低保 |
| 5343 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5359 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1675 | 农村低保 |
| 5360 | 长岭镇 | 乔家村 | 项栋 | 4 | 760 | 农村低保 |
| 5389 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 5504 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5565 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5568 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 5624 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5689 | 长岭镇 | 双龙村 | 李天坤 | 2 | 1030 | 农村低保 |
| 5697 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟芳桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5698 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5704 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 5712 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5728 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 5733 | 长岭镇 | 龙立村 | 王文森 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 5742 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 5743 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5745 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5748 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5750 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5773 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 475 | 农村低保 |
| 5775 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 581 | 农村低保 |
| 5794 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 1010 | 农村低保 |
| 5796 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5798 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠政 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 5801 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 5806 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国忠 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 5815 | 长岭镇 | 乔家村 | 程莉 | 3 | 1589 | 农村低保 |
| 5817 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯英 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 5831 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 451 | 农村低保 |
| 5842 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 930 | 农村低保 |
| 5844 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5847 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈张峡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5858 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 5859 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 5863 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5866 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 5870 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 5874 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5875 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊存军 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 5877 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 5885 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 5887 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯宏 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 5891 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 5892 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 5893 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 5895 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1805 | 农村低保 |
| 5897 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1134 | 农村低保 |
| 5898 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 5901 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 380 | 农村低保 |
| 5902 | 长岭镇 | 双龙村 | 严龙河 | 2 | 1234 | 农村低保 |
| 5905 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 5910 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 5921 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 5922 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1829 | 农村低保 |
| 5924 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 5927 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存学 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5931 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5934 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 994 | 农村低保 |
| 5974 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 5978 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5996 | 长岭镇 | 龙立村 | 项德明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 6001 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 6003 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 6075 | 长岭镇 | 老土村 | 艾尚容 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 6077 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群才 | 3 | 1549 | 农村低保 |
| 6094 | 长岭镇 | 东桥村 | 姜发安 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 6120 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6163 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯全 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 6206 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6248 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 6292 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6341 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 6357 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6457 | 长岭镇 | 老土村 | 赵英珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6462 | 长岭镇 | 老土村 | 罗长菊 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6465 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元春 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 6494 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1900 | 农村低保 |
| 6525 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨光华 | 3 | 1870 | 农村低保 |
| 6533 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 991 | 农村低保 |
| 6542 | 长岭镇 | 老土村 | 黄政权 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 6543 | 长岭镇 | 龙立村 | 赵方琼 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6550 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 6579 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 6606 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6619 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 6628 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2816 | 农村低保 |
| 6633 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯华 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 6663 | 长岭镇 | 双龙村 | 张朝安 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6693 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6717 | 长岭镇 | 老土村 | 王帮菊 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 6792 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 6890 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 6934 | 长岭镇 | 老土村 | 李显远 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 6950 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 6958 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学云 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6961 | 长岭镇 | 乔家村 | 张家林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6967 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6970 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6977 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1262 | 农村低保 |
| 6993 | 长岭镇 | 双龙村 | 何德明 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 6995 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 6997 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜小蓉 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 7001 | 长岭镇 | 龙立村 | 熊周福 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 7005 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 7006 | 长岭镇 | 龙立村 | 刘光成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 7007 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7008 | 长岭镇 | 龙立村 | 崔文秀 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 7010 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟一位 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 7011 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7012 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7015 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 7018 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 7019 | 长岭镇 | 乔家村 | 解孝芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7024 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 7025 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7029 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7033 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7037 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 7038 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 7056 | 长岭镇 | 双龙村 | 程伯珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7058 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 7063 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 7069 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉付 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7070 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟来福 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 7071 | 长岭镇 | 乔家村 | 黄国兰 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 7073 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7076 | 长岭镇 | 双龙村 | 张先梅 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7077 | 长岭镇 | 老土村 | 熊万云 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 7081 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7083 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7085 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7086 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯玉 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 7090 | 长岭镇 | 凉水村 | 张征福 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 7102 | 长岭镇 | 立苇村 | 张生兵 | 1 | 660 | 农村低保 |
