重庆市万州区长岭镇2025年11月农村低保对象信息名单
| 2025年11月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 159 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 |
| 160 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 162 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 |
| 198 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 |
| 228 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 244 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 246 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 |
| 253 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 262 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 270 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 323 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 325 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 |
| 338 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 630 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 633 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 634 | 长岭镇 | 老土村 | 程天明 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 638 | 长岭镇 | 龙立村 | 马德珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 640 | 长岭镇 | 乔家村 | 廖元成 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 672 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 744 | 长岭镇 | 老土村 | 汤昌银 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 776 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 802 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦兴云 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 806 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 813 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 836 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 887 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 902 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国清 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1008 | 长岭镇 | 龙立村 | 程地芳 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 1049 | 长岭镇 | 双龙村 | 黄佐超 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 1067 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1118 | 长岭镇 | 板桥村 | 李祥明 | 3 | 1898 | 农村低保 |
| 1125 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 654 | 农村低保 |
| 1198 | 长岭镇 | 老土村 | 马德祥 | 2 | 1026 | 农村低保 |
| 1290 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1355 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1430 | 农村低保 |
| 1416 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1730 | 农村低保 |
| 1499 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 583 | 农村低保 |
| 1515 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 1544 | 长岭镇 | 板桥村 | 杨白术 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 1556 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1637 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1668 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 1748 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 1937 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 2582 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2651 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 2706 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 2812 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 2872 | 长岭镇 | 老土村 | 程文青 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 2948 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 3008 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 3012 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 3019 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 3026 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 3027 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3032 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 3098 | 长岭镇 | 板桥村 | 张定坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3176 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3323 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 3339 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3347 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3362 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 3415 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 3515 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3553 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 3640 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 3641 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 3644 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 3653 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 3654 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3661 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 |
| 3664 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 |
| 3684 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3743 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 3757 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 3762 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1750 | 农村低保 |
| 3797 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 3808 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 3892 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3912 | 长岭镇 | 板桥村 | 冉福萍 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 3967 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4101 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯芬 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4106 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 2020 | 农村低保 |
| 4111 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯地海 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4114 | 长岭镇 | 龙立村 | 张代华 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 4141 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4181 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋开全 | 2 | 1202 | 农村低保 |
| 4187 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈伟 | 3 | 1729 | 农村低保 |
| 4189 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈大权 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4199 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4200 | 长岭镇 | 双龙村 | 蒲东平 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4204 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 4205 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4208 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4209 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 4210 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4213 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4217 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4218 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 4221 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4224 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4225 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 960 | 农村低保 |
| 4229 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴世斌 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4230 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1232 | 农村低保 |
| 4232 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4236 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青发 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 4238 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维成 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4244 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉春 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4246 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4248 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋培祥 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 4249 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4250 | 长岭镇 | 乔家村 | 郑国树 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4251 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4252 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 4254 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4256 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 4258 | 长岭镇 | 双龙村 | 严地华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4259 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4260 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 4261 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈代前 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4264 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 734 | 农村低保 |
| 4266 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4269 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4271 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4275 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4276 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 4281 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 4284 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4289 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4294 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 4308 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 4316 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 4319 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 4328 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大华 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 4329 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中语 | 1 | 561 | 农村低保 |
| 4331 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 4332 | 长岭镇 | 双龙村 | 万明松 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 4335 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4338 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中何 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 4339 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4340 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4341 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1390 | 农村低保 |
| 4342 | 长岭镇 | 乔家村 | 程永杰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4345 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4346 | 长岭镇 | 乔家村 | 项启树 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4357 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 4365 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4379 | 长岭镇 | 老土村 | 陈元寿 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 4386 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4389 | 长岭镇 | 双龙村 | 张俊 | 4 | 1980 | 农村低保 |
| 4395 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4423 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4436 | 长岭镇 | 老土村 | 吴中信 | 1 | 465 | 农村低保 |
| 4461 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 4608 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4702 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 4786 | 长岭镇 | 老土村 | 冉传金 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 4793 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 |
| 4797 | 长岭镇 | 乔家村 | 程胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 4803 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4816 | 长岭镇 | 乔家村 | 程福龄 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4833 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青树 | 3 | 1639 | 农村低保 |
| 4835 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 |
| 4860 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4864 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 4967 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 5036 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 5041 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 5084 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5095 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5105 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5133 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 5224 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 5232 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5244 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 5380 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1450 | 农村低保 |
| 5445 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5461 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1675 | 农村低保 |
| 5462 | 长岭镇 | 乔家村 | 项栋 | 4 | 760 | 农村低保 |
| 5491 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 5611 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5672 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5675 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 5732 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5798 | 长岭镇 | 双龙村 | 李天坤 | 2 | 1030 | 农村低保 |
| 5806 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟芳桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5807 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5813 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 5821 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5838 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 5843 | 长岭镇 | 龙立村 | 王文森 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 5852 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 5853 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5855 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5858 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5860 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5884 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 475 | 农村低保 |
| 5886 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 581 | 农村低保 |
| 5905 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 1010 | 农村低保 |
| 5907 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5909 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠政 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 5912 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 5917 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国忠 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 5923 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国银 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5927 | 长岭镇 | 乔家村 | 程莉 | 3 | 1589 | 农村低保 |
| 5929 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯英 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 5943 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 451 | 农村低保 |
| 5954 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 930 | 农村低保 |
| 5956 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5959 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈张峡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5970 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 5971 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 5975 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 5978 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 5982 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 5986 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 5988 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊存军 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 5990 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 5998 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 6000 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯宏 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 6004 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 6005 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 6006 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 6008 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1805 | 农村低保 |
| 6010 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1134 | 农村低保 |
| 6011 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 6014 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 380 | 农村低保 |
| 6016 | 长岭镇 | 双龙村 | 严龙河 | 2 | 1234 | 农村低保 |
| 6019 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 6024 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 6035 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 6036 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1829 | 农村低保 |
| 6038 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 6041 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存学 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6045 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6048 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 994 | 农村低保 |
| 6089 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 6093 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6111 | 长岭镇 | 龙立村 | 项德明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 6116 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 6118 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 6190 | 长岭镇 | 老土村 | 艾尚容 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 6192 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群才 | 3 | 1549 | 农村低保 |
| 6209 | 长岭镇 | 东桥村 | 姜发安 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 6235 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6280 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯全 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 6323 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6365 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 6409 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6459 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 6475 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6575 | 长岭镇 | 老土村 | 赵英珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6580 | 长岭镇 | 老土村 | 罗长菊 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6583 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元春 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 6613 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1900 | 农村低保 |
| 6632 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏云潇 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 6645 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨光华 | 3 | 1870 | 农村低保 |
| 6653 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 991 | 农村低保 |
| 6662 | 长岭镇 | 老土村 | 黄政权 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 6663 | 长岭镇 | 龙立村 | 赵方琼 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6670 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 6699 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 6726 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6739 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 6749 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2816 | 农村低保 |
| 6754 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯华 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 6785 | 长岭镇 | 双龙村 | 张朝安 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6816 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6841 | 长岭镇 | 老土村 | 王帮菊 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 6919 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 7017 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 7061 | 长岭镇 | 老土村 | 李显远 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 7077 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 7085 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学云 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 7088 | 长岭镇 | 乔家村 | 张家林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7094 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 7097 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 7104 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1262 | 农村低保 |
| 7120 | 长岭镇 | 双龙村 | 何德明 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 7122 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 7124 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜小蓉 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 7129 | 长岭镇 | 龙立村 | 熊周福 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 7133 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 7134 | 长岭镇 | 龙立村 | 刘光成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 7135 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7136 | 长岭镇 | 龙立村 | 崔文秀 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 7138 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟一位 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 7139 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7140 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7143 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 7146 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 7147 | 长岭镇 | 乔家村 | 解孝芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7152 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 7153 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7157 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7161 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7165 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 7166 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 7185 | 长岭镇 | 双龙村 | 程伯珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7187 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 7192 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 7199 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉付 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7200 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟来福 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 7201 | 长岭镇 | 乔家村 | 黄国兰 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 7203 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7206 | 长岭镇 | 双龙村 | 张先梅 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7207 | 长岭镇 | 老土村 | 熊万云 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 7211 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7213 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7215 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7216 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯玉 | 1 | 540 | 农村低保 |
