重庆市万州区长岭镇2025年10月农村低保对象信息名单
| 2025年10月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 162 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 |
| 163 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 165 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 |
| 202 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 |
| 232 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 248 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 250 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 |
| 257 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 266 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 274 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 328 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 330 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 |
| 344 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 643 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 646 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 647 | 长岭镇 | 老土村 | 程天明 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 651 | 长岭镇 | 龙立村 | 马德珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 653 | 长岭镇 | 乔家村 | 廖元成 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 685 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 758 | 长岭镇 | 老土村 | 汤昌银 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 790 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 817 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦兴云 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 821 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 828 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1330 | 农村低保 |
| 851 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 902 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 918 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国清 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1025 | 长岭镇 | 龙立村 | 程地芳 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 1067 | 长岭镇 | 双龙村 | 黄佐超 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 1085 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1138 | 长岭镇 | 板桥村 | 李祥明 | 3 | 1898 | 农村低保 |
| 1145 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 654 | 农村低保 |
| 1218 | 长岭镇 | 老土村 | 马德祥 | 2 | 1026 | 农村低保 |
| 1312 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1378 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1430 | 农村低保 |
| 1439 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1730 | 农村低保 |
| 1523 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 583 | 农村低保 |
| 1539 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 1568 | 长岭镇 | 板桥村 | 杨白术 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 1580 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 1662 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 1695 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 1775 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 1966 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 2625 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 2697 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 2752 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 2860 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 2920 | 长岭镇 | 老土村 | 程文青 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 2996 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 3056 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 |
| 3060 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 3067 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 3074 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 3075 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3080 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 3151 | 长岭镇 | 板桥村 | 张定坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3231 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 3380 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 3396 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 3404 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3419 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 3473 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 3575 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 3615 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 3702 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 3703 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 3706 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 3715 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 3716 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 3723 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 |
| 3726 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 |
| 3746 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3805 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 3820 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 3825 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1750 | 农村低保 |
| 3860 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 3871 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 3956 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 3976 | 长岭镇 | 板桥村 | 冉福萍 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 4031 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4170 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯芬 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4175 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 2020 | 农村低保 |
| 4180 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯地海 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4183 | 长岭镇 | 龙立村 | 张代华 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 4210 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4251 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋开全 | 2 | 1202 | 农村低保 |
| 4257 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈伟 | 3 | 1729 | 农村低保 |
| 4259 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈大权 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4269 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4270 | 长岭镇 | 双龙村 | 蒲东平 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4274 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 4275 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 4278 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4279 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 4280 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4283 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4287 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 4288 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 4292 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4295 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 4296 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 960 | 农村低保 |
| 4300 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴世斌 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4301 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1232 | 农村低保 |
| 4303 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4307 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青发 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 4309 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维成 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4315 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉春 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 4317 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4319 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋培祥 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 4320 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4321 | 长岭镇 | 乔家村 | 郑国树 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4322 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4323 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 4325 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4327 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 2050 | 农村低保 |
| 4329 | 长岭镇 | 双龙村 | 严地华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 4330 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4331 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 4332 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈代前 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4335 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 734 | 农村低保 |
| 4337 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 4340 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4342 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4346 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4347 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 4352 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 4355 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4360 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4365 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 4379 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 672 | 农村低保 |
| 4387 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 635 | 农村低保 |
| 4390 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 4399 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大华 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 4400 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中语 | 1 | 561 | 农村低保 |
| 4402 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 4403 | 长岭镇 | 双龙村 | 万明松 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 4406 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 4409 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中何 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 4410 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 4411 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 4412 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1390 | 农村低保 |
| 4413 | 长岭镇 | 乔家村 | 程永杰 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 4416 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4417 | 长岭镇 | 乔家村 | 项启树 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 4428 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 4436 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 4450 | 长岭镇 | 老土村 | 陈元寿 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 4457 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 4460 | 长岭镇 | 双龙村 | 张俊 | 4 | 1980 | 农村低保 |
| 4467 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 4495 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 4508 | 长岭镇 | 老土村 | 吴中信 | 1 | 465 | 农村低保 |
| 4534 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 4684 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4780 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 4864 | 长岭镇 | 老土村 | 冉传金 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 4871 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 |
| 4875 | 长岭镇 | 乔家村 | 程胜 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 4881 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 4894 | 长岭镇 | 乔家村 | 程福龄 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 4911 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青树 | 3 | 1639 | 农村低保 |
| 4913 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 |
| 4938 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 4942 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 5045 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 5115 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 5120 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 5164 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5175 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5185 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5213 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 5304 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 5312 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5324 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 5461 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1450 | 农村低保 |
| 5527 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5543 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1675 | 农村低保 |
| 5544 | 长岭镇 | 乔家村 | 项栋 | 4 | 760 | 农村低保 |
| 5573 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 5695 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 5756 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 5759 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 5816 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5882 | 长岭镇 | 双龙村 | 李天坤 | 2 | 1030 | 农村低保 |
| 5890 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟芳桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5891 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 5897 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 5905 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 5922 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1222 | 农村低保 |
| 5927 | 长岭镇 | 龙立村 | 王文森 | 4 | 2520 | 农村低保 |
| 5936 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 5937 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5939 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5942 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 5944 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 5968 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 475 | 农村低保 |
| 5970 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 581 | 农村低保 |
| 5990 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 1010 | 农村低保 |
| 5992 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 5994 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠政 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 5997 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 6002 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国忠 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 6008 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国银 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 6012 | 长岭镇 | 乔家村 | 程莉 | 3 | 1589 | 农村低保 |
| 6014 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯英 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 6028 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 451 | 农村低保 |
| 6039 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 930 | 农村低保 |
| 6041 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 6044 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈张峡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 6055 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 6056 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 6060 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6063 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 6067 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 6071 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6073 | 长岭镇 | 乔家村 | 熊存军 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 6075 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 6083 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 6085 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯宏 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 6089 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 6091 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 6092 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 6094 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1805 | 农村低保 |
| 6096 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1134 | 农村低保 |
| 6097 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 6100 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 380 | 农村低保 |
| 6102 | 长岭镇 | 双龙村 | 严龙河 | 2 | 1234 | 农村低保 |
| 6105 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 6110 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 6121 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 6122 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1829 | 农村低保 |
| 6124 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 6127 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存学 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6131 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6134 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 994 | 农村低保 |
| 6176 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 6180 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6199 | 长岭镇 | 龙立村 | 项德明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 6204 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 6206 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 6279 | 长岭镇 | 老土村 | 艾尚容 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 6281 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群才 | 3 | 1549 | 农村低保 |
| 6298 | 长岭镇 | 东桥村 | 姜发安 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 6324 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 6370 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯全 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 6415 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 6457 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 6501 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6551 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 6567 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 6668 | 长岭镇 | 老土村 | 赵英珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6673 | 长岭镇 | 老土村 | 罗长菊 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 6676 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元春 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 6706 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1900 | 农村低保 |
| 6725 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏云潇 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 6738 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨光华 | 3 | 1870 | 农村低保 |
| 6746 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 991 | 农村低保 |
| 6755 | 长岭镇 | 老土村 | 黄政权 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 6756 | 长岭镇 | 龙立村 | 赵方琼 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6763 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 6793 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 6820 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 6833 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 6843 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2816 | 农村低保 |
| 6848 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯华 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 6879 | 长岭镇 | 双龙村 | 张朝安 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 6911 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 6936 | 长岭镇 | 老土村 | 王帮菊 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 7017 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 7117 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 7162 | 长岭镇 | 老土村 | 李显远 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 7178 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 7186 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学云 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 7189 | 长岭镇 | 乔家村 | 张家林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7195 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 7198 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 7205 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1262 | 农村低保 |
| 7221 | 长岭镇 | 双龙村 | 何德明 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 7223 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 7225 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜小蓉 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 7231 | 长岭镇 | 龙立村 | 熊周福 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 7235 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 7236 | 长岭镇 | 龙立村 | 刘光成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 7237 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7238 | 长岭镇 | 龙立村 | 崔文秀 | 1 | 625 | 农村低保 |
| 7240 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟一位 | 1 | 455 | 农村低保 |
| 7241 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7242 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7245 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 655 | 农村低保 |
| 7248 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 7249 | 长岭镇 | 乔家村 | 解孝芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7254 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 7255 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 7259 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7263 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 7267 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 7268 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 7287 | 长岭镇 | 双龙村 | 程伯珍 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7289 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 7294 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 7301 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉付 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 7302 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟来福 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 7303 | 长岭镇 | 乔家村 | 黄国兰 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 7305 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7308 | 长岭镇 | 双龙村 | 张先梅 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7309 | 长岭镇 | 老土村 | 熊万云 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 7313 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 7315 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 7317 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 570 | 农村低保 |
