重庆市万州区长岭镇2025年8月农村低保对象信息公示
 
      | 2025年8月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 | 
| 110 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 573 | 农村低保 | 
| 147 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1080 | 农村低保 | 
| 148 | 长岭镇 | 老土村 | 向宗培 | 1 | 600 | 农村低保 | 
| 197 | 长岭镇 | 龙立村 | 李才健 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 209 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 655 | 农村低保 | 
| 228 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1122 | 农村低保 | 
| 232 | 长岭镇 | 板桥村 | 兰大金 | 2 | 1160 | 农村低保 | 
| 322 | 长岭镇 | 双龙村 | 吴济菊 | 1 | 545 | 农村低保 | 
| 325 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 610 | 农村低保 | 
| 341 | 长岭镇 | 龙立村 | 冉孝兵 | 1 | 571 | 农村低保 | 
| 351 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 546 | 农村低保 | 
| 375 | 长岭镇 | 乔家村 | 冉付艮 | 2 | 1166 | 农村低保 | 
| 392 | 长岭镇 | 乔家村 | 廖元成 | 2 | 1050 | 农村低保 | 
| 403 | 长岭镇 | 乔家村 | 秦兴云 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 415 | 长岭镇 | 双龙村 | 何得全 | 1 | 584 | 农村低保 | 
| 666 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1430 | 农村低保 | 
| 693 | 长岭镇 | 龙立村 | 马德珍 | 1 | 565 | 农村低保 | 
| 696 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 723 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1730 | 农村低保 | 
| 735 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1610 | 农村低保 | 
| 768 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 605 | 农村低保 | 
| 774 | 长岭镇 | 双龙村 | 黄佐超 | 2 | 1100 | 农村低保 | 
| 801 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 810 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1100 | 农村低保 | 
| 862 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 390 | 农村低保 | 
| 985 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 988 | 长岭镇 | 龙立村 | 程地芳 | 3 | 1590 | 农村低保 | 
| 1087 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 1094 | 长岭镇 | 老土村 | 马德祥 | 2 | 1026 | 农村低保 | 
| 1264 | 长岭镇 | 双龙村 | 石朝奎 | 1 | 640 | 农村低保 | 
| 1291 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1330 | 农村低保 | 
| 1297 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 610 | 农村低保 | 
| 1334 | 长岭镇 | 老土村 | 程天明 | 1 | 585 | 农村低保 | 
| 1390 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 654 | 农村低保 | 
| 1412 | 长岭镇 | 老土村 | 汤昌银 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 1782 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1086 | 农村低保 | 
| 1900 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国清 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 1962 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 583 | 农村低保 | 
| 1967 | 长岭镇 | 老土村 | 谭世贞 | 1 | 595 | 农村低保 | 
| 1986 | 长岭镇 | 老土村 | 陈开忠 | 1 | 430 | 农村低保 | 
| 2016 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1320 | 农村低保 | 
| 2078 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1176 | 农村低保 | 
| 2103 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 2124 | 长岭镇 | 板桥村 | 李祥明 | 3 | 1898 | 农村低保 | 
| 2197 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 2198 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 610 | 农村低保 | 
| 2366 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 2391 | 长岭镇 | 板桥村 | 张定坤 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 2459 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 2467 | 长岭镇 | 双龙村 | 谭小青 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 2519 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1260 | 农村低保 | 
| 2524 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 505 | 农村低保 | 
| 2594 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 2626 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 2674 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 625 | 农村低保 | 
| 2730 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1705 | 农村低保 | 
| 2859 | 长岭镇 | 板桥村 | 杨白术 | 1 | 610 | 农村低保 | 
| 2900 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 2990 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 570 | 农村低保 | 
| 3000 | 长岭镇 | 乔家村 | 牟芳桂 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 3034 | 长岭镇 | 板桥村 | 魏学云 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 3037 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1060 | 农村低保 | 
| 3038 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 640 | 农村低保 | 
| 3072 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1222 | 农村低保 | 
| 3171 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈寿河 | 1 | 455 | 农村低保 | 
| 3176 | 长岭镇 | 青石社区 | 徐启全 | 1 | 635 | 农村低保 | 
| 3177 | 长岭镇 | 龙立村 | 牟一位 | 1 | 455 | 农村低保 | 
| 3183 | 长岭镇 | 龙立村 | 崔文秀 | 1 | 625 | 农村低保 | 
| 3184 | 长岭镇 | 龙立村 | 张代华 | 2 | 1160 | 农村低保 | 
| 3188 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 3189 | 长岭镇 | 老土村 | 牟天会 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 3190 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 3194 | 长岭镇 | 龙立村 | 熊周福 | 2 | 1140 | 农村低保 | 
| 3196 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 2020 | 农村低保 | 
| 3204 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 3205 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 672 | 农村低保 | 
| 3225 | 长岭镇 | 老土村 | 程地全 | 1 | 480 | 农村低保 | 
| 3231 | 长岭镇 | 立苇村 | 向文珍 | 1 | 480 | 农村低保 | 
| 3233 | 长岭镇 | 立苇村 | 蒋培云 | 2 | 1120 | 农村低保 | 
| 3239 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1190 | 农村低保 | 
| 3240 | 长岭镇 | 乔家村 | 郑国树 | 4 | 2220 | 农村低保 | 
| 3241 | 长岭镇 | 乔家村 | 蒋培祥 | 3 | 2090 | 农村低保 | 
| 3244 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴朝富 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 3246 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明兴 | 2 | 1100 | 农村低保 | 
| 3247 | 长岭镇 | 安溪村 | 李祥华 | 1 | 455 | 农村低保 | 
| 3248 | 长岭镇 | 板桥村 | 向家英 | 1 | 485 | 农村低保 | 
| 3250 | 长岭镇 | 板桥村 | 史宗明 | 3 | 1901 | 农村低保 | 
| 3257 | 长岭镇 | 乔家村 | 张家林 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 3259 | 长岭镇 | 立苇村 | 张生兵 | 1 | 660 | 农村低保 | 
| 3263 | 长岭镇 | 板桥村 | 吴启生 | 2 | 920 | 农村低保 | 
| 3264 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈中华 | 1 | 380 | 农村低保 | 
| 3266 | 长岭镇 | 板桥村 | 谭明国 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 3267 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1080 | 农村低保 | 
| 3269 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈代前 | 2 | 1060 | 农村低保 | 
| 3270 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 430 | 农村低保 | 
| 3271 | 长岭镇 | 板桥村 | 梁尚荣 | 1 | 400 | 农村低保 | 
| 3273 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉付 | 1 | 480 | 农村低保 | 
| 3274 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1080 | 农村低保 | 
| 3275 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1170 | 农村低保 | 
| 3276 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 515 | 农村低保 | 
| 3277 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 3280 | 长岭镇 | 老土村 | 蒋开全 | 2 | 1202 | 农村低保 | 
| 3284 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯英 | 1 | 605 | 农村低保 | 
| 3287 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 3288 | 长岭镇 | 龙立村 | 李永成 | 1 | 420 | 农村低保 | 
| 3289 | 长岭镇 | 龙立村 | 杨茂华 | 1 | 569 | 农村低保 | 
| 3291 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1222 | 农村低保 | 
| 3293 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 3303 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈方全 | 1 | 640 | 农村低保 | 
| 3305 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 635 | 农村低保 | 
| 3306 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 590 | 农村低保 | 
| 3308 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 3310 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中语 | 1 | 561 | 农村低保 | 
| 3311 | 长岭镇 | 龙立村 | 兰大华 | 1 | 560 | 农村低保 | 
| 3312 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 545 | 农村低保 | 
| 3313 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 3328 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天宽 | 1 | 635 | 农村低保 | 
| 3341 | 长岭镇 | 乔家村 | 解孝芳 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 3382 | 长岭镇 | 老土村 | 吴中信 | 1 | 465 | 农村低保 | 
| 3522 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1080 | 农村低保 | 
| 3527 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1380 | 农村低保 | 
| 3541 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天坤 | 2 | 1270 | 农村低保 | 
| 3589 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 590 | 农村低保 | 
| 3610 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 565 | 农村低保 | 
| 3671 | 长岭镇 | 老土村 | 陈胜荣 | 3 | 1549 | 农村低保 | 
| 3704 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 何毓珍 | 1 | 590 | 农村低保 | 
| 3739 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1220 | 农村低保 | 
| 3784 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1110 | 农村低保 | 
| 3921 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1098 | 农村低保 | 
| 3931 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 980 | 农村低保 | 
| 3942 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 810 | 农村低保 | 
| 3951 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴代奎 | 1 | 597 | 农村低保 | 
| 3953 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天钱 | 1 | 405 | 农村低保 | 
| 4008 | 长岭镇 | 乔家村 | 龙大林 | 3 | 2019 | 农村低保 | 
| 4030 | 长岭镇 | 双龙村 | 熊维杰 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 4047 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2520 | 农村低保 | 
| 4146 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1176 | 农村低保 | 
| 4166 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1220 | 农村低保 | 
| 4288 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方青 | 2 | 1140 | 农村低保 | 
| 4291 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 4297 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方林 | 1 | 500 | 农村低保 | 
| 4335 | 长岭镇 | 双龙村 | 李德君 | 3 | 1990 | 农村低保 | 
| 4344 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1320 | 农村低保 | 
| 4375 | 长岭镇 | 安溪村 | 沈克群 | 2 | 560 | 农村低保 | 
| 4415 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1210 | 农村低保 | 
| 4456 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1460 | 农村低保 | 
| 4472 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 451 | 农村低保 | 
| 4510 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1380 | 农村低保 | 
| 4537 | 长岭镇 | 老土村 | 程文青 | 1 | 585 | 农村低保 | 
| 4559 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1310 | 农村低保 | 
| 4567 | 长岭镇 | 双龙村 | 马秀桃 | 2 | 960 | 农村低保 | 
| 4705 | 长岭镇 | 龙立村 | 程欣缘 | 2 | 1460 | 农村低保 | 
| 4786 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜锡荣 | 1 | 575 | 农村低保 | 
| 4790 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德华 | 1 | 635 | 农村低保 | 
| 4798 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏云潇 | 2 | 1360 | 农村低保 | 
| 4851 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯坤 | 2 | 856 | 农村低保 | 
| 4974 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 4981 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 570 | 农村低保 | 
| 5014 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1720 | 农村低保 | 
| 5087 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克树 | 2 | 1210 | 农村低保 | 
| 5092 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家安 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 5107 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯华 | 2 | 1320 | 农村低保 | 
| 5119 | 长岭镇 | 老土村 | 李显远 | 2 | 970 | 农村低保 | 
| 5189 | 长岭镇 | 凉水村 | 郑丽 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 5213 | 长岭镇 | 青石社区 | 冉彦杰 | 2 | 1294 | 农村低保 | 
| 5296 | 长岭镇 | 老土村 | 罗联柱 | 1 | 550 | 农村低保 | 
| 5297 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 490 | 农村低保 | 
| 5303 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 5305 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 600 | 农村低保 | 
| 5337 | 长岭镇 | 乔家村 | 程克春 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 5387 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1750 | 农村低保 | 
| 5487 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 1000 | 农村低保 | 
| 5535 | 长岭镇 | 茶店村 | 秦茂均 | 4 | 2720 | 农村低保 | 
| 5556 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 5575 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国祥 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 5580 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1262 | 农村低保 | 
| 5633 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 525 | 农村低保 | 
| 5735 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1380 | 农村低保 | 
| 5744 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 734 | 农村低保 | 
| 5747 | 长岭镇 | 板桥村 | 程国明 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 5748 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 2 | 1060 | 农村低保 | 
| 5752 | 长岭镇 | 板桥村 | 黄佐富 | 3 | 1865 | 农村低保 | 
| 5754 | 长岭镇 | 双龙村 | 陈伟 | 3 | 1729 | 农村低保 | 
| 5761 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存学 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 5764 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯玉 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 5765 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程洁 | 3 | 1739 | 农村低保 | 
| 5766 | 长岭镇 | 双龙村 | 张先梅 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 5767 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1134 | 农村低保 | 
| 5768 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1820 | 农村低保 | 
| 5769 | 长岭镇 | 乔家村 | 程伯宏 | 1 | 670 | 农村低保 | 
| 5773 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 960 | 农村低保 | 
| 5774 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 590 | 农村低保 | 
| 5780 | 长岭镇 | 乔家村 | 程国忠 | 2 | 1130 | 农村低保 | 
| 5781 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 485 | 农村低保 | 
| 5784 | 长岭镇 | 乔家村 | 项启树 | 2 | 1360 | 农村低保 | 
| 5789 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 655 | 农村低保 | 
| 5795 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 5798 | 长岭镇 | 龙立村 | 王军 | 2 | 1160 | 农村低保 | 
| 5806 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 570 | 农村低保 | 
| 5807 | 长岭镇 | 双龙村 | 严地华 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 5811 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 605 | 农村低保 | 
| 5813 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 660 | 农村低保 | 
| 5814 | 长岭镇 | 乔家村 | 张中何 | 2 | 1090 | 农村低保 | 
| 5817 | 长岭镇 | 乔家村 | 冯地海 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 5818 | 长岭镇 | 凉水村 | 余绍英 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 5830 | 长岭镇 | 板桥村 | 程地国 | 2 | 994 | 农村低保 | 
| 5843 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 625 | 农村低保 | 
| 5848 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 5867 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 555 | 农村低保 | 
| 5881 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 600 | 农村低保 | 
| 5882 | 长岭镇 | 老土村 | 罗长菊 | 1 | 480 | 农村低保 | 
| 5884 | 长岭镇 | 老土村 | 赵英珍 | 1 | 480 | 农村低保 | 
| 5962 | 长岭镇 | 乔家村 | 王培玉 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 5983 | 长岭镇 | 双龙村 | 张定秀 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 6077 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 482 | 农村低保 | 
| 6083 | 长岭镇 | 老土村 | 黄政权 | 2 | 960 | 农村低保 | 
| 6104 | 长岭镇 | 双龙村 | 张利萍 | 1 | 665 | 农村低保 | 
| 6129 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1260 | 农村低保 | 
| 6132 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德花 | 2 | 860 | 农村低保 | 
| 6177 | 长岭镇 | 凉水村 | 姚仁芬 | 2 | 1360 | 农村低保 | 
| 6295 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1990 | 农村低保 | 
| 6299 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 6393 | 长岭镇 | 东桥村 | 成良琼 | 1 | 668 | 农村低保 | 
| 6418 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1420 | 农村低保 | 
| 6432 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1060 | 农村低保 | 
| 6567 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1675 | 农村低保 | 
| 6622 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 600 | 农村低保 | 
| 6628 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1070 | 农村低保 | 
| 6653 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1280 | 农村低保 | 
| 6713 | 长岭镇 | 老土村 | 李云伟 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 6720 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1196 | 农村低保 | 
| 6770 | 长岭镇 | 龙立村 | 吴代友 | 2 | 1190 | 农村低保 | 
| 6781 | 长岭镇 | 老土村 | 王秀全 | 3 | 1990 | 农村低保 | 
| 6870 | 长岭镇 | 乔家村 | 项栋 | 4 | 760 | 农村低保 | 
| 6876 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟天发 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 6921 | 长岭镇 | 板桥村 | 陈联河 | 2 | 1180 | 农村低保 | 
| 6947 | 长岭镇 | 鹿池村 | 黄忠明 | 2 | 1190 | 农村低保 | 
| 6960 | 长岭镇 | 板桥村 | 何德志 | 2 | 1130 | 农村低保 | 
| 6967 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 930 | 农村低保 | 
| 7030 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 860 | 农村低保 | 
| 7032 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 7046 | 长岭镇 | 板桥村 | 冉福萍 | 1 | 650 | 农村低保 | 
| 7057 | 长岭镇 | 双龙村 | 李天坤 | 2 | 1030 | 农村低保 | 
| 7208 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德富 | 2 | 920 | 农村低保 | 
| 7252 | 长岭镇 | 乔家村 | 程绪钧 | 3 | 2130 | 农村低保 | 
| 7329 | 长岭镇 | 乔家村 | 张群才 | 3 | 1549 | 农村低保 | 
| 7351 | 长岭镇 | 老土村 | 艾尚容 | 3 | 2090 | 农村低保 | 
| 7362 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯全 | 1 | 470 | 农村低保 | 
| 7388 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴维坤 | 2 | 1120 | 农村低保 | 
| 7410 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1170 | 农村低保 | 
| 7462 | 长岭镇 | 双龙村 | 杨光华 | 3 | 1870 | 农村低保 | 
| 7466 | 长岭镇 | 双龙村 | 张永梅 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 7467 | 长岭镇 | 板桥村 | 刘代坤 | 3 | 1900 | 农村低保 | 
| 7484 | 长岭镇 | 龙立村 | 赵方琼 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 7498 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 920 | 农村低保 | 
| 7509 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国银 | 1 | 550 | 农村低保 | 
| 7513 | 长岭镇 | 乔家村 | 张忠政 | 1 | 560 | 农村低保 | 
| 7514 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟丹丹 | 3 | 2000 | 农村低保 | 
| 7516 | 长岭镇 | 龙立村 | 王秀清 | 1 | 440 | 农村低保 | 
| 7517 | 长岭镇 | 双龙村 | 万明松 | 2 | 880 | 农村低保 | 
| 7518 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 570 | 农村低保 | 
| 7520 | 长岭镇 | 青石社区 | 杨志桃 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 7524 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 700 | 农村低保 | 
| 7529 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 570 | 农村低保 | 
| 7531 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 7539 | 长岭镇 | 龙立村 | 刘光成 | 2 | 1120 | 农村低保 | 
| 7541 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 800 | 农村低保 | 
| 7544 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈长芳 | 1 | 540 | 农村低保 | 
| 7548 | 长岭镇 | 乔家村 | 姜小蓉 | 3 | 1529 | 农村低保 | 
| 7549 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 510 | 农村低保 | 
| 7550 | 长岭镇 | 双龙村 | 何德明 | 1 | 430 | 农村低保 | 
| 7554 | 长岭镇 | 龙立村 | 王文森 | 4 | 2520 | 农村低保 | 
| 7570 | 长岭镇 | 老土村 | 程伯芬 | 1 | 550 | 农村低保 | 
| 7583 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1120 | 农村低保 | 
| 7596 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1829 | 农村低保 | 
| 7597 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 2050 | 农村低保 | 
| 7598 | 长岭镇 | 双龙村 | 严龙河 | 2 | 1234 | 农村低保 | 
| 7601 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1260 | 农村低保 | 
| 7602 | 长岭镇 | 双龙村 | 牟维成 | 2 | 1140 | 农村低保 | 
| 7603 | 长岭镇 | 乔家村 | 张青发 | 4 | 2400 | 农村低保 | 
| 7604 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 960 | 农村低保 | 
| 7605 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1190 | 农村低保 | 
| 7606 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1180 | 农村低保 | 
| 7609 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 730 | 农村低保 | 
| 7630 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 690 | 农村低保 | 
| 7632 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 570 | 农村低保 | 
| 7633 | 长岭镇 | 双龙村 | 熊成全 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 7634 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 610 | 农村低保 | 
| 7636 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 585 | 农村低保 | 
| 7638 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 7650 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1130 | 农村低保 | 
| 7653 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 600 | 农村低保 | 
| 7654 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 630 | 农村低保 | 
| 7655 | 长岭镇 | 乔家村 | 吴吉春 | 2 | 1320 | 农村低保 | 
| 7656 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 550 | 农村低保 | 
| 7725 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 1051 | 农村低保 | 
| 7782 | 长岭镇 | 老土村 | 王帮菊 | 1 | 580 | 农村低保 | 
| 7814 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 575 | 农村低保 | 
| 7831 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝胜 | 1 | 530 | 农村低保 | 
| 7850 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1190 | 农村低保 | 
| 7949 | 长岭镇 | 凉水村 | 汪明秀 | 2 | 954 | 农村低保 | 
| 7953 | 长岭镇 | 老土村 | 程地英 | 1 | 480 | 农村低保 | 
| 7963 | 长岭镇 | 老土村 | 夏元春 | 1 | 525 | 农村低保 | 
