重庆市万州区长岭镇2024年11月农村低保对象信息公示

2024年11月重庆市万州区长岭镇农村低保对象信息名单 | ||||||
序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
990 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德宽 | 1 | 465 | 农村低保 |
991 | 长岭镇 | 茶店村 | 向依晨 | 1 | 710 | 农村低保 |
992 | 长岭镇 | 茶店村 | 蒲云高 | 1 | 563 | 农村低保 |
993 | 长岭镇 | 茶店村 | 周昌谋 | 4 | 2200 | 农村低保 |
994 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大珍 | 1 | 610 | 农村低保 |
995 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈大全 | 2 | 1046 | 农村低保 |
996 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘世松 | 2 | 1280 | 农村低保 |
997 | 长岭镇 | 茶店村 | 向东 | 3 | 1830 | 农村低保 |
998 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存海 | 1 | 510 | 农村低保 |
999 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地群 | 1 | 610 | 农村低保 |
1000 | 长岭镇 | 茶店村 | 王显明 | 1 | 610 | 农村低保 |
1001 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈宏军 | 2 | 1058 | 农村低保 |
1002 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春碧 | 1 | 580 | 农村低保 |
1003 | 长岭镇 | 茶店村 | 程洪 | 1 | 710 | 农村低保 |
1004 | 长岭镇 | 茶店村 | 胡万祥 | 1 | 610 | 农村低保 |
1005 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德寿 | 1 | 580 | 农村低保 |
1006 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊其贵 | 2 | 1090 | 农村低保 |
1007 | 长岭镇 | 茶店村 | 幸奠菊 | 1 | 570 | 农村低保 |
1008 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 1 | 520 | 农村低保 |
1009 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存学 | 1 | 610 | 农村低保 |
1010 | 长岭镇 | 茶店村 | 向德怀 | 1 | 462 | 农村低保 |
1011 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天生 | 3 | 1600 | 农村低保 |
1012 | 长岭镇 | 茶店村 | 熊学英 | 2 | 1320 | 农村低保 |
1013 | 长岭镇 | 茶店村 | 陈钱付 | 1 | 555 | 农村低保 |
1014 | 长岭镇 | 茶店村 | 田存 | 4 | 2204 | 农村低保 |
1015 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯春田 | 2 | 1070 | 农村低保 |
1016 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永培 | 2 | 1290 | 农村低保 |
1017 | 长岭镇 | 茶店村 | 秦茂均 | 4 | 2640 | 农村低保 |
1018 | 长岭镇 | 茶店村 | 程素容 | 2 | 1020 | 农村低保 |
1019 | 长岭镇 | 茶店村 | 刘继红 | 1 | 710 | 农村低保 |
1020 | 长岭镇 | 茶店村 | 张大明 | 1 | 670 | 农村低保 |
1021 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天珍 | 1 | 470 | 农村低保 |
1022 | 长岭镇 | 茶店村 | 向本财 | 3 | 1690 | 农村低保 |
1023 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯天全 | 2 | 1080 | 农村低保 |
1024 | 长岭镇 | 茶店村 | 向存清 | 1 | 410 | 农村低保 |
1025 | 长岭镇 | 茶店村 | 张永兴 | 3 | 1745 | 农村低保 |
1026 | 长岭镇 | 茶店村 | 张小林 | 2 | 1380 | 农村低保 |
1027 | 长岭镇 | 茶店村 | 冯地国 | 1 | 535 | 农村低保 |
1028 | 长岭镇 | 茶店村 | 唐传喜 | 1 | 360 | 农村低保 |
1029 | 长岭镇 | 茶店村 | 向家全 | 2 | 1150 | 农村低保 |
1030 | 长岭镇 | 茶店村 | 谯坤友 | 1 | 560 | 农村低保 |
3003 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 李天玉 | 1 | 510 | 农村低保 |
3004 | 长岭镇 | 梨花路社区 | 程圣伟 | 1 | 410 | 农村低保 |
3648 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴代奎 | 1 | 577 | 农村低保 |
3649 | 长岭镇 | 东桥村 | 成良琼 | 1 | 648 | 农村低保 |
3650 | 长岭镇 | 东桥村 | 张美田 | 2 | 1130 | 农村低保 |
3651 | 长岭镇 | 东桥村 | 姜发安 | 2 | 1280 | 农村低保 |
3652 | 长岭镇 | 东桥村 | 杨猛 | 4 | 2740 | 农村低保 |
3653 | 长岭镇 | 东桥村 | 项德山 | 1 | 572 | 农村低保 |
3654 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊家发 | 2 | 1320 | 农村低保 |
3655 | 长岭镇 | 东桥村 | 张世全 | 2 | 1380 | 农村低保 |
3656 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈家明 | 2 | 1156 | 农村低保 |
3657 | 长岭镇 | 东桥村 | 罗化全 | 2 | 1180 | 农村低保 |
3658 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永和 | 2 | 1150 | 农村低保 |
3659 | 长岭镇 | 东桥村 | 向毓西 | 2 | 1290 | 农村低保 |
3660 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴有利 | 1 | 590 | 农村低保 |
3661 | 长岭镇 | 东桥村 | 程永发 | 1 | 670 | 农村低保 |
3662 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴永才 | 2 | 880 | 农村低保 |
3663 | 长岭镇 | 东桥村 | 牟一良 | 2 | 1360 | 农村低保 |
3664 | 长岭镇 | 东桥村 | 程福林 | 2 | 880 | 农村低保 |
3665 | 长岭镇 | 东桥村 | 幸大秀 | 1 | 410 | 农村低保 |
3666 | 长岭镇 | 东桥村 | 程鑫龙 | 1 | 680 | 农村低保 |
3667 | 长岭镇 | 东桥村 | 程国才 | 1 | 615 | 农村低保 |
3668 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉友发 | 1 | 490 | 农村低保 |
3669 | 长岭镇 | 东桥村 | 张石清 | 1 | 525 | 农村低保 |
3670 | 长岭镇 | 东桥村 | 冉孝文 | 2 | 1222 | 农村低保 |
3671 | 长岭镇 | 东桥村 | 向育珍 | 1 | 545 | 农村低保 |
3672 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈世建 | 1 | 455 | 农村低保 |
3673 | 长岭镇 | 东桥村 | 吴成宝 | 1 | 561 | 农村低保 |
3674 | 长岭镇 | 东桥村 | 樊华 | 1 | 635 | 农村低保 |
3675 | 长岭镇 | 东桥村 | 陈波 | 1 | 550 | 农村低保 |
5026 | 长岭镇 | 立苇村 | 何敬臣 | 1 | 570 | 农村低保 |
5027 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟成方 | 2 | 1320 | 农村低保 |
5028 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀云 | 2 | 1280 | 农村低保 |
5029 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方林 | 1 | 480 | 农村低保 |
5030 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟天发 | 1 | 510 | 农村低保 |
5031 | 长岭镇 | 立苇村 | 熊同均 | 3 | 1390 | 农村低保 |
5032 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 940 | 农村低保 |
5033 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟方青 | 2 | 1100 | 农村低保 |
5034 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维森 | 3 | 1740 | 农村低保 |
5035 | 长岭镇 | 立苇村 | 张朝安 | 3 | 1615 | 农村低保 |
5036 | 长岭镇 | 立苇村 | 夏永菊 | 1 | 605 | 农村低保 |
5037 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟明莉 | 1 | 590 | 农村低保 |
5038 | 长岭镇 | 立苇村 | 秦心桃 | 1 | 605 | 农村低保 |
5039 | 长岭镇 | 立苇村 | 吴伦秀 | 1 | 650 | 农村低保 |
5040 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天云 | 2 | 1120 | 农村低保 |
5041 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘万祥 | 6 | 2640 | 农村低保 |
5042 | 长岭镇 | 立苇村 | 王俊 | 1 | 600 | 农村低保 |
5043 | 长岭镇 | 立苇村 | 付吉珍 | 1 | 460 | 农村低保 |
5044 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟维明 | 1 | 555 | 农村低保 |
5045 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟奇富 | 2 | 1350 | 农村低保 |
5046 | 长岭镇 | 立苇村 | 张国庆 | 3 | 1990 | 农村低保 |
5047 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈功琼 | 1 | 570 | 农村低保 |
5048 | 长岭镇 | 立苇村 | 程天宽 | 1 | 615 | 农村低保 |
5049 | 长岭镇 | 立苇村 | 邓德风 | 2 | 1040 | 农村低保 |
5050 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟何艳 | 1 | 530 | 农村低保 |
5051 | 长岭镇 | 立苇村 | 向文珍 | 1 | 460 | 农村低保 |
5052 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈善清 | 1 | 460 | 农村低保 |
5053 | 长岭镇 | 立苇村 | 牟秀忠 | 1 | 640 | 农村低保 |
5054 | 长岭镇 | 立苇村 | 程克珍 | 4 | 1940 | 农村低保 |
5055 | 长岭镇 | 立苇村 | 潘和杰 | 1 | 570 | 农村低保 |
5056 | 长岭镇 | 立苇村 | 蒋培云 | 2 | 1080 | 农村低保 |
5057 | 长岭镇 | 立苇村 | 张生兵 | 1 | 640 | 农村低保 |
5058 | 长岭镇 | 立苇村 | 姜红全 | 1 | 530 | 农村低保 |
5059 | 长岭镇 | 立苇村 | 陈顺菊 | 2 | 1220 | 农村低保 |
5114 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋培芬 | 2 | 1040 | 农村低保 |
5115 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭明发 | 2 | 1020 | 农村低保 |
5116 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 王昌文 | 1 | 670 | 农村低保 |
5117 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向兆祥 | 1 | 520 | 农村低保 |
5118 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 向毓华 | 1 | 370 | 农村低保 |
5119 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏云潇 | 2 | 1320 | 农村低保 |
5120 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家安 | 1 | 710 | 农村低保 |
5121 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家菊 | 1 | 503 | 农村低保 |
5122 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 孙光珍 | 1 | 650 | 农村低保 |
5123 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 张彩碧 | 2 | 980 | 农村低保 |
5124 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 邓德才 | 1 | 410 | 农村低保 |
5125 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 陈光华 | 1 | 670 | 农村低保 |
5126 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 邹叶兰 | 1 | 670 | 农村低保 |
5127 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 冉迎春 | 4 | 1700 | 农村低保 |
5128 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 刘士英 | 2 | 1030 | 农村低保 |
5129 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程启芝 | 1 | 510 | 农村低保 |
5130 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 魏家元 | 1 | 565 | 农村低保 |
5131 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 谭文海 | 2 | 960 | 农村低保 |
5132 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 何毓珍 | 1 | 570 | 农村低保 |
5133 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴伦菊 | 1 | 610 | 农村低保 |
5134 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 程国贵 | 1 | 630 | 农村低保 |
5135 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 蒋开秀 | 1 | 510 | 农村低保 |
5136 | 长岭镇 | 长岭岗社区 | 吴永胜 | 2 | 1280 | 农村低保 |
6230 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永芬 | 2 | 1060 | 农村低保 |
6231 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟天云 | 3 | 1660 | 农村低保 |
6232 | 长岭镇 | 响滩社区 | 唐永方 | 2 | 1380 | 农村低保 |
6233 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向永华 | 1 | 585 | 农村低保 |
6234 | 长岭镇 | 响滩社区 | 杨春珍 | 3 | 931 | 农村低保 |
6235 | 长岭镇 | 响滩社区 | 平永贵 | 2 | 1130 | 农村低保 |
6236 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯华 | 2 | 1280 | 农村低保 |
6237 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张雪风 | 1 | 610 | 农村低保 |
6238 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟之兰 | 1 | 610 | 农村低保 |
6239 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽春 | 1 | 560 | 农村低保 |
6240 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈世明 | 1 | 634 | 农村低保 |
6241 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟成斌 | 3 | 1670 | 农村低保 |
6242 | 长岭镇 | 响滩社区 | 冯地银 | 1 | 553 | 农村低保 |
6243 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永棋 | 2 | 1040 | 农村低保 |
6244 | 长岭镇 | 响滩社区 | 吴伦斌 | 2 | 1180 | 农村低保 |
6245 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程隆芳 | 2 | 1070 | 农村低保 |
6246 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张永福 | 2 | 1340 | 农村低保 |
6247 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程地柏 | 1 | 580 | 农村低保 |
6248 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程天双 | 3 | 1660 | 农村低保 |
6249 | 长岭镇 | 响滩社区 | 向一全 | 1 | 575 | 农村低保 |
6250 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张泽连 | 1 | 710 | 农村低保 |
6251 | 长岭镇 | 响滩社区 | 徐文兰 | 1 | 610 | 农村低保 |
6252 | 长岭镇 | 响滩社区 | 郑显坤 | 1 | 670 | 农村低保 |
6253 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈方全 | 1 | 620 | 农村低保 |
6254 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟方全 | 2 | 1050 | 农村低保 |
6255 | 长岭镇 | 响滩社区 | 张少林 | 1 | 610 | 农村低保 |
6256 | 长岭镇 | 响滩社区 | 陈寿河 | 1 | 435 | 农村低保 |
6257 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟维均 | 1 | 510 | 农村低保 |
6258 | 长岭镇 | 响滩社区 | 李文香 | 1 | 465 | 农村低保 |
6259 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国路 | 1 | 510 | 农村低保 |
6260 | 长岭镇 | 响滩社区 | 牟丹丹 | 3 | 1940 | 农村低保 |
6261 | 长岭镇 | 响滩社区 | 胡启生 | 1 | 640 | 农村低保 |
6262 | 长岭镇 | 响滩社区 | 何绍芬 | 1 | 550 | 农村低保 |
6263 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程国银 | 1 | 530 | 农村低保 |
6264 | 长岭镇 | 响滩社区 | 程伯堂 | 1 | 520 | 农村低保 |
6791 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽汉 | 1 | 670 | 农村低保 |
6792 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴代堂 | 1 | 575 | 农村低保 |
6793 | 长岭镇 | 凉水村 | 杜文革 | 1 | 526 | 农村低保 |
6794 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄永发 | 3 | 1550 | 农村低保 |
6795 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 4 | 2740 | 农村低保 |
6796 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝海 | 1 | 610 | 农村低保 |
6797 | 长岭镇 | 凉水村 | 郑丽 | 1 | 670 | 农村低保 |
6798 | 长岭镇 | 凉水村 | 何清 | 4 | 2736 | 农村低保 |
6799 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永毛 | 2 | 980 | 农村低保 |
6800 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽平 | 1 | 710 | 农村低保 |
6801 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟云平 | 1 | 570 | 农村低保 |
6802 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天安 | 2 | 1094 | 农村低保 |
6803 | 长岭镇 | 凉水村 | 张美玲 | 1 | 635 | 农村低保 |
6804 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟方友 | 1 | 710 | 农村低保 |
6805 | 长岭镇 | 凉水村 | 张安培 | 2 | 1380 | 农村低保 |
6806 | 长岭镇 | 凉水村 | 黄佐华 | 3 | 991 | 农村低保 |
6807 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽田 | 2 | 1170 | 农村低保 |
6808 | 长岭镇 | 凉水村 | 蒲成栋 | 1 | 670 | 农村低保 |
6809 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永铭 | 3 | 900 | 农村低保 |
6810 | 长岭镇 | 凉水村 | 程地菊 | 1 | 410 | 农村低保 |
6811 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大财 | 1 | 590 | 农村低保 |
6812 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春芬 | 1 | 460 | 农村低保 |
6813 | 长岭镇 | 凉水村 | 汪明秀 | 2 | 914 | 农村低保 |
6814 | 长岭镇 | 凉水村 | 解云超 | 1 | 650 | 农村低保 |
6815 | 长岭镇 | 凉水村 | 姚仁芬 | 2 | 1320 | 农村低保 |
6816 | 长岭镇 | 凉水村 | 牟天明 | 2 | 1104 | 农村低保 |
6817 | 长岭镇 | 凉水村 | 余绍英 | 1 | 610 | 农村低保 |
6818 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永标 | 2 | 1182 | 农村低保 |
6819 | 长岭镇 | 凉水村 | 何天碧 | 1 | 550 | 农村低保 |
6820 | 长岭镇 | 凉水村 | 张永坤 | 2 | 1150 | 农村低保 |
6821 | 长岭镇 | 凉水村 | 陈联生 | 2 | 1040 | 农村低保 |
6822 | 长岭镇 | 凉水村 | 兰邦群 | 2 | 694 | 农村低保 |
6823 | 长岭镇 | 凉水村 | 龚中豪 | 2 | 970 | 农村低保 |
6824 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴伦国 | 1 | 710 | 农村低保 |
6825 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯春兰 | 1 | 550 | 农村低保 |
6826 | 长岭镇 | 凉水村 | 罗玲玲 | 1 | 605 | 农村低保 |
6827 | 长岭镇 | 凉水村 | 冯天芬 | 2 | 920 | 农村低保 |
6828 | 长岭镇 | 凉水村 | 孙泽波 | 3 | 1769 | 农村低保 |
6829 | 长岭镇 | 凉水村 | 魏海林 | 1 | 610 | 农村低保 |
6830 | 长岭镇 | 凉水村 | 张泽生 | 1 | 530 | 农村低保 |
6831 | 长岭镇 | 凉水村 | 熊道凡 | 1 | 657 | 农村低保 |
6832 | 长岭镇 | 凉水村 | 张征福 | 2 | 1030 | 农村低保 |
6833 | 长岭镇 | 凉水村 | 张朝云 | 2 | 1140 | 农村低保 |
6834 | 长岭镇 | 凉水村 | 张大明 | 1 | 460 | 农村低保 |
6835 | 长岭镇 | 凉水村 | 张志东 | 1 | 530 | 农村低保 |
6836 | 长岭镇 | 凉水村 | 吴朝富 | 1 | 510 | 农村低保 |
7762 | 长岭镇 | 安溪村 | 程天兰 | 2 | 1150 | 农村低保 |
7763 | 长岭镇 | 安溪村 | 张朝彬 | 2 | 1130 | 农村低保 |
7764 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈中华 | 1 | 360 | 农村低保 |
7765 | 长岭镇 | 安溪村 | 李建全 | 1 | 510 | 农村低保 |
7766 | 长岭镇 | 安溪村 | 李兴全 | 1 | 610 | 农村低保 |
7767 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献发 | 2 | 1180 | 农村低保 |
7768 | 长岭镇 | 安溪村 | 田兴友 | 1 | 580 | 农村低保 |
7769 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈丽 | 1 | 660 | 农村低保 |
7770 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈四川 | 2 | 1192 | 农村低保 |
7771 | 长岭镇 | 安溪村 | 李祥华 | 1 | 435 | 农村低保 |
7772 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈光秀 | 1 | 495 | 农村低保 |
7773 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天钱 | 1 | 385 | 农村低保 |
7774 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永云 | 2 | 770 | 农村低保 |
7775 | 长岭镇 | 安溪村 | 张先全 | 3 | 950 | 农村低保 |
7776 | 长岭镇 | 安溪村 | 沈克群 | 2 | 520 | 农村低保 |
7777 | 长岭镇 | 安溪村 | 周素兵 | 2 | 1220 | 农村低保 |
7778 | 长岭镇 | 安溪村 | 罗义桂 | 1 | 485 | 农村低保 |
7779 | 长岭镇 | 安溪村 | 李月馨 | 1 | 610 | 农村低保 |
7780 | 长岭镇 | 安溪村 | 张泽富 | 1 | 510 | 农村低保 |
7781 | 长岭镇 | 安溪村 | 李友珍 | 1 | 615 | 农村低保 |
7782 | 长岭镇 | 安溪村 | 李德全 | 2 | 1082 | 农村低保 |
7783 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献切 | 1 | 650 | 农村低保 |
7784 | 长岭镇 | 安溪村 | 牟天全 | 2 | 340 | 农村低保 |
7785 | 长岭镇 | 安溪村 | 陈献奎 | 3 | 1690 | 农村低保 |
7786 | 长岭镇 | 安溪村 | 李永权 | 2 | 1150 | 农村低保 |
7787 | 长岭镇 | 安溪村 | 冯天芬 | 1 | 610 | 农村低保 |
7788 | 长岭镇 | 安溪村 | 邹进军 | 2 | 820 | 农村低保 |
7789 | 长岭镇 | 安溪村 | 潘福平 | 1 | 520 | 农村低保 |
7790 | 长岭镇 | 安溪村 | 李天会 | 1 | 610 | 农村低保 |
7791 | 长岭镇 | 安溪村 | 蔡家安 | 1 | 670 | 农村低保 |
7995 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯正 | 1 | 610 | 农村低保 |
7996 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈长芳 | 1 | 520 | 农村低保 |
7997 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德元 | 1 | 610 | 农村低保 |
7998 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德华 | 1 | 615 | 农村低保 |
7999 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家文 | 3 | 1370 | 农村低保 |
8000 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯东 | 1 | 510 | 农村低保 |
8001 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴国才 | 2 | 1240 | 农村低保 |
8002 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程国才 | 2 | 1380 | 农村低保 |
8003 | 长岭镇 | 鹿池村 | 张仕田 | 2 | 1380 | 农村低保 |
8004 | 长岭镇 | 鹿池村 | 胡平安 | 2 | 1280 | 农村低保 |
8005 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德富 | 2 | 880 | 农村低保 |
8006 | 长岭镇 | 鹿池村 | 黄忠明 | 2 | 1150 | 农村低保 |
8007 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承相 | 1 | 565 | 农村低保 |
8008 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭兴益 | 2 | 1100 | 农村低保 |
8009 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭宇航 | 2 | 1220 | 农村低保 |
8010 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项德安 | 2 | 1020 | 农村低保 |
8011 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项祖明 | 1 | 610 | 农村低保 |
8012 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈大周 | 3 | 1760 | 农村低保 |
8013 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程伯发 | 2 | 790 | 农村低保 |
8014 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴代云 | 2 | 1140 | 农村低保 |
8015 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴兴杰 | 1 | 545 | 农村低保 |
8016 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程洁 | 3 | 1679 | 农村低保 |
8017 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项绍洪 | 1 | 610 | 农村低保 |
8018 | 长岭镇 | 鹿池村 | 谭秀培 | 1 | 560 | 农村低保 |
8019 | 长岭镇 | 鹿池村 | 项承宪 | 2 | 870 | 农村低保 |
8020 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈孝发 | 2 | 1070 | 农村低保 |
8021 | 长岭镇 | 鹿池村 | 陈绪安 | 2 | 1090 | 农村低保 |
8022 | 长岭镇 | 鹿池村 | 程隆坤 | 2 | 1230 | 农村低保 |
8023 | 长岭镇 | 鹿池村 | 彭家华 | 1 | 565 | 农村低保 |
8024 | 长岭镇 | 鹿池村 | 房承明 | 1 | 620 | 农村低保 |
8025 | 长岭镇 | 鹿池村 | 吴维坤 | 2 | 1080 | 农村低保 |
9016 | 长岭镇 | 青石社区 | 龙正秀 | 1 | 590 | 农村低保 |
9017 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷均 | 1 | 560 | 农村低保 |
9018 | 长岭镇 | 青石社区 | 谢辉 | 1 | 652 | 农村低保 |
9019 | 长岭镇 | 青石社区 | 程伯堂 | 2 | 1380 | 农村低保 |
9020 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷荣 | 1 | 530 | 农村低保 |
9021 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家祥 | 2 | 1182 | 农村低保 |
9022 | 长岭镇 | 青石社区 | 魏家国 | 2 | 1136 | 农村低保 |
9023 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴朝军 | 1 | 568 | 农村低保 |
9024 | 长岭镇 | 青石社区 | 冉彦杰 | 2 | 1254 | 农村低保 |
9025 | 长岭镇 | 青石社区 | 王启英 | 1 | 505 | 农村低保 |
9026 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴代明 | 1 | 610 | 农村低保 |
9027 | 长岭镇 | 青石社区 | 程国秀 | 1 | 550 | 农村低保 |
9028 | 长岭镇 | 青石社区 | 张美宣 | 3 | 1645 | 农村低保 |
9029 | 长岭镇 | 青石社区 | 罗家芝 | 1 | 530 | 农村低保 |
9030 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴廷宣 | 1 | 550 | 农村低保 |
9031 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴万培 | 2 | 1182 | 农村低保 |
9032 | 长岭镇 | 青石社区 | 杨志桃 | 1 | 510 | 农村低保 |
9033 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴朝均 | 1 | 655 | 农村低保 |
9034 | 长岭镇 | 青石社区 | 王成秀 | 2 | 760 | 农村低保 |
9035 | 长岭镇 | 青石社区 | 朱国贵 | 2 | 1100 | 农村低保 |
9036 | 长岭镇 | 青石社区 | 吴维培 | 1 | 465 | 农村低保 |
9037 | 长岭镇 | 青石社区 | 徐启全 | 1 | 615 | 农村低保 |
9038 | 长岭镇 | 青石社区 | 刘光才 | 1 | 550 | 农村低保 |
9237 | 长岭镇 | 板桥村 | 张定坤 | 1 | 670 | 农村低保 |
9238 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯云 | 2 | 1270 | 农村低保 |
9239 | 长岭镇 | 板桥村 | 张朝乡 | 2 | 1340 | 农村低保 |
9240 | 长岭镇 | 板桥村 | 张志松 | 2 | 1340 | 农村低保 |
9241 | 长岭镇 | 板桥村 | 程伯坤 | 2 | 1136 | 农村低保 |
9242 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊秀锋 | 3 | 1930 | 农村低保 |
9243 | 长岭镇 | 板桥村 | 黄国钧 | 2 | 1280 | 农村低保 |
9244 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天清 | 2 | 1140 | 农村低保 |
9245 | 长岭镇 | 板桥村 | 李家培 | 3 | 2070 | 农村低保 |
9246 | 长岭镇 | 板桥村 | 熊德生 | 2 | 890 | 农村低保 |
9247 | 长岭镇 | 板桥村 | 凌小清 | 4 | 2440 | 农村低保 |
9248 | 长岭镇 | 板桥村 | 徐文清 | 2 | 1100 | 农村低保 |
9249 | 长岭镇 | 板桥村 | 蒲云世 | 1 | 670 | 农村低保 |
9250 | 长岭镇 | 板桥村 | 张天坤 | 2 | 1230 | 农村低保 |
9251 | 长岭镇 | 板桥村 | 程龙奎 | 1 | 610 | 农村低保 |
9252 | 长岭镇 | 板桥村 | 冯地安 | 1 | 431 | 农村低保 |
9253 | 长岭镇 | 板桥村 | 李晶 | 2 | 1420 | 农村低保 |
9254 | 长岭镇 | 板桥村 | 张永秀 | 1 | 555 | 农村低保 |
9255 | 长岭镇 | 板桥村 | 何德志 | 2 | 1090 | 农村低保 |
9256 | 长岭镇 | 板桥村 | 程启蓉 | 1 | 670 | 农村低保 |
9257 | 长岭镇 | 板桥村 | 张安祥 | 1 | 585 | 农村低保 |
9258 | 长岭镇 | 板桥村 | 张培生 | 1 | 670 | 农村低保 |
9259 | 长岭镇 | 板桥村 | 蒲昌建 | 2 | 1140 | 农村低保 |
