重庆市万州区长岭镇2024.7.11灾害转移安置人员救灾补助金额发放表

重庆市万州区长岭镇2024.7.11灾害转移安置人员救灾补助金额发放表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 安置类型 | 安置起止日期 | 发放金额(元) | 备注(少数民族、病史等) | 收款人 | 备注 |
1 | 陈世林 | 男 | 分散安置 | 2024.7.10-2024.7.14 | 100 | 脱贫户 | 陈世林 | |
2 | 向毓连 | 女 | 分散安置 | 2024.7.10-2024.7.14 | 100 | 脱贫户 | 陈世林 | 夫妻 |
3 | 牟素珍 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟素珍 | |
4 | 熊祥海 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟素珍 | 夫妻关系 |
5 | 程克祥 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程克祥 | |
6 | 宋贵琼 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程克祥 | 夫妻关系 |
7 | 程地学 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程地柏 | 兄弟关系 |
8 | 吴吉平 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 吴吉平 | |
9 | 向宗培 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 脱贫户 | 姜达清 | 夫妻关系 |
10 | 史焕林 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程伯珍 | 配偶 |
11 | 程伯珍 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程伯珍 | |
12 | 邹光清 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 邹光清 | |
13 | 陈元菊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 邹光清 | 配偶 |
14 | 柴成美 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 邹光清 | 亲戚 |
15 | 程克春 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程克春 | |
16 | 冉彦安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 冉彦安 | |
17 | 龙新春 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 龙新春 | |
18 | 张永菊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 严地英 | 女儿 |
19 | 严地英 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 严地英 | |
20 | 杨春安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 杨春安 | |
21 | 陈四明 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 杨春安 | 配偶 |
22 | 宋海平 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 宋海平 | |
23 | 陈善钟 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 宋海平 | 配偶 |
24 | 吴周秀 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 吴周秀 | |
25 | 张朝杰 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 张朝杰 | |
26 | 李天发 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李天发 | |
27 | 罗永碧 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李天发 | 配偶 |
28 | 李世奎 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李世奎 | |
29 | 程国兰 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李世奎 | 配偶 |
30 | 李长宏 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李世奎 | 祖孙 |
31 | 熊承安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 脱贫户 | 熊承安 | |
32 | 吴朝琼 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 脱贫户 | 熊承安 | 夫妻关系 |
33 | 李如坤 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李如坤 | |
34 | 廖元梅 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 李如坤 | 夫妻关系 |
35 | 吴国兰 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 吴国兰 | |
36 | 姜发松 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 吴兴芬 | 夫妻关系 |
37 | 吴兴芬 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 吴兴芬 | |
38 | 程国府 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程绪华 | 父子关系 |
39 | 李功菊 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 程绪华 | 父子关系 |
40 | 牟来方 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟来方 | |
41 | 李明梅 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟来方 | 配偶 |
42 | 牟方虎 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟来方 | 父子 |
43 | 牟来英 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟来英 | |
44 | 向光辉 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟来英 | 配偶 |
45 | 牟宇翔 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟来英 | 祖孙 |
46 | 陈治全 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 陈克平 | 配偶 |
47 | 陈克平 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 陈克平 | |
48 | 郑代臣 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 郑代臣 | |
49 | 牟秀清 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 牟秀清 | |
50 | 谭元恒 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 冯久付 | 夫妻关系 |
51 | 谭云 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 谭云 | |
52 | 姜容 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 姜天雨 | 姐妹关系 |
53 | 熊小勇 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 熊小勇 | |
54 | 金友琼 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 冯久付 | 兄弟关系 |
55 | 魏家安 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 魏家安 | |
56 | 向德玉 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 魏家安 | 配偶 |
57 | 张世发 | 男 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 张世发 | |
58 | 龙道秀 | 女 | 分散安置 | 2024.7.12-2024.7.14 | 60 | 一般户 | 张世发 | 配偶 |
59 | 合 计 | 3560 |
扫一扫在手机打开当前页面