[ 索引号 ]
11500101008640520F/2021-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
万州区长岭镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-03-03
[ 发布日期 ]
2021-03-03
重庆市万州区长岭镇人民政府2021年单位预算公开报表

Overview
01、部门收支总表02、部门收入总表
03、部门支出总表
04、财政拨款收支总表
05、一般公共预算支出表
06、一般公共预算基本支出表
07、一般公共预算“三公”经费支出表
08、政府性基金预算支出表
Sheet 1:01、部门收支总表
表1 | |||
部门收支总表 | |||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 2690.18 | 一般公共服务支出 | 1,002.40 |
政府性基金预算拨款收入 | 11 | 公共安全支出 | 34.97 |
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.52 | |
事业收入 | 社会保障和就业支出 | 576.93 | |
事业单位经营收入 | 卫生健康支出 | 104.80 | |
其他收入 | 节能环保支出 | 67.60 | |
城乡社区支出 | 97.51 | ||
农林水支出 | 612.67 | ||
住房保障支出 | 148.77 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2701.18 | 本年支出合计 | 2701.18 |
0 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 2701.18 | 支出总计 | 2701.18 |
Sheet 2:02、部门收入总表
表2 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
925013018 | 重庆市万州区长岭镇人民政府 | 2701.18 | 2690.18 | 11.00 |
Sheet 3:03、部门支出总表
表3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 35.69 | 35.69 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 810.52 | 810.52 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 56.11 | 56.11 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 69.58 | 69.58 | 0.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | |||
2070109 | 群众文化 | 55.52 | 55.52 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 142.12 | 142.12 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 169.81 | 0.00 | 169.81 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.03 | 145.03 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2130104 | 事业运行(农业) | 373.55 | 373.55 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.12 | 0.00 | 239.12 | |||
2210201 | 住房公积金 | 148.77 | 148.77 | 0.00 |
Sheet 4:04、财政拨款收支总表
表4 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
一般公共预算拨款 | 2690.18 | 基本支出 | 2,148.18 | 2,148.18 | 0 | |
政府性基金预算拨款 | 11.00 | 项目支出 | 553.00 | 542.00 | 11.00 | 0 |
国有资本经营预算拨款 | 0 | |||||
0 | ||||||
二、上年结转 | 0 | |||||
一般公共预算拨款 | 0 | |||||
政府性基金预算拨款 | 0 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 2701.18 | 支出总计 | 2701.18 |
Sheet 5:05、一般公共预算支出表
表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 810.52 | 810.52 | 0.00 |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 56.11 | 56.11 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 69.58 | 69.58 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 34.97 | 0.00 | 34.97 |
2070109 | 群众文化 | 55.52 | 55.52 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 142.12 | 142.12 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 169.81 | 0.00 | 169.81 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.03 | 145.03 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.01 | 49.01 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 67.60 | 0.00 | 67.60 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
2130104 | 事业运行(农业) | 373.55 | 373.55 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.12 | 0.00 | 239.12 |
2210201 | 住房公积金 | 148.77 | 148.77 | 0.00 |
Sheet 6:06、一般公共预算基本支出表
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 35.69 | 25.27 | 10.42 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 810.52 | 519.80 | 290.73 |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 56.11 | 41.08 | 15.03 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 69.58 | 47.96 | 21.62 |
2070109 | 群众文化 | 55.52 | 40.52 | 15.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 142.12 | 104.48 | 37.64 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.03 | 145.03 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
2082850 | 事业运行 | 43.77 | 32.41 | 11.36 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.01 | 40.37 | 8.64 |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.99 | 36.67 | 8.32 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.51 | 63.88 | 22.64 |
2130104 | 事业运行(农业) | 373.55 | 278.52 | 95.03 |
2210201 | 住房公积金 | 148.77 | 148.77 | 0.00 |
Sheet 7:07、一般公共预算“三公”经费支出表
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 3.00 |
Sheet 8:08、政府性基金预算支出表
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市万州区长岭镇人民政府(单位全称) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2.00 | 2.00 |
扫一扫在手机打开当前页面