重庆市万州区钟鼓楼街道2025-2026年度冬春生活政府救助一览表(已救助)
重庆市万州区钟鼓楼街道2025-2026年度冬春生活政府救助
一览表(已救助)
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 家庭情况 | 已救助人口 | 补助金额(元) |
| 姓名 | ||||
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 杨朝明 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 熊德飞 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 魏相渝 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 杜兴碧 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 王庆勇 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 何世平 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 罗诗平 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 牟之银 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 刘纯华 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 饶忠华 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 都历村村民委员会 | 王运华 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 小岩村村民委员会 | 刘其贵 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 小岩村村民委员会 | 王乾元 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 小岩村村民委员会 | 袁刚兴 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 小岩村村民委员会 | 袁朝祥 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 李世琼 | 2 | 430.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 邓天成 | 3 | 500.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 冯天碧 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 杨继业 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 向芝玲 | 1 | 330.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 陈先秀 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 大团村村民委员会 | 熊道华 | 4 | 650.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会1组24号 | 李厚江 | 1 | 340.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 余正玲 | 2 | 490.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 冉启国 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 罗家胜 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会3组29号 | 王绍敏 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 熊绍贵 | 2 | 490.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 王中全 | 2 | 490.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 郑华祥 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会5组3号 | 刘兴玉 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会6组24号 | 平兴华 | 3 | 640.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会8组7号 | 隆厚祥 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会8组5号 | 张中林 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会3组24号附1号 | 谢家珍 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会7组42号附1号 | 牛代华 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会2组51号附1号 | 李元全 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会2组9号附1号 | 涂大华 | 1 | 200.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 冉启荣 | 2 | 490.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 文传付 | 2 | 350.00 |
| 钟鼓楼街道 | 抗建村村民委员会 | 文传安 | 1 | 350.00 |
扫一扫在手机打开当前页面
