重庆市万州区燕山乡2023年下半年高龄津贴公示
| 2023下半年高龄津贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 银行账号 | 金额 | 村(居)委会 |
| 1 | 陈正英 | 6066**********4415 | 100 | 复兴社区 |
| 2 | 陈洪珍 | 4022**********2497 | 100 | 沱基村 |
| 3 | 江诗财 | 4022**********6598 | 200 | 泉水村 |
| 4 | 何仕成 | 4022**********0311 | 200 | 长柏村 |
| 5 | 谭月清 | 4022**********1185 | 200 | 复兴社区 |
| 6 | 牟秀和 | 6214********0350 | 400 | 复兴社区 |
| 7 | 秦从会 | 4022**********3040 | 400 | 沱基村 |
| 8 | 曾绍玉 | 4022**********5807 | 400 | 东峡村 |
| 9 | 王治芬 | 4022**********4887 | 600 | 沱基村 |
| 10 | 谭明武 | 4022**********1839 | 600 | 复兴社区 |
| 11 | 刘太英 | 6214********2992 | 600 | 泉水村 |
| 12 | 崔吉华 | 6215********1508 | 600 | 长柏村 |
| 13 | 谭继兰 | 4022**********2234 | 600 | 长柏村 |
| 14 | 张兴华 | 4022**********2259 | 600 | 长柏村 |
| 15 | 何兴珍 | 6066**********6287 | 600 | 复兴社区 |
| 16 | 晏德秀 | 4022**********7356 | 600 | 泉水村 |
| 17 | 孙从英 | 4022**********6300 | 600 | 东峡村 |
| 18 | 张大英 | 4022**********6334 | 600 | 东峡村 |
| 19 | 杨定毫 | 4022**********3627 | 600 | 沱基村 |
| 20 | 杨永杰 | 4022**********5863 | 600 | 泉水村 |
| 21 | 秦从碧 | 4022**********6367 | 600 | 东峡村 |
| 22 | 汪洪珍 | 6228********1016 | 600 | 长柏村 |
| 23 | 周成英 | 4022**********4427 | 600 | 复兴社区 |
| 24 | 张德菊 | 4022**********4502 | 600 | 复兴社区 |
| 25 | 牟维魁 | 4022**********6359 | 600 | 东峡村 |
| 26 | 张世全 | 4022**********5871 | 600 | 泉水村 |
| 27 | 谭其生 | 4022**********4354 | 600 | 长柏村 |
| 28 | 秦从兰 | 4022**********8869 | 600 | 燕山乡本级 |
| 29 | 谭兆尧 | 4022**********8893 | 600 | 燕山乡本级 |
| 30 | 谭树丰 | 4022**********1517 | 600 | 燕山乡本级 |
| 31 | 崔炳珍 | 4022**********2208 | 300 | 燕山乡本级 |
| 32 | 江诗梅 | 4022**********4155 | 600 | 燕山乡本级 |
| 33 | 江诗清 | 4022**********5237 | 600 | 燕山乡本级 |
| 34 | 汪德淑 | 4022**********5294 | 600 | 燕山乡本级 |
| 35 | 汪绍武 | 4022**********3847 | 600 | 燕山乡本级 |
| 36 | 牟七连 | 4022**********2737 | 600 | 燕山乡本级 |
| 37 | 牟奇兰 | 4022**********2307 | 600 | 燕山乡本级 |
| 38 | 牟奇芳 | 4022**********6209 | 600 | 燕山乡本级 |
| 39 | 牟维珍 | 4022**********6515 | 600 | 燕山乡本级 |
| 40 | 王肃蓉 | 4022**********4658 | 600 | 燕山乡本级 |
| 41 | 秦从玉 | 4022**********8041 | 600 | 燕山乡本级 |
| 42 | 秦本 | 4022**********4880 | 600 | 燕山乡本级 |
| 43 | 秦本树 | 4022**********7513 | 600 | 燕山乡本级 |
| 44 | 秦本芳 | 4022**********5567 | 600 | 燕山乡本级 |
| 45 | 良成英 | 4022**********2158 | 600 | 燕山乡本级 |
| 46 | 谭继珍 | 5005******4328 | 600 | 燕山乡本级 |
| 47 | 金之元 | 4022**********8058 | 600 | 燕山乡本级 |
| 48 | 陈国恩 | 4022**********6481 | 600 | 燕山乡本级 |
| 49 | 陈明发 | 4022**********3684 | 600 | 燕山乡本级 |
| 50 | 陈洪秀 | 6228********1578 | 600 | 燕山乡本级 |
| 51 | 汪德华 | 4022**********2166 | 100 | 燕山乡本级 |
| 52 | 崔吉国 | 4022**********9347 | 100 | 燕山乡本级 |
| 53 | 谭兆珍 | 4022**********6499 | 300 | 燕山乡本级 |
| 54 | 谭奇贵 | 4022**********0261 | 600 | 燕山乡本级 |
扫一扫在手机打开当前页面
