燕山乡2024年8月低保人员名单

燕山乡8月低保名单公示 | |||||||
村(居) | 申请人(户主) | 现居住地 | 户口所在地 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
东峡村 | 何姣 | 东峡村委会 | 东峡村委会 | 1 | 775 | 675 | 100 |
沱基村 | 汪德华 | 沱基村委会2组 | 沱基村委会 | 1 | 550 | 550 | 0 |
复兴社区 | 谭明菊 | 燕山乡复兴社区 | 燕山乡复兴社区 | 1 | 599 | 599 | 0 |
长柏村 | 崔巧 | 燕山乡长柏村 | 燕山乡长柏村 | 1 | 785 | 685 | 100 |
长柏村 | 谭奇元 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 2 | 1430 | 1310 | 120 |
长柏村 | 谭奇元 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 2 | 1430 | 1310 | 120 |
长柏村汪洪前燕山乡213801260120 | 汪洪前 | 燕山乡 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | |
长柏村 | 汪洪前 | 燕山乡 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | |
东峡村 | 牟奇武 | 燕山乡 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
东峡村 | 张德友 | 燕山乡 | 万州区燕山乡东峡村4组 | 1 | 675 | 615 | 60 |
东峡村 | 傅绍芳 | 燕山乡 | 燕山乡东峡村5组 | 1 | 745 | 685 | 60 |
长柏村 | 向长荣 | 燕山乡 | 万州区燕山乡长柏村5组127号 | 1 | 695 | 635 | 60 |
复兴社区 | 秦彦琴 | 燕山场镇1号 | 燕山场镇1号 | 1 | 675 | 675 | 0 |
复兴社区 | 彭婷 | 燕兴街51号 | 燕兴街51号 | 1 | 785 | 685 | 100 |
泉水村 | 卢世超 | 燕山乡泉水村4组 | 万州区燕山乡泉水村4组 | 1 | 727 | 627 | 100 |
长柏村 | 陈洪义 | 燕山乡 | 万州区燕山乡长柏村5组 | 1 | 685 | 685 | 0 |
泉水村 | 周大珍 | 燕山乡 | 万州区燕山乡泉水1组 | 1 | 695 | 635 | 60 |
泉水村 | 牟奇昌燕山乡万州区燕山乡泉水2组213901270120泉水村 | 燕山乡 | 万州区燕山乡泉水2组 | 2 | 1390 | 1270 | 120 |
泉水村 | 牟奇昌 | 燕山乡 | 万州区燕山乡泉水2组 | 2 | 1390 | 1270 | 120 |
泉水村 | 何光秀 | 泉水村1组 | 泉水村1组 | 1 | 805 | 705 | 100 |
泉水村 | 秦利琼 | 泉水村委会 | 泉水村委会 | 1 | 735 | 635 | 100 |
复兴社区 | 谭建兵 | 燕山乡复兴社区 | 燕山乡复兴社区 | 1 | 745 | 645 | 100 |
泉水村 | 卢胜华 | 泉水村1组 | 泉水村1组 | 1 | 665 | 665 | 0 |
沱基村 | 袁德平 | 沱基村委会5组 | 沱基村委会 | 1 | 670 | 570 | 100 |
泉水村 | 何永生 | 燕山乡泉水村 | 燕山乡泉水村 | 1 | 735 | 635 | 100 |
泉水村 | 谭其珍 | 燕山乡 | 万州区燕山乡泉水4组 | 1 | 680 | 620 | 60 |
沱基村 | 吴远梅 | 燕山乡沱基村 | 燕山乡沱基村 | 1 | 695 | 635 | 60 |
东峡村 | 秦从秀 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 1 | 705 | 645 | 60 |
复兴社区 | 汪永成 | 燕山乡复兴社区2组 | 复兴社区2组 | 1 | 595 | 535 | 60 |
复兴社区 | 曾绍玉 | 燕山乡复兴街1号 | 复兴街1号 | 1 | 695 | 635 | 60 |
沱基村 | 汪属发 | 燕山乡沱基村5组 | 万州区燕山乡沱基村5组 | 1 | 645 | 585 | 60 |
沱基村崔炳愉燕山乡沱基村2组万州区燕山乡沱基村2组215901470120 | 崔炳愉 | 燕山乡沱基村2组 | 万州区燕山乡沱基村2组 | 2 | 1590 | 1470 | 120 |
沱基村 | 崔炳愉 | 燕山乡沱基村2组 | 万州区燕山乡沱基村2组 | 2 | 1590 | 1470 | 120 |
复兴社区 | 谭光文复兴社区居213301170160复兴社区 | 复兴社区居 | 2 | 1330 | 1170 | 160 | |
复兴社区 | 谭光文 | 复兴社区居 | 2 | 1330 | 1170 | 160 | |
复兴社区 | 汪新美 | 燕山乡长柏村2组 | 燕山乡长柏村2组 | 1 | 735 | 635 | 100 |
复兴社区 | 牟红燕 | 燕山乡场镇100号 | 燕山乡场镇100号 | 1 | 725 | 685 | 40 |
复兴社区 | 汪祝 | 燕山乡复兴街63号 | 燕山乡复兴街63号 | 1 | 585 | 585 | 0 |
东峡村 | 何继美 | 燕山乡东峡村2组151号 | 重庆市万州区燕山乡东峡村2组151号 | 1 | 670 | 610 | 60 |
东峡村 | 向文兰 | 燕山乡东峡村3组20号 | 重庆市万州区燕山乡东峡村3组20号 | 1 | 622 | 582 | 40 |
东峡村 | 汪奇兰 | 燕山乡东峡村4组112号 | 重庆市万州区燕山乡东峡村4组112号 | 1 | 645 | 585 | 60 |
东峡村 | 何治忠 | 万州区燕山乡东峡村1组 | 万州区燕山乡东峡村1组 | 1 | 595 | 535 | 60 |
沱基村 | 谭祥华 | 燕山乡沱基村2组 | 万州区燕山乡沱基村2组 | 1 | 625 | 585 | 40 |
泉水村 | 汪永明 | 燕山乡泉水村4组 | 燕山乡泉水村4组 | 1 | 675 | 615 | 60 |
复兴社区江军燕山乡复兴街47号燕山乡复兴街47号422401940300 | 江军 | 燕山乡复兴街47号 | 燕山乡复兴街47号 | 4 | 2240 | 1940 | 300 |
复兴社区 | 江军 | 燕山乡复兴街47号 | 燕山乡复兴街47号 | 4 | 2240 | 1940 | 300 |
复兴社区 | 江军 | 燕山乡复兴街47号 | 燕山乡复兴街47号 | 4 | 2240 | 1940 | 300 |
复兴社区 | 江军 | 燕山乡复兴街47号 | 燕山乡复兴街47号 | 4 | 2240 | 1940 | 300 |
泉水村陈立功燕山乡泉水村3组432002940260 | 陈立功 | 燕山乡泉水村3组 | 4 | 3200 | 2940 | 260 | |
泉水村 | 陈立功 | 燕山乡泉水村3组 | 4 | 3200 | 2940 | 260 | |
泉水村 | 陈立功燕山乡泉水村3组432002940260泉水村 | 燕山乡泉水村3组 | 4 | 3200 | 2940 | 260 | |
泉水村 | 陈立功 | 燕山乡泉水村3组 | 4 | 3200 | 2940 | 260 | |
泉水村 | 卢进芬 | 泉水村3组 | 泉水村3组 | 1 | 795 | 735 | 60 |
东峡村 | 谭瑞谷 | 燕山乡东峡村6组 | 燕山乡东峡村6组 | 1 | 495 | 435 | 60 |
东峡村田仕贵重庆市万州区燕山乡东峡村6组燕山乡东峡村6组212701170100 | 田仕贵 | 重庆市万州区燕山乡东峡村6组 | 燕山乡东峡村6组 | 2 | 1270 | 1170 | 100 |
东峡村 | 田仕贵 | 重庆市万州区燕山乡东峡村6组 | 燕山乡东峡村6组 | 2 | 1270 | 1170 | 100 |
东峡村 | 冉振秀 | 重庆市万州区燕山乡东峡村4组 | 燕山乡东峡村4组 | 1 | 790 | 730 | 60 |
长柏村 | 谭智姜 | 重庆市万州区燕山乡长柏村5组 | 1 | 585 | 585 | 0 | |
长柏村向长益重庆市万州区燕山乡长柏村2组21130970160 | 向长益 | 重庆市万州区燕山乡长柏村2组 | 2 | 1130 | 970 | 160 | |
长柏村 | 向长益 | 重庆市万州区燕山乡长柏村2组 | 2 | 1130 | 970 | 160 | |
泉水村 | 陈启莲 | 重庆市万州区燕山乡泉水村 | 重庆市万州区燕山乡泉水村2组 | 2 | 1244 | 1144 | 100 |
泉水村 | 陈启莲 | 重庆市万州区燕山乡泉水村 | 重庆市万州区燕山乡泉水村2组 | 2 | 1244 | 1144 | 100 |
复兴社区 | 陈德珍 | 重庆市万州区燕山乡复兴社区 | 1 | 778 | 718 | 60 | |
沱基村 | 崔奎 | 重庆市万州区燕山乡沱基村 | 重庆市万州区燕山乡沱基村 | 1 | 785 | 685 | 100 |
东峡村 | 向树珍 | 重庆市/万州区/燕山乡/东峡村重庆市万州区燕山乡东峡村3组10号 | 重庆市/万州区/燕山乡/东峡村重庆市万州区燕山乡东峡村3组10号 | 1 | 705 | 705 | 0 |
沱基村 | 汪其文 | 燕山乡 | 1 | 565 | 505 | 60 | |
长柏村 | 魏康宁 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 1 | 660 | 560 | 100 |
泉水村 | 汪永华 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 1 | 600 | 540 | 60 |
东峡村 | 秦涌 | 燕山乡东峡村 | 燕山乡东峡村 | 1 | 700 | 600 | 100 |
长柏村谭孝伟燕山乡长柏4组燕山乡长柏4组317381578160 | 谭孝伟 | 燕山乡长柏4组 | 燕山乡长柏4组 | 3 | 1738 | 1578 | 160 |
长柏村 | 谭孝伟 | 燕山乡长柏4组 | 燕山乡长柏4组 | 3 | 1738 | 1578 | 160 |
长柏村 | 谭孝伟 | 燕山乡长柏4组 | 燕山乡长柏4组 | 3 | 1738 | 1578 | 160 |
泉水村 | 高纯祥 | 泉水村委会 | 泉水村委会 | 1 | 550 | 550 | 0 |
沱基村 | 汪秋林 | 燕山乡沱基2组 | 燕山乡沱基2组 | 1 | 640 | 600 | 40 |
东峡村 | 谭继珍 | 燕山乡 | 1 | 660 | 600 | 60 | |
长柏村 | 向立珍燕山乡426802400280长柏村 | 燕山乡 | 4 | 2680 | 2400 | 280 | |
长柏村 | 向立珍 | 燕山乡 | 4 | 2680 | 2400 | 280 | |
长柏村 | 向立珍 | 燕山乡 | 4 | 2680 | 2400 | 280 | |
长柏村 | 向立珍 | 燕山乡 | 4 | 2680 | 2400 | 280 | |
长柏村 | 陈启权 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 4 | 2600 | 2400 | 200 |
长柏村 | 陈启权 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 4 | 2600 | 2400 | 200 |
长柏村 | 陈启权 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 4 | 2600 | 2400 | 200 |
长柏村 | 陈启权 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 4 | 2600 | 2400 | 200 |
沱基村 | 秦暑光燕山乡213001200100沱基村 | 燕山乡 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | |
沱基村 | 秦暑光 | 燕山乡 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | |
沱基村 | 张德琼 | 沱基村委会 | 沱基村委会 | 1 | 600 | 600 | 0 |
泉水村 | 彭国英 | 泉水村委会 | 1 | 660 | 600 | 60 | |
泉水村 | 汪德芬 | 泉水村委会 | 1 | 700 | 600 | 100 | |
泉水村 | 秦绪国 | 泉水村委会 | 1 | 600 | 600 | 0 | |
东峡村 | 谭务祥 | 燕山乡东峡5组 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | |
东峡村 | 谭务祥 | 燕山乡东峡5组 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | |
复兴社区 | 谭登友 | 复兴社区居 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | |
复兴社区 | 谭登友 | 复兴社区居 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | |
复兴社区谭素华复兴社区居复兴社区居416001400200 | 谭素华 | 复兴社区居 | 复兴社区居 | 4 | 1600 | 1400 | 200 |
复兴社区 | 谭素华 | 复兴社区居 | 复兴社区居 | 4 | 1600 | 1400 | 200 |
复兴社区 | 谭素华 | 复兴社区居 | 复兴社区居 | 4 | 1600 | 1400 | 200 |
复兴社区 | 谭素华 | 复兴社区居 | 复兴社区居 | 4 | 1600 | 1400 | 200 |
泉水村 | 牟奇尧泉水村委会21260120060泉水村 | 泉水村委会 | 2 | 1260 | 1200 | 60 | |
泉水村 | 牟奇尧 | 泉水村委会 | 2 | 1260 | 1200 | 60 | |
泉水村 | 周兴英 | 泉水村委会 | 1 | 660 | 600 | 60 | |
复兴社区 | 秦凤 | 复兴社区 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | |
复兴社区 | 秦凤 | 复兴社区 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | |
复兴社区谭兆树燕山乡320001800200 | 谭兆树 | 燕山乡 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | |
复兴社区 | 谭兆树 | 燕山乡 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | |
复兴社区 | 谭兆树 | 燕山乡 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | |
沱基村 | 陈治雄 | 沱基村委会 | 沱基村委会 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
沱基村 | 陈治雄 | 沱基村委会 | 沱基村委会 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
东峡村胡元萃燕山乡421642064100 | 胡元萃 | 燕山乡 | 4 | 2164 | 2064 | 100 | |
东峡村 | 胡元萃 | 燕山乡 | 4 | 2164 | 2064 | 100 | |
东峡村 | 胡元萃 | 燕山乡 | 4 | 2164 | 2064 | 100 | |
东峡村 | 胡元萃 | 燕山乡 | 4 | 2164 | 2064 | 100 | |
泉水村 | 牟奇芳 | 泉水村委会 | 1 | 600 | 600 | 0 | |
东峡村牟宜权东峡村1组东峡村1组213001200100 | 牟宜权 | 东峡村1组 | 东峡村1组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
东峡村 | 牟宜权 | 东峡村1组 | 东峡村1组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
泉水村 | 陈森桥 | 燕山乡泉水村二组 | 燕山乡泉水村二组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
泉水村杨定贵泉水村1组泉水村1组213001200100 | 杨定贵 | 泉水村1组 | 泉水村1组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
泉水村 | 杨定贵 | 泉水村1组 | 泉水村1组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
复兴社区 | 谭小明 | 复兴社区居 | 1 | 475 | 475 | 0 | |
泉水村 | 张禹 | 燕山乡泉水村一组 | 燕山乡泉水村一组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
长柏村 | 向建全 | 燕山乡长柏村3组 | 万州区燕山乡长柏村3组 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
长柏村 | 向建全 | 燕山乡长柏村3组 | 万州区燕山乡长柏村3组 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
长柏村 | 谭继全 | 燕山乡长柏村4组 | 万州区燕山乡长柏村4组 | 1 | 471 | 471 | 0 |
复兴社区 | 谭月清 | 燕山乡复兴1组 | 万州区燕山乡复兴社区1组 | 1 | 494 | 434 | 60 |
复兴社区 | 谭青华 | 复兴社区3组112号 | 复兴社区3组112号 | 1 | 495 | 495 | 0 |
复兴社区 | 谭务兵 | 复兴社区4组60号 | 复兴社区4组60号 | 1 | 460 | 460 | 0 |
长柏村 | 谭祥国 | 燕山乡长柏村4组 | 万州区燕山乡长柏村4组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
长柏村 | 谭祥国 | 燕山乡长柏村4组 | 万州区燕山乡长柏村4组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
长柏村谭祥国燕山乡长柏村4组万州区燕山乡长柏村4组418681668200 | 谭祥国 | 燕山乡长柏村4组 | 万州区燕山乡长柏村4组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
长柏村 | 谭祥国 | 燕山乡长柏村4组 | 万州区燕山乡长柏村4组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
泉水村周凡英燕山乡泉水1组燕山乡泉水1组2120012000 | 周凡英 | 燕山乡泉水1组 | 燕山乡泉水1组 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
泉水村 | 周凡英 | 燕山乡泉水1组 | 燕山乡泉水1组 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
长柏村 | 江绍兰 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 1 | 700 | 600 | 100 |
长柏村 | 吴建全 | 长柏村委会 | 3 | 1900 | 1800 | 100 | |
长柏村吴建全长柏村委会319001800100 | 吴建全 | 长柏村委会 | 3 | 1900 | 1800 | 100 | |
长柏村 | 吴建全 | 长柏村委会 | 3 | 1900 | 1800 | 100 | |
复兴社区 | 陈利平 | 燕山乡 | 万州区燕山乡复兴4组 | 1 | 640 | 540 | 100 |
长柏村 | 齐孝翠 | 燕山乡 | 万州区燕山乡长柏村2组 | 1 | 580 | 520 | 60 |
复兴社区 | 郭清清 | 燕山乡 | 万州区燕山乡复兴3组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
复兴社区 | 赵香怡 | 燕山乡 | 万州区燕山乡复兴100号 | 1 | 650 | 550 | 100 |
复兴社区 | 谭兵兰 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
复兴社区 | 谭兵兰 | 燕山乡 | 万州区燕山乡 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
复兴社区 | 马培秀 | 燕山乡 | 1 | 700 | 600 | 100 | |
长柏村 | 张青梅 | 燕山乡长柏村4组 | 1 | 560 | 500 | 60 | |
东峡村 | 晏永梅 | 燕山乡 | 万州区燕山乡东峡6组 | 1 | 560 | 500 | 60 |
泉水村 | 卢进波 | 燕山乡泉水村3组 | 万州区燕山乡泉水村3组 | 1 | 485 | 425 | 60 |
沱基村袁柳青燕山乡211501050100 | 袁柳青 | 燕山乡 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | |
沱基村 | 袁柳青 | 燕山乡 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | |
长柏村 | 崔炳容 | 燕山乡 | 1 | 660 | 600 | 60 | |
复兴社区 | 陈国真燕山乡重庆市万州区燕山乡复兴3组2101095060复兴社区 | 燕山乡 | 重庆市万州区燕山乡复兴3组 | 2 | 1010 | 950 | 60 |
复兴社区 | 陈国真 | 燕山乡 | 重庆市万州区燕山乡复兴3组 | 2 | 1010 | 950 | 60 |
复兴社区 | 廖代芳 | 燕山乡 | 复兴社区2组 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
复兴社区 | 廖代芳 | 燕山乡 | 复兴社区2组 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
沱基村 | 汪建群 | 燕山乡 | 沱基村3组419401680260沱基村汪建群燕山乡沱基村3 | 4 | 1940 | 1680 | 260 |
沱基村 | 汪建群 | 燕山乡 | 沱基村3组 | 4 | 1940 | 1680 | 260 |
沱基村 | 汪建群 | 燕山乡 | 沱基村3组 | 4 | 1940 | 1680 | 260 |
沱基村 | 汪建群 | 燕山乡 | 沱基村3组 | 4 | 1940 | 1680 | 260 |
东峡村 | 谭明龙 | 燕山乡 | 燕山乡东峡村5组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
沱基村江来燕山乡万州区燕山乡沱基村1组426002280320 | 江来 | 燕山乡 | 万州区燕山乡沱基村1组 | 4 | 2600 | 2280 | 320 |
沱基村 | 江来 | 燕山乡 | 万州区燕山乡沱基村1组 | 4 | 2600 | 2280 | 320 |
沱基村 | 江来 | 燕山乡 | 万州区燕山乡沱基村1组 | 4 | 2600 | 2280 | 320 |
沱基村 | 江来 | 燕山乡 | 万州区燕山乡沱基村1组 | 4 | 2600 | 2280 | 320 |
东峡村 | 袁林会 | 燕山乡东峡村4组 | 万州区燕山乡东峡村4组 | 1 | 500 | 500 | 0 |
长柏村 | 崔石 | 燕山乡长柏村3组 | 燕山乡长柏村 | 1 | 660 | 560 | 100 |
东峡村 | 何开宽 | 燕山乡东峡村5组 | 万州区燕山乡东峡村5组 | 1 | 450 | 450 | 0 |
东峡村 | 崔坤碧 | 燕山乡东峡2组 | 1 | 650 | 550 | 100 | |
沱基村 | 崔建琼 | 燕山乡 | 万州区燕山乡沱基村5组 | 1 | 540 | 500 | 40 |
泉水村 | 张纯春 | 燕山乡 | 泉水村4组 | 1 | 600 | 600 | 0 |
长柏村 | 崔炳英 | 长柏村委会 | 1 | 510 | 450 | 60 | |
东峡村 | 李群 | 燕山乡 | 东峡村4组 | 1 | 600 | 500 | 100 |
复兴社区冯成槐燕山乡复兴3组复兴3组21060100060 | 冯成槐 | 燕山乡复兴3组 | 复兴3组 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
复兴社区 | 冯成槐 | 燕山乡复兴3组 | 复兴3组 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
东峡村 | 王跃群 | 燕山乡 | 东峡村4组 | 1 | 600 | 600 | 0 |
泉水村 | 秦兴龙 | 燕山乡 | 泉水村5组 | 1 | 550 | 450 | 100 |
泉水村 | 高纯良燕山乡泉水村1组213601200160泉水村 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 2 | 1360 | 1200 | 160 |
泉水村 | 高纯良 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 2 | 1360 | 1200 | 160 |
泉水村 | 谭祥明 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
泉水村 | 谭祥明燕山乡泉水村1组418681668200泉水村 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
泉水村 | 谭祥明 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
泉水村 | 谭祥明 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 4 | 1868 | 1668 | 200 |
泉水村 | 江书国 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 2 | 1080 | 1080 | 0 |
泉水村 | 江书国 | 燕山乡 | 泉水村1组 | 2 | 1080 | 1080 | 0 |
复兴社区 | 冯仁贵 | 燕山乡复兴3组复兴3组418241624200复兴社区冯仁贵燕山乡复兴3 | 复兴3组 | 4 | 1824 | 1624 | 200 |
复兴社区 | 冯仁贵 | 燕山乡复兴3组 | 复兴3组 | 4 | 1824 | 1624 | 200 |
复兴社区 | 冯仁贵 | 燕山乡复兴3组 | 复兴3组 | 4 | 1824 | 1624 | 200 |
复兴社区 | 冯仁贵 | 燕山乡复兴3组 | 复兴3组 | 4 | 1824 | 1624 | 200 |
沱基村何兴建燕山乡沱基村1组316401440200 | 何兴建 | 燕山乡 | 沱基村1组 | 3 | 1640 | 1440 | 200 |
沱基村 | 何兴建 | 燕山乡 | 沱基村1组 | 3 | 1640 | 1440 | 200 |
沱基村 | 何兴建 | 燕山乡 | 沱基村1组 | 3 | 1640 | 1440 | 200 |
泉水村 | 何光成 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村1组 | 1 | 462 | 462 | 0 |
东峡村 | 袁明万 | 燕山乡 | 东峡村1组 | 1 | 560 | 500 | 60 |
长柏村 | 付绍琼 | 燕山乡 | 燕山乡长柏村2组 | 1 | 600 | 500 | 100 |
泉水村程仁贵燕山乡燕山乡泉水村21060100060 | 程仁贵 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
泉水村 | 程仁贵 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
东峡村晏永培燕山乡燕山乡东峡村2组213201200120 | 晏永培 | 燕山乡 | 燕山乡东峡村2组 | 2 | 1320 | 1200 | 120 |
东峡村 | 晏永培 | 燕山乡 | 燕山乡东峡村2组 | 2 | 1320 | 1200 | 120 |
泉水村朱举华燕山乡燕山乡泉水村1组320001800200 | 朱举华 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村1组 | 3 | 2000 | 1800 | 200 |
泉水村 | 朱举华 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村1组 | 3 | 2000 | 1800 | 200 |
泉水村 | 朱举华 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村1组 | 3 | 2000 | 1800 | 200 |
沱基村罗书兰沱基村委会2105099060 | 罗书兰 | 沱基村委会 | 2 | 1050 | 990 | 60 | |
沱基村 | 罗书兰 | 沱基村委会 | 2 | 1050 | 990 | 60 | |
长柏村陈启旗燕山乡燕山乡长柏村2组28008000 | 陈启旗 | 燕山乡 | 燕山乡长柏村2组 | 2 | 800 | 800 | 0 |
长柏村 | 陈启旗 | 燕山乡 | 燕山乡长柏村2组 | 2 | 800 | 800 | 0 |
泉水村 | 谭务才 | 燕山乡 | 泉水村2组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
泉水村 | 谭务才 | 燕山乡 | 泉水村2组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
泉水村何利燕山乡燕山乡泉水村4组317001500200 | 何利 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村4组 | 3 | 1700 | 1500 | 200 |
泉水村 | 何利 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村4组 | 3 | 1700 | 1500 | 200 |
泉水村 | 何利 | 燕山乡 | 燕山乡泉水村4组 | 3 | 1700 | 1500 | 200 |
泉水村牟宜树燕山乡万州区燕山乡泉水村2组29509500 | 牟宜树 | 燕山乡 | 万州区燕山乡泉水2组 | 2 | 950 | 950 | 0 |
泉水村 | 牟宜树 | 燕山乡 | 万州区燕山乡泉水2组 | 2 | 950 | 950 | 0 |
沱基村袁华兵燕山乡沱基村5组万州区燕山乡沱基村5组425802300280 | 袁华兵 | 燕山乡沱基村5组 | 万州区燕山乡沱基村5组 | 4 | 2580 | 2300 | 280 |
沱基村 | 袁华兵 | 燕山乡沱基村5组 | 万州区燕山乡沱基村5组 | 4 | 2580 | 2300 | 280 |
沱基村 | 袁华兵 | 燕山乡沱基村5组 | 万州区燕山乡沱基村5组 | 4 | 2580 | 2300 | 280 |
沱基村 | 袁华兵 | 燕山乡沱基村5组 | 万州区燕山乡沱基村5组 | 4 | 2580 | 2300 | 280 |
东峡村 | 陈勇 | 东峡6组 | 东峡6组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
复兴社区 | 刘金花 | 燕山乡复兴1组 | 万州区燕山乡复兴1组415001200300复兴社区刘金花燕山乡复兴1组万州区燕山乡复兴1 | 4 | 1500 | 1200 | 300 |
复兴社区 | 刘金花 | 燕山乡复兴1组 | 万州区燕山乡复兴1组 | 4 | 1500 | 1200 | 300 |
复兴社区 | 刘金花 | 燕山乡复兴1组 | 万州区燕山乡复兴1组 | 4 | 1500 | 1200 | 300 |
复兴社区 | 刘金花 | 燕山乡复兴1组 | 万州区燕山乡复兴1组 | 4 | 1500 | 1200 | 300 |
东峡村谭平燕山乡东峡村5组燕山乡东峡村5组423002100200 | 谭平 | 燕山乡东峡村5组 | 燕山乡东峡村5组 | 4 | 2300 | 2100 | 200 |
东峡村 | 谭平 | 燕山乡东峡村5组 | 燕山乡东峡村5组 | 4 | 2300 | 2100 | 200 |
东峡村 | 谭平 | 燕山乡东峡村5组 | 燕山乡东峡村5组 | 4 | 2300 | 2100 | 200 |
东峡村 | 谭平 | 燕山乡东峡村5组 | 燕山乡东峡村5组 | 4 | 2300 | 2100 | 200 |
长柏村 | 王耀明 | 燕山乡长柏2组 | 燕山乡长柏2组 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
长柏村 | 王耀明 | 燕山乡长柏2组 | 燕山乡长柏2组 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
长柏村王耀明燕山乡长柏2组燕山乡长柏2组427002400300 | 王耀明 | 燕山乡长柏2组 | 燕山乡长柏2组 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
长柏村 | 王耀明 | 燕山乡长柏2组 | 燕山乡长柏2组 | 4 | 2700 | 2400 | 300 |
泉水村 | 江书力泉水3组燕山乡泉水3组214001200200泉水村 | 泉水3组 | 燕山乡泉水3组 | 2 | 1400 | 1200 | 200 |
泉水村 | 江书力 | 泉水3组 | 燕山乡泉水3组 | 2 | 1400 | 1200 | 200 |
泉水村 | 张成桃 | 泉水村2组 | 万州区燕山乡泉水2组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
长柏村 | 崔炳芬 | 长柏村1组 | 燕山乡长柏村1组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
泉水村秦从恒燕山乡泉水1组燕山乡泉水1组2960820140 | 秦从恒 | 燕山乡泉水1组 | 燕山乡泉水1组 | 2 | 960 | 820 | 140 |
泉水村 | 秦从恒 | 燕山乡泉水1组 | 燕山乡泉水1组 | 2 | 960 | 820 | 140 |
东峡村陈静燕山乡东峡村6组万州区燕山乡东峡村6组21060100060 | 陈静 | 燕山乡东峡村6组 | 万州区燕山乡东峡村6组 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
东峡村 | 陈静 | 燕山乡东峡村6组 | 万州区燕山乡东峡村6组 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
复兴社区 | 马灵炼 | 复兴社区居 | 1 | 640 | 600 | 40 | |
长柏村 | 陈海燕 | 长柏村委会 | 长柏村委会 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
长柏村 | 陈海燕 | 长柏村委会 | 长柏村委会 | 2 | 1200 | 1200 | 0 |
泉水村 | 张寿碧 | 泉水村1组 | 燕山乡泉水村1组 | 1 | 560 | 500 | 60 |
东峡村 | 谭务平燕山乡东峡村5组万州区燕山乡东峡村5组31099999100东峡村 | 燕山乡东峡村5组 | 万州区燕山乡东峡村5组 | 3 | 1099 | 999 | 100 |
东峡村 | 谭务平 | 燕山乡东峡村5组 | 万州区燕山乡东峡村5组 | 3 | 1099 | 999 | 100 |
