余家镇2022-2023年冬春生活救助信息
| 受灾人员冬春生活政府救助一览表(已救助) | |||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 救助资金发放形式 | |
| 1 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 彭成花 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 2 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 李大伦 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 3 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 张义寿 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 4 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 王顺菊 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 5 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 熊运清 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 6 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 熊运田 | 一般户 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 7 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 张文兴 | 一般户 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 8 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 吴正尧 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 9 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 郭祖全 | 一般户 | 3 | 3 | 700 | 一卡通 |
| 10 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 彭成全 | 一般户 | 5 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 11 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 谢纯付 | 一般户 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 12 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 郭德全 | 一般户 | 5 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 13 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 谢会全 | 一般户 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 14 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 郭德全 | 一般户 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 15 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 谭中贤 | 一般户 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 16 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 余定荣 | 一般户 | 4 | 4 | 900 | 一卡通 |
| 17 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 高精秀 | 一般户 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 18 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 余业银 | 一般户 | 3 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 19 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 杨高朴 | 一般户 | 5 | 3 | 800 | 一卡通 |
| 20 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 余家镇 | 万安村 | 秦怀书 | 一般户 | 4 | 3 | 800 | 一卡通 |
(因信息较多,详细数据请查看附件)
扫一扫在手机打开当前页面
