重庆市万州区天城街道2024年—2025年受灾人员冬春生活救助情况
| 重庆市万州区天城街道2024年—2025年受灾人员冬春生活救助情况 | |||||||||||||
| 天城街道2024-2025年度冬春生活救助19户、44人,救助资金共计0.815万元。最低救助金额150元,人均救助金额185元。 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭地址 | 已救助 人口 |
已发放 救助款 |
已发放 救助物资 折款 |
救助资金 发放形式 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 董家社区 | 崔吉海 | 其他困难户 | 4 | 董家社区居民委员会 | 4 | 750 | 一卡通 | ||
| 2 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 宋伦国 | 一般户 | 2 | 小湾社区4组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 3 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 向生华 | 一般户 | 3 | 小湾社区6组 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
| 4 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 李学贵 | 一般户 | 1 | 小湾社区4组 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 5 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 张道国 | 一般户 | 2 | 小湾社区4组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 6 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 小湾社区 | 张道成 | 一般户 | 2 | 小湾社区4组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 7 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 黄文秀 | 一般户 | 3 | 中坝村村民委员会 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
| 8 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 崔炳艮 | 一般户 | 2 | 中坝村村民委员会 | 2 | 550 | 一卡通 | ||
| 9 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 唐平祥 | 一般户 | 4 | 中坝村村民委员会 | 4 | 650 | 一卡通 | ||
| 10 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 殷名云 | 一般户 | 4 | 中坝村村民委员会 | 4 | 650 | 一卡通 | ||
| 11 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 李永青 | 低保户 | 1 | 中坝村村民委员会 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 12 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 邓开秀 | 一般户 | 1 | 中坝村村民委员会 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 13 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 邓永祥 | 一般户 | 3 | 中坝村村民委员会 | 3 | 500 | 一卡通 | ||
| 14 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 乔正福 | 低保户 | 1 | 中坝村村民委员会 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 15 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 中坝村 | 熊德全 | 一般户 | 1 | 中坝村村民委员会 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
| 16 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 万启芬 | 一般户 | 2 | 高寨村村民委员会 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 17 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 高寨村 | 吴继恒 | 一般户 | 4 | 高寨村村民委员会 | 4 | 650 | 一卡通 | ||
| 18 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 骆永风 | 一般户 | 2 | 老岩村3组 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 19 | 重庆市 | 万州区 | 天城街道 | 老岩村 | 黄华府 | 一般户 | 2 | 老岩村村民委员会 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
| 44 | 44 | 8150 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
