小周镇2023年1月城乡低保发放花名册

序号 | 乡镇(街道) | 低保类别 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
1 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 陈小辉 | 1 | 676 | 本人/户主 | 男 | 40 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
2 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 陈照康 | 1 | 617 | 本人/户主 | 男 | 40 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
3 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 魏太珍 | 1 | 617 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
4 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 向以学 | 2 | 1134 | 本人/户主 | 男 | 74 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
5 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 向以学 | 2 | 1134 | 配偶 | 女 | 73 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
6 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 刘纯武 | 2 | 1214 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
7 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 刘纯武 | 2 | 1214 | 配偶 | 女 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
8 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 魏太伦 | 1 | 817 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
9 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 陈传伦 | 2 | 1294 | 本人/户主 | 男 | 68 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
10 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 陈传伦 | 2 | 1294 | 配偶 | 女 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
11 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 张德会 | 1 | 547 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
12 | 小周镇 | 城市低保 | 大堡村 | 陈昌菊 | 1 | 427 | 本人/户主 | 女 | 55 | 是 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
13 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 张洋 | 2 | 1354 | 本人/户主 | 男 | 38 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
14 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 张洋 | 2 | 1354 | 女/媳 | 女 | 12 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
15 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 冯春梅 | 2 | 1224 | 本人/户主 | 女 | 38 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
16 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 冯春梅 | 2 | 1224 | 兄弟姐妹 | 男 | 33 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | ||
17 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 魏光友 | 1 | 797 | 本人/户主 | 男 | 35 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
18 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 易娟 | 1 | 817 | 本人/户主 | 女 | 22 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
19 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 张贻燕 | 1 | 792 | 本人/户主 | 男 | 39 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
20 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 佘兴全 | 1 | 567 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
21 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 黄泽民 | 2 | 734 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | C |
22 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 黄泽民 | 2 | 734 | 配偶 | 女 | 60 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
23 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 赖兴建 | 2 | 734 | 本人/户主 | 男 | 60 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
24 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 赖兴建 | 2 | 734 | 配偶 | 女 | 60 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
25 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 刘兴玖 | 1 | 617 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
26 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 佘长友 | 1 | 817 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
27 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 杨康 | 1 | 657 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
28 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 杨必伟 | 1 | 657 | 本人/户主 | 男 | 52 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
29 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 余金容 | 1 | 657 | 本人/户主 | 女 | 50 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
30 | 小周镇 | 城市低保 | 刘家坝社区 | 乔伟 | 1 | 707 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
31 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 陈代秀 | 1 | 417 | 本人/户主 | 女 | 91 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
32 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 谢兴培 | 1 | 587 | 本人/户主 | 男 | 84 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
33 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 柳会秀 | 1 | 622 | 本人/户主 | 女 | 83 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
34 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 万启禹 | 1 | 477 | 本人/户主 | 女 | 82 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
35 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 黄世秀 | 1 | 471 | 本人/户主 | 女 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
36 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任天持 | 1 | 397 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
37 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 佘世贵 | 2 | 1160 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
38 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 佘世贵 | 2 | 1160 | 配偶 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
39 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 乔正举 | 1 | 677 | 本人/户主 | 男 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
40 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 田兴福 | 1 | 597 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
41 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任开香 | 1 | 677 | 本人/户主 | 女 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
42 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任开玖 | 1 | 300 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
43 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 崔太菊 | 1 | 497 | 本人/户主 | 女 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
44 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 付先珍 | 1 | 597 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
45 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 刘廷术 | 2 | 1154 | 本人/户主 | 男 | 68 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | B | |
46 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 刘廷术 | 2 | 1154 | 配偶 | 女 | 66 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
47 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 胡宗翠 | 1 | 597 | 本人/户主 | 女 | 66 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
48 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 唐先德 | 2 | 1118 | 本人/户主 | 男 | 66 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
49 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 唐先德 | 2 | 1118 | 配偶 | 女 | 60 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
50 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任开学 | 1 | 557 | 本人/户主 | 女 | 66 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
51 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任运久 | 2 | 1256 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | B |
52 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任运久 | 2 | 1256 | 配偶 | 女 | 52 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
53 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任世清 | 1 | 471 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
54 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 王乾和 | 1 | 757 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
55 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 罗光春 | 1 | 517 | 本人/户主 | 女 | 56 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
56 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 乔玉成 | 2 | 1174 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
57 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 乔玉成 | 2 | 1174 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 78 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
58 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 唐新英 | 2 | 694 | 本人/户主 | 女 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
59 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 唐新英 | 2 | 694 | 配偶 | 男 | 55 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | ||
60 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任开容 | 3 | 1766 | 本人/户主 | 女 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | B |
61 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任开容 | 3 | 1766 | 配偶 | 男 | 64 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
62 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任开容 | 3 | 1766 | 女/媳 | 女 | 30 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | B |
63 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 林代兰 | 1 | 587 | 本人/户主 | 女 | 53 | 是 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
64 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 夏显全 | 1 | 617 | 本人/户主 | 男 | 51 | 是 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
65 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 曾召权 | 3 | 1767 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
66 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 曾召权 | 3 | 1767 | 子/婿 | 男 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,在校学生 | C |
67 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 曾召权 | 3 | 1767 | 兄弟姐妹 | 男 | 56 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
68 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任运科 | 2 | 1244 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
69 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 任运科 | 2 | 1244 | 子/婿 | 男 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
70 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 向培英 | 3 | 1725 | 本人/户主 | 女 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
71 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 向培英 | 3 | 1725 | 子/婿 | 男 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
72 | 小周镇 | 城市低保 | 马褡村 | 向培英 | 3 | 1725 | 女/媳 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
73 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 莫德英 | 1 | 817 | 本人/户主 | 女 | 34 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
74 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 张桓 | 1 | 817 | 本人/户主 | 男 | 20 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
75 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 冉光梅 | 2 | 1434 | 本人/户主 | 男 | 43 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
76 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 冉光梅 | 2 | 1434 | 女/媳 | 女 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
77 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 汤云兰 | 1 | 602 | 本人/户主 | 女 | 81 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
78 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 刘大木 | 1 | 627 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
79 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 王远建 | 1 | 397 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
80 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 孙兴香 | 1 | 637 | 本人/户主 | 女 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
81 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 刘大政 | 2 | 1054 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
82 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 刘大政 | 2 | 1054 | 配偶 | 女 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
83 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 孙兴英 | 1 | 517 | 本人/户主 | 女 | 63 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
84 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 张祖华 | 1 | 652 | 本人/户主 | 男 | 62 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
85 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 陈光明 | 3 | 1880 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | B |
86 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 陈光明 | 3 | 1880 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
87 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 陈光明 | 3 | 1880 | 女/媳 | 女 | 22 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
88 | 小周镇 | 城市低保 | 马道村 | 赖伐伟 | 1 | 677 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
89 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 张承会 | 1 | 637 | 本人/户主 | 男 | 88 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
90 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 刘兴云 | 1 | 637 | 本人/户主 | 男 | 86 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
91 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 何才秀 | 1 | 577 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
92 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 赖贵会 | 1 | 617 | 本人/户主 | 女 | 84 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
93 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 刘科会 | 1 | 582 | 本人/户主 | 女 | 83 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
94 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 潘明路 | 1 | 647 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
95 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 陈邦贵 | 2 | 1354 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
96 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 陈邦贵 | 2 | 1354 | 配偶 | 女 | 53 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
97 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 史宗会 | 1 | 481 | 本人/户主 | 女 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
98 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 李兴元 | 2 | 1234 | 本人/户主 | 男 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
99 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 李兴元 | 2 | 1234 | 配偶 | 女 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
100 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 杨家清 | 1 | 397 | 本人/户主 | 女 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
101 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 万良生 | 1 | 407 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
102 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 彭直珍 | 1 | 567 | 本人/户主 | 女 | 67 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
103 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 陈志华 | 3 | 1821 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
104 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 陈志华 | 3 | 1821 | 配偶 | 女 | 55 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
105 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 陈志华 | 3 | 1821 | 女/媳 | 女 | 28 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
106 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 王明伦 | 1 | 587 | 本人/户主 | 女 | 60 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
107 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 佘兴祥 | 1 | 717 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
108 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 彭诗清 | 1 | 587 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
109 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 熊道华 | 1 | 620 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
110 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 万久明 | 2 | 1134 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
111 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 万久明 | 2 | 1134 | 配偶 | 女 | 47 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
112 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 张雨 | 2 | 1194 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
113 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 张雨 | 2 | 1194 | 配偶 | 女 | 49 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | C | ||
114 | 小周镇 | 城市低保 | 小周村 | 杨本军 | 1 | 647 | 本人/户主 | 男 | 46 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
115 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 任运刚 | 1 | 642 | 本人/户主 | 男 | 38 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
116 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 陈飞 | 1 | 687 | 本人/户主 | 男 | 32 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
117 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 杨族 | 1 | 817 | 本人/户主 | 女 | 33 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
118 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 佘兴祥 | 1 | 557 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
119 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 姚厚碧 | 1 | 622 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
120 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 谭德全 | 1 | 637 | 本人/户主 | 男 | 71 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
121 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 陈前富 | 1 | 397 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
122 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 王开胜 | 1 | 471 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
123 | 小周镇 | 城市低保 | 姚家村 | 万正国 | 1 | 547 | 本人/户主 | 男 | 58 | 是 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
124 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张华 | 2 | 670 | 本人/户主 | 男 | 40 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
125 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张华 | 2 | 670 | 女/媳 | 女 | 13 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
126 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 程光愉 | 2 | 682 | 本人/户主 | 女 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
127 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 程光愉 | 2 | 682 | 兄弟姐妹 | 男 | 29 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
128 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 熊维胜 | 3 | 1015 | 本人/户主 | 男 | 44 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
129 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 熊维胜 | 3 | 1015 | 配偶 | 女 | 36 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | B | |
130 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 熊维胜 | 3 | 1015 | 女/媳 | 女 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
131 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 龚冠伦 | 2 | 1002 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | B | |
132 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 龚冠伦 | 2 | 1002 | 子/婿 | 男 | 47 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
133 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张承明 | 2 | 570 | 本人/户主 | 男 | 73 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
134 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张承明 | 2 | 570 | 配偶 | 女 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
135 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 任茂碧 | 1 | 471 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
136 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张德兰 | 2 | 962 | 本人/户主 | 女 | 58 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | ||
137 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张德兰 | 2 | 962 | 配偶 | 男 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | ||
138 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 代宗芬 | 2 | 570 | 本人/户主 | 女 | 57 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C |
139 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 代宗芬 | 2 | 570 | 配偶 | 男 | 51 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | C | ||
140 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 苏武明 | 2 | 1002 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | C | |
141 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 苏武明 | 2 | 1002 | 配偶 | 女 | 55 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | C | ||
142 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张太元 | 1 | 571 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
143 | 小周镇 | 农村低保 | 大堡村 | 张德友 | 1 | 531 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
144 | 小周镇 | 农村低保 | 马褡村 | 任树林 | 2 | 1002 | 本人/户主 | 男 | 29 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
145 | 小周镇 | 农村低保 | 马褡村 | 任树林 | 2 | 1002 | 女/媳 | 女 | 1 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | |
146 | 小周镇 | 农村低保 | 马褡村 | 谭蓉 | 1 | 441 | 本人/户主 | 女 | 24 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
147 | 小周镇 | 农村低保 | 马褡村 | 邓兴家 | 4 | 1956 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
148 | 小周镇 | 农村低保 | 马褡村 | 邓兴家 | 4 | 1956 | 配偶 | 女 | 57 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
149 | 小周镇 | 农村低保 | 马褡村 | 邓兴家 | 4 | 1956 | 子/婿 | 男 | 31 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
