2022年重庆市万州区新田镇一般地力详细数据
为进一步增强我镇耕地地力保护工作透明度,现将新田镇一般地力详细数据公开如下(详细名单见附件)。
| 户主姓名 | 是否加入补贴 | 耕地面积(亩) | 补贴面积计算依据 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) | |||
| 小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||
| 刘顺杰 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 刘顺超 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 牟其凤 | 1 | 1.942 | 1.942 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.942 | 137.19 |
| 牟文平 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 幸坤万 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 范世田 | 1 | 3.606 | 3.606 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.606 | 254.75 |
| 刘纯秀 | 1 | 1.942 | 1.942 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.942 | 137.19 |
| 卢贤琼 | 1 | 2.774 | 2.774 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.774 | 195.97 |
| 牟笑星 | 1 | 1.664 | 1.664 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.664 | 117.55 |
| 邹越 | 1 | 1.664 | 1.664 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.664 | 117.55 |
| 熊小祥 | 1 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.19 | 225.36 |
| 项雨 | 1 | 1.664 | 1.664 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.664 | 117.55 |
| 谭小燕 | 1 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.19 | 225.36 |
| 谭军 | 1 | 1.664 | 1.664 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.664 | 117.55 |
| 邬继平 | 1 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.19 | 225.36 |
| 龚妍萍 | 1 | 1.664 | 1.664 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.664 | 117.55 |
| 刘中芬 | 1 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.19 | 225.36 |
| 张孟珍 | 1 | 2.774 | 2.774 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.774 | 195.97 |
| 幸坤林 | 1 | 4.161 | 4.161 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 4.161 | 293.95 |
| 幸奠华 | 1 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 0.971 | 68.6 |
| 刘其兵 | 1 | 3.606 | 3.606 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.606 | 254.75 |
| 冯守建 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 杨子秀 | 1 | 1.942 | 1.942 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 1.942 | 137.19 |
| 冉瑞华 | 1 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 0.971 | 68.6 |
| 冯守兵 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 冉瑞国 | 1 | 3.606 | 3.606 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 3.606 | 254.75 |
| 冉振全 | 1 | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 4.618 | 326.24 |
| 冯守成 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
| 冯守前 | 1 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 | 耕地面积 | 70.645 | 2.913 | 205.79 |
扫一扫在手机打开当前页面
