2024-2025年重庆市万州区新田镇冬春生活需救助人员一览表

2024-2025年重庆市万州区新田镇冬春生活需救助人员一览表 | |||||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 灾种 | 需救助人口 | 救助金额 |
新田镇 | 五新社区 | 谭忠贵 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张可林 | 一般户 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 陈长付 | 一般户 | 5 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 王道玉 | 一般户 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 冯仁礼 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 刘大英 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 幸大林 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 吴锡珍 | 一般户 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张明兴 | 一般户 | 4 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 程国宣 | 一般户 | 2 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 牟天琼 | 一般户 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 李昌英 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 林永发 | 一般户 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 冯长凤 | 一般户 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 谭凛 | 一般户 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 陈泽松 | 一般户 | 6 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张德林 | 一般户 | 6 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张明贵 | 一般户 | 2 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张德育 | 一般户 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 王恒玉 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 冯守禄 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张明发 | 一般户 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张可发 | 一般户 | 4 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 陈光容 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张德智 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 黄开华 | 一般户 | 5 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 冯世兴 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 刘甫秀 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 冯世华 | 一般户 | 5 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张德珍 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张明兰 | 一般户 | 3 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 陈光红 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张德林 | 一般户 | 9 | 干旱 | 2 | 370.00 |
新田镇 | 五新社区 | 张明碧 | 一般户 | 2 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 陈光贤 | 一般户 | 5 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 冯世贵 | 一般户 | 1 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 杨德会 | 一般户 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
新田镇 | 五新社区 | 向雨成 | 一般户 | 4 | 干旱 | 1 | 185.00 |
(因重庆市万州区新田镇需救助人员较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
附件:2024-2025年重庆市万州区新田镇冬春生活需救助人员一览表
扫一扫在手机打开当前页面