重庆市万州区熊家镇2025年8-11月高龄津贴公示
| 重庆市万州区熊家镇2025年8月高龄津贴公示 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 熊家镇 | 彭东珍 | 300 |
| 2 | 熊家镇 | 陈邦荣 | 300 |
| 3 | 熊家镇 | 李永华 | 100 |
| 4 | 熊家镇 | 汤云胜 | 100 |
| 5 | 熊家镇 | 李代琼 | 100 |
| 6 | 熊家镇 | 唐先前 | 100 |
| 7 | 熊家镇 | 谢兴珍 | 100 |
| 8 | 熊家镇 | 赖兴桃 | 100 |
| 9 | 熊家镇 | 常志旭 | 100 |
| 10 | 熊家镇 | 邝世珍 | 100 |
| 11 | 熊家镇 | 何明元 | 100 |
| 12 | 熊家镇 | 成崇珍 | 100 |
| 13 | 熊家镇 | 程世秀 | 100 |
| 14 | 熊家镇 | 冉启敏 | 100 |
| 15 | 熊家镇 | 平太德 | 100 |
| 16 | 熊家镇 | 涂大华 | 100 |
| 17 | 熊家镇 | 陈文珍 | 100 |
| 18 | 熊家镇 | 赖兴玉 | 100 |
| 19 | 熊家镇 | 曾启美 | 100 |
| 20 | 熊家镇 | 杨登友 | 100 |
(因熊家镇8月高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件1。)
| 重庆市万州区熊家镇2025年9月高龄津贴公示 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 熊家镇 | 彭东珍 | 300 |
| 2 | 熊家镇 | 陈邦荣 | 300 |
| 3 | 熊家镇 | 李永华 | 100 |
| 4 | 熊家镇 | 汤云胜 | 100 |
| 5 | 熊家镇 | 李代琼 | 100 |
| 6 | 熊家镇 | 唐先前 | 100 |
| 7 | 熊家镇 | 谢兴珍 | 100 |
| 8 | 熊家镇 | 赖兴桃 | 100 |
| 9 | 熊家镇 | 常志旭 | 100 |
| 10 | 熊家镇 | 邝世珍 | 100 |
| 11 | 熊家镇 | 何明元 | 100 |
| 12 | 熊家镇 | 成崇珍 | 100 |
| 13 | 熊家镇 | 程世秀 | 100 |
| 14 | 熊家镇 | 冉启敏 | 100 |
| 15 | 熊家镇 | 平太德 | 100 |
| 16 | 熊家镇 | 涂大华 | 100 |
| 17 | 熊家镇 | 陈文珍 | 100 |
| 18 | 熊家镇 | 赖兴玉 | 100 |
| 19 | 熊家镇 | 曾启美 | 100 |
| 20 | 熊家镇 | 杨登友 | 100 |
(因熊家镇9月高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件2。)
| 重庆市万州区熊家镇2025年10月高龄津贴公示 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 熊家镇 | 彭东珍 | 300 |
| 2 | 熊家镇 | 陈邦荣 | 300 |
| 3 | 熊家镇 | 李永华 | 100 |
| 4 | 熊家镇 | 汤云胜 | 100 |
| 5 | 熊家镇 | 李代琼 | 100 |
| 6 | 熊家镇 | 唐先前 | 100 |
| 7 | 熊家镇 | 谢兴珍 | 100 |
| 8 | 熊家镇 | 赖兴桃 | 100 |
| 9 | 熊家镇 | 常志旭 | 100 |
| 10 | 熊家镇 | 邝世珍 | 100 |
| 11 | 熊家镇 | 何明元 | 100 |
| 12 | 熊家镇 | 成崇珍 | 100 |
| 13 | 熊家镇 | 程世秀 | 100 |
| 14 | 熊家镇 | 平太佑 | 100 |
| 15 | 熊家镇 | 冉启敏 | 100 |
| 16 | 熊家镇 | 向长英 | 100 |
| 17 | 熊家镇 | 平太德 | 100 |
| 18 | 熊家镇 | 涂大华 | 100 |
| 19 | 熊家镇 | 陈文珍 | 100 |
| 20 | 熊家镇 | 赖兴玉 | 100 |
(因熊家镇10月高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件3。)
| 重庆市万州区熊家镇2025年11月高龄津贴公示 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 老人姓名 | 金额(元) |
| 1 | 熊家镇 | 彭东珍 | 300 |
| 2 | 熊家镇 | 陈邦荣 | 300 |
| 3 | 熊家镇 | 李永华 | 100 |
| 4 | 熊家镇 | 汤云胜 | 100 |
| 5 | 熊家镇 | 熊其章 | 100 |
| 6 | 熊家镇 | 刘隆珍 | 100 |
| 7 | 熊家镇 | 李代琼 | 100 |
| 8 | 熊家镇 | 唐先前 | 100 |
| 9 | 熊家镇 | 谢兴珍 | 100 |
| 10 | 熊家镇 | 赖兴桃 | 100 |
| 11 | 熊家镇 | 张兴珍 | 100 |
| 12 | 熊家镇 | 冯万兰 | 100 |
| 13 | 熊家镇 | 王先美 | 100 |
| 14 | 熊家镇 | 常志旭 | 100 |
| 15 | 熊家镇 | 邝世珍 | 100 |
| 16 | 熊家镇 | 程学珍 | 100 |
| 17 | 熊家镇 | 熊道炽 | 100 |
| 18 | 熊家镇 | 何相友 | 100 |
| 19 | 熊家镇 | 何明元 | 100 |
| 20 | 熊家镇 | 成崇珍 | 100 |
(因熊家镇11月高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件4。)
扫一扫在手机打开当前页面
