重庆市万州区熊家镇人民政府2026年1月城乡困难群众临时救助对象信息公示
| 2026年1月重庆市万州区熊家镇城乡困难群众临时救助 对象信息公示 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 对象姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 熊家镇 | 红星村 | 田泽蓉 | 6859 | 重大疾病 |
| 2 | 熊家镇 | 白水村 | 刘靖伊 | 2000 | 教育支出 |
| 3 | 熊家镇 | 万家村 | 刘涛 | 1774 | 长期维持基本医疗 |
| 4 | 熊家镇 | 古城村 | 刘兴祥 | 2925 | 重大疾病 |
| 5 | 熊家镇 | 燕子村 | 张宜炳 | 3071 | 重大疾病 |
| 6 | 熊家镇 | 古城村 | 周大会 | 366 | 长期维持基本医疗 |
| 7 | 熊家镇 | 腊烛村 | 程学尧 | 245 | 长期维持基本医疗 |
| 8 | 熊家镇 | 举安村 | 夏才友 | 120 | 长期维持基本医疗 |
| 9 | 熊家镇 | 庄子村 | 曾兴云 | 9750 | 重大疾病 |
| 10 | 熊家镇 | 石公村 | 陶洪菊 | 3074 | 重大疾病 |
| 11 | 熊家镇 | 庄子村 | 张明久 | 352 | 长期维持基本医疗 |
| 12 | 熊家镇 | 庄子村 | 王新 | 4268 | 重大疾病 |
| 13 | 熊家镇 | 庄子村 | 贺德付 | 511 | 长期维持基本医疗 |
| 14 | 熊家镇 | 腊烛村 | 熊道权 | 245 | 长期维持基本医疗 |
| 15 | 熊家镇 | 古城村 | 赖登仕 | 564 | 长期维持基本医疗 |
| 16 | 熊家镇 | 古城村 | 陈一英 | 653 | 长期维持基本医疗 |
| 17 | 熊家镇 | 古城村 | 赖登培 | 9645 | 重大疾病 |
| 18 | 熊家镇 | 古城村 | 周一东 | 2885 | 重大疾病 |
| 19 | 熊家镇 | 腊烛村 | 向付财 | 4151 | 重大疾病 |
| 20 | 熊家镇 | 万家村 | 魏太兴 | 997 | 长期维持基本医疗 |
| 21 | 熊家镇 | 松柏村 | 彭立荣 | 2719 | 重大疾病 |
| 22 | 熊家镇 | 响水滩社区 | 冉孟胜 | 4489 | 重大疾病 |
| 23 | 熊家镇 | 松柏村 | 樊志兰 | 2623 | 重大疾病 |
| 24 | 熊家镇 | 举安村 | 周胡明 | 1732 | 长期维持基本医疗 |
| 25 | 熊家镇 | 松柏村 | 唐祖池 | 889 | 长期维持基本医疗 |
| 26 | 熊家镇 | 腊烛村 | 殷明国 | 2647 | 重大疾病 |
| 27 | 熊家镇 | 白水村 | 袁军 | 4872 | 重大疾病 |
| 28 | 熊家镇 | 白水村 | 吴昊 | 548 | 长期维持基本医疗 |
| 29 | 熊家镇 | 白水村 | 郭吉柱 | 4233 | 重大疾病 |
| 30 | 熊家镇 | 白水村 | 冉行 | 4752 | 重大疾病 |
| 31 | 熊家镇 | 白水村 | 王绪高 | 2213 | 重大疾病 |
| 32 | 熊家镇 | 红星村 | 刘德胜 | 1689 | 长期维持基本医疗 |
| 33 | 熊家镇 | 腊烛村 | 陈兵 | 3904 | 重大疾病 |
| 34 | 熊家镇 | 腊烛村 | 刘兴海 | 4731 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
