重庆市万州区熊家镇2022-2023年自然灾害冬春生活救助款公示
重庆市万州区熊家镇2022-2023年
自然灾害冬春生活救助款公示
| 户主姓名 | 住 址 | 家庭人口 | 家庭类型 | 冬春生活救助款(元) | 备注 |
| 黄德全 | 白水村1组 | 4 | 低保户 | 300 | |
| 谭正祥 | 白水村3组 | 2 | 一般户 | 200 | |
| 李厚于 | 白水村3组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 陈代宇 | 白水村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 周本才 | 白水村3组 | 1 | 低保户 | 200 | |
| 谢传英 | 白水村1组 | 3 | 一般户 | 300 | |
| 邵天明 | 白水村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邵明华 | 白水村4组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 陈德万 | 白水村3组 | 3 | 低保户 | 300 | |
| 谢国木 | 白水村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘代华 | 白水村4组 | 2 | 一般户 | 200 | |
| 谭明俊 | 白水村4组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 胡伦万 | 白水村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘纯武 | 白水村3组 | 1 | 低保户 | 150 | |
| 代兴泉 | 白水村4组 | 1 | 一般户 | 150 | |
| 黄维久 | 白水村4组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔吉荣 | 白水村3组 | 2 | 一般户 | 150 | |
| 姚厚祥 | 白水村3组 | 1 | 其他困难户 | 300 | |
| 陈君维 | 白水村3组 | 1 | 特困供养人员 | 150 | |
| 李厚全 | 白水村3组 | 1 | 低保户 | 150 | |
| 刘玉安 | 白水村1组 | 1 | 低保户 | 150 | |
| 阎修云 | 白水村3组 | 1 | 特困供养人员 | 500 | |
| 任开友 | 白水村4组 | 1 | 特困供养人员 | 500 | |
| 张承树 | 白水村2组 | 3 | 低保户 | 300 | |
| 刘敦 | 白水村2组 | 2 | 特困供养人员 | 500 | |
| 程光安 | 古城村5组 | 2 | 一般户 | 400 | |
| 崔炳艮 | 古城村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 邵明兰 | 古城村5组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 任润斌 | 古城村4组 | 4 | 低保户 | 600 | |
| 王继权 | 古城村6组 | 3 | 低保户 | 500 | |
| 詹道明 | 古城村5组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 张仁会 | 古城村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 崔炳伦 | 古城村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 刘德军 | 古城村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘纯益 | 古城村1组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 周开元 | 古城村6组 | 4 | 其他困难户 | 400 | |
| 周开明 | 古城村6组 | 1 | 其他困难户 | 300 | |
| 饶华明 | 古城村1组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 饶学清 | 古城村1组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 谭家清 | 古城村4组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 刘开才 | 古城村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 张正艮 | 古城村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 谢属东 | 古城村1组 | 4 | 一般户 | 300 | |
| 林世芝 | 古城村5组 | 1 | 低保户 | 200 | |
| 刘演菊 | 古城村5组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 刘世成 | 古城村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 张贻海 | 古城村6组 | 2 | 一般户 | 400 | |
| 刘兴奇 | 古城村3组 | 3 | 一般户 | 300 | |
| 崔吉华 | 古城村1组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 谢羊兰 | 古城村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 宋明秀 | 古城村2组 | 2 | 其他困难户 | 200 | |
| 刘纯武 | 古城村2组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 谢朝宣 | 古城村3组 | 5 | 其他困难户 | 600 | |
| 张承兰 | 红星村6组 | 2 | 一般户 | 200 | |
| 佘祥富 | 红星村3组 | 6 | 其他困难户 | 600 | |
| 袁朝宾 | 红星村3组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 王家洪 | 红星村2组 | 5 | 一般户 | 500 | |
| 刘先奎 | 红星村2组 | 4 | 一般户 | 500 | |
| 谭祖碧 | 红星村2组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 黄承权 | 红星村2组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 佘祥会 | 红星村3组 | 6 | 一般户 | 600 | |
| 王家祥 | 红星村2组 | 1 | 低保户 | 200 | |
| 向家成 | 红星村2组 | 4 | 一般户 | 400 | |
| 田兴菊 | 红星村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 刘开兵 | 红星村2组 | 4 | 其他困难户 | 300 | |
| 贾世言 | 红星村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 冉孟均 | 红星村1组 | 3 | 一般户 | 300 | |
| 谭小芳 | 红星村1组 | 3 | 其他困难户 | 300 | |
| 王乾生 | 红星村1组 | 2 | 一般户 | 200 | |
| 冉孟平 | 红星村1组 | 3 | 其他困难户 | 200 | |
| 袁刚全 | 红星村1组 | 4 | 其他困难户 | 400 | |
| 冉孟华 | 红星村1组 | 4 | 低保户 | 1000 | |
| 冉孟春 | 红星村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 冉崇尧 | 红星村1组 | 6 | 一般户 | 500 | |
| 张德芬 | 红星村7组 | 6 | 一般户 | 300 | |
| 秦运高 | 红星村4组 | 4 | 低保户 | 300 | |
| 王乾模 | 红星村3组 | 3 | 低保户 | 500 | |
| 张世均 | 红星村6组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 沈秀全 | 红星村1组 | 1 | 一般户 | 400 | |
| 宋明中 | 红星村6组 | 3 | 其他困难户 | 500 | |
| 谭世荣 | 红星村6组 | 3 | 其他困难户 | 300 | |
| 向世炳 | 红星村1组 | 3 | 一般户 | 300 | |
| 谢兴秀 | 红星村8组 | 4 | 一般户 | 400 | |
| 邓远全 | 红星村8组 | 2 | 一般户 | 400 | |
| 夏才元 | 举安村2组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 张兴会 | 举安村3组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 陆明华 | 举安村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 牟维权 | 举安村1组 | 1 | 低保户 | 500 | |
| 杨朝全 | 举安村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 殷明泽 | 举安村2组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 邵光财 | 举安村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 程学银 | 举安村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 周光云 | 举安村2组 | 1 | 低保户 | 400 | |
| 杨朝刚 | 举安村4组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 曾少琼 | 举安村1组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 平运珍 | 举安村2组 | 1 | 低保户 | 500 | |
| 程良明 | 举安村3组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 骆美贵 | 举安村2组 | 1 | 其他困难户 | 300 | |
| 谢少国 | 举安村2组 | 1 | 其他困难户 | 300 | |
| 程学财 | 举安村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 唐后平 | 举安村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 冉启清 | 举安村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 史宗惠 | 举安村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 夏远全 | 举安村2组 | 1 | 特困供养人员 | 200 | |
| 平太德 | 举安村2组 | 3 | 低保户 | 450 | |
| 杨朝树 | 举安村4组 | 3 | 低保户 | 500 | |
| 杨朝国 | 举安村4组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 宋伦玖 | 举安村3组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 蔡贵玉 | 举安村1组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 骆贵勋 | 举安村2组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 崔炳雄 | 举安村1组 | 4 | 低保户 | 600 | |
| 刘纯联 | 举安村1组 | 2 | 特困供养人员 | 300 | |
| 张祖才 | 举安村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔炳全 | 举安村3组 | 1 | 特困供养人员 | 150 | |
| 史光祥 | 举安村3组 | 1 | 低保户 | 150 | |
| 刘纯明 | 举安村1组 | 1 | 特困供养人员 | 150 | |
| 熊道田 | 举安村2组 | 1 | 特困供养人员 | 150 | |
| 杨朝金 | 腊烛村3组207号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王运全 | 腊烛村3组212号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 吴井平 | 腊烛村8组7号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 刘兴成 | 腊烛村7组6号 | 2 | 其他困难户 | 500 | |
| 胡长海 | 腊烛村8组70号 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 谢培宣 | 腊烛村1组82号 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 向长凤 | 腊烛村8组83号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 向长炳 | 腊烛村8组2号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 李永善 | 腊烛村1组195号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王明月 | 腊烛村1组63号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘兴才 | 腊烛村3组114号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 熊道顺 | 腊烛村3组129号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 程良华 | 腊烛村3组127号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 向长均 | 腊烛村8组15号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 向国云 | 腊烛村8组34号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 刘兴安 | 腊烛村7组78号 | 1 | 特困供养人员 | 500 | |
| 骆勋田 | 腊烛村7组83号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 骆勋全 | 腊烛村7组73号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 宋春生 | 腊烛村7组91号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 冉启均 | 腊烛村6组100号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔英明 | 腊烛村3组44号 | 2 | 其他困难户 | 500 | |
| 万启六 | 腊烛村2组161号 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 熊德芬 | 腊烛村2组49号 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 詹云光 | 腊烛村6组52号 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 殷明兰 | 腊烛村2组151号 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 崔太富 | 腊烛村4组5号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 涂大才 | 腊烛村2组8号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 涂大全 | 腊烛村2组5号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 涂大明 | 腊烛村2组11号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 涂启云 | 腊烛村2组7号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 涂大成 | 腊烛村2组9号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 向国清 | 腊烛村8组12号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 杨春国 | 腊烛村5组68号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 宋明富 | 腊烛村7组135号 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 罗青玉 | 腊烛村4组184号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 史光文 | 腊烛村4组125号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘科林 | 腊烛村8组167号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘科中 | 腊烛村8组166号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 冉启胜 | 腊烛村3组57号 | 2 | 一般户 | 400 | |
| 曾启荣 | 腊烛村3组83号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 彭直树 | 腊烛村5组86号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔极玉 | 腊烛村7组12号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 赖兴玖 | 腊烛村1组2号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 冉光贵 | 腊烛村5组101号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 彭纯元 | 腊烛村2组170号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 陈先全 | 腊烛村2组13号 | 1 | 特困供养人员 | 300 | |
| 袁代会 | 腊烛村2组13号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王明生 | 腊烛村7组106号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邓必金 | 腊烛村3组156号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔炳祥 | 腊烛村1组94号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 邓永明 | 腊烛村3组190号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 殷明前 | 腊烛村2组113号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 宋明兰 | 腊烛村7组102号 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 陈代学 | 腊烛村1组158号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 陈家华 | 腊烛村1组100号 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 牛代碧 | 石公村6组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 牛代模 | 石公村6组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 张兴贵 | 石公村6组 | 1 | 特困供养人员 | 200 | |
| 刘兴合 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 吴成秀 | 石公村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 邵光友 | 石公村6组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 邵明吉 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邵光树 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 乔正明 | 石公村6组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 乔正修 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邵明福 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 覃太春 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 谭天福 | 石公村2组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 李永春 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王少斌 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 李永全 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 吴承培 | 石公村5组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 程光珍 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邹达芳 | 石公村1组 | 3 | 其他困难户 | 450 | |
| 唐平芳 | 石公村6组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 彭纯伟 | 石公村6组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 彭纯良 | 石公村6组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 张才模 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 谭天培 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 李万华 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 何本成 | 石公村4组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 崔太富 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 朱家富 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 刘纯禄 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔吉田 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 张承万 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 何正发 | 石公村4组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 何天富 | 石公村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 崔极万 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 唐平贵 | 石公村1组 | 1 | 特困供养人员 | 150 | |
| 张世维 | 石公村1组 | 1 | 其他困难户 | 150 | |
| 张世凤 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 易生友 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 姚启信 | 石公村3组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 赖兴权 | 石公村3组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 屈祖明 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 冉启会 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 崔海龙 | 石公村1组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 司家万 | 石公村5组 | 2 | 低保户 | 500 | |
| 司家柏 | 石公村5组 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 司万海 | 石公村5组 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 钟兴凤 | 石公村5组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 贺荣贵 | 石公村5组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 崔吉培 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 湛义永 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔炳六 | 石公村2组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 唐井培 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 刘兴明 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 冉孟华 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 张世均 | 石公村1组 | 1 | 低保户 | 150 | |
| 邵明洋 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 150 | |
| 李国太 | 石公村6组 | 1 | 其他困难户 | 150 | |
| 谭光英 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 牛代全 | 石公村6组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 高大珍 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 彭纯德 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王明洋 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 王光均 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 何大平 | 石公村6组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 王明华 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 黄维国 | 石公村6组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 唐平国 | 石公村6组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 罗跃华 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 罗耀富 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 谢阳和 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 何大全 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 吴承春 | 石公村5组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 张承明 | 石公村4组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔吉生 | 石公村5组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 谭光富 | 石公村2组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 张才万 | 石公村3组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 谭天祥 | 石公村1组 | 4 | 低保户 | 600 | |
| 张才青 | 石公村3组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 张才友 | 石公村3组 | 1 | 低保户 | 200 | |
| 张才云 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王明秀 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 冉启华 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 谭明海 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 廖家会 | 石公村2组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 何大祥 | 石公村4组 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 李世秀 | 石公村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 黄维富 | 石公村4组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 何大富 | 石公村4组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 张世财 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 张明富 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 谭天顺 | 石公村1组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 程学六 | 石公村3组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 张兴英 | 石公村2组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 程光富 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 谭火明 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 邓天福 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 黄维素 | 石公村4组 | 2 | 低保户 | 500 | |
| 梅德茂 | 石公村1组 | 2 | 其他困难户 | 500 | |
| 崔极国 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 司万明 | 石公村1组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 司家德 | 石公村5组 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 陈守志 | 石公村2组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 冉启全 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邵明奎 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 张远元 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 崔炳全 | 石公村1组 | 4 | 一般户 | 600 | |
| 崔极良 | 石公村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 陈天培 | 石公村2组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 贺金连 | 石公村5组 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 谭天树 | 石公村5组 | 1 | 其他困难户 | 500 | |
| 崔坤明 | 石公村5组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 熊道珍 | 石公村5组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 崔坤华 | 石公村5组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 桂本丘 | 石公村5组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 张才发 | 石公村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 谭天云 | 石公村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 崔炳清 | 石公村3组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 易前翠 | 石公村3组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 张亮 | 石公村3组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 吴向菊 | 石公村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 刘仁彬 | 石公村2组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 冉健 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 谭天斌 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 崔炳春 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 刘其明 | 石公村1组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 何培友 | 石公村2组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 余崇清 | 石公村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 余从云 | 石公村4组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 魏孟江 | 石公村5组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 孙代菊 | 石公村5组 | 1 | 低保户 | 200 | |
| 代正祥 | 石公村5组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 司万菊 | 石公村4组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 何培春 | 石公村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 王行碧 | 石公村4组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 崔建华 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 邵明武 | 石公村6组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 黄天明 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 黄明友 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 罗云娇 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 付祥英 | 石公村6组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 熊德才 | 石公村6组 | 1 | 特困供养人员 | 200 | |
| 冉启全 | 石公村2组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 何世仁 | 石公村6组 | 1 | 其他困难户 | 200 | |
| 彭长灯 | 石公村6组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 孙兴贵 | 松柏村4组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 唐先正 | 松柏村3组 | 2 | 其他困难户 | 500 | |
| 何发碧 | 松柏村1组 | 1 | 一般户 | 400 | |
| 朱发玉 | 松柏村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 瞿宗海 | 松柏村1组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 宋明清 | 松柏村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 刘国文 | 松柏村5组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 曾庆玖 | 松柏村5组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 瞿宗美 | 松柏村5组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 曾庆珊 | 松柏村5组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 何开伦 | 松柏村5组 | 3 | 其他困难户 | 500 | |
| 刘一明 | 松柏村5组 | 3 | 其他困难户 | 450 | |
| 徐玉莲 | 松柏村5组 | 2 | 一般户 | 400 | |
| 王伦全 | 松柏村5组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 瞿兴中 | 松柏村5组 | 4 | 其他困难户 | 600 | |
| 孙兴见 | 松柏村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘昌碧 | 松柏村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 瞿兴坪 | 松柏村5组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 凡恩兰 | 松柏村5组 | 4 | 一般户 | 600 | |
| 彭道玖 | 松柏村6组 | 2 | 一般户 | 400 | |
| 乔兴成 | 松柏村4组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 孙传碧 | 松柏村4组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 孙家琼 | 松柏村4组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 王运安 | 松柏村4组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 孙家菊 | 松柏村6组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 孙家桂 | 松柏村5组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 唐祖碧 | 松柏村3组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 陈朝英 | 松柏村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 唐先伍 | 松柏村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 罗明银 | 松柏村3组 | 1 | 一般户 | 200 | |
| 苏启珍 | 松柏村2组 | 1 | 一般户 | 500 | |
| 胡长明 | 松柏村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 瞿联福 | 松柏村5组 | 3 | 其他困难户 | 450 | |
| 孙治政 | 松柏村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 王运华 | 松柏村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 牟冬秀 | 松柏村2组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 刘科明 | 松柏村2组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 佘太国 | 松柏村3组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 刘兴美 | 松柏村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 刘吉清 | 松柏村1组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 罗光友 | 松柏村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 邝世秀 | 松柏村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 蒲志友 | 松柏村1组 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 罗光平 | 松柏村1组 | 2 | 低保户 | 300 | |
| 赖兴柏 | 松柏村4组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 孙兴才 | 松柏村6组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 罗光定 | 松柏村4组 | 1 | 其他困难户 | 300 | |
| 孙其明 | 松柏村6组 | 3 | 其他困难户 | 450 | |
| 彭道明 | 松柏村6组 | 2 | 其他困难户 | 300 | |
| 袁德贵 | 松柏村6组 | 1 | 特困供养人员 | 300 | |
| 王伦乾 | 松柏村5组 | 1 | 特困供养人员 | 200 | |
| 罗光全 | 松柏村1组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 乔正芝 | 松柏村1组 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 汤发明 | 松柏村3组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 瞿兴传 | 松柏村5组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 瞿联光 | 松柏村5组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 彭立荣 | 松柏村2组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 曾家清 | 松柏村1组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 熊德光 | 松柏村6组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 何永贵 | 松柏村5组 | 4 | 其他困难户 | 600 | |
| 史光财 | 万家村1组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 刘纯会 | 万家村6组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 彭长伦 | 万家村7组 | 3 | 低保户 | 500 | |
| 唐承琼 | 万家村3组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 谭佐军 | 万家村3组 | 1 | 低保户 | 500 | |
| 程世良 | 万家村4组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 刘纯川 | 万家村6组 | 3 | 其他户 | 500 | |
| 王华清 | 万家村5组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 冉隆春 | 万家村8组 | 3 | 低保户 | 500 | |
| 黄佐兰 | 万家村4组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 骆光玉 | 万家村5组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 宋光兰 | 万家村7组 | 1 | 其他户 | 300 | |
| 冉启淮 | 万家村6组 | 3 | 其他户 | 500 | |
| 骆进勋 | 万家村5组 | 1 | 分散供养的五保户 | 300 | |
| 王华田 | 万家村5组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 程光英 | 万家村5组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 杜鸣肖 | 万家村5组 | 1 | 其他户 | 300 | |
| 任若妍 | 万家村4组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 陈章玉 | 万家村2组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 骆光明 | 万家村8组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 陈代万 | 万家村8组 | 1 | 其他户 | 300 | |
| 涂仁兰 | 万家村5组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 谭地英 | 万家村8组 | 3 | 其他户 | 500 | |
| 骆美艮 | 万家村2组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 唐言才 | 万家村5组 | 3 | 其他户 | 500 | |
| 程学田 | 万家村1组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 史继万 | 万家村3组 | 2 | 其他户 | 500 | |
| 游继秀 | 万家村5组 | 1 | 其他户 | 500 | |
| 廖良珍 | 万家村4组 | 2 | 其他户 | 300 | |
| 唐言祥 | 万家村5组 | 3 | 其他户 | 450 | |
| 贺正华 | 万家村8组 | 3 | 一般户 | 450 | |
| 谢从高 | 万家村7组 | 3 | 残疾人家庭 | 500 | |
| 骆美贵 | 万家村7组 | 2 | 一般户 | 300 | |
| 骆美许 | 万家村7组 | 2 | 一般户 | 500 | |
| 宋明久 | 万家村6组 | 4 | 一般户 | 600 | |
| 张传宗 | 万家村5组 | 3 | 一般户 | 500 | |
| 宋绍奎 | 万家村7组 | 2 | 一般户 | 500 | |
