重庆市万州区五桥街道2023-2024年度冬春生活救助花名冊

重庆市万州区五桥街道2023-2024年度冬春生活救助花名冊
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人数 | 补助金额 (元) |
1 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯万国 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
2 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯万明 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 1500 |
3 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯光云 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 |
4 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯光清 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 |
5 | 五桥街道 | 龚家社区 | 向光福 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 |
6 | 五桥街道 | 龚家社区 | 向光华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 |
7 | 五桥街道 | 龚家社区 | 魏大华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 |
8 | 五桥街道 | 龚家社区 | 魏世禄 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 |
9 | 五桥街道 | 龚家社区 | 张兴梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
10 | 五桥街道 | 龚家社区 | 龚天祥 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 |
11 | 五桥街道 | 龚家社区 | 向光阳 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 |
12 | 五桥街道 | 龚家社区 | 向阳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
13 | 五桥街道 | 龚家社区 | 魏大林 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 |
14 | 五桥街道 | 龚家社区 | 项祖清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 |
15 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯万刚 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 |
16 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯春明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 |
17 | 五桥街道 | 龚家社区 | 张克迁 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 360 |
18 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯万清 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
19 | 五桥街道 | 龚家社区 | 冯万平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 |
20 | 五桥街道 | 龚家社区 | 魏世全 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 4 | 800 |
... | ... | ... | ... | .... | .... | .... | ... | .... |
说明:因救助人数较多,仅以正文公示部分,详细名单请见附件
扫一扫在手机打开当前页面