重庆市万州区武陵镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2026年5月份)
| 武陵镇经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2026年05月份) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 持卡人基本信息 | 发放金额 (元) | 备注 | |
| 1 | 崔丙明 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 崔丙明 | 200.00 | |||
| 2 | 黎志蓉 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 黎志蓉 | 200.00 | |||
| 3 | 黄志清 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 黄志清 | 200.00 | |||
| 4 | 向德万 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 向德万 | 200.00 | |||
| 5 | 谭小梅 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 谭小梅 | 200.00 | |||
| 6 | 谭其奎 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 谭其奎 | 200.00 | |||
| 7 | 王应梅 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 王应梅 | 200.00 | |||
| 8 | 周会清 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | 周会清 | 200.00 | |||
| 9 | 何少国 | 男 | 63 | 经济困难失能老人 | 何少国 | 200.00 | |||
| 10 | 向德清 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 向德清 | 200.00 | |||
| 11 | 丁习祥 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 丁习祥 | 200.00 | |||
| 12 | 冉贞梅 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 冉贞梅 | 200.00 | |||
| 13 | 周君竹 | 女 | 77 | 经济困难失能老人 | 周君竹 | 200.00 | |||
| 14 | 陈淑梅 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 陈淑梅 | 200.00 | |||
| 15 | 李清源 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 李清源 | 200.00 | |||
| 16 | 何家素 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 何家素 | 200.00 | |||
| 17 | 张长荣 | 男 | 90 | 经济困难高龄老人 | 张长荣 | 200.00 | |||
| 18 | 周成梅 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 周成梅 | 200.00 | |||
| 19 | 谭宜秀 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 谭宜秀 | 200.00 | |||
| 20 | 谭秀英 | 女 | 62 | 经济困难失能老人 | 谭秀英 | 200.00 | |||
| 21 | 丁良中 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 丁良中 | 200.00 | |||
| 22 | 廖国元 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 廖国元 | 200.00 | |||
| 23 | 何兴成 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 何兴成 | 200.00 | |||
| 24 | 廖元兵 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 廖元兵 | 200.00 | |||
| 25 | 张清兰 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 张清兰 | 200.00 | |||
| 26 | 张永邦 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 张永邦 | 200.00 | |||
| 27 | 周成菊 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 周成菊 | 200.00 | |||
| 28 | 伍万秀 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 伍万秀 | 200.00 | |||
| 29 | 向学连 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 向学连 | 200.00 | |||
| 30 | 谭一分 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 谭一分 | 200.00 | |||
| 31 | 董宗华 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 董宗华 | 200.00 | |||
| 32 | 汪德枚 | 女 | 83 | 经济困难失能老人 | 汪德枚 | 200.00 | |||
| 33 | 邓学胜 | 男 | 90 | 经济困难高龄老人 | 邓学胜 | 200.00 | |||
| 34 | 黎万权 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 黎万权 | 200.00 | |||
| 35 | 向立明 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 向立明 | 200.00 | |||
| 36 | 黎克芝 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 黎克芝 | 200.00 | |||
| 37 | 董胜英 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 董胜英 | 200.00 | |||
| 38 | 袁顺芬 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 袁顺芬 | 200.00 | |||
| 39 | 秦应珍 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 秦应珍 | 200.00 | |||
| 40 | 陈义美 | 女 | 63 | 经济困难失能老人 | 陈义美 | 200.00 | |||
| 41 | 张龙英 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 张龙英 | 200.00 | |||
| 42 | 邓经书 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 邓经书 | 200.00 | |||
| 43 | 卢光艮 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 卢光艮 | 200.00 | |||
| 44 | 谭心梅 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 谭心梅 | 200.00 | |||
| 45 | 方后成 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 方后成 | 200.00 | |||
| 46 | 杜永秀 | 女 | 79 | 经济困难失能老人 | 杜永秀 | 200.00 | |||
| 47 | 谭心伟 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | 谭心伟 | 200.00 | |||
| 48 | 向成芳 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 向成芳 | 200.00 | |||
| 49 | 谭宜贵 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | 谭宜贵 | 200.00 | |||
| 50 | 江苏会 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 江苏会 | 200.00 | |||
| 51 | 谭心桥 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | 谭心桥 | 200.00 | |||
| 52 | 邓学琼 | 女 | 69 | 经济困难失能老人 | 邓学琼 | 200.00 | |||
| 53 | 陈国芬 | 女 | 62 | 经济困难失能老人 | 陈国芬 | 200.00 | |||
| 54 | 谭德安 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 谭德安 | 200.00 | |||
| 55 | 易发云 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 易发云 | 200.00 | |||
| 56 | 陈家敏 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 陈家敏 | 200.00 | |||
| 57 | 何永英 | 女 | 62 | 经济困难失能老人 | 何永英 | 200.00 | |||
| 58 | 罗诗碧 | 女 | 68 | 经济困难失能老人 | 罗诗碧 | 200.00 | |||
| 59 | 张长勇 | 男 | 79 | 经济困难失能老人 | 张长勇 | 200.00 | |||
| 60 | 谭其淑 | 女 | 64 | 经济困难失能老人 | 谭其淑 | 200.00 | |||
| 61 | 周大乾 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 周大乾 | 200.00 | |||
| 62 | 谭恒生 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 谭恒生 | 200.00 | |||
| 63 | 崔坤菊 | 女 | 63 | 经济困难失能老人 | 崔坤菊 | 200.00 | |||
| 64 | 谭安明 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 谭安明 | 200.00 | |||
| 65 | 向永谷 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 向永谷 | 200.00 | |||
| 66 | 王朝梅 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 王朝梅 | 200.00 | |||
| 67 | 邓学黄 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 邓学黄 | 200.00 | |||
| 68 | 罗书琼 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 罗书琼 | 200.00 | |||
| 69 | 谭宜万 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 谭宜万 | 200.00 | |||
| 70 | 陈之权 | 男 | 73 | 经济困难失能老人 | 陈之权 | 200.00 | |||
| 71 | 张文全 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 张文全 | 200.00 | |||
| 72 | 陈会之 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 陈会之 | 200.00 | |||
| 73 | 付克珍 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 付克珍 | 200.00 | |||
| 74 | 张长学 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 张长学 | 200.00 | |||
| 75 | 冉广全 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 冉广全 | 200.00 | |||
| 76 | 袁术珍 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 袁术珍 | 200.00 | |||
| 77 | 陈德兴 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 陈德兴 | 200.00 | |||
| 78 | 陈国祥 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 陈国祥 | 200.00 | |||
| 79 | 陈建祥 | 男 | 63 | 经济困难失能老人 | 陈建祥 | 200.00 | |||
| 80 | 冉贞德 | 男 | 63 | 经济困难失能老人 | 冉贞德 | 200.00 | |||
| 81 | 崔吉兰 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 崔吉兰 | 200.00 | |||
| 82 | 陈秀珍 | 女 | 66 | 经济困难失能老人 | 陈秀珍 | 200.00 | |||
| 83 | 张清树 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 张清树 | 200.00 | |||
| 84 | 崔炳秀 | 女 | 97 | 经济困难高龄老人 | 崔炳秀 | 200.00 | |||
| 85 | 张文清 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 张文清 | 200.00 | |||
| 86 | 周大秀 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 周大秀 | 200.00 | |||
| 87 | 彭贵华 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 彭贵华 | 200.00 | |||
| 88 | 夏显英 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 夏显英 | 200.00 | |||
| 89 | 张长永 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 张长永 | 200.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页面
