重庆市万州区武陵镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2025年9月份)
| 重庆市万州区武陵镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2025年9月份) | ||||||||||
| 序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 持卡人基本信息 | 发放金额 (元) | 备注 | |
| 姓名 (持卡人 ) | ||||||||||
| 1 | 武陵镇 | 黎志蓉 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 黎志蓉 | 200.00 | ||
| 2 | 武陵镇 | 黄志清 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 黄志清 | 200.00 | ||
| 3 | 武陵镇 | 向德万 | 男 | 60 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 向德万 | 200.00 | ||
| 4 | 武陵镇 | 谭小梅 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭小梅 | 200.00 | ||
| 5 | 武陵镇 | 谭其奎 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 谭其奎 | 200.00 | ||
| 6 | 武陵镇 | 王应梅 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王应梅 | 200.00 | ||
| 7 | 武陵镇 | 向德清 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 向德清 | 200.00 | ||
| 8 | 武陵镇 | 谭秀英 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 谭秀英 | 200.00 | ||
| 9 | 武陵镇 | 丁良中 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 丁良中 | 200.00 | ||
| 10 | 武陵镇 | 廖国元 | 男 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 廖国元 | 200.00 | ||
| 11 | 武陵镇 | 何兴成 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 何兴成 | 200.00 | ||
| 12 | 武陵镇 | 冉贞梅 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 冉贞梅 | 200.00 | ||
| 13 | 武陵镇 | 李清源 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 李清源 | 200.00 | ||
| 14 | 武陵镇 | 谭杨权 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 谭杨权 | 200.00 | ||
| 15 | 武陵镇 | 谭一分 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 谭一分 | 200.00 | ||
| 16 | 武陵镇 | 邓经芝 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市特困对象 | 邓经芝 | 200.00 | ||
| 17 | 武陵镇 | 袁顺芬 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 袁顺芬 | 200.00 | ||
| 18 | 武陵镇 | 邓学琼 | 女 | 68 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 邓学琼 | 200.00 | ||
| 19 | 武陵镇 | 陈国芬 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 陈国芬 | 200.00 | ||
| 20 | 武陵镇 | 罗惠泽 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 罗惠泽 | 200.00 | ||
| 21 | 武陵镇 | 何永英 | 女 | 61 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 何永英 | 200.00 | ||
| 22 | 武陵镇 | 谭兴国 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 谭兴国 | 200.00 | ||
| 23 | 武陵镇 | 何泽明 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 何泽明 | 200.00 | ||
| 24 | 武陵镇 | 谭德安 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市特困对象 | 谭德安 | 200.00 | ||
| 25 | 武陵镇 | 易发云 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 易发云 | 200.00 | ||
| 26 | 武陵镇 | 谭安明 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 谭安明 | 200.00 | ||
| 27 | 武陵镇 | 向永谷 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 向永谷 | 200.00 | ||
| 28 | 武陵镇 | 王朝梅 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王朝梅 | 200.00 | ||
| 29 | 武陵镇 | 邓学黄 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 邓学黄 | 200.00 | ||
| 30 | 武陵镇 | 张长学 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 张长学 | 200.00 | ||
| 31 | 武陵镇 | 冉广全 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 冉广全 | 200.00 | ||
| 32 | 武陵镇 | 袁术珍 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 袁术珍 | 200.00 | ||
| 33 | 武陵镇 | 陈建祥 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 陈建祥 | 200.00 | ||
| 34 | 武陵镇 | 冉贞德 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 冉贞德 | 200.00 | ||
| 35 | 武陵镇 | 崔吉兰 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 崔吉兰 | 200.00 | ||
| 36 | 武陵镇 | 彭贵华 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 彭贵华 | 200.00 | ||
| 37 | 武陵镇 | 夏显英 | 女 | 60 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 夏显英 | 200.00 | ||
| 38 | 武陵镇 | 张长永 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 张长永 | 200.00 | ||
| 39 | 武陵镇 | 张长云 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 张长云 | 200.00 | ||
| 40 | 武陵镇 | 秦应珍 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 秦应珍 | 200.00 | ||
| 41 | 武陵镇 | 罗书琼 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 罗书琼 | 200.00 | ||
| 42 | 武陵镇 | 黎万权 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 黎万权 | 200.00 | ||
| 43 | 武陵镇 | 向立明 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 向立明 | 200.00 | ||
| 44 | 武陵镇 | 黎克芝 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 黎克芝 | 200.00 | ||
| 45 | 武陵镇 | 江苏会 | 女 | 64 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 江苏会 | 200.00 | ||
| 46 | 武陵镇 | 陈国祥 | 男 | 65 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 陈国祥 | 200.00 | ||
| 47 | 武陵镇 | 陈义美 | 女 | 63 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 陈义美 | 200.00 | ||
| 48 | 武陵镇 | 张龙英 | 女 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 张龙英 | 200.00 | ||
| 49 | 武陵镇 | 董胜英 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 董胜英 | 200.00 | ||
| 50 | 武陵镇 | 谭心桥 | 男 | 81 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭心桥 | 200.00 | ||
| 51 | 武陵镇 | 何少国 | 男 | 62 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 何少国 | 200.00 | ||
| 52 | 武陵镇 | 张永邦 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 张永邦 | 200.00 | ||
| 53 | 武陵镇 | 谭心梅 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭心梅 | 200.00 | ||
| 54 | 武陵镇 | 方后成 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 方后成 | 200.00 | ||
| 55 | 武陵镇 | 杜永秀 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 杜永秀 | 200.00 | ||
| 56 | 武陵镇 | 谭心伟 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭心伟 | 200.00 | ||
| 57 | 武陵镇 | 丁习祥 | 男 | 71 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 丁习祥 | 200.00 | ||
| 58 | 武陵镇 | 陈之权 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 陈之权 | 200.00 | ||
| 59 | 武陵镇 | 董宗华 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 董宗华 | 200.00 | ||
| 60 | 武陵镇 | 汪德枚 | 女 | 82 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 汪德枚 | 200.00 | ||
| 61 | 武陵镇 | 谭宜乐 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭宜乐 | 200.00 | ||
| 62 | 武陵镇 | 向成芳 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 向成芳 | 200.00 | ||
| 63 | 武陵镇 | 张清兰 | 女 | 68 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 张清兰 | 200.00 | ||
| 64 | 武陵镇 | 罗诗碧 | 女 | 67 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 罗诗碧 | 200.00 | ||
| 65 | 武陵镇 | 谭其芬 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭其芬 | 200.00 | ||
| 66 | 武陵镇 | 张文全 | 男 | 72 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 张文全 | 200.00 | ||
| 67 | 武陵镇 | 陈秀珍 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 陈秀珍 | 200.00 | ||
| 68 | 武陵镇 | 周君竹 | 女 | 77 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 周君竹 | 200.00 | ||
| 69 | 武陵镇 | 崔丙明 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 崔丙明 | 200.00 | ||
| 70 | 武陵镇 | 张长勇 | 男 | 78 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 张长勇 | 200.00 | ||
| 71 | 武陵镇 | 张清树 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市特困对象 | 张清树 | 200.00 | ||
| 72 | 武陵镇 | 谭其淑 | 女 | 64 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 谭其淑 | 200.00 | ||
| 73 | 武陵镇 | 陈淑梅 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 陈淑梅 | 200.00 | ||
| 74 | 武陵镇 | 何家素 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 何家素 | 200.00 | ||
| 75 | 武陵镇 | 崔炳秀 | 女 | 96 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 崔炳秀 | 200.00 | ||
| 76 | 武陵镇 | 张长荣 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 张长荣 | 200.00 | ||
| 77 | 武陵镇 | 周成梅 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 周成梅 | 200.00 | ||
| 78 | 武陵镇 | 谭宜万 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 谭宜万 | 200.00 | ||
| 79 | 武陵镇 | 邓学胜 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 邓学胜 | 200.00 | ||
| 80 | 武陵镇 | 谭宜贵 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭宜贵 | 200.00 | ||
| 81 | 武陵镇 | 卢光艮 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 卢光艮 | 200.00 | ||
| 82 | 武陵镇 | 周会清 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 周会清 | 200.00 | ||
| 83 | 武陵镇 | 周大乾 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 周大乾 | 200.00 | ||
| 84 | 武陵镇 | 陈会之 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 城市特困对象 | 陈会之 | 200.00 | ||
| 85 | 武陵镇 | 张文清 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 城市特困对象 | 张文清 | 200.00 | ||
| 86 | 武陵镇 | 谭宜秀 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭宜秀 | 200.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
