武陵镇享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

2022年度武陵镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 武陵镇 | 谭祥地 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 武陵镇 | 向万林 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 武陵镇 | 重庆火山沟农业开发有限责任公司 | 果树修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 重庆市中谷农机有限公司 | 2 | 550.00 | 180.00 | 360.00 |
4 | 武陵镇 | 向德华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 武陵镇 | 明文学 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 武陵镇 | 谷统成 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 武陵镇 | 方明梅 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 武陵镇 | 邓经军 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 武陵镇 | 牟宜奎 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 武陵镇 | 谭兴华 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 武陵镇 | 向明权 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 武陵镇 | 付绍国 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 武陵镇 | 周大伟 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 武陵镇 | 何兴益 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 武陵镇 | 丁锡铜 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 武陵镇 | 冉贞元 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 武陵镇 | 钟永红 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 武陵镇 | 黎万奎 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 武陵镇 | 钟小林 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 武陵镇 | 向成安 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 武陵镇 | 谭其明 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 武陵镇 | 王朝梅 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 武陵镇 | 刘兴培 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 武陵镇 | 谭其义 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 武陵镇 | 谭兴伟 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 武陵镇 | 彭永忠 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 武陵镇 | 周几成 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 武陵镇 | 张凤生 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 武陵镇 | 谭甫成 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 武陵镇 | 周应夫 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 武陵镇 | 周建权 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 武陵镇 | 谭宜凡 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 武陵镇 | 秦德劲 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 武陵镇 | 秦友福 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 武陵镇 | 练登明 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 武陵镇 | 向素琼 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 武陵镇 | 张文全 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 武陵镇 | 向明财 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 武陵镇 | 向修兵 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 武陵镇 | 张远珍 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 武陵镇 | 金术华 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 武陵镇 | 冉瑞丰 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 武陵镇 | 向美长 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 武陵镇 | 向修国 | 果树修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 重庆市中谷农机有限公司 | 3 | 550.00 | 180.00 | 540.00 |
45 | 武陵镇 | 叶开玉 | 果树修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 重庆市中谷农机有限公司 | 2 | 550.00 | 180.00 | 360.00 |
46 | 武陵镇 | 王朝武 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 武陵镇 | 何海琼 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 武陵镇 | 谭兴忠 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 武陵镇 | 冉瑞和 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 武陵镇 | 谭建忠 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 武陵镇 | 张长政 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 武陵镇 | 明文芬 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 武陵镇 | 谭荣安 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 武陵镇 | 周德华 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 武陵镇 | 申继后 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 武陵镇 | 何永权 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 武陵镇 | 陈德奎 | 微耕机 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 武陵镇 | 黄长富 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 武陵镇 | 周龙权 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 武陵镇 | 谭宜奎 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 武陵镇 | 余国洪 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 武陵镇 | 黄德国 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 武陵镇 | 谭万明 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 武陵镇 | 秦绪英 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 武陵镇 | 邓大友 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 武陵镇 | 董均 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 武陵镇 | 胡可夫 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 武陵镇 | 向明山 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 武陵镇 | 周太国 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 武陵镇 | 何兴环 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 武陵镇 | 冉贞全 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 武陵镇 | 崔吉国 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 武陵镇 | 周德林 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 武陵镇 | 向立芬 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 武陵镇 | 王顺前 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 武陵镇 | 周德彪 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 武陵镇 | 谭华林 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 武陵镇 | 陈之忠 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 武陵镇 | 崔建国 | 枝条切碎机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5QA | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
80 | 武陵镇 | 谭其双 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.5 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
81 | 武陵镇 | 冉明 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
82 | 武陵镇 | 邓礼明 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.5 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
83 | 武陵镇 | 周大伟 | 碾米机 | 湖南求基农业机械制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-6.5/4 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 2400.00 | 740.00 | 740.00 |
84 | 武陵镇 | 谭兴伟 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 重庆市万州区金奎农机有限公司 | 1 | 30000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
85 | 武陵镇 | 张龙节 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 武陵镇 | 钟家良 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 武陵镇 | 周长青 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 武陵镇 | 杨发胜 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 武陵镇 | 向修见 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 武陵镇 | 向月兵 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 武陵镇 | 张龙元 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 95 | 218250.00 | 69300.00 | 70020.00 |
扫一扫在手机打开当前页面