2025年8月重庆市万州区武陵镇农村低保对象信息名单
| 2025年8月重庆市万州区武陵镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 武陵镇 | 八羊村 | 王顺 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 2 | 武陵镇 | 八羊村 | 陈国祥 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 3 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭宜贵 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 4 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭以斌 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 5 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭祥生 | 3 | 1929 | 农村低保 |
| 6 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭心伟 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 7 | 武陵镇 | 八羊村 | 方仁祥 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 8 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭文明 | 4 | 1820 | 农村低保 |
| 9 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭祥林 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 10 | 武陵镇 | 八羊村 | 罗勇 | 3 | 1490 | 农村低保 |
| 11 | 武陵镇 | 八羊村 | 方后成 | 2 | 1290 | 农村低保 |
| 12 | 武陵镇 | 八羊村 | 周瑞涛 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 13 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭建宜 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 14 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭心松 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 15 | 武陵镇 | 八羊村 | 罗诛诗 | 2 | 984 | 农村低保 |
| 16 | 武陵镇 | 八羊村 | 向万明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 17 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭以祥 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 18 | 武陵镇 | 八羊村 | 方钱粮 | 2 | 1300 | 农村低保 |
| 19 | 武陵镇 | 八羊村 | 张清明 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 20 | 武陵镇 | 八羊村 | 陈昌忠 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 21 | 武陵镇 | 八羊村 | 罗惠泽 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 22 | 武陵镇 | 八羊村 | 罗书良 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 23 | 武陵镇 | 八羊村 | 谭心其 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 24 | 武陵镇 | 八羊村 | 方格 | 3 | 1090 | 农村低保 |
| 25 | 武陵镇 | 八羊村 | 将令英 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 26 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周德柱 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 27 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周大乾 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 28 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何绍全 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 29 | 武陵镇 | 朝阳村 | 付克明 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 30 | 武陵镇 | 朝阳村 | 瞿光英 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 31 | 武陵镇 | 朝阳村 | 谭祥明 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 32 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何少芬 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 33 | 武陵镇 | 朝阳村 | 陈前白 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 34 | 武陵镇 | 朝阳村 | 罗诗碧 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 35 | 武陵镇 | 朝阳村 | 向德珍 | 3 | 1450 | 农村低保 |
| 36 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何健雄 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 37 | 武陵镇 | 朝阳村 | 谭明旺 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 38 | 武陵镇 | 朝阳村 | 李学文 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 39 | 武陵镇 | 朝阳村 | 文运平 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 40 | 武陵镇 | 朝阳村 | 张攀龙 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 41 | 武陵镇 | 朝阳村 | 张鑫 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 42 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周春君 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 43 | 武陵镇 | 朝阳村 | 谭宜兰 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 44 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何少成 | 3 | 1990 | 农村低保 |
| 45 | 武陵镇 | 朝阳村 | 罗继兰 | 1 | 370 | 农村低保 |
| 46 | 武陵镇 | 朝阳村 | 方小林 | 3 | 1339 | 农村低保 |
| 47 | 武陵镇 | 朝阳村 | 覃树彩 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 48 | 武陵镇 | 朝阳村 | 向立芬 | 2 | 910 | 农村低保 |
| 49 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何邱燕 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 50 | 武陵镇 | 朝阳村 | 张青华 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 51 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周成富 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 52 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何永军 | 4 | 2100 | 农村低保 |
| 53 | 武陵镇 | 朝阳村 | 邓学权 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 54 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周忠昌 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 55 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何建中 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 56 | 武陵镇 | 朝阳村 | 张青国 | 3 | 1410 | 农村低保 |
| 57 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何涛 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 58 | 武陵镇 | 朝阳村 | 李学芬 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 59 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何竣 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 60 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周成碧 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 61 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周大祥 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 62 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何兴立 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 63 | 武陵镇 | 朝阳村 | 何永英 | 3 | 1790 | 农村低保 |
| 64 | 武陵镇 | 朝阳村 | 周德川 | 3 | 1150 | 农村低保 |
| 65 | 武陵镇 | 复龙村 | 王顺全 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 66 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭祥平 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 67 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭森雷 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 68 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭心忠 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 69 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭国全 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 70 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭扬洋 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 71 | 武陵镇 | 复龙村 | 冉婷婷 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 72 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭红艳 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 73 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭以华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 74 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭武兴 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 75 | 武陵镇 | 复龙村 | 罗书琼 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 76 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭心杰 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 77 | 武陵镇 | 复龙村 | 向立英 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 78 | 武陵镇 | 复龙村 | 陈泳 | 3 | 1091 | 农村低保 |
| 79 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭兴田 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 80 | 武陵镇 | 复龙村 | 冉贞华 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 81 | 武陵镇 | 复龙村 | 谢合元 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 82 | 武陵镇 | 复龙村 | 杨洪 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 83 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭陶 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 84 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭白玉 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 85 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭先宜 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 86 | 武陵镇 | 复龙村 | 王洪奎 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 87 | 武陵镇 | 复龙村 | 罗诗发 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 88 | 武陵镇 | 复龙村 | 晏德渠 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 89 | 武陵镇 | 复龙村 | 夏显国 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 90 | 武陵镇 | 和平村 | 董宗全 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 91 | 武陵镇 | 和平村 | 谭安明 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 92 | 武陵镇 | 和平村 | 向静鑫 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 93 | 武陵镇 | 和平村 | 邓利蓉 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 94 | 武陵镇 | 和平村 | 邓红霞 | 3 | 1090 | 农村低保 |
| 95 | 武陵镇 | 和平村 | 王全华 | 3 | 1249 | 农村低保 |
| 96 | 武陵镇 | 和平村 | 谭宜权 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 97 | 武陵镇 | 和平村 | 杨春花 | 3 | 1249 | 农村低保 |
| 98 | 武陵镇 | 和平村 | 谭卫平 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 99 | 武陵镇 | 和平村 | 刘兴元 | 2 | 760 | 农村低保 |
| 100 | 武陵镇 | 和平村 | 谭江其 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 101 | 武陵镇 | 和平村 | 谭宜乐 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 102 | 武陵镇 | 和平村 | 张熙晨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 103 | 武陵镇 | 和平村 | 何绍芬 | 2 | 760 | 农村低保 |
| 104 | 武陵镇 | 和平村 | 力万香 | 1 | 400 | 农村低保 |
| 105 | 武陵镇 | 和平村 | 刘定福 | 2 | 360 | 农村低保 |
| 106 | 武陵镇 | 红谷社区 | 秦汤生 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 107 | 武陵镇 | 红谷社区 | 刘晓 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 108 | 武陵镇 | 红谷社区 | 秦光芬 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 109 | 武陵镇 | 红谷社区 | 谭其奎 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 110 | 武陵镇 | 红谷社区 | 周荣华 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 111 | 武陵镇 | 红谷社区 | 钟华 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 112 | 武陵镇 | 红谷社区 | 何仕 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 113 | 武陵镇 | 红谷社区 | 刘银 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 114 | 武陵镇 | 红谷社区 | 王琪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 115 | 武陵镇 | 红谷社区 | 张炼 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 116 | 武陵镇 | 红谷社区 | 秦万禹 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 117 | 武陵镇 | 红谷社区 | 周会清 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 118 | 武陵镇 | 红谷社区 | 何绍奎 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 119 | 武陵镇 | 红谷社区 | 何兴忠 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 120 | 武陵镇 | 红谷社区 | 沈洪国 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 121 | 武陵镇 | 红谷社区 | 何家成 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 122 | 武陵镇 | 红谷社区 | 付克勤 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 123 | 武陵镇 | 红谷社区 | 秦昌勇 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 124 | 武陵镇 | 红谷社区 | 谭文林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 125 | 武陵镇 | 红谷社区 | 陈爱芬 | 2 | 1350 | 农村低保 |
| 126 | 武陵镇 | 红谷社区 | 哈正益 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 127 | 武陵镇 | 红谷社区 | 杨雅思 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 128 | 武陵镇 | 红谷社区 | 周大同 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 129 | 武陵镇 | 红谷社区 | 谭祥珍 | 3 | 1670 | 农村低保 |
| 130 | 武陵镇 | 红谷社区 | 张素芬 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 131 | 武陵镇 | 红谷社区 | 王应梅 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 132 | 武陵镇 | 黄金村 | 彭永祥 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 133 | 武陵镇 | 黄金村 | 冉孟恒 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 134 | 武陵镇 | 黄金村 | 汤小花 | 4 | 1972 | 农村低保 |
| 135 | 武陵镇 | 黄金村 | 邓学香 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 136 | 武陵镇 | 黄金村 | 张青成 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 137 | 武陵镇 | 黄金村 | 张永邦 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 138 | 武陵镇 | 黄金村 | 谭千秋 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 139 | 武陵镇 | 黄金村 | 向明春 | 3 | 1490 | 农村低保 |
| 140 | 武陵镇 | 黄金村 | 周云 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 141 | 武陵镇 | 黄金村 | 周德琼 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 142 | 武陵镇 | 黄金村 | 周德才 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 143 | 武陵镇 | 黄金村 | 陈钢 | 3 | 2230 | 农村低保 |
| 144 | 武陵镇 | 黄金村 | 李芯怡 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 145 | 武陵镇 | 黄金村 | 袁德芳 | 3 | 1850 | 农村低保 |
| 146 | 武陵镇 | 黄金村 | 谭杨权 | 2 | 720 | 农村低保 |
| 147 | 武陵镇 | 黄金村 | 张清兰 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 148 | 武陵镇 | 黄金村 | 向立蓉 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 149 | 武陵镇 | 黄金村 | 张大芬 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 150 | 武陵镇 | 客群村 | 汤纯军 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 151 | 武陵镇 | 客群村 | 李富长 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 152 | 武陵镇 | 客群村 | 陈淑梅 | 1 | 585 | 农村低保 |
| 153 | 武陵镇 | 客群村 | 付克明 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 154 | 武陵镇 | 客群村 | 陈贞秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 155 | 武陵镇 | 客群村 | 付克清 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 156 | 武陵镇 | 客群村 | 周成梅 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 157 | 武陵镇 | 客群村 | 陈治俊 | 3 | 1510 | 农村低保 |
| 158 | 武陵镇 | 客群村 | 周文明 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 159 | 武陵镇 | 客群村 | 丁良中 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 160 | 武陵镇 | 客群村 | 周德祥 | 3 | 1790 | 农村低保 |
| 161 | 武陵镇 | 客群村 | 何兴成 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 162 | 武陵镇 | 客群村 | 秦家明 | 2 | 1030 | 农村低保 |
| 163 | 武陵镇 | 客群村 | 王桂林 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 164 | 武陵镇 | 客群村 | 冉贞梅 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 165 | 武陵镇 | 客群村 | 张金伟 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 166 | 武陵镇 | 客群村 | 崔炳林 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 167 | 武陵镇 | 客群村 | 向明芳 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 168 | 武陵镇 | 客群村 | 谭宜秀 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 169 | 武陵镇 | 客群村 | 周玲丽 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 170 | 武陵镇 | 客群村 | 陈小林 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 171 | 武陵镇 | 客群村 | 周大生 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 172 | 武陵镇 | 客群村 | 蒋大兵 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 173 | 武陵镇 | 客群村 | 廖国元 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 174 | 武陵镇 | 客群村 | 龚小玲 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 175 | 武陵镇 | 客群村 | 杜义伟 | 3 | 1550 | 农村低保 |
| 176 | 武陵镇 | 客群村 | 何治华 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 177 | 武陵镇 | 客群村 | 丁习铁 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 178 | 武陵镇 | 客群村 | 付洪斌 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 179 | 武陵镇 | 客群村 | 陈昌华 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 180 | 武陵镇 | 客群村 | 张灵 | 3 | 1220 | 农村低保 |
| 181 | 武陵镇 | 客群村 | 何兴平 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 182 | 武陵镇 | 客群村 | 李清源 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 183 | 武陵镇 | 客群村 | 周大华 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 184 | 武陵镇 | 客群村 | 何平 | 3 | 1391 | 农村低保 |
| 185 | 武陵镇 | 客群村 | 王素香 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 186 | 武陵镇 | 客群村 | 周大盼 | 3 | 1109 | 农村低保 |
| 187 | 武陵镇 | 客群村 | 崔建国 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 188 | 武陵镇 | 客群村 | 何家礼 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 189 | 武陵镇 | 客群村 | 周德斌 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 190 | 武陵镇 | 客群村 | 丁习祥 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 191 | 武陵镇 | 客群村 | 谭秀英 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 192 | 武陵镇 | 乐安村 | 夏显英 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 193 | 武陵镇 | 乐安村 | 王永凤 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 194 | 武陵镇 | 乐安村 | 张文秀 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 195 | 武陵镇 | 乐安村 | 吴海 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 196 | 武陵镇 | 乐安村 | 傅世文 | 4 | 2380 | 农村低保 |
| 197 | 武陵镇 | 乐安村 | 谭周瑜 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 198 | 武陵镇 | 乐安村 | 付绍华 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 199 | 武陵镇 | 乐安村 | 崔炳学 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 200 | 武陵镇 | 乐安村 | 陈艾良 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 201 | 武陵镇 | 乐安村 | 谭孝梅 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 202 | 武陵镇 | 乐安村 | 张长云 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 203 | 武陵镇 | 乐安村 | 张林文 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 204 | 武陵镇 | 乐安村 | 周小燕 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 205 | 武陵镇 | 乐安村 | 何世均 | 5 | 1900 | 农村低保 |
| 206 | 武陵镇 | 乐安村 | 向立华 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 207 | 武陵镇 | 乐安村 | 周原霸 | 4 | 1620 | 农村低保 |
| 208 | 武陵镇 | 乐安村 | 廖霜德 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 209 | 武陵镇 | 乐安村 | 付世雄 | 1 | 230 | 农村低保 |
| 210 | 武陵镇 | 乐安村 | 周大秀 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 211 | 武陵镇 | 乐安村 | 张长永 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 212 | 武陵镇 | 乐安村 | 陈国平 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 213 | 武陵镇 | 乐安村 | 彭国明 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 214 | 武陵镇 | 乐安村 | 陈群 | 3 | 1580 | 农村低保 |
| 215 | 武陵镇 | 乐安村 | 彭道云 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 216 | 武陵镇 | 乐安村 | 陈安全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 217 | 武陵镇 | 鹿井村 | 罗谭城 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 218 | 武陵镇 | 鹿井村 | 马平 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 219 | 武陵镇 | 鹿井村 | 刘素清 | 4 | 1620 | 农村低保 |
| 220 | 武陵镇 | 鹿井村 | 彭元 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 221 | 武陵镇 | 鹿井村 | 张建云 | 3 | 1348 | 农村低保 |
| 222 | 武陵镇 | 鹿井村 | 张光瑜 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 223 | 武陵镇 | 鹿井村 | 罗继柱 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 224 | 武陵镇 | 鹿井村 | 王海琼 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 225 | 武陵镇 | 鹿井村 | 王指安 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 226 | 武陵镇 | 鹿井村 | 邓礼英 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 227 | 武陵镇 | 鹿井村 | 罗书生 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 228 | 武陵镇 | 鹿井村 | 邓立兰 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 229 | 武陵镇 | 鹿井村 | 罗应群 | 3 | 1430 | 农村低保 |
| 230 | 武陵镇 | 鹿井村 | 娜倮 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 231 | 武陵镇 | 鹿井村 | 张琴 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 232 | 武陵镇 | 鹿井村 | 罗毅 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 233 | 武陵镇 | 鹿井村 | 周启槐 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 234 | 武陵镇 | 鹿井村 | 向永谷 | 2 | 840 | 农村低保 |
| 235 | 武陵镇 | 鹿井村 | 罗家成 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 236 | 武陵镇 | 鹿井村 | 向明群 | 3 | 1091 | 农村低保 |
| 237 | 武陵镇 | 鹿井村 | 张凤碧 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 238 | 武陵镇 | 鹿井村 | 向秋红 | 2 | 760 | 农村低保 |
| 239 | 武陵镇 | 石桥村 | 周万昌 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 240 | 武陵镇 | 石桥村 | 张龙发 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 241 | 武陵镇 | 石桥村 | 陈国祥 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 242 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉涛 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 243 | 武陵镇 | 石桥村 | 吴成 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 244 | 武陵镇 | 石桥村 | 崔吉兰 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 245 | 武陵镇 | 石桥村 | 谭兴川 | 3 | 2031 | 农村低保 |
| 246 | 武陵镇 | 石桥村 | 张文全 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 247 | 武陵镇 | 石桥村 | 陈德兴 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 248 | 武陵镇 | 石桥村 | 万德林 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 249 | 武陵镇 | 石桥村 | 李元兰 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 250 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉建康 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 251 | 武陵镇 | 石桥村 | 陈平全 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 252 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉广全 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 253 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉东山 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 254 | 武陵镇 | 石桥村 | 陈绍全 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 255 | 武陵镇 | 石桥村 | 陈建祥 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 256 | 武陵镇 | 下中村 | 王静 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 257 | 武陵镇 | 下中村 | 向雷 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 258 | 武陵镇 | 下中村 | 向光明 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 259 | 武陵镇 | 下中村 | 崔小燕 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 260 | 武陵镇 | 下中村 | 向美福 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 261 | 武陵镇 | 下中村 | 陈和英 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 262 | 武陵镇 | 下中村 | 陈天权 | 2 | 950 | 农村低保 |
| 263 | 武陵镇 | 下中村 | 张长国 | 3 | 791 | 农村低保 |
| 264 | 武陵镇 | 下中村 | 陈绍梅 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 265 | 武陵镇 | 下中村 | 董路琼 | 4 | 1720 | 农村低保 |
| 266 | 武陵镇 | 下中村 | 秦正惠 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 267 | 武陵镇 | 下中村 | 吴永成 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 268 | 武陵镇 | 下中村 | 冉瑞林 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 269 | 武陵镇 | 下中村 | 邓学万 | 1 | 460 | 农村低保 |
| 270 | 武陵镇 | 下中村 | 向学生 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 271 | 武陵镇 | 下中村 | 向春华 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 272 | 武陵镇 | 下中村 | 谭治平 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 273 | 武陵镇 | 下中村 | 向艳林 | 3 | 1490 | 农村低保 |
| 274 | 武陵镇 | 下中村 | 向明清 | 4 | 2380 | 农村低保 |
| 275 | 武陵镇 | 下中村 | 向学林 | 2 | 840 | 农村低保 |
| 276 | 武陵镇 | 下中村 | 唐诗悦 | 2 | 760 | 农村低保 |
| 277 | 武陵镇 | 椅城社区 | 何光全 | 2 | 760 | 农村低保 |
| 278 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔炳福 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 279 | 武陵镇 | 禹安村 | 向德文 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 280 | 武陵镇 | 禹安村 | 向防修 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 281 | 武陵镇 | 禹安村 | 陈义美 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 282 | 武陵镇 | 禹安村 | 董宗权 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 283 | 武陵镇 | 禹安村 | 向世云 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 284 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔金军 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 285 | 武陵镇 | 禹安村 | 董宗国 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 286 | 武陵镇 | 禹安村 | 向华 | 3 | 1492 | 农村低保 |
| 287 | 武陵镇 | 禹安村 | 董支伦 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 288 | 武陵镇 | 禹安村 | 邓术学 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 289 | 武陵镇 | 禹安村 | 秦德华 | 2 | 780 | 农村低保 |
| 290 | 武陵镇 | 禹安村 | 方飞 | 5 | 1990 | 农村低保 |
| 291 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔炳红 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 292 | 武陵镇 | 禹安村 | 张龙英 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 293 | 武陵镇 | 禹安村 | 向成德 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 294 | 武陵镇 | 禹安村 | 邓淑琼 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 295 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔伯成 | 2 | 994 | 农村低保 |
| 296 | 武陵镇 | 禹安村 | 向明英 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 297 | 武陵镇 | 禹安村 | 李亚君 | 3 | 1091 | 农村低保 |
| 298 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔建梅 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 299 | 武陵镇 | 禹安村 | 向蓉 | 3 | 1289 | 农村低保 |
| 300 | 武陵镇 | 禹安村 | 向立建 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 301 | 武陵镇 | 禹安村 | 向学明 | 3 | 1490 | 农村低保 |
| 302 | 武陵镇 | 禹安村 | 邓飞 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 303 | 武陵镇 | 禹安村 | 邓礼明 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 304 | 武陵镇 | 禹安村 | 张凤均 | 4 | 1920 | 农村低保 |
| 305 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔吉良 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 306 | 武陵镇 | 禹安村 | 王顺华 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 307 | 武陵镇 | 禹安村 | 黄安金 | 3 | 1590 | 农村低保 |
| 308 | 武陵镇 | 禹安村 | 邓燕琼 | 3 | 1490 | 农村低保 |
| 309 | 武陵镇 | 禹安村 | 向修永 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 310 | 武陵镇 | 禹安村 | 向世明 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 311 | 武陵镇 | 禹安村 | 董中平 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 312 | 武陵镇 | 禹安村 | 崔太成 | 1 | 300 | 农村低保 |
| 313 | 武陵镇 | 禹安村 | 牟宜发 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 314 | 武陵镇 | 长榜村 | 邓学胜 | 2 | 1420 | 农村低保 |
| 315 | 武陵镇 | 长榜村 | 向立秀 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 316 | 武陵镇 | 长榜村 | 黎克芝 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 317 | 武陵镇 | 长榜村 | 袁世本 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 318 | 武陵镇 | 长榜村 | 黎治培 | 1 | 630 | 农村低保 |
