武陵镇7.4洪涝灾害转移安置人员补助明细表(第二批)
| 武陵镇7.4洪涝灾害转移安置人员补助明细表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 街道乡镇 | 村社 | 姓名 | 所属银行 | 户籍地址 | 倒腾人数 | 安置日期 | 补助天数 | 补助标准(元/人/天) | 补助金额(元) |
| 1 | 武陵镇 | 红谷社区 | 钟家富 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇红谷村5组9号 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 8 | 20 | 320.00 |
| 2 | 武陵镇 | 下中村 | 练万成 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇下中村10组 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 3 | 武陵镇 | 下中村 | 练万富 | 中国邮政储蓄银行 | 武陵镇下中村10组 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 4 | 武陵镇 | 下中村 | 付克荣 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇下中村23组 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 5 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭义秀 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇复龙村8组13号 | 1 | 7.11;7.13-7.21 | 7 | 20 | 140.00 |
| 6 | 武陵镇 | 复龙村 | 王顺全 | 中国邮政储蓄银行 | 武陵镇复龙村11组45号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 7 | 武陵镇 | 朝阳村 | 钟家学 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇朝阳村33组8号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 8 | 武陵镇 | 和平村 | 谭宜文 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇和平村9组108号 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 9 | 武陵镇 | 和平村 | 黎万培 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇区和平村6组23号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 10 | 武陵镇 | 鹿井村 | 王万六 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇鹿井村3组 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 11 | 武陵镇 | 复龙村 | 谭社宜 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇复龙村14组8号 | 3 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 600.00 |
| 12 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉贞全 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇同心路150号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 13 | 武陵镇 | 石桥村 | 谭心春 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村6组7号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 14 | 武陵镇 | 石桥村 | 周晓红 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村13组10号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 15 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉瑞芳 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村6组10号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 16 | 武陵镇 | 乐安村 | 张长杰 | 中国邮政储蓄银行 | 武陵镇乐安村21组42号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 17 | 武陵镇 | 石桥村 | 邓学武 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇同心路150号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 18 | 武陵镇 | 石桥村 | 何兴梅 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇同心路150号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 19 | 武陵镇 | 石桥村 | 付云 | 中国邮政储蓄银行 | 武陵镇石桥村19组36号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 20 | 武陵镇 | 石桥村 | 谭定珍 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村15组55号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 21 | 武陵镇 | 石桥村 | 陈德荣 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村1组3号 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 22 | 武陵镇 | 石桥村 | 冉贞全 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村4组43号 | 2 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 400.00 |
| 23 | 武陵镇 | 石桥村 | 付克西 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村11组12号 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 24 | 武陵镇 | 石桥村 | 付克全 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇石桥村11组13号 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 25 | 武陵镇 | 客群村 | 易中富 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇客群村21组46号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 26 | 武陵镇 | 客群村 | 向碧珍 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇客群村25组15号 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 27 | 武陵镇 | 禹安村 | 向立忠 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇禹安村29组 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 28 | 武陵镇 | 禹安村 | 向国德 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇禹安村38组 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 29 | 武陵镇 | 乐安村 | 陈文连 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇乐安村4组 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 30 | 武陵镇 | 乐安村 | 周大锡 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇乐安村10组 | 2 | 7.11 | 1 | 20 | 40.00 |
| 31 | 武陵镇 | 乐安村 | 陈文忠 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇乐安村18组 | 1 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 200.00 |
| 32 | 武陵镇 | 源阳社区 | 冯新海 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇龙王路13号附1号 | 4 | 2023.7.11-7.21 | 10 | 20 | 800.00 |
| 33 | 武陵镇 | 八羊村 | 何家知 | 重庆农村商业银行 | 武陵镇八羊村6组 | 1 | 7.11 | 1 | 20 | 20.00 |
| 34 | 武陵镇 | 客群村 | 付世兴 | 重庆农村商业银行 | 重庆市万州区武陵镇客群村9组5号 | 2 | 2023.7.14-7.21 | 8 | 20 | 320.00 |
| 总计 | 34户 | 50人 | 7800 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
