2025年1月重庆市万州区太龙镇高龄失能补贴名单

2024年11月重庆市万州区太龙镇高龄失能补贴公示 | |||||||
序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 补贴类别 | 是否审核通过 |
1 | 太龙镇 | 楠木村 | 黄远高 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
2 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 骆兆培 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
3 | 太龙镇 | 龙滩村 | 向帮寿 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
4 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 吴光秀 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
5 | 太龙镇 | 大旗村 | 何玉才 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
6 | 太龙镇 | 五塝村 | 冯天安 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
7 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 乔德兰 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
8 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 魏太芬 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
9 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 王文碧 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
10 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 瞿祥碧 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
11 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 彭宝兰 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
12 | 太龙镇 | 楠木村 | 张德全 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
13 | 太龙镇 | 横山村 | 张世洪 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
14 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 牟维芳 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
15 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 程地全 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
16 | 太龙镇 | 大旗村 | 冉启菊 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
17 | 太龙镇 | 大旗村 | 蔡琼 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
18 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 陈顺珍 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
19 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 谭永江 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
20 | 太龙镇 | 五塝村 | 罗明英 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
21 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 张先秀 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
22 | 太龙镇 | 横山村 | 廖元清 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
23 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 骆常明 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
24 | 太龙镇 | 万丰村 | 杨春全 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
25 | 太龙镇 | 横山村 | 刘兆平 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
26 | 太龙镇 | 楠木村 | 张全元 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
27 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 姜德玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
28 | 太龙镇 | 大田社区 | 张定珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
29 | 太龙镇 | 大旗村 | 周一秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
30 | 太龙镇 | 大旗村 | 李福英 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
31 | 太龙镇 | 大田社区 | 徐登榜 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
32 | 太龙镇 | 万丰村 | 骆兆玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
33 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 彭正海 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
34 | 太龙镇 | 楠木村 | 杨永珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
35 | 太龙镇 | 大田社区 | 冯春奎 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
36 | 太龙镇 | 大旗村 | 宋光兰 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
37 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 黄远福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
38 | 太龙镇 | 龙滩村 | 何才玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
39 | 太龙镇 | 大田社区 | 张安祥 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
40 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 魏佑兰 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
41 | 太龙镇 | 大旗村 | 王天碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
42 | 太龙镇 | 楠木村 | 任忠和 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
43 | 太龙镇 | 楠木村 | 冉启成 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
44 | 太龙镇 | 大旗村 | 何才付 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
45 | 太龙镇 | 龙滩村 | 向美林 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
46 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 贺太书 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
47 | 太龙镇 | 五塝村 | 邹永培 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
48 | 太龙镇 | 龙滩村 | 胡长英 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
49 | 太龙镇 | 五塝村 | 何奇满 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
50 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 牟秀珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
51 | 太龙镇 | 大旗村 | 杨圣珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
52 | 太龙镇 | 大田社区 | 张承富 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
53 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 邹光忠 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
54 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 严安厚 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
55 | 太龙镇 | 楠木村 | 冯春秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
56 | 太龙镇 | 大旗村 | 熊远忠 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
57 | 太龙镇 | 横山村 | 冯地恒 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
58 | 太龙镇 | 五塝村 | 向美全 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
59 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 熊兴华 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
60 | 太龙镇 | 大田社区 | 陈传书 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
61 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 熊同应 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
62 | 太龙镇 | 横山村 | 魏大珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
63 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 段开功 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
64 | 太龙镇 | 横山村 | 杨志玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
65 | 太龙镇 | 五塝村 | 陈文珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
66 | 太龙镇 | 万丰村 | 廖元清 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
67 | 太龙镇 | 大田社区 | 何大柱 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
68 | 太龙镇 | 龙滩村 | 熊远玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
69 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 莫天明 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
70 | 太龙镇 | 五塝村 | 魏光全 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
71 | 太龙镇 | 楠木村 | 张全育 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
72 | 太龙镇 | 五塝村 | 何奇福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
73 | 太龙镇 | 横山村 | 冯春文 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
74 | 太龙镇 | 楠木村 | 殷达江 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
75 | 太龙镇 | 楠木村 | 王天福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
76 | 太龙镇 | 大旗村 | 张云珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
77 | 太龙镇 | 楠木村 | 向一祥 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
78 | 太龙镇 | 龙滩村 | 卢先于 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
79 | 太龙镇 | 五塝村 | 向家陆 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
80 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 谭明友 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
81 | 太龙镇 | 楠木村 | 冯春友 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
82 | 太龙镇 | 大旗村 | 冯万元 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
83 | 太龙镇 | 楠木村 | 张尚碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
84 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 张明玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
85 | 太龙镇 | 大旗村 | 冯天秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
86 | 太龙镇 | 大田社区 | 何见才 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
87 | 太龙镇 | 大旗村 | 廖春万 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
88 | 太龙镇 | 五塝村 | 熊仁碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
89 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 宋光忠 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
90 | 太龙镇 | 大田社区 | 何大纲 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
91 | 太龙镇 | 楠木村 | 谭传芳 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
92 | 太龙镇 | 大田社区 | 熊德菊 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
93 | 太龙镇 | 横山村 | 杨和珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
94 | 太龙镇 | 大旗村 | 贺太安 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
95 | 太龙镇 | 大田社区 | 冯天相 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
96 | 太龙镇 | 横山村 | 唐中朴 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
97 | 太龙镇 | 五塝村 | 郭兴贵 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
98 | 太龙镇 | 楠木村 | 谭传福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
99 | 太龙镇 | 五塝村 | 熊道珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
100 | 太龙镇 | 龙滩村 | 陈元庚 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
101 | 太龙镇 | 龙滩村 | 张绍连 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
101 | 20200.00 |
扫一扫在手机打开当前页面