万州区铁峰乡2024年乡村振兴项目库

万州区铁峰乡2024年乡村振兴项目库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点(具体到镇、村) | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 总投资 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否脱贫村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 区本级衔接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 重庆市万州区铁峰乡箭楼村中药材种植基地建设 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新发展黄精种植基地100亩,建设8×30避雨大棚5个。 | 新建 | 铁峰乡箭楼村 | 新发展黄精种植基地100亩 | 28人参与了前期项目讨论决策,确定了分红方案,带动了群众增收 | 新发展黄精种植基地50亩 | 黄精种植面积≥100亩 | 项目验收合格率≥100% | 项目验收合格率≥100% | 投资≤54万元 | 促进农户增收2万元 | 带动20户农户就业 | 工程使用年限≥5年 | 受益对象满意度≥95% | 区农业农村委 | 重庆卓顿农业开发有限公司 | 2024 | 是 | 2024年10月 | 2024年12月 | 58.00 | 28.00 | 1800人 | 200人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | (如财政投资大于30万元)财政投入资金的30%作为村集体入股到产业园区的股金,业主每年向村集体分红不少于股金的8%。 | 是 | (如财政投资大于30万元)财政投入资金的30%作为村集体入股到产业园区的股金,业主每年向村集体分红不少于股金的8%。 | 向光英 | 18996567401 | ||||
新建8×30避雨大棚≥5个 | 投资≤4万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 重庆市万州区铁峰乡箭楼村产业基础设施补充建设 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建200方抗旱池1口,整治三湾大塘山塘。 | 新建 | 铁峰乡箭楼村 | 新建抗旱池1口,整治山坪塘1口。 | 28人参与了前期项目讨论决策,确定了分红方案,带动了群众增收 | 新建200方抗旱池1口,整治山塘1口。 | 新建抗旱池容积≥200方 | 项目验收合格率≥100% | 项目验收合格率≥100% | 投资≤22万元 | - | 带动10户农户就业 | 工程使用年限≥5年 | 受益对象满意度≥95% | 区农业农村委 | 重庆市万州区铁峰乡箭楼村股份经济合作联合社 | 2024 | 是 | 2024年10月 | 2024年12月 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200人 | 10人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 魏中才 | 13668476093 | |||
整治山坪塘1口 | 投资≤2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铁峰乡桐元村猕猴桃产业提质增效项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 对90亩猕猴桃产业基地进行改土,重植猕猴桃苗木。新建产业便道700米。 | 改扩建 | 铁峰乡桐元村 | 重新发展猕猴桃示范园区90亩,展示新品种抗病特性,带动周边农户发展猕猴桃1000亩。 | 23人参与项目前期项目讨论决策、项目监管。通过项目实施提供30余人300余工日就业收益,通过项目示范带动130户农户产业增收。项目完成后,基地猕猴桃产品有效为村集体企业(铁峰山酒业有限公司)提供原材料保障,既能减少原材料成本,又能助推第二三产业发展。 | 改土并种植猕猴桃90目 | 种植猕猴桃≥90亩 | 项目验收合格率≥100% | 项目完成及时率≥100% | 预计总投入37万元。其中:一、改土:1.机器设备6万元;2.燃油2万元;3.人工6万元;4.肥料(含杂草、牛粪)12万元;二、苗木:3万元(10000株*3元/株);三、产业便道:8万元。 | 项目投产后,每年增加村集体经济收入10万元 | 带动周边群众发展猕猴桃产业1000亩 | 工程使用年限≥8年 | 受益对象满意度≥95% | 区农业农村委 | 万州区铁峰乡桐元村股份经济合作联合社 | 2025 | 是 | 2025.1 | 2025.7 | 37 | 37 | 800 | 脱贫人口80人、监测7人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 项目建成后为村集体经营性资产,产生收益归集体所有 | 是 | 项目建成后为村集体经营性资产,产生收益归集体所有 | 谢家宽 | 15826321309 |
扫一扫在手机打开当前页面