中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 铁峰乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

重庆市万州区铁峰乡2026年5月城乡低保对象信息公示

日期:2026-05-18 来源:铁峰乡人民政府
语音播报

重庆市万州区铁峰乡

2026年5月城乡低保对象信息公示

为进一步增强社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将20265月重庆市万州区铁峰乡城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。

举报地点:铁峰乡人民政府(重庆市万州区铁峰乡中心场新街10号)

举报投诉电话:023-58476320

重庆市万州区铁峰乡2026年5月农村低保对象信息名单
序号 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 吉安村 熊文涛 1 730 农村低保
2 桐元村 李青友 1 670 农村低保
3 富强村 郭朝友 2 1174 农村低保
4 箭楼村 郭凤群 2 1120 农村低保
5 吉安村 罗春梅 3 2070 农村低保
6 富强村 陈量 1 695 农村低保
7 富强村 刘志 2 1220 农村低保
8 太平村 吴春均 1 610 农村低保
9 桐元村 谢安全 2 1320 农村低保
10 吉安村 任运友 4 2368 农村低保
11 富强村 郭小华 1 630 农村低保
12 楼坪村 张永明 1 630 农村低保
13 箭楼村 陈俊宾 1 570 农村低保
14 富强村 陈云丰 2 1060 农村低保
15 楼坪村 陈光荣 2 1100 农村低保
16 吉安村 陈人军 3 1570 农村低保
17 楼坪村 徐明桃 2 1020 农村低保
18 桐元村 刘文兰 1 430 农村低保
19 富强村 郭朝兵 2 1000 农村低保
20 箭楼村 杨溪 1 730 农村低保
21 富强村 郭鼎伟 1 730 农村低保
22 太平村 陈俊碧 1 560 农村低保
23 楼坪村 陈安翠 1 630 农村低保
24 中心场社区 徐家香 1 487 农村低保
25 桐元村 谢安贵 2 1080 农村低保
26 桐元村 王仲秀 2 720 农村低保
27 楼坪村 喻开碧 1 540 农村低保
28 太平村 贺超 3 2190 农村低保
29 太平村 李向高 3 1450 农村低保
30 箭楼村 谢家国 2 920 农村低保
31 富强村 刘国琼 1 280 农村低保
32 楼坪村 谢张伟 1 580 农村低保
33 富强村 贺世珍 1 690 农村低保
34 中心场社区 张厚兴 2 1020 农村低保
35 太平村 谢家明 2 1120 农村低保
36 富强村 谭开琴 3 1750 农村低保
37 桐元村 程刚 2 1440 农村低保
38 楼坪村 张如癸 1 430 农村低保
39 吉安村 鲁德春 2 1420 农村低保
40 吉安村 陈红 2 1360 农村低保
41 太平村 张后山 2 1160 农村低保
42 桐元村 陈小琴 4 2020 农村低保
43 富强村 陈俊碧 2 1180 农村低保
44 桐元村 陆胜兰 2 1160 农村低保
45 桐元村 谢家胜 3 1680 农村低保
46 桐元村 陈光保 1 570 农村低保
47 富强村 刘应中 2 980 农村低保
48 太平村 邓大祥 2 780 农村低保
49 吉安村 杨直华 1 555 农村低保
50 吉安村 罗永浩 1 580 农村低保
51 富强村 刘体明 5 2715 农村低保
52 富强村 潘明秀 4 2880 农村低保
53 中心场社区 杨应德 2 900 农村低保
54 富强村 梁龙和 3 2030 农村低保
55 太平村 宋绍国 3 1891 农村低保
56 楼坪村 邓玉明 1 690 农村低保
57 箭楼村 谢德中 1 580 农村低保
58 富强村 伍洪全 2 1120 农村低保
59 桐元村 李中全 1 530 农村低保
60 楼坪村 谢安祥 2 840 农村低保
61 太平村 廖开杰 2 1080 农村低保
62 箭楼村 郭世珍 1 490 农村低保
63 吉安村 刘燕萍 4 1280 农村低保
64 箭楼村 陈扬鹃 1 730 农村低保
65 富强村 张洪静 2 1200 农村低保
66 吉安村 向邦学 2 1200 农村低保
67 富强村 陈春梅 1 530 农村低保
68 太平村 杨付碧 1 595 农村低保
69 箭楼村 周法秀 1 390 农村低保
70 箭楼村 黄凤娟 1 630 农村低保
71 箭楼村 陈俊和 2 920 农村低保
72 太平村 李奎 2 960 农村低保
73 太平村 贺世万 3 1390 农村低保
74 太平村 乔伟 3 1131 农村低保
75 桐元村 李相开 2 1120 农村低保
76 桐元村 梁国青 3 1400 农村低保
77 富强村 杨声明 2 1280 农村低保
78 吉安村 向可琼 1 490 农村低保
79 楼坪村 向长鹤 3 1251 农村低保
80 太平村 司万春 2 1070 农村低保
81 富强村 周道红 2 1060 农村低保
82 箭楼村 杨昌平 1 630 农村低保
83 箭楼村 王志贵 2 980 农村低保
84 太平村 冉龙香 1 440 农村低保
85 富强村 陈俊发 2 1360 农村低保
86 楼坪村 何中全 2 980 农村低保
87 吉安村 赵天英 3 1589 农村低保
88 富强村 杨声忠 2 860 农村低保
89 箭楼村 廖祥忠 2 1060 农村低保
90 箭楼村 郭朝毅 2 1020 农村低保
91 桐元村 段大元 3 1450 农村低保
92 富强村 陈名军 2 960 农村低保
93 太平村 邓先合 2 1080 农村低保
94 楼坪村 张远平 1 530 农村低保
95 中心场社区 徐富英 1 530 农村低保
96 吉安村 谭地仁 1 480 农村低保
97 富强村 杨虹 1 530 农村低保
98 太平村 廖家胜 2 980 农村低保
99 太平村 刘继坤 1 610 农村低保
100 中心场社区 郭朝美 3 1886 农村低保
101 富强村 鲁业中 3 1690 农村低保
102 富强村 谭成明 5 3510 农村低保
103 富强村 刘世财 5 2750 农村低保
104 富强村 杨生金 3 1890 农村低保
105 吉安村 桂本琼 2 1180 农村低保
106 富强村 陈俊明 4 1700 农村低保
107 太平村 贺世均 4 2480 农村低保
108 桐元村 杨声财 2 1320 农村低保
109 富强村 刘敏 5 3170 农村低保
110 太平村 廖家仁 1 430 农村低保
111 吉安村 谭地英 2 920 农村低保
112 吉安村 陈安淑 1 635 农村低保
113 富强村 陈海元 1 730 农村低保
114 富强村 郭国凡 4 2480 农村低保
115 富强村 卢进远 1 590 农村低保
116 吉安村 刘星兰 2 1200 农村低保
117 富强村 谢家碧 1 550 农村低保
118 箭楼村 任孟菊 1 630 农村低保
119 楼坪村 张维秀 5 2960 农村低保
120 吉安村 胡魁英 3 2090 农村低保
121 吉安村 陈英琼 1 530 农村低保
122 箭楼村 余利珍 2 1180 农村低保
123 太平村 廖家友 1 585 农村低保
124 吉安村 杨直羽 2 1220 农村低保
125 富强村 蒋建忠 4 2320 农村低保
126 箭楼村 陈俊六 2 1280 农村低保
127 中心场社区 刘纯芬 2 970 农村低保
128 吉安村 向帮贵 1 680 农村低保
129 楼坪村 廖天文 3 1390 农村低保
130 吉安村 陈鑫 1 730 农村低保
131 吉安村 张帮荣 1 555 农村低保
132 吉安村 任远兵 2 960 农村低保
133 吉安村 黄开书 4 2380 农村低保
134 吉安村 张朝斌 2 1324 农村低保
135 楼坪村 邓代礼 2 1190 农村低保
136 富强村 陈英玖 2 1290 农村低保
137 吉安村 郭国玉 1 464 农村低保
138 桐元村 任运美 1 480 农村低保
139 太平村 贺玲玲 1 580 农村低保
140 吉安村 罗永章 1 570 农村低保
141 楼坪村 李传艮 2 1140 农村低保
142 太平村 徐家秀 1 480 农村低保
143 楼坪村 徐文宝 2 940 农村低保
144 箭楼村 郭春美 2 1360 农村低保
145 桐元村 陈英秀 1 590 农村低保
146 太平村 谢明春 1 690 农村低保
147 箭楼村 王世平 3 1284 农村低保
148 吉安村 陈安政 2 1120 农村低保
149 桐元村 程光富 2 860 农村低保
150 富强村 李家美 1 690 农村低保
151 中心场社区 杨诗泓 1 630 农村低保
152 桐元村 赵丕发 1 630 农村低保
153 太平村 王绪全 2 1080 农村低保
154 吉安村 郭光树 2 1100 农村低保
155 太平村 王继兵 5 2100 农村低保
156 中心场社区 邓玉奎 1 730 农村低保
157 富强村 余齐翠 1 530 农村低保
158 太平村 李孝光 4 2380 农村低保
159 楼坪村 徐骏 1 730 农村低保
160 富强村 郭国才 1 480 农村低保
161 吉安村 杨应武 2 860 农村低保
162 楼坪村 刘美清 1 570 农村低保
163 楼坪村 张远祥 1 690 农村低保
164 箭楼村 李金平 1 590 农村低保
165 楼坪村 陈飞雄 4 2020 农村低保
166 中心场社区 李佳贵 2 920 农村低保
167 富强村 郭朝东 1 640 农村低保
168 桐元村 刘勇 3 1750 农村低保
169 吉安村 张隆前 2 1090 农村低保
170 太平村 乔兴富 2 1220 农村低保
171 吉安村 杨霜霜 2 1160 农村低保
172 富强村 刘小英 3 1790 农村低保
173 太平村 徐明碧 1 565 农村低保
174 桐元村 魏宗苹 1 560 农村低保
175 太平村 谢文明 1 630 农村低保
176 太平村 刘定银 3 1895 农村低保
177 太平村 向志福 2 1240 农村低保
178 箭楼村 陈俊家 1 550 农村低保
179 箭楼村 许方秀 1 500 农村低保
180 太平村 宋启洪 1 530 农村低保
181 吉安村 刘承碧 1 530 农村低保
182 箭楼村 李后权 2 1060 农村低保
183 富强村 郭朝有 2 760 农村低保
184 楼坪村 陈克全 2 960 农村低保
185 吉安村 鲁叶斌 3 1390 农村低保
186 富强村 刘体云 2 1200 农村低保
187 吉安村 许方杰 2 760 农村低保
188 太平村 向小平 2 960 农村低保
189 中心场社区 刘平 2 1500 农村低保
190 箭楼村 李品权 2 1030 农村低保
191 楼坪村 黎远英 1 480 农村低保
192 楼坪村 陈俊香 1 630 农村低保
193 箭楼村 周农财 4 2320 农村低保
194 吉安村 罗永好 2 1060 农村低保
195 楼坪村 颜从华 3 1165 农村低保
196 箭楼村 陈英学 2 960 农村低保
197 富强村 郭国万 2 1160 农村低保
198 楼坪村 何贤秀 1 560 农村低保
199 富强村 郭家新 2 1100 农村低保
200 楼坪村 何伦 4 2320 农村低保
201 富强村 宋明光 3 1600 农村低保
202 箭楼村 郭国英 2 780 农村低保
203 吉安村 陈龙田 6 2700 农村低保
204 楼坪村 刘国香 1 600 农村低保
205 楼坪村 崔吉才 2 1000 农村低保
206 箭楼村 周庆芝 2 920 农村低保
207 楼坪村 张远秀 1 690 农村低保
208 吉安村 刘占仁 1 530 农村低保
209 楼坪村 廖天桥 1 580 农村低保
210 桐元村 谢德全 1 640 农村低保
211 富强村 徐兴文 4 1520 农村低保
212 吉安村 刘国锋 1 590 农村低保
213 桐元村 邓大琼 1 585 农村低保
214 楼坪村 莫家友 4 2220 农村低保
215 吉安村 刘晓辉 4 2180 农村低保
216 箭楼村 陈俊珍 2 1060 农村低保
217 吉安村 李永香 3 1790 农村低保
218 富强村 徐佳钰 1 730 农村低保
219 吉安村 李永才 1 530 农村低保
220 箭楼村 陈小慧 3 1529 农村低保
221 富强村 鲁德刚 2 1280 农村低保
222 富强村 杨应宝 3 1690 农村低保
223 太平村 刘代平 3 1090 农村低保
224 桐元村 程绍国 2 880 农村低保
225 桐元村 刘祖杨 1 690 农村低保
226 桐元村 李世明 4 2280 农村低保
227 桐元村 徐明书 2 930 农村低保
228 桐元村 何利 1 430 农村低保
229 桐元村 刘文付 1 730 农村低保
230 吉安村 杨建国 2 980 农村低保
231 中心场社区 郭国云 2 760 农村低保
232 太平村 贺世川 3 1829 农村低保
233 吉安村 陈安明 2 1170 农村低保
234 吉安村 平运才 3 1580 农村低保
235 富强村 郭国海 1 640 农村低保
236 中心场社区 刘体贵 1 520 农村低保
237 吉安村 杨应红 1 730 农村低保
238 富强村 陈俊伍 2 920 农村低保
239 富强村 杨应大 1 690 农村低保
240 吉安村 陈安浩 2 950 农村低保
241 吉安村 陈安康 2 1380 农村低保
242 太平村 刘承体 3 1940 农村低保
243 箭楼村 李后成 2 1280 农村低保
244 富强村 郭朝兵 4 2820 农村低保
245 富强村 郭国龙 2 1010 农村低保
246 箭楼村 王邦国 3 1789 农村低保
247 太平村 何培全 1 640 农村低保
248 吉安村 贺词林 2 720 农村低保
249 桐元村 段青英 1 690 农村低保
250 太平村 牟维兴 3 1591 农村低保
251 箭楼村 陈俊东 2 1020 农村低保
252 桐元村 刘中田 3 1589 农村低保
253 桐元村 陈英富 2 1130 农村低保
254 中心场社区 陈英清 2 880 农村低保
255 吉安村 陈建 4 1460 农村低保
256 吉安村 李远合 2 1060 农村低保
257 吉安村 向育莲 3 1710 农村低保
258 富强村 郭中山 1 630 农村低保
259 箭楼村 谢春牛 1 400 农村低保
260 箭楼村 刘继坤 2 1000 农村低保
261 箭楼村 陈敏 2 1334 农村低保
262 吉安村 骆承兰 3 1680 农村低保
263 太平村 贺金银 2 1160 农村低保
264 中心场社区 陈正 2 1260 农村低保
265 太平村 姜学国 5 2850 农村低保
266 箭楼村 杨燕 2 1160 农村低保
267 太平村 陈术英 3 1369 农村低保
268 富强村 陈安益 3 1091 农村低保
269 桐元村 陈光清 2 1000 农村低保
270 吉安村 贺小琴 3 1489 农村低保
271 箭楼村 陈俊坤 2 1020 农村低保
272 箭楼村 刘光友 2 1020 农村低保
273 太平村 向志平 1 730 农村低保
274 箭楼村 李燕婷 1 630 农村低保
275 桐元村 段大洪 1 570 农村低保
276 吉安村 杨应明 3 1730 农村低保
277 楼坪村 陈仁清 1 630 农村低保
278 中心场社区 张远林 2 960 农村低保
279 吉安村 陈静芳 1 730 农村低保
280 吉安村 陈海萍 2 1200 农村低保
281 富强村 余进田 2 1160 农村低保
282 吉安村 界亚妮 3 2130 农村低保
283 箭楼村 谢发荣 2 1310 农村低保
284 吉安村 罗永芝 1 445 农村低保
285 富强村 郭国文 2 1310 农村低保
286 太平村 鲁德奎 1 730 农村低保
287 楼坪村 乔德成 1 670 农村低保
288 桐元村 谢安云 1 630 农村低保
289 楼坪村 游才芬 1 430 农村低保
290 楼坪村 乔兴斌 3 1830 农村低保
291 楼坪村 冉隆元 2 860 农村低保
292 楼坪村 陈星 1 530 农村低保
293 箭楼村 余进兰 1 680 农村低保
294 吉安村 杨直华 2 1054 农村低保
295 箭楼村 陈英美 2 1010 农村低保
296 箭楼村 廖祥国 2 770 农村低保
297 桐元村 徐承翠 1 690 农村低保
298 吉安村 桂小蓉 3 1640 农村低保
299 桐元村 谢安香 1 490 农村低保
300 太平村 李志斌 5 2850 农村低保
301 太平村 邓世福 4 2104 农村低保
302 箭楼村 姜学琴 1 630 农村低保
303 吉安村 贺词中 1 630 农村低保
304 吉安村 罗长新 1 690 农村低保
305 富强村 陈安慧 1 640 农村低保
306 富强村 刘承余 1 490 农村低保
307 吉安村 宋明英 1 530 农村低保
308 吉安村 周祥菊 1 390 农村低保
309 吉安村 杨应中 1 450 农村低保
310 富强村 周雄进 1 690 农村低保
311 富强村 熊合碧 1 540 农村低保
312 吉安村 陈安章 3 1651 农村低保
313 箭楼村 陈俊英 1 390 农村低保
314 吉安村 陈安海 1 430 农村低保
315 箭楼村 陈英候 2 1080 农村低保
316 箭楼村 陈名秋 2 960 农村低保
317 吉安村 冉启珍 2 660 农村低保
318 箭楼村 陈英光 2 1030 农村低保
319 富强村 严家华 4 2560 农村低保
320 吉安村 刘均 1 530 农村低保
321 楼坪村 徐文刚 1 430 农村低保
322 中心场社区 陈安于 1 580 农村低保
323 楼坪村 唐光国 2 1120 农村低保
324 桐元村 徐文斌 2 1360 农村低保
325 富强村 余义田 2 860 农村低保
326 吉安村 陈永宏 5 1950 农村低保
327 箭楼村 李仁军 1 530 农村低保
328 桐元村 谢家斌 1 690 农村低保
329 富强村 郭国友 2 1054 农村低保
330 太平村 余进珍 1 560 农村低保
331 桐元村 谢安友 1 580 农村低保
332 吉安村 陈俊翠 1 540 农村低保
333 吉安村 杨应合 2 1160 农村低保
334 富强村 任运伍 3 1937 农村低保
335 吉安村 张道杰 1 600 农村低保
336 吉安村 陈安富 1 500 农村低保
337 箭楼村 张云 1 610 农村低保
338 吉安村 刘光亮 2 1290 农村低保
339 楼坪村 刘远胜 3 1660 农村低保
340 吉安村 贺世德 2 1014 农村低保
341 富强村 魏佐保 1 490 农村低保
342 箭楼村 刘国芬 1 590 农村低保
343 桐元村 陈步国 1 690 农村低保
344 富强村 郭朝见 2 1020 农村低保
345 富强村 陈名富 3 1809 农村低保
346 楼坪村 宋明珍 1 490 农村低保
347 富强村 刘继千 2 1120 农村低保
348 太平村 刘国富 2 830 农村低保
349 吉安村 饶发林 1 530 农村低保
350 中心场社区 吴国成 2 1080 农村低保
351 桐元村 陈宗顺 1 490 农村低保
352 太平村 李孝朋 1 505 农村低保
353 楼坪村 匡成碧 1 590 农村低保
354 富强村 罗兴品 1 590 农村低保

重庆市万州区铁峰乡2026年5月城市低保对象信息名单
序号 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 桐元村 陈宗伟 1 710 城市低保
2 箭楼村 陈俊高 1 605 城市低保
3 楼坪村 崔炳银 1 770 城市低保
4 富强村 杨声光 1 870 城市低保
5 楼坪村 何于秀 1 630 城市低保
6 吉安村 陈安海 2 1160 城市低保
7 桐元村 邓大秀 2 1000 城市低保
8 桐元村 陈俊仁 2 1344 城市低保
9 吉安村 罗永培 2 1260 城市低保
10 富强村 陈俊持 2 1660 城市低保
11 桐元村 喻开珍 1 630 城市低保
12 中心场社区 张世明 2 1034 城市低保
13 桐元村 喻世菊 1 720 城市低保
14 吉安村 向碧秀 1 625 城市低保
15 中心场社区 杨声楠 2 1410 城市低保
16 富强村 刘继学 1 735 城市低保
17 桐元村 李永权 1 725 城市低保
18 楼坪村 张兴美 1 830 城市低保
19 吉安村 罗永明 2 1370 城市低保
20 桐元村 赵丕珍 1 480 城市低保
21 桐元村 谢安池 1 670 城市低保
22 富强村 张如平 3 2530 城市低保
23 吉安村 罗正南 1 710 城市低保
24 楼坪村 陈重国 1 630 城市低保
25 箭楼村 陈绍芬 1 665 城市低保
26 太平村 邓小波 1 690 城市低保
27 中心场社区 段青英 3 2360 城市低保
28 太平村 魏昌美 2 1220 城市低保
29 吉安村 罗美容 1 670 城市低保
30 中心场社区 陈俊友 2 1424 城市低保
31 太平村 刘国清 2 1300 城市低保
32 富强村 向兰贵 2 1300 城市低保
33 吉安村 陈学芝 1 700 城市低保
34 箭楼村 程天仁 2 1490 城市低保
35 吉安村 杨直秀 1 665 城市低保
36 楼坪村 谢树英 1 740 城市低保
37 箭楼村 陈俊陆 1 630 城市低保
38 太平村 贺正国 2 1310 城市低保
39 吉安村 张隆枢 2 1660 城市低保
40 桐元村 李品碧 2 1060 城市低保
41 桐元村 李相会 2 1530 城市低保
42 中心场社区 罗美长 2 1420 城市低保
43 桐元村 徐明会 1 810 城市低保
44 吉安村 杨应船 1 770 城市低保
45 桐元村 陈俊培 1 730 城市低保
46 楼坪村 杨声秀 1 735 城市低保
47 楼坪村 胡奎 1 710 城市低保
48 吉安村 周祥美 1 685 城市低保
49 楼坪村 乔德英 1 570 城市低保
50 桐元村 刘定刚 2 860 城市低保
51 楼坪村 谢安华 1 605 城市低保
52 太平村 罗永秀 1 730 城市低保
53 中心场社区 吴和礼 3 2209 城市低保
54 箭楼村 谢定安 1 830 城市低保
55 吉安村 黄凤芝 1 730 城市低保
56 楼坪村 张远灯 2 1440 城市低保
57 富强村 游才英 1 680 城市低保
58 富强村 罗永荣 1 710 城市低保
59 箭楼村 邓大友 2 1420 城市低保
60 太平村 陈英芝 1 630 城市低保
61 太平村 邓玉国 1 690 城市低保
62 桐元村 刘其春 1 740 城市低保
63 桐元村 段青云 2 1280 城市低保
64 箭楼村 李后财 1 685 城市低保
65 桐元村 熊启国 2 1140 城市低保
66 箭楼村 贺世珍 1 630 城市低保
67 桐元村 谢安竹 1 730 城市低保
68 中心场社区 刘体春 1 820 城市低保
69 吉安村 刘星元 1 670 城市低保
70 太平村 程永秀 1 650 城市低保
71 箭楼村 刘国祥 1 720 城市低保
72 富强村 姜从菊 1 665 城市低保
73 箭楼村 杨直发 1 685 城市低保
74 富强村 李厚琼 1 735 城市低保
75 中心场社区 朱钦兰 1 610 城市低保
76 吉安村 周祥春 1 610 城市低保
77 吉安村 陈自通 1 640 城市低保
78 箭楼村 崔李 1 765 城市低保
79 吉安村 杨红 1 695 城市低保
80 吉安村 何小容 1 710 城市低保
81 桐元村 彭赐清 3 1281 城市低保
82 桐元村 彭赐忠 2 1000 城市低保
83 楼坪村 陈重生 1 830 城市低保
84 箭楼村 崔吉英 1 780 城市低保



扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策