重庆市万州区铁峰乡2025年4月城乡低保对象信息公示
重庆市万州区铁峰乡
2025年4月城乡低保对象信息公示
为进一步增强我乡社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2025年4月重庆市万州区铁峰乡城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:铁峰乡人民政府(重庆市万州区铁峰乡中心场新街10号)。
举报投诉电话:023-58476320
| 重庆市万州区铁峰乡2025年4月农村低保对象信息名单 | |||||
| 序号 | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 富强村 | 杨应大 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 2 | 富强村 | 郭朝兵 | 4 | 2740 | 农村低保 |
| 3 | 富强村 | 陈俊伍 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 4 | 富强村 | 罗兴品 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 5 | 富强村 | 余齐翠 | 1 | 310 | 农村低保 |
| 6 | 富强村 | 周雄进 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 7 | 富强村 | 熊合碧 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 8 | 富强村 | 刘承余 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 9 | 富强村 | 鲁德刚 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 10 | 富强村 | 任运伍 | 3 | 1877 | 农村低保 |
| 11 | 富强村 | 郭国海 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 12 | 富强村 | 刘体云 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 13 | 富强村 | 刘继千 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 14 | 富强村 | 郭朝林 | 2 | 964 | 农村低保 |
| 15 | 富强村 | 陈名富 | 3 | 1749 | 农村低保 |
| 16 | 富强村 | 魏佐保 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 17 | 富强村 | 郭朝见 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 18 | 富强村 | 严家华 | 4 | 2480 | 农村低保 |
| 19 | 富强村 | 蒋建忠 | 4 | 2240 | 农村低保 |
| 20 | 富强村 | 刘小英 | 3 | 1730 | 农村低保 |
| 21 | 富强村 | 李家美 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 22 | 富强村 | 陈英玖 | 2 | 1250 | 农村低保 |
| 23 | 富强村 | 郭小华 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 24 | 富强村 | 刘志 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 25 | 富强村 | 郭朝兵 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 26 | 富强村 | 贺世珍 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 27 | 富强村 | 郭朝友 | 2 | 1134 | 农村低保 |
| 28 | 富强村 | 余义田 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 29 | 富强村 | 郭国友 | 2 | 1014 | 农村低保 |
| 30 | 富强村 | 刘应中 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 31 | 富强村 | 陈俊碧 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 32 | 富强村 | 郭国万 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 33 | 富强村 | 陈量 | 1 | 675 | 农村低保 |
| 34 | 富强村 | 陈俊明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 35 | 富强村 | 陈云丰 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 36 | 富强村 | 谭开琴 | 3 | 1690 | 农村低保 |
| 37 | 富强村 | 潘明秀 | 4 | 2800 | 农村低保 |
| 38 | 富强村 | 伍洪全 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 39 | 富强村 | 刘体明 | 5 | 2615 | 农村低保 |
| 40 | 富强村 | 刘国琼 | 1 | 260 | 农村低保 |
| 41 | 富强村 | 郭鼎伟 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 42 | 富强村 | 张洪静 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 43 | 富强村 | 梁龙和 | 3 | 1970 | 农村低保 |
| 44 | 富强村 | 陈俊发 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 45 | 富强村 | 陈名军 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 46 | 富强村 | 陈春梅 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 47 | 富强村 | 周道红 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 48 | 富强村 | 卢进远 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 49 | 富强村 | 郭国凡 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 50 | 富强村 | 杨声明 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 51 | 富强村 | 刘敏 | 5 | 3070 | 农村低保 |
| 52 | 富强村 | 谭成明 | 5 | 3410 | 农村低保 |
| 53 | 富强村 | 谢家碧 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 54 | 富强村 | 刘世财 | 5 | 2650 | 农村低保 |
| 55 | 富强村 | 杨生金 | 3 | 1830 | 农村低保 |
| 56 | 富强村 | 杨虹 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 57 | 富强村 | 杨声忠 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 58 | 富强村 | 郭国文 | 2 | 1270 | 农村低保 |
| 59 | 富强村 | 陈安益 | 3 | 1031 | 农村低保 |
| 60 | 富强村 | 鲁业中 | 3 | 1630 | 农村低保 |
| 61 | 富强村 | 陈海元 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 62 | 富强村 | 杨应宝 | 3 | 1630 | 农村低保 |
| 63 | 富强村 | 余进田 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 64 | 富强村 | 郭国龙 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 65 | 中心场社区 | 刘体贵 | 1 | 500 | 农村低保 |
| 66 | 中心场社区 | 吴国成 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 67 | 中心场社区 | 刘纯芬 | 2 | 930 | 农村低保 |
| 68 | 中心场社区 | 张远林 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 69 | 中心场社区 | 杨诗泓 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 70 | 中心场社区 | 陈安于 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 71 | 中心场社区 | 徐家香 | 1 | 467 | 农村低保 |
| 72 | 中心场社区 | 杨应德 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 73 | 中心场社区 | 刘平 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 74 | 中心场社区 | 张厚兴 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 75 | 中心场社区 | 邓玉奎 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 76 | 中心场社区 | 陈英清 | 2 | 840 | 农村低保 |
| 77 | 中心场社区 | 刘承伍 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 78 | 中心场社区 | 郭朝美 | 3 | 1826 | 农村低保 |
| 79 | 中心场社区 | 陈正 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 80 | 中心场社区 | 徐富英 | 3 | 1660 | 农村低保 |
| 81 | 中心场社区 | 郭国云 | 2 | 720 | 农村低保 |
| 82 | 吉安村 | 王刚群 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 83 | 吉安村 | 杨直华 | 3 | 1471 | 农村低保 |
| 84 | 吉安村 | 贺世德 | 2 | 974 | 农村低保 |
| 85 | 吉安村 | 陈安坤 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 86 | 吉安村 | 杨应合 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 87 | 吉安村 | 刘光亮 | 2 | 1250 | 农村低保 |
| 88 | 吉安村 | 张道杰 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 89 | 吉安村 | 陈俊翠 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 90 | 吉安村 | 陈安富 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 91 | 吉安村 | 平运才 | 3 | 1520 | 农村低保 |
| 92 | 吉安村 | 桂本琼 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 93 | 吉安村 | 李佳付 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 94 | 吉安村 | 饶发林 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 95 | 吉安村 | 蒋清珍 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 96 | 吉安村 | 杨建国 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 97 | 吉安村 | 刘均 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 98 | 吉安村 | 陈永宏 | 5 | 1850 | 农村低保 |
| 99 | 吉安村 | 周小兰 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 100 | 吉安村 | 郭光树 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 101 | 吉安村 | 许方杰 | 2 | 660 | 农村低保 |
| 102 | 吉安村 | 张帮荣 | 1 | 535 | 农村低保 |
| 103 | 吉安村 | 陈安政 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 104 | 吉安村 | 罗永章 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 105 | 吉安村 | 任远兵 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 106 | 吉安村 | 张朝斌 | 2 | 1284 | 农村低保 |
| 107 | 吉安村 | 陈鑫 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 108 | 吉安村 | 向帮贵 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 109 | 吉安村 | 郭国玉 | 1 | 444 | 农村低保 |
| 110 | 吉安村 | 黄开书 | 4 | 2300 | 农村低保 |
| 111 | 吉安村 | 杨应富 | 1 | 370 | 农村低保 |
| 112 | 吉安村 | 杨直华 | 1 | 535 | 农村低保 |
| 113 | 吉安村 | 罗永浩 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 114 | 吉安村 | 陈中林 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 115 | 吉安村 | 鲁德春 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 116 | 吉安村 | 陈龙田 | 6 | 2460 | 农村低保 |
| 117 | 吉安村 | 任运友 | 4 | 2288 | 农村低保 |
| 118 | 吉安村 | 向邦学 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 119 | 吉安村 | 罗春梅 | 3 | 2010 | 农村低保 |
| 120 | 吉安村 | 熊文涛 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 121 | 吉安村 | 陈人军 | 3 | 1510 | 农村低保 |
| 122 | 吉安村 | 陈红 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 123 | 吉安村 | 陈人垒 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 124 | 吉安村 | 陈安章 | 3 | 1591 | 农村低保 |
| 125 | 吉安村 | 陈海萍 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 126 | 吉安村 | 罗永芝 | 1 | 425 | 农村低保 |
| 127 | 吉安村 | 杨应明 | 3 | 1670 | 农村低保 |
| 128 | 吉安村 | 李远合 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 129 | 吉安村 | 贺小琴 | 3 | 1429 | 农村低保 |
| 130 | 吉安村 | 骆承兰 | 3 | 1620 | 农村低保 |
| 131 | 吉安村 | 陈建 | 4 | 1380 | 农村低保 |
| 132 | 吉安村 | 向育莲 | 3 | 1650 | 农村低保 |
| 133 | 吉安村 | 刘兴炳 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 134 | 吉安村 | 刘星兰 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 135 | 吉安村 | 陈英琼 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 136 | 吉安村 | 谭地英 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 137 | 吉安村 | 陈安淑 | 1 | 615 | 农村低保 |
| 138 | 吉安村 | 谭地成 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 139 | 吉安村 | 谭地仁 | 1 | 460 | 农村低保 |
| 140 | 吉安村 | 杨直羽 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 141 | 吉安村 | 赵天英 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 142 | 吉安村 | 罗永好 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 143 | 吉安村 | 刘晓辉 | 5 | 2610 | 农村低保 |
| 144 | 吉安村 | 向可琼 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 145 | 吉安村 | 陈安明 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 146 | 吉安村 | 杨应红 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 147 | 吉安村 | 陈安康 | 2 | 1340 | 农村低保 |
| 148 | 吉安村 | 陈安浩 | 2 | 910 | 农村低保 |
| 149 | 吉安村 | 贺词中 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 150 | 吉安村 | 周祥菊 | 1 | 370 | 农村低保 |
| 151 | 吉安村 | 冉启珍 | 2 | 620 | 农村低保 |
| 152 | 吉安村 | 陈安海 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 153 | 吉安村 | 杨应中 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 154 | 吉安村 | 胡魁英 | 3 | 2030 | 农村低保 |
| 155 | 吉安村 | 罗长新 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 156 | 吉安村 | 杨霜霜 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 157 | 吉安村 | 桂小蓉 | 3 | 1580 | 农村低保 |
| 158 | 吉安村 | 陈静芳 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 159 | 吉安村 | 界亚妮 | 3 | 2070 | 农村低保 |
| 160 | 吉安村 | 陈安松 | 2 | 800 | 农村低保 |
| 161 | 太平村 | 陈小亚 | 4 | 1048 | 农村低保 |
| 162 | 太平村 | 邓世福 | 4 | 2024 | 农村低保 |
| 163 | 太平村 | 李孝朋 | 1 | 485 | 农村低保 |
| 164 | 太平村 | 宋绍礼 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 165 | 太平村 | 刘承体 | 3 | 1880 | 农村低保 |
| 166 | 太平村 | 余进珍 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 167 | 太平村 | 贺世川 | 3 | 1769 | 农村低保 |
| 168 | 太平村 | 刘国富 | 2 | 790 | 农村低保 |
| 169 | 太平村 | 刘权秀 | 1 | 310 | 农村低保 |
| 170 | 太平村 | 徐明碧 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 171 | 太平村 | 王继兵 | 5 | 2000 | 农村低保 |
| 172 | 太平村 | 向志平 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 173 | 太平村 | 徐家秀 | 1 | 460 | 农村低保 |
| 174 | 太平村 | 贺玲玲 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 175 | 太平村 | 刘定银 | 3 | 1835 | 农村低保 |
| 176 | 太平村 | 王绪全 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 177 | 太平村 | 谢明春 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 178 | 太平村 | 黄菊珍 | 2 | 720 | 农村低保 |
| 179 | 太平村 | 宋启和 | 2 | 520 | 农村低保 |
| 180 | 太平村 | 谢文明 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 181 | 太平村 | 向志福 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 182 | 太平村 | 吴春均 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 183 | 太平村 | 乔兴富 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 184 | 太平村 | 谢家明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 185 | 太平村 | 张后山 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 186 | 太平村 | 廖家友 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 187 | 太平村 | 刘吉会 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 188 | 太平村 | 贺超 | 3 | 2130 | 农村低保 |
| 189 | 太平村 | 李向高 | 3 | 1390 | 农村低保 |
| 190 | 太平村 | 周德英 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 191 | 太平村 | 邓大祥 | 2 | 740 | 农村低保 |
| 192 | 太平村 | 宋绍国 | 3 | 1831 | 农村低保 |
| 193 | 太平村 | 司万春 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 194 | 太平村 | 廖开杰 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 195 | 太平村 | 杨付碧 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 196 | 太平村 | 冉龙香 | 1 | 420 | 农村低保 |
| 197 | 太平村 | 贺世万 | 3 | 1330 | 农村低保 |
| 198 | 太平村 | 李奎 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 199 | 太平村 | 乔伟 | 3 | 1071 | 农村低保 |
| 200 | 太平村 | 刘继坤 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 201 | 太平村 | 廖家仁 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 202 | 太平村 | 贺世均 | 4 | 2400 | 农村低保 |
| 203 | 太平村 | 廖家胜 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 204 | 太平村 | 郭明忠 | 3 | 1489 | 农村低保 |
| 205 | 太平村 | 李孝光 | 4 | 2240 | 农村低保 |
| 206 | 太平村 | 邓先合 | 2 | 840 | 农村低保 |
| 207 | 太平村 | 陈术英 | 3 | 1309 | 农村低保 |
| 208 | 太平村 | 姜学国 | 5 | 2750 | 农村低保 |
| 209 | 太平村 | 贺金银 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 210 | 太平村 | 牟维兴 | 3 | 1531 | 农村低保 |
| 211 | 太平村 | 李志斌 | 5 | 2750 | 农村低保 |
| 212 | 太平村 | 鲁德奎 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 213 | 箭楼村 | 谢家国 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 214 | 箭楼村 | 陈英光 | 2 | 990 | 农村低保 |
| 215 | 箭楼村 | 陈俊宾 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 216 | 箭楼村 | 郭凤群 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 217 | 箭楼村 | 李仁军 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 218 | 箭楼村 | 郭国英 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 219 | 箭楼村 | 余利珍 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 220 | 箭楼村 | 郭春美 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 221 | 箭楼村 | 吴光学 | 2 | 1050 | 农村低保 |
| 222 | 箭楼村 | 王世平 | 3 | 1224 | 农村低保 |
| 223 | 箭楼村 | 陈俊家 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 224 | 箭楼村 | 陈俊六 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 225 | 箭楼村 | 陈俊东 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 226 | 箭楼村 | 刘国芬 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 227 | 箭楼村 | 陈小慧 | 3 | 1469 | 农村低保 |
| 228 | 箭楼村 | 张云 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 229 | 箭楼村 | 陈名秋 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 230 | 箭楼村 | 陈俊英 | 1 | 370 | 农村低保 |
| 231 | 箭楼村 | 陈英候 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 232 | 箭楼村 | 陈伯林 | 2 | 640 | 农村低保 |
| 233 | 箭楼村 | 李后成 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 234 | 箭楼村 | 廖祥国 | 2 | 730 | 农村低保 |
| 235 | 箭楼村 | 姜学琴 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 236 | 箭楼村 | 杨燕 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 237 | 箭楼村 | 周农财 | 4 | 2240 | 农村低保 |
| 238 | 箭楼村 | 任孟菊 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 239 | 箭楼村 | 陈俊坤 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 240 | 箭楼村 | 刘光友 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 241 | 箭楼村 | 陈敏 | 2 | 1294 | 农村低保 |
| 242 | 箭楼村 | 谢发荣 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 243 | 箭楼村 | 廖捷玲 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 244 | 箭楼村 | 陈俊议 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 245 | 箭楼村 | 杨昌平 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 246 | 箭楼村 | 郭朝毅 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 247 | 箭楼村 | 廖祥忠 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 248 | 箭楼村 | 王志贵 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 249 | 箭楼村 | 李后权 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 250 | 箭楼村 | 王邦国 | 3 | 1729 | 农村低保 |
| 251 | 箭楼村 | 周法秀 | 1 | 370 | 农村低保 |
| 252 | 箭楼村 | 黄凤娟 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 253 | 箭楼村 | 陈俊和 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 254 | 箭楼村 | 杨溪 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 255 | 箭楼村 | 陈俊珍 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 256 | 箭楼村 | 郭世珍 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 257 | 箭楼村 | 谢德中 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 258 | 箭楼村 | 陈扬鹃 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 259 | 桐元村 | 王仲秀 | 2 | 680 | 农村低保 |
| 260 | 桐元村 | 陈光保 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 261 | 桐元村 | 徐文斌 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 262 | 桐元村 | 程刚 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 263 | 桐元村 | 谢家胜 | 3 | 1620 | 农村低保 |
| 264 | 桐元村 | 谢安贵 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 265 | 桐元村 | 谢安秀 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 266 | 桐元村 | 李青友 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 267 | 桐元村 | 陈小琴 | 4 | 1940 | 农村低保 |
| 268 | 桐元村 | 谢安全 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 269 | 桐元村 | 陈英富 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 270 | 桐元村 | 陆胜兰 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 271 | 桐元村 | 刘文兰 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 272 | 桐元村 | 谢家斌 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 273 | 桐元村 | 陈英秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 274 | 桐元村 | 赵丕发 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 275 | 桐元村 | 程光富 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 276 | 桐元村 | 魏宗苹 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 277 | 桐元村 | 任运美 | 1 | 460 | 农村低保 |
| 278 | 桐元村 | 谢安友 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 279 | 桐元村 | 陈步国 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 280 | 桐元村 | 刘祖杨 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 281 | 桐元村 | 李世明 | 4 | 2200 | 农村低保 |
| 282 | 桐元村 | 何利 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 283 | 桐元村 | 刘文付 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 284 | 桐元村 | 李孝恒 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 285 | 桐元村 | 徐明书 | 2 | 890 | 农村低保 |
| 286 | 桐元村 | 陈宗顺 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 287 | 桐元村 | 徐承翠 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 288 | 桐元村 | 陈光清 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 289 | 桐元村 | 谢安云 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 290 | 桐元村 | 谢安香 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 291 | 桐元村 | 段青英 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 292 | 桐元村 | 刘中田 | 3 | 1529 | 农村低保 |
| 293 | 桐元村 | 段大洪 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 294 | 桐元村 | 杨声财 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 295 | 桐元村 | 段大元 | 3 | 1390 | 农村低保 |
| 296 | 桐元村 | 谢德全 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 297 | 桐元村 | 梁国青 | 3 | 1340 | 农村低保 |
| 298 | 桐元村 | 李相开 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 299 | 桐元村 | 李中全 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 300 | 楼坪村 | 陈仁清 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 301 | 楼坪村 | 向长鹤 | 3 | 1191 | 农村低保 |
| 302 | 楼坪村 | 乔德成 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 303 | 楼坪村 | 张维秀 | 5 | 2860 | 农村低保 |
| 304 | 楼坪村 | 张永明 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 305 | 楼坪村 | 颜从华 | 4 | 1540 | 农村低保 |
| 306 | 楼坪村 | 陈安翠 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 307 | 楼坪村 | 徐明桃 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 308 | 楼坪村 | 张远平 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 309 | 楼坪村 | 徐文刚 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 310 | 楼坪村 | 游才芬 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 311 | 楼坪村 | 陈光荣 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 312 | 楼坪村 | 喻开碧 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 313 | 楼坪村 | 徐昌连 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 314 | 楼坪村 | 谢张伟 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 315 | 楼坪村 | 刘晓语 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 316 | 楼坪村 | 陈伟 | 3 | 1330 | 农村低保 |
| 317 | 楼坪村 | 匡成碧 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 318 | 楼坪村 | 宋明珍 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 319 | 楼坪村 | 陈星 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 320 | 楼坪村 | 冉隆元 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 321 | 楼坪村 | 刘远胜 | 3 | 1600 | 农村低保 |
| 322 | 楼坪村 | 何英奎 | 2 | 1340 | 农村低保 |
| 323 | 楼坪村 | 张如癸 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 324 | 楼坪村 | 何伦 | 4 | 2240 | 农村低保 |
| 325 | 楼坪村 | 徐文成 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 326 | 楼坪村 | 何中全 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 327 | 楼坪村 | 莫家友 | 4 | 2140 | 农村低保 |
| 328 | 楼坪村 | 李传艮 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 329 | 楼坪村 | 刘国香 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 330 | 楼坪村 | 廖天文 | 3 | 1330 | 农村低保 |
| 331 | 楼坪村 | 乔兴斌 | 3 | 1770 | 农村低保 |
| 332 | 楼坪村 | 徐文宝 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 333 | 楼坪村 | 邓代礼 | 2 | 1150 | 农村低保 |
| 334 | 楼坪村 | 徐明坤 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 335 | 楼坪村 | 邓玉明 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 重庆市万州区铁峰乡2025年4月城市低保对象信息名单 | |||||
| 序号 | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 富强村 | 向兰贵 | 2 | 1260 | 城市低保 |
| 2 | 富强村 | 张如平 | 3 | 2470 | 城市低保 |
| 3 | 富强村 | 刘继学 | 1 | 715 | 城市低保 |
| 4 | 富强村 | 姜从菊 | 1 | 645 | 城市低保 |
| 5 | 富强村 | 罗永荣 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 6 | 富强村 | 陈俊持 | 2 | 1620 | 城市低保 |
| 7 | 富强村 | 游才英 | 1 | 660 | 城市低保 |
| 8 | 富强村 | 杨声光 | 1 | 850 | 城市低保 |
| 9 | 富强村 | 李厚琼 | 1 | 715 | 城市低保 |
| 10 | 中心场社区 | 罗美长 | 2 | 1320 | 城市低保 |
| 11 | 中心场社区 | 吴和礼 | 3 | 2149 | 城市低保 |
| 12 | 中心场社区 | 朱钦兰 | 1 | 590 | 城市低保 |
| 13 | 中心场社区 | 陈胡碧 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 14 | 中心场社区 | 段青英 | 3 | 2300 | 城市低保 |
| 15 | 中心场社区 | 杨声楠 | 2 | 1370 | 城市低保 |
| 16 | 中心场社区 | 刘体春 | 1 | 800 | 城市低保 |
| 17 | 中心场社区 | 张世明 | 2 | 994 | 城市低保 |
| 18 | 中心场社区 | 陈俊友 | 2 | 1324 | 城市低保 |
| 19 | 吉安村 | 黄凤芝 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 20 | 吉安村 | 罗永明 | 2 | 1270 | 城市低保 |
| 21 | 吉安村 | 罗福翠 | 1 | 615 | 城市低保 |
| 22 | 吉安村 | 刘星礼 | 2 | 1260 | 城市低保 |
| 23 | 吉安村 | 陈安高 | 1 | 645 | 城市低保 |
| 24 | 吉安村 | 陈安海 | 2 | 1120 | 城市低保 |
| 25 | 吉安村 | 张隆枢 | 2 | 1560 | 城市低保 |
| 26 | 吉安村 | 向碧秀 | 1 | 605 | 城市低保 |
| 27 | 吉安村 | 周祥美 | 1 | 665 | 城市低保 |
| 28 | 吉安村 | 罗永培 | 2 | 1220 | 城市低保 |
| 29 | 吉安村 | 杨应船 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 30 | 吉安村 | 刘星元 | 1 | 650 | 城市低保 |
| 31 | 吉安村 | 周祥春 | 1 | 590 | 城市低保 |
| 32 | 吉安村 | 何小容 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 33 | 吉安村 | 陈学芝 | 1 | 680 | 城市低保 |
| 34 | 吉安村 | 杨直秀 | 1 | 645 | 城市低保 |
| 35 | 吉安村 | 杨红 | 1 | 675 | 城市低保 |
| 36 | 吉安村 | 陈自通 | 1 | 620 | 城市低保 |
| 37 | 吉安村 | 周祥敬 | 1 | 560 | 城市低保 |
| 38 | 吉安村 | 罗正南 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 39 | 太平村 | 邓小波 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 40 | 太平村 | 刘国清 | 2 | 1260 | 城市低保 |
| 41 | 太平村 | 邓玉国 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 42 | 太平村 | 陈英芝 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 43 | 太平村 | 魏昌美 | 2 | 1120 | 城市低保 |
| 44 | 太平村 | 贺正国 | 2 | 1270 | 城市低保 |
