中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 铁峰乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

重庆市万州区铁峰乡2024年3月城乡低保对象信息公示

日期:2024-03-11 来源:铁峰乡政府
语音播报

重庆市万州区铁峰乡

2024年3月城乡低保对象信息公示

为进一步增强社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将20243月重庆市万州区铁峰乡城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。

举报地点:铁峰乡人民政府(重庆市万州区铁峰乡中心场新街10号)

举报投诉电话:铁峰乡023-58476320

重庆市万州区铁峰乡2024年3月城市低保对象信息名单
序号 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 富强村 陶昌友 1 755 城市低保
2 富强村 姜从菊 1 630 城市低保
3 富强村 游才英 1 645 城市低保
4 富强村 陈俊持 2 1590 城市低保
5 富强村 刘继学 1 640 城市低保
6 富强村 冉隆碧 1 690 城市低保
7 富强村 黄风清 4 3260 城市低保
8 富强村 向兰贵 2 1230 城市低保
9 富强村 杨声光 1 835 城市低保
10 富强村 李厚琼 1 700 城市低保
11 富强村 罗永荣 1 675 城市低保
12 中心场社区 吴和礼 3 2104 城市低保
13 中心场社区 张世明 2 964 城市低保
14 中心场社区 陈胡碧 1 795 城市低保
15 中心场社区 段青英 3 2255 城市低保
16 中心场社区 刘体春 1 785 城市低保
17 中心场社区 朱钦兰 1 575 城市低保
18 中心场社区 杨声楠 2 1280 城市低保
19 中心场社区 陈俊友 2 1294 城市低保
20 中心场社区 罗美长 2 1290 城市低保
21 吉安村 罗福翠 1 600 城市低保
22 吉安村 陈安高 1 630 城市低保
23 吉安村 陈安海 2 1090 城市低保
24 吉安村 罗正南 1 675 城市低保
25 吉安村 罗永培 2 1190 城市低保
26 吉安村 刘星元 1 635 城市低保
27 吉安村 周祥春 1 575 城市低保
28 吉安村 何小容 1 675 城市低保
29 吉安村 杨应兰 1 585 城市低保
30 吉安村 张隆枢 2 1470 城市低保
31 吉安村 罗永明 2 1240 城市低保
32 吉安村 许方杰 1 575 城市低保
33 吉安村 杨应船 1 735 城市低保
34 吉安村 陈学芝 1 665 城市低保
35 吉安村 杨直秀 1 630 城市低保
36 吉安村 陈安清 2 1300 城市低保
37 吉安村 杨红 1 660 城市低保
38 吉安村 陈自通 1 605 城市低保
39 吉安村 周祥敬 1 545 城市低保
40 吉安村 黄凤芝 1 695 城市低保
41 吉安村 向碧秀 1 530 城市低保
42 吉安村 刘星礼 2 1230 城市低保
43 太平村 罗永秀 1 695 城市低保
44 太平村 刘承学 1 595 城市低保
45 太平村 程永秀 1 615 城市低保
46 太平村 贺正国 2 1240 城市低保
47 太平村 陈英芝 1 595 城市低保
48 太平村 邓玉国 1 655 城市低保
49 太平村 魏昌美 2 1030 城市低保
50 太平村 邓小波 1 655 城市低保
51 太平村 刘国清 2 1230 城市低保
52 箭楼村 邓大友 2 1350 城市低保
53 箭楼村 崔吉英 1 745 城市低保
54 箭楼村 杨直发 1 650 城市低保
55 箭楼村 程天仁 2 1420 城市低保
56 箭楼村 陈俊陆 1 595 城市低保
57 箭楼村 贺世珍 1 595 城市低保
58 箭楼村 李后财 1 650 城市低保
59 箭楼村 陈俊高 1 570 城市低保
60 箭楼村 刘国祥 1 685 城市低保
61 箭楼村 廖家顺 2 1260 城市低保
62 箭楼村 崔李 1 730 城市低保
63 箭楼村 谢定安 1 795 城市低保
64 桐元村 李相会 2 1460 城市低保
65 桐元村 刘其春 1 705 城市低保
66 桐元村 熊启国 2 1070 城市低保
67 桐元村 喻世菊 1 625 城市低保
68 桐元村 邓大秀 2 930 城市低保
69 桐元村 刘定刚 2 790 城市低保
70 桐元村 赵丕珍 1 385 城市低保
71 桐元村 陈泽民 1 655 城市低保
72 桐元村 陈俊仁 2 1274 城市低保
73 桐元村 彭赐清 3 1176 城市低保
74 桐元村 徐明会 1 775 城市低保
75 桐元村 谢安竹 1 695 城市低保
76 桐元村 陈俊培 1 695 城市低保
77 桐元村 李永权 1 690 城市低保
78 桐元村 彭赐忠 2 930 城市低保
79 桐元村 李品碧 2 990 城市低保
80 桐元村 段青云 2 1210 城市低保
81 桐元村 陈宗伟 1 675 城市低保
82 桐元村 刘中财 1 795 城市低保
83 桐元村 喻开珍 1 595 城市低保
84 桐元村 任孟良 2 1270 城市低保
85 桐元村 谢安国 1 695 城市低保
86 楼坪村 崔炳银 1 735 城市低保
87 楼坪村 陈重国 2 1130 城市低保
88 楼坪村 胡奎 1 675 城市低保
89 楼坪村 何于秀 1 595 城市低保
90 楼坪村 杨声秀 1 700 城市低保
91 楼坪村 张远灯 2 1370 城市低保
92 楼坪村 张兴美 2 1630 城市低保
93 楼坪村 谢树英 1 705 城市低保
94 楼坪村 谢安华 1 570 城市低保
95 楼坪村 乔德英 1 535 城市低保
96 楼坪村 陈重生 1 795 城市低保


重庆市万州区铁峰乡2024年3月农村低保对象信息名单
序号 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 富强村 熊合碧 1 510 农村低保
2 富强村 杨应宝 3 1600 农村低保
3 富强村 卢进远 2 1120 农村低保
4 富强村 余义田 2 800 农村低保
5 富强村 周雄进 1 660 农村低保
6 富强村 余齐翠 1 300 农村低保
7 富强村 刘承余 1 460 农村低保
8 富强村 陈俊明 1 680 农村低保
9 富强村 郭朝友 2 1114 农村低保
10 富强村 郭朝兵 2 940 农村低保
11 富强村 陈量 1 665 农村低保
12 富强村 郭鼎伟 1 700 农村低保
13 富强村 陈云丰 2 1000 农村低保
14 富强村 郭小华 1 600 农村低保
15 富强村 刘国琼 1 250 农村低保
16 富强村 刘体明 5 2565 农村低保
17 富强村 陈俊碧 2 1120 农村低保
18 富强村 刘志 2 1160 农村低保
19 富强村 谭开琴 3 1660 农村低保
20 富强村 贺世珍 1 660 农村低保
21 富强村 谢国保 2 1060 农村低保
22 富强村 陈俊发 2 1300 农村低保
23 富强村 潘明秀 4 2760 农村低保
24 富强村 谭成明 5 3400 农村低保
25 富强村 郭国万 2 900 农村低保
26 富强村 刘应中 2 920 农村低保
27 富强村 伍洪全 2 1060 农村低保
28 富强村 任运伍 3 1847 农村低保
29 富强村 杨生金 3 1900 农村低保
30 富强村 张洪静 2 1140 农村低保
31 富强村 梁龙和 3 1940 农村低保
32 富强村 严家华 4 2400 农村低保
33 富强村 鲁德刚 2 1220 农村低保
34 富强村 魏佐保 1 460 农村低保
35 富强村 郭国伦 2 1100 农村低保
36 富强村 郭朝见 2 960 农村低保
37 富强村 郭国友 2 994 农村低保
38 富强村 鲁业中 3 1700 农村低保
39 富强村 杨声明 2 1100 农村低保
40 富强村 刘世财 5 2740 农村低保
41 富强村 刘小英 3 1700 农村低保
42 富强村 陈名富 3 1719 农村低保
43 富强村 郭朝林 2 944 农村低保
44 富强村 郭朝兵 4 2700 农村低保
45 富强村 蒋建忠 4 2260 农村低保
46 富强村 郭国龙 2 950 农村低保
47 富强村 杨应大 1 660 农村低保
48 富强村 罗兴品 1 560 农村低保
49 富强村 陈俊伍 2 860 农村低保
50 富强村 郭国海 1 610 农村低保
51 富强村 刘体云 2 1140 农村低保
52 富强村 陈安益 3 1001 农村低保
53 富强村 郭国凡 4 2500 农村低保
54 富强村 刘继千 2 1060 农村低保
55 富强村 郭国文 2 1250 农村低保
56 富强村 余进田 2 1100 农村低保
57 中心场社区 张厚兴 2 960 农村低保
58 中心场社区 徐富英 3 1630 农村低保
59 中心场社区 郭朝美 3 1836 农村低保
60 中心场社区 陈英清 2 820 农村低保
61 中心场社区 吴国成 2 1020 农村低保
62 中心场社区 刘承伍 1 460 农村低保
63 中心场社区 郭国云 2 700 农村低保
64 中心场社区 张远林 2 900 农村低保
65 中心场社区 杨声建 3 1817 农村低保
66 中心场社区 陈安于 1 550 农村低保
67 中心场社区 邓玉奎 1 460 农村低保
68 中心场社区 徐家香 1 457 农村低保
69 中心场社区 杨诗泓 1 700 农村低保
70 中心场社区 陈正 2 1200 农村低保
71 中心场社区 杨应德 2 840 农村低保
72 中心场社区 刘体贵 1 490 农村低保
73 吉安村 周小兰 1 530 农村低保
74 吉安村 向育莲 3 1620 农村低保
75 吉安村 陈安明 2 1110 农村低保
76 吉安村 蒋清珍 1 565 农村低保
77 吉安村 李远合 2 1000 农村低保
78 吉安村 杨建国 2 920 农村低保
79 吉安村 平运才 3 1490 农村低保
80 吉安村 桂本琼 2 1060 农村低保
81 吉安村 黄开书 5 2960 农村低保
82 吉安村 杨应红 1 700 农村低保
83 吉安村 陈安淑 1 545 农村低保
84 吉安村 杨应明 3 1640 农村低保
85 吉安村 贺小琴 3 1399 农村低保
86 吉安村 向帮贵 2 1340 农村低保
87 吉安村 杨国庆 4 2000 农村低保
88 吉安村 骆承兰 3 1590 农村低保
89 吉安村 陈建 4 1340 农村低保
90 吉安村 张帮荣 2 900 农村低保
91 吉安村 杨直华 3 1441 农村低保
92 吉安村 赵天英 3 1499 农村低保
93 吉安村 陈静芳 1 700 农村低保
94 吉安村 界亚妮 3 2040 农村低保
95 吉安村 罗永芝 1 415 农村低保
96 吉安村 陈海萍 2 1140 农村低保
97 吉安村 罗长新 1 660 农村低保
98 吉安村 杨霜霜 1 500 农村低保
99 吉安村 谭地英 2 800 农村低保
100 吉安村 桂小蓉 3 1550 农村低保
101 吉安村 贺词照 2 800 农村低保
102 吉安村 陈安海 1 400 农村低保
103 吉安村 陈人垒 1 500 农村低保
104 吉安村 郭光树 3 961 农村低保
105 吉安村 陈安章 3 1561 农村低保
106 吉安村 周祥菊 1 360 农村低保
107 吉安村 杨应中 1 420 农村低保
108 吉安村 冉启珍 2 600 农村低保
109 吉安村 贺词中 1 600 农村低保
110 吉安村 郭国玉 1 374 农村低保
111 吉安村 胡魁英 3 2000 农村低保
112 吉安村 陈鑫 2 1400 农村低保
113 吉安村 任运友 4 2248 农村低保
114 吉安村 向邦学 2 1020 农村低保
115 吉安村 陈中林 1 700 农村低保
116 吉安村 陈人军 3 1480 农村低保
117 吉安村 吴德荣 2 1100 农村低保
118 吉安村 陈红 2 1300 农村低保
119 吉安村 罗春梅 3 1980 农村低保
120 吉安村 刘均 1 500 农村低保
121 吉安村 熊文涛 1 700 农村低保
122 吉安村 陈永宏 5 1800 农村低保
123 吉安村 陈龙田 6 2400 农村低保
124 吉安村 鲁德春 2 1360 农村低保
125 吉安村 张道杰 1 570 农村低保
126 吉安村 杨直华 1 525 农村低保
127 吉安村 罗永浩 1 550 农村低保
128 吉安村 张朝斌 2 1304 农村低保
129 吉安村 陈小军 1 660 农村低保
130 吉安村 杨应富 1 360 农村低保
131 吉安村 刘光亮 2 1230 农村低保
132 吉安村 陈安坤 1 520 农村低保
133 吉安村 陈安富 1 470 农村低保
134 吉安村 陈俊翠 1 510 农村低保
135 吉安村 杨应合 2 1100 农村低保
136 吉安村 王刚群 1 660 农村低保
137 吉安村 贺世德 2 954 农村低保
138 吉安村 宋绍兰 1 540 农村低保
139 吉安村 陈安康 2 1320 农村低保
140 吉安村 陈安浩 2 890 农村低保
141 吉安村 李佳付 2 1000 农村低保
142 吉安村 刘兴炳 1 640 农村低保
143 吉安村 贺云华 4 2100 农村低保
144 吉安村 饶发林 1 500 农村低保
145 吉安村 任远兵 3 1600 农村低保
146 吉安村 陈安松 2 780 农村低保
147 太平村 刘国富 2 770 农村低保
148 太平村 吴春富 2 960 农村低保
149 太平村 邓世福 4 1984 农村低保
150 太平村 宋启和 3 1199 农村低保
151 太平村 徐家国 1 660 农村低保
152 太平村 陈小亚 4 1008 农村低保
153 太平村 熊圆园 1 700 农村低保
154 太平村 冉龙香 1 350 农村低保
155 太平村 贺超 3 2100 农村低保
156 太平村 刘继谷 2 1130 农村低保
157 太平村 吴春均 1 580 农村低保
158 太平村 李秀财 2 400 农村低保
159 太平村 谢家明 2 1060 农村低保
160 太平村 乔兴富 2 1100 农村低保
161 太平村 张后山 2 1100 农村低保
162 太平村 周德英 2 900 农村低保
163 太平村 王继兵 6 2400 农村低保
164 太平村 刘吉会 1 400 农村低保
165 太平村 邓大祥 2 720 农村低保
166 太平村 宋绍国 3 1801 农村低保
167 太平村 李向高 3 1360 农村低保
168 太平村 余进珍 1 530 农村低保
169 太平村 司万春 2 950 农村低保
170 太平村 廖开杰 2 1020 农村低保
171 太平村 刘定银 3 1805 农村低保
172 太平村 徐明碧 1 535 农村低保
173 太平村 谢文明 1 600 农村低保
174 太平村 刘继坤 1 520 农村低保
175 太平村 刘继远 2 1150 农村低保
176 太平村 廖家友 1 555 农村低保
177 太平村 向志福 2 1180 农村低保
178 太平村 李孝朋 1 475 农村低保
179 太平村 宋绍礼 2 1060 农村低保
180 太平村 刘承体 3 1850 农村低保
181 太平村 姜学国 5 2700 农村低保
182 太平村 贺金银 2 1100 农村低保
183 太平村 贺世川 3 1739 农村低保
184 太平村 牟维兴 3 1501 农村低保
185 太平村 郭明忠 3 1459 农村低保
186 太平村 黄菊珍 3 1300 农村低保
187 太平村 鲁德奎 1 700 农村低保
188 太平村 邓先合 2 820 农村低保
189 太平村 陈术英 3 1279 农村低保
190 太平村 李志斌 5 2700 农村低保
191 箭楼村 陈英浩 1 595 农村低保
192 箭楼村 杨溪 1 700 农村低保
193 箭楼村 谢德中 1 550 农村低保
194 箭楼村 陈俊宾 1 540 农村低保
195 箭楼村 郭凤群 2 1060 农村低保
196 箭楼村 任孟菊 2 1340 农村低保
197 箭楼村 陈名秋 2 900 农村低保
198 箭楼村 张兴高 3 1340 农村低保
199 箭楼村 陈伯林 2 620 农村低保
200 箭楼村 陈俊英 1 360 农村低保
201 箭楼村 陈英光 2 970 农村低保
202 箭楼村 陈英候 2 1020 农村低保
203 箭楼村 廖祥国 2 710 农村低保
204 箭楼村 姜学琴 1 600 农村低保
205 箭楼村 陈名保 4 1860 农村低保
206 箭楼村 陈小慧 3 1439 农村低保
207 箭楼村 刘光友 2 960 农村低保
208 箭楼村 杨燕 2 1100 农村低保
209 箭楼村 周农财 4 2200 农村低保
210 箭楼村 陈敏 2 1274 农村低保
211 箭楼村 谢发荣 2 1190 农村低保
212 箭楼村 陈俊坤 2 960 农村低保
213 箭楼村 廖捷玲 1 700 农村低保
214 箭楼村 李后成 2 1220 农村低保
215 箭楼村 李仁军 1 500 农村低保
216 箭楼村 刘国芬 1 560 农村低保
217 箭楼村 郭国英 1 495 农村低保
218 箭楼村 陈俊家 1 520 农村低保
219 箭楼村 李后权 1 505 农村低保
220 箭楼村 余利珍 2 1120 农村低保
221 箭楼村 张云 1 580 农村低保
222 箭楼村 谢家国 2 860 农村低保
223 箭楼村 陶礼明 2 494 农村低保
224 箭楼村 陈俊珍 2 1000 农村低保
225 箭楼村 郭世珍 1 460 农村低保
226 箭楼村 陈扬鹃 1 700 农村低保
227 箭楼村 王志贵 2 860 农村低保
228 桐元村 王仲秀 2 660 农村低保
229 桐元村 谢安全 2 1260 农村低保
230 桐元村 谢安贵 2 1020 农村低保
231 桐元村 李中全 1 500 农村低保
232 桐元村 谢安友 1 550 农村低保
233 桐元村 徐文斌 2 1120 农村低保
234 桐元村 陈步国 1 660 农村低保
235 桐元村 谢家斌 1 660 农村低保
236 桐元村 魏宗苹 1 530 农村低保
237 桐元村 李孝恒 2 1110 农村低保
238 桐元村 陈宗顺 1 460 农村低保
239 桐元村 李世明 4 2160 农村低保
240 桐元村 刘祖杨 1 660 农村低保
241 桐元村 刘文付 1 700 农村低保
242 桐元村 何利 1 400 农村低保
243 桐元村 段青英 1 660 农村低保
244 桐元村 徐明书 2 870 农村低保
245 桐元村 陈光保 1 540 农村低保
246 桐元村 谢安秀 1 570 农村低保
247 桐元村 程刚 2 1380 农村低保
248 桐元村 陈小琴 4 1900 农村低保
249 桐元村 陈英富 2 1070 农村低保
250 桐元村 李青友 1 640 农村低保
251 桐元村 陆胜兰 2 1100 农村低保
252 桐元村 谢家胜 3 1590 农村低保
253 桐元村 刘文兰 1 400 农村低保
254 桐元村 徐承翠 1 660 农村低保
255 桐元村 谢安香 1 460 农村低保
256 桐元村 谢安云 1 600 农村低保
257 桐元村 赵丕发 2 1300 农村低保
258 桐元村 郭国生 1 560 农村低保
259 桐元村 刘中田 3 1499 农村低保
260 桐元村 陈光清 2 940 农村低保
261 桐元村 段大洪 1 540 农村低保
262 楼坪村 刘国香 1 450 农村低保
263 楼坪村 向长鹤 3 1101 农村低保
264 楼坪村 陈仁清 1 600 农村低保
265 楼坪村 陈星 1 500 农村低保
266 楼坪村 乔德成 1 640 农村低保
267 楼坪村 游才芬 1 400 农村低保
268 楼坪村 乔兴斌 3 1740 农村低保
269 楼坪村 匡成碧 1 560 农村低保
270 楼坪村 何中全 2 860 农村低保
271 楼坪村 莫家友 4 2100 农村低保
272 楼坪村 陈伟 3 1300 农村低保
273 楼坪村 宋明珍 1 460 农村低保
274 楼坪村 徐明坤 2 900 农村低保
275 楼坪村 陈光荣 2 1040 农村低保
276 楼坪村 陈安翠 1 500 农村低保
277 楼坪村 张永明 1 600 农村低保
278 楼坪村 徐文刚 1 400 农村低保
279 楼坪村 何英奎 2 1320 农村低保
280 楼坪村 徐明桃 2 960 农村低保
281 楼坪村 张维秀 5 2810 农村低保
282 楼坪村 谢张伟 1 550 农村低保
283 楼坪村 颜从华 4 1500 农村低保
284 楼坪村 喻开碧 1 510 农村低保
285 楼坪村 徐昌连 2 920 农村低保
286 楼坪村 张如癸 1 400 农村低保
287 楼坪村 冉孟祥 2 1060 农村低保
288 楼坪村 邓玉明 1 660 农村低保
289 楼坪村 刘远胜 3 1570 农村低保
290 楼坪村 刘晓语 1 700 农村低保
291 楼坪村 冉隆元 2 800 农村低保


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策