重庆市万州区铁峰乡2023-2024年度冬春救助资金发放名单

重庆市万州区铁峰乡2023-2024年度冬春救助资金发放名单 | |||||
户主姓名 | 住 址 | 家庭人口 | 家庭类型 | 冬春生活救助款(元) | 备注 |
徐兴伦 | 富强村 | 2 | 一般户 | 154 | |
唐天财 | 富强村 | 5 | 一般户 | 308 | |
罗兴炳 | 富强村 | 2 | 一般户 | 308 | |
郭国润 | 富强村 | 7 | 一般户 | 308 | |
陈天明 | 富强村 | 6 | 一般户 | 308 | |
李作刚 | 富强村 | 2 | 一般户 | 308 | |
谭成明 | 富强村 | 5 | 返贫监测户 | 204 | |
罗永生 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
罗永全 | 富强村 | 5 | 一般户 | 203 | |
徐国方 | 富强村 | 5 | 一般户 | 154 | |
罗永润 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
刘昌坤 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
唐天银 | 富强村 | 6 | 一般户 | 204 | |
罗永奎 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
郭国星 | 富强村 | 6 | 一般户 | 204 | |
罗福宝 | 富强村 | 3 | 一般户 | 254 | |
罗兴楷 | 富强村 | 3 | 一般户 | 204 | |
魏佐华 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
孙兴武 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
骆大全 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
李孝国 | 富强村 | 4 | 返贫监测户 | 308 | |
邓后琼 | 富强村 | 4 | 一般户 | 307 | |
郭国万 | 富强村 | 3 | 返贫监测户 | 308 | |
郭国仁 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
郭国驹 | 富强村 | 3 | 一般户 | 204 | |
李孝全 | 富强村 | 5 | 一般户 | 307 | |
任开军 | 富强村 | 2 | 一般户 | 203 | |
李孝明 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
向月号 | 富强村 | 2 | 一般户 | 308 | |
李中清 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
周帮珍 | 富强村 | 1 | 一般户 | 254 | |
谢国品 | 富强村 | 5 | 一般户 | 616 | |
谢国文 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
郭朝伦 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
谢国宣 | 富强村 | 1 | 一般户 | 203 | |
谢国保 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
陈安田 | 富强村 | 2 | 一般户 | 308 | |
刘应中 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
鲁德刚 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
吴德权 | 富强村 | 6 | 一般户 | 204 | |
郭国治 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
鲁业华 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
郭国连 | 富强村 | 3 | 一般户 | 308 | |
李作明 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
骆大友 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
郭国刚 | 富强村 | 6 | 一般户 | 204 | |
刘永明 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
郭光田 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
李孝美 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
冉隆碧 | 富强村 | 1 | 低保户 | 304 | |
任开英 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
余进田 | 富强村 | 2 | 低保户 | 204 | |
向兰贵 | 富强村 | 2 | 低保户 | 204 | |
陈俊富 | 富强村 | 6 | 一般户 | 204 | |
黄赵德 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
杨家明 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈自川 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
杨应奎 | 富强村 | 6 | 一般户 | 404 | |
杨家春 | 富强村 | 6 | 一般户 | 204 | |
崔坤仁 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
鲁德全 | 富强村 | 7 | 一般户 | 204 | |
袁刚成 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
刘体全 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
刘体财 | 富强村 | 3 | 一般户 | 204 | |
刘国忠 | 富强村 | 7 | 一般户 | 304 | |
刘国仁 | 富强村 | 6 | 一般户 | 304 | |
刘承余 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
刘继千 | 富强村 | 3 | 一般户 | 204 | |
陈自英 | 富强村 | 5 | 一般户 | 203 | |
贺世珍 | 富强村 | 1 | 一般户 | 154 | |
陶昌友 | 富强村 | 1 | 返贫监测户 | 204 | |
郭朝见 | 富强村 | 3 | 低保户 | 308 | |
陈安周 | 富强村 | 7 | 一般户 | 308 | |
崔太兰 | 富强村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陶礼忠 | 富强村 | 3 | 一般户 | 204 | |
余齐翠 | 富强村 | 2 | 一般户 | 204 | |
黄风清 | 富强村 | 4 | 低保户 | 204 | |
熊合碧 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
刘承菊 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
郭照美 | 富强村 | 5 | 一般户 | 204 | |
魏太明 | 富强村 | 1 | 一般户 | 204 | |
孙兴万 | 富强村 | 3 | 一般户 | 154 | |
陈小勇 | 富强村 | 5 | 一般户 | 154 | |
陈俊方 | 富强村 | 1 | 特困户 | 154 | |
陈俊星 | 富强村 | 1 | 一般户 | 154 | |
郭朝有 | 富强村 | 2 | 低保户 | 154 | |
谢国胜 | 富强村 | 6 | 一般户 | 154 | |
陈伯西 | 富强村 | 3 | 一般户 | 154 | |
陈云丰 | 富强村 | 4 | 低保户 | 154 | |
罗兴明 | 富强村 | 4 | 一般户 | 154 | |
刘国兰 | 富强村 | 4 | 一般户 | 154 | |
谢国玖 | 富强村 | 6 | 一般户 | 308 | |
郭朝兵 | 富强村 | 2 | 低保户 | 154 | |
郭朝鱼 | 富强村 | 3 | 一般户 | 154 | |
郭国宪 | 富强村 | 1 | 一般户 | 154 | |
周祥善 | 富强村 | 3 | 一般户 | 154 | |
刘三文 | 富强村 | 1 | 一般户 | 154 | |
刘继贞 | 富强村 | 3 | 一般户 | 154 | |
杨声地 | 富强村 | 7 | 一般户 | 154 | |
陈英居 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 304 | |
陈俊春 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 304 | |
陈俊友 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 304 | |
陈碧英 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 304 | |
杨声芬 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 300 | |
冉隆翠 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 304 | |
陈英光 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 304 | |
陈扬秀 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 304 | |
陈俊付 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
邓大万 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 204 | |
陈英均 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊和 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陈英奎 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
梁洪学 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
邓大田 | 箭楼村 | 9 | 一般户 | 204 | |
谢国树 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
冉崇明 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
喻开建 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 204 | |
吴春海 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陈俊尚 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈名珠 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
谢家国 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 204 | |
徐家忠 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
陈俊康 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
王维成 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
姜学芝 | 箭楼村 | 5 | 一般户 | 204 | |
陈俊明 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
向芝元 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
谢国元 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊东 | 箭楼村 | 7 | 一般户 | 204 | |
陈俊珍 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊杰 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
李后祥 | 箭楼村 | 7 | 一般户 | 204 | |
李后坤 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
贺正高 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊良 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
周光琼 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
周国平 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
杨应国 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
崔太安 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈英美 | 箭楼村 | 5 | 一般户 | 204 | |
李和志 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
黎方兴 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
陈俊光 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
张道秀 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
刘世芝 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
袁刚全 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陈俊议 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊树 | 箭楼村 | 5 | 一般户 | 204 | |
何德全 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊文 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
陈英全 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
沈中珍 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
赵琼英 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陈中玉 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈英立 | 箭楼村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈英明 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
陈俊琼 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陈俊秀 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
鲁德琼 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
陈俊六 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 204 | |
崔吉成 | 箭楼村 | 6 | 一般户 | 204 | |
崔太全 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
刘承东 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 204 | |
崔太付 | 箭楼村 | 2 | 一般户 | 204 | |
崔太竹 | 箭楼村 | 3 | 一般户 | 204 | |
陈俊培 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
杨毅 | 箭楼村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陶礼明 | 箭楼村 | 2 | 低保户 | 204 | |
谢定然 | 箭楼村 | 5 | 一般户 | 204 | |
宋启金 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
宋绍国 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
姚永生 | 太平村 | 7 | 一般户 | 154 | |
刘继万 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
刘继高 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
刘继丕 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
刘继绿 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
宋绍兴 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
刘继兴 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
刘继红 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
刘春 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
贺世培 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
陈俊翠 | 太平村 | 4 | 一般户 | 153 | |
贺世久 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
贺世权 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
贺世安 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
贺世富 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
贺世碧 | 太平村 | 1 | 一般户 | 154 | |
陈俊高 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
梁洪芬 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
陈明友 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
米从翠 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
乔兴发 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
乔光全 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
廖开义 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
谢兴发 | 太平村 | 1 | 一般户 | 154 | |
张远芬 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
李厚坤 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
廖家明 | 太平村 | 7 | 一般户 | 154 | |
刘吉发 | 太平村 | 9 | 一般户 | 154 | |
廖家荣 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
廖家文 | 太平村 | 1 | 一般户 | 154 | |
张远国 | 太平村 | 7 | 一般户 | 154 | |
杨生刚 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
廖家亮 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
邓大祥 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
邓大万 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
向芝生 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
陈英涛 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
陈英果 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
陈俊富 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
谢发安 | 太平村 | 9 | 一般户 | 154 | |
王绪文 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
刘承山 | 太平村 | 6 | 一般户 | 153 | |
刘国友 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
王绪全 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
邓大县 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
郭照菊 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
邓大福 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
李中万 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
王继兵 | 太平村 | 7 | 低保户 | 154 | |
乔兴明 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
邓大江 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
谢安江 | 太平村 | 6 | 一般户 | 154 | |
邓大林 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
邓先余 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
邓大树 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
乔兴文 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
赵念英 | 太平村 | 4 | 一般户 | 153 | |
徐家友 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
邓显志 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
刘祖田 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
陈昌东 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
张远前 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
乔兴元 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
邓大洲 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
程绍发 | 太平村 | 4 | 一般户 | 154 | |
张远富 | 太平村 | 5 | 一般户 | 154 | |
刘国清 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
李良云 | 太平村 | 2 | 一般户 | 154 | |
徐家国 | 太平村 | 3 | 一般户 | 154 | |
刘吉会 | 太平村 | 6 | 低保户 | 154 | |
邓先合 | 太平村 | 2 | 低保户 | 154 | |
李来万 | 桐元村 | 6 | 一般户 | 154 | |
冉启高 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
朱胜芝 | 桐元村 | 3 | 一般户 | 308 | |
张术碧 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
邓大明 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
谢安德 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
谢安元 | 桐元村 | 4 | 一般户 | 458 | |
刘纯全 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
崔吉兰 | 桐元村 | 3 | 一般户 | 154 | |
徐家碧 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
张善美 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
冉启友 | 桐元村 | 6 | 一般户 | 154 | |
段兴万 | 桐元村 | 6 | 一般户 | 154 | |
谢安贵 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
程学财 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 308 | |
段大明 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
谢自礼 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
毛家国 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
刘定芬 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
刘文国 | 桐元村 | 3 | 一般户 | 154 | |
杨生珍 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
邓玉东 | 桐元村 | 4 | 一般户 | 154 | |
谢安培 | 桐元村 | 4 | 一般户 | 308 | |
刘文忠 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
姚中兵 | 桐元村 | 6 | 一般户 | 308 | |
刘祖青 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
刘文英 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
程光辉 | 桐元村 | 4 | 一般户 | 154 | |
徐文友 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
徐文高 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
邓玉祥 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
徐文斌 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
邓玉太 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 154 | |
陈俊仕 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
徐明祥 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
谢家国 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
徐文前 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
程家军 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 154 | |
徐明全 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
邓玉忠 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 154 | |
刘其兴 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
谢安术 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
莫一培 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
莫善华 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
莫善全 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
杨德全 | 桐元村 | 4 | 一般户 | 154 | |
陈光琼 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
谢家成 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 308 | |
陈光银 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 154 | |
刘定海 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 308 | |
杨应礼 | 桐元村 | 4 | 一般户 | 154 | |
任泽宽 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
牟秀发 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
邓后均 | 桐元村 | 5 | 一般户 | 154 | |
邓玉堂 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
牟秀清 | 桐元村 | 2 | 一般户 | 154 | |
牟维春 | 桐元村 | 1 | 一般户 | 154 | |
李中云 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 203 | |
陈俊兵 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
邓本田 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
邓大芝 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
周道芝 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
张开兰 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 404 | |
刘继顺 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
王运中 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈英孝 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
陈家万 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
杨家灿 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
喻开运 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 203 | |
司万成 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
杨家培 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
吴国均 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 404 | |
陈昌芝 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
余建中 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
徐家香 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
刘永珍 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 203 | |
刘体之 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈安于 | 中心场社区 | 1 | 低保户 | 204 | |
邓玉菊 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
吴国中 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 300 | |
陈俊友 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
刘承海 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
周国芝 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
刘承兵 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
徐富英 | 中心场社区 | 1 | 低保户 | 204 | |
刘民安 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 203 | |
周宏顺 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
刘继成 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
周祥芬 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈英模 | 中心场社区 | 1 | 特困户 | 204 | |
杨应德 | 中心场社区 | 2 | 低保户 | 408 | |
谭地英 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
刘承伍 | 中心场社区 | 2 | 低保户 | 374 | |
张道珍 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈树全 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
罗应碧 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
周道池 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
杨声楠 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
李厚琼 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 316 | |
刘继前 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
陈俊权 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
刘承美 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
梁洪美 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
陈安英 | 中心场社区 | 2 | 低保户 | 300 | |
陈家其 | 中心场社区 | 2 | 一般户 | 408 | |
谢安秀 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
吴国成 | 中心场社区 | 2 | 低保户 | 350 | |
陈英池 | 中心场社区 | 1 | 一般户 | 204 | |
何平 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
何中秀 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
何世志 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
何英付 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
邓长刚 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
罗兴秀 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
谢兴秀 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
陈俊山 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
陈俊明 | 楼坪村 | 6 | 一般户 | 308 | |
何于忠 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
胡仁芬 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈宗梅 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈帮清 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
谢自点 | 楼坪村 | 5 | 一般户 | 308 | |
刘木松 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
张安术 | 楼坪村 | 6 | 一般户 | 204 | |
谢家富 | 楼坪村 | 6 | 一般户 | 308 | |
廖天桥 | 楼坪村 | 3 | 一般户 | 308 | |
谢安祥 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
胡仁中 | 楼坪村 | 5 | 一般户 | 308 | |
贺世美 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
周邦珍 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
谢安伟 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
胡仁才 | 楼坪村 | 3 | 一般户 | 308 | |
丁祥成 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
廖地才 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
徐文宝 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
谢家香 | 楼坪村 | 3 | 一般户 | 308 | |
李中国 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
徐道山 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
李维汉 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
陈帮全 | 楼坪村 | 4 | 一般户 | 308 | |
邓代全 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
杨声美 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
邓光明 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 308 | |
陈英堂 | 楼坪村 | 4 | 一般户 | 308 | |
何于海 | 楼坪村 | 4 | 一般户 | 308 | |
段兴碧 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈英会 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 304 | |
陈帮珍 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈飞雄 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
谢兴田 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
郭凤林 | 楼坪村 | 1 | 一般户 | 204 | |
廖地成 | 楼坪村 | 2 | 一般户 | 304 | |
徐运超 | 吉安村 | 2 | 一般户 | 608 | |
罗永权 | 吉安村 | 3 | 一般户 | 608 | |
张隆辉 | 吉安村 | 6 | 一般户 | 1008 | |
张隆前 | 吉安村 | 7 | 一般户 | 908 | |
徐运华 | 吉安村 | 6 | 一般户 | 608 | |
郭国碧 | 吉安村 | 1 | 一般户 | 204 | |
陈人团 | 吉安村 | 1 | 一般户 | 504 | |
陈安开 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
杨直伟 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 304 | |
陈安学 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 608 | |
杨应辉 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
罗福均 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 408 | |
陈仁斌 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 408 | |
陈安灯 | 吉安村 | 2 | 一般户 | 408 | |
陈安政 | 吉安村 | 6 | 一般户 | 408 | |
李佳付 | 吉安村 | 5 | 低保户 | 508 | |
李永文 | 吉安村 | 6 | 一般户 | 508 | |
陈本仁 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
贺世祥 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
刘永中 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 204 | |
陈安金 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
陈自齐 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
陈安秀 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
郭朝平 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 408 | |
张道杰 | 吉安村 | 1 | 一般户 | 304 | |
张道珍 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 404 | |
刘占兵 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
陈人万 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 304 | |
陈安全 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
陈安桥 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 608 | |
陈洪林 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
陈安建 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
孙其翠 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 304 | |
陈安超 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
郭光翠 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
刘兴族 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 607 | |
郭朝坪 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 408 | |
饶发荣 | 吉安村 | 4 | 一般户 | 508 | |
向家明 | 吉安村 | 6 | 一般户 | 508 | |
杨声文 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
杨直中 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
罗兴文 | 吉安村 | 2 | 一般户 | 508 | |
罗永长 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 304 | |
谭地成 | 吉安村 | 2 | 一般户 | 304 | |
谭地仁 | 吉安村 | 2 | 一般户 | 304 | |
李永合 | 吉安村 | 6 | 一般户 | 407 | |
罗永玖 | 吉安村 | 1 | 一般户 | 303 | |
张帮荣 | 吉安村 | 3 | 一般户 | 508 | |
杨应枢 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 508 | |
杨应坤 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 507 | |
刘永平 | 吉安村 | 5 | 一般户 | 608 | |
陈安浩 | 吉安村 | 3 | 一般户 | 507 | |
合计 | 111000 |
扫一扫在手机打开当前页面