重庆市万州区太安镇2025年9月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放信息公示

重庆市万州区太安镇2025年9月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放信息公示 | |||||||
序号 | 所属镇乡(街道) | 现居住地址 | 姓名 | 年龄 | 重残失能 | 当月发放金额(元) | |
残疾 类别 | 残疾等级 | ||||||
1 | 太安镇 | 古堰村5组80号 | 黄大清 | 69 | 肢体 | 二级 | 200 |
2 | 太安镇 | 钟刘村6组 | 何永秀 | 82 | 精神 | 二级 | 200 |
3 | 太安镇 | 古堰村3组78号 | 谭兴学 | 82 | 视力 | 二级 | 200 |
4 | 太安镇 | 古堰村5组17号 | 李心其 | 79 | 视力 | 一级 | 200 |
5 | 太安镇 | 柏弯村6组121号 | 蒲东会 | 72 | 肢体 | 二级 | 200 |
6 | 太安镇 | 长乐社区4组 | 何洪木 | 78 | 视力 | 二级 | 200 |
7 | 太安镇 | 河堰村3组 | 刘旭明 | 77 | 肢体 | 二级 | 200 |
8 | 太安镇 | 凤凰社区4组16号 | 张家英 | 82 | 视力 | 二级 | 200 |
9 | 太安镇 | 法隆村4组40号 | 向明英 | 68 | 肢体 | 二级 | 200 |
10 | 太安镇 | 河堰村3组42号 | 魏大珍 | 72 | 精神 | 二级 | 200 |
11 | 太安镇 | 红丰村3组 | 张培发 | 68 | 肢体 | 二级 | 200 |
12 | 太安镇 | 凤凰社区6组 | 李明财 | 78 | 精神 | 二级 | 200 |
13 | 太安镇 | 河堰村6组 | 牟联珍 | 74 | 精神 | 二级 | 200 |
14 | 太安镇 | 凤凰社区5组83号 | 李世友 | 63 | 智力 | 二级 | 200 |
15 | 太安镇 | 钟刘村2组31号 | 谭玉珍 | 73 | 肢体 | 二级 | 200 |
16 | 太安镇 | 法隆村5组112号 | 牟丙英 | 74 | 肢体 | 二级 | 200 |
17 | 太安镇 | 醒狮村1组76号 | 李明秀 | 61 | 精神 | 二级 | 200 |
18 | 太安镇 | 红丰村2组46号 | 谭秀艮 | 66 | 肢体 | 一级 | 200 |
19 | 太安镇 | 长乐社区1组 | 周坤珍 | 61 | 肢体 | 一级 | 200 |
20 | 太安镇 | 法隆村7组21号 | 陈方明 | 61 | 智力 | 二级 | 200 |
21 | 太安镇 | 天峰村4组 | 黄成坤 | 61 | 多重 | 二级 | 200 |
22 | 太安镇 | 柏弯村1组16号 | 蒲东杰 | 74 | 精神 | 二级 | 200 |
23 | 太安镇 | 钟刘村委会5组56号 | 向家秀 | 75 | 视力 | 二级 | 200 |
重庆市万州区太安镇2025年9月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放信息公示 | |||||||
序号 | 所属镇乡 (街道) |
现居住地址 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 太安镇 | 红丰村 | 陈兴树 | 男 | 91 | 城市低保 | 200 |
2 | 太安镇 | 河堰村2组 | 张才礼 | 男 | 90 | 农村五保 | 200 |
3 | 太安镇 | 法隆村2组64号 | 任以河 | 男 | 87 | 城市三无 | 200 |
4 | 太安镇 | 凤凰社区4组66号 | 胡兰秀 | 女 | 91 | 城市低保 | 200 |
5 | 太安镇 | 天峰村1组2号 | 黄香华 | 男 | 91 | 城市低保 | 200 |
6 | 太安镇 | 天峰村1组2号 | 彭维珍 | 女 | 86 | 城市低保 | 200 |
7 | 太安镇 | 天峰村2组49号 | 谭秀清 | 男 | 92 | 城市低保 | 200 |
8 | 太安镇 | 天峰村7组24号 | 胡人秀 | 女 | 86 | 城市三无 | 200 |
9 | 太安镇 | 太安镇钟刘村1组 | 沈明秀 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 |
10 | 太安镇 | 太安镇醒狮村7组59号 | 程地庆 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 |
11 | 太安镇 | 太安镇醒狮村1组26号 | 胡秀林 | 女 | 86 | 城市低保 | 200 |
12 | 太安镇 | 太安镇古堰村6组13号 | 丁永珍 | 女 | 91 | 城市低保 | 200 |
13 | 太安镇 | 太安镇古堰村1组5号 | 余昌珍 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 |
14 | 太安镇 | 太安镇天峰村2组49号 | 陈方碧 | 女 | 83 | 城市低保 | 200 |
15 | 太安镇 | 太安镇法隆村4组66号 | 张家华 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 |
16 | 太安镇 | 太安镇醒狮村3组46号 | 杨文志 | 女 | 82 | 城市低保 | 200 |
17 | 太安镇 | 太安镇红丰村6组87号 | 丁明英 | 女 | 82 | 城市低保 | 200 |
18 | 太安镇 | 红丰村2组 | 牟丙桃 | 男 | 83 | 农村五保 | 200 |
19 | 太安镇 | 醒狮村8组 | 牟之泽 | 男 | 84 | 农村五保 | 200 |
20 | 太安镇 | 太安镇红丰村2组 | 何人明 | 男 | 82 | 城市低保 | 200 |
21 | 太安镇 | 太安镇钟刘村6组57号 | 谭人全 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 |
22 | 太安镇 | 太安镇柏弯村7组95号 | 李文珍 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 |
23 | 太安镇 | 古堰村3组 | 陈少地 | 男 | 82 | 城市三无 | 200 |
24 | 太安镇 | 柏弯村3组 | 黄先国 | 男 | 82 | 城市三无 | 200 |
25 | 太安镇 | 法隆村1组101号 | 陈方碧 | 男 | 95 | 城市低保 | 200 |
26 | 太安镇 | 太安镇天峰村3组 | 何天树 | 男 | 82 | 城市低保 | 200 |
27 | 太安镇 | 太安镇醒狮村4组 | 薜登广 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 |
28 | 太安镇 | 太安镇凤凰1组29号 | 谭文玉 | 男 | 81 | 城市低保 | 200 |
29 | 太安镇 | 太安镇法隆村1组 | 陈子明 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 |
30 | 太安镇 | 太安镇柏弯村2组 | 丁文辉 | 男 | 81 | 城市三无 | 200 |
31 | 太安镇 | 太安镇柏弯村5组 | 牟方远 | 男 | 81 | 城市三无 | 200 |
32 | 太安镇 | 太安镇古堰村5组 | 李纯杰 | 男 | 81 | 城市三无 | 200 |
33 | 太安镇 | 太安镇醒狮1组 | 陈代良 | 男 | 81 | 城市三无 | 200 |
34 | 太安镇 | 太安镇古堰村1组 | 谭秀美 | 男 | 81 | 城市低保 | 200 |
35 | 太安镇 | 太安镇凤凰5组 | 孙泽玉 | 男 | 80 | 城市三无 | 200 |
36 | 太安镇 | 万州区太安镇长乐4组7号 | 张先友 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页面