重庆市万州区太安镇2025年6月90周岁及以上老年人高龄津贴信息公示

重庆市万州区太安镇2025年6月90周岁及以上老年人高龄津贴信息公示 | ||||||||||
序号 | 老年人基本情况 | 乡镇(街道)审查情况 | 备注(新增和死亡日期) | |||||||
乡镇(街道) | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 主要赡养人 | 津贴标准(100元/月) | 享受时间段 | 当月补贴金额(元) | |||
1 | 太安镇 | 曾义珍 | 女 | 92 | 长乐社区3组125号 | 陈联五 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
2 | 太安镇 | 周一银 | 男 | 92 | 长乐社区8组95号 | 周元华 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
3 | 太安镇 | 李伯玉 | 男 | 93 | 新场街96号 | 李作贤 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
4 | 太安镇 | 李树平 | 女 | 94 | 长乐社区5组146号 | 段文孝 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
5 | 太安镇 | 牟一秀 | 女 | 95 | 新场街500号 | 向仁分 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
6 | 太安镇 | 张志秀 | 女 | 96 | 长乐社区2组14号 | 陈方林 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
7 | 太安镇 | 刘诗玉 | 女 | 91 | 新场街600号 | 张勇 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
8 | 太安镇 | 张先珍 | 女 | 91 | 长乐社区8组57号 | 陈代明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
9 | 太安镇 | 凌佰全 | 男 | 91 | 新场老街 | 凌昌明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
10 | 太安镇 | 温定兰 | 女 | 90 | 长乐社区3组24号 | 熊长福 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
11 | 太安镇 | 李圣珍 | 女 | 90 | 长乐社区7组112号 | 向淑芬 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
12 | 太安镇 | 秦叙坤 | 男 | 90 | 新场老街39号 | 秦顺明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | 2025年6月新增 |
13 | 太安镇 | 张冬昌 | 男 | 91 | 凤凰社区6组9号 | 刘坤清 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
14 | 太安镇 | 罗长英 | 女 | 95 | 凤凰社区5组85号 | 丁道玉 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
15 | 太安镇 | 黄国珍 | 女 | 94 | 凤凰社区6组110号 | 刘坤清 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
16 | 太安镇 | 李世英 | 女 | 96 | 凤凰社区4组69号 | 秦绪祥 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
17 | 太安镇 | 徐天珍 | 女 | 91 | 凤凰社区3组9号 | 刘祖全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
18 | 太安镇 | 丁永好 | 男 | 93 | 凤凰社区1组48号 | 丁忠贵 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
19 | 太安镇 | 秦从财 | 男 | 91 | 凤凰社区2组7号 | 秦兴华 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
20 | 太安镇 | 胡兰秀 | 女 | 90 | 凤凰社区4组66号 | 秦黎明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
21 | 太安镇 | 向华明 | 男 | 92 | 柏弯村7组91号 | 向国平 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
22 | 太安镇 | 宋良英 | 女 | 93 | 柏弯村6组132号 | 陈海丰 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
23 | 太安镇 | 文学珍 | 女 | 91 | 柏弯村1组41号 | 孙泽富 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
24 | 太安镇 | 陈代英 | 女 | 92 | 柏弯村4组128号 | 牟伦全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
25 | 太安镇 | 陈淑俊 | 女 | 92 | 柏弯村7组127号 | 彭媛莉 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
26 | 太安镇 | 孙先英 | 女 | 91 | 柏弯村2组65号 | 向昌林 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
27 | 太安镇 | 张德英 | 女 | 91 | 柏弯村2组131号 | 李德全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
28 | 太安镇 | 牟兰英 | 女 | 91 | 柏弯村7组112号 | 杨长金 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
29 | 太安镇 | 李世珍 | 女 | 91 | 柏弯村3组111号 | 向召术 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
30 | 太安镇 | 谭汉珍 | 女 | 91 | 柏弯村3组78号 | 牟发明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
31 | 太安镇 | 王先林 | 男 | 91 | 柏弯村2组28号 | 王和平 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
32 | 太安镇 | 陈美珍 | 女 | 91 | 柏弯村8组105号 | 肖永平 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
33 | 太安镇 | 田世友 | 男 | 99 | 柏弯村3组107号 | 田泽方 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
34 | 太安镇 | 李文珍 | 女 | 91 | 柏弯村7组40号 | 袁显芝 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
35 | 太安镇 | 牟秉秀 | 女 | 90 | 柏弯村8组12号 | 文炳全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
36 | 太安镇 | 刘瑞成 | 男 | 90 | 柏弯村5组10号 | 刘兆明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
37 | 太安镇 | 冉从华 | 男 | 90 | 柏弯村4组110号 | 李世云 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
38 | 太安镇 | 李文瑞 | 男 | 90 | 柏弯村5组55号 | 李勇 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
39 | 太安镇 | 姜兴英 | 女 | 90 | 柏弯村4组124号 | 李世家 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
40 | 太安镇 | 牟之方 | 女 | 90 | 柏弯村6组140号 | 牟方生 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
41 | 太安镇 | 陈万英 | 女 | 92 | 河堰村3组93号 | 李宪楼 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
42 | 太安镇 | 冯治林 | 男 | 92 | 河堰村9组73号 | 冯德彬 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
43 | 太安镇 | 刘旭财 | 男 | 92 | 河堰村3组83号 | 李宪楼 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
44 | 太安镇 | 冯国云 | 男 | 92 | 河堰村8组130号 | 陈联全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
45 | 太安镇 | 蔡祖珍 | 女 | 91 | 河堰村8组49号 | 冯栋梁 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
46 | 太安镇 | 冉瑞明 | 女 | 94 | 河堰村7组86号 | 范丛生 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
47 | 太安镇 | 胡玉伯 | 女 | 96 | 河堰村5组79号 | 张传银 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
48 | 太安镇 | 陈联相 | 男 | 96 | 河堰村2组26号 | 陈少春 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
49 | 太安镇 | 张德秀 | 女 | 96 | 河堰村4组75号 | 陈联兴 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
50 | 太安镇 | 牟方秀 | 女 | 95 | 河堰村4组106号 | 胡继炳 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
51 | 太安镇 | 冯国永 | 男 | 94 | 河堰村5组313号 | 冯久海 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
52 | 太安镇 | 冉崇刚 | 男 | 94 | 河堰村3组93号 | 冉永平 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
53 | 太安镇 | 陈联河 | 男 | 94 | 河堰村7组70号 | 李雪兰 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
54 | 太安镇 | 何洪成 | 男 | 91 | 河堰村4组102号 | 胡继炳 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
55 | 太安镇 | 刘祥珍 | 女 | 91 | 河堰村2组161号 | 凌华兰 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
56 | 太安镇 | 孙先茂 | 男 | 90 | 河堰村6组36号 | 孙泽春 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
57 | 太安镇 | 蒲洵田 | 男 | 90 | 河堰村1组169号 | 冉隆全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
58 | 太安镇 | 刘祥付 | 男 | 90 | 河堰村1组34号 | 冉隆全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
59 | 太安镇 | 李明秀 | 女 | 90 | 河堰村3组67号 | 李宪楼 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
60 | 太安镇 | 张才礼 | 男 | 90 | 河堰村2组37号 | 张才奉 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
61 | 太安镇 | 陈代四 | 男 | 90 | 河堰村2组21号 | 陈联秀 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
62 | 太安镇 | 张先俊 | 男 | 92 | 天峰村6组173号 | 张志碧 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
63 | 太安镇 | 陈万云 | 男 | 92 | 天峰村7组23号 | 陈代建 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
64 | 太安镇 | 谭秀清 | 男 | 92 | 天峰村2组49号 | 谭启玉 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
65 | 太安镇 | 孙先坤 | 男 | 91 | 天峰村8组51号 | 何新隆 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
66 | 太安镇 | 黄香荣 | 男 | 92 | 天峰村1组13号 | 黄远成 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
67 | 太安镇 | 陈万瑞 | 男 | 92 | 天峰村7组38号 | 陈代凤 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
68 | 太安镇 | 李方锡 | 女 | 95 | 天峰村5组98号 | 张建全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
69 | 太安镇 | 刘瑞英 | 女 | 94 | 天峰村6组37号 | 何新均 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
70 | 太安镇 | 胡文秀 | 女 | 94 | 天峰村1组110号 | 黄远祥 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
71 | 太安镇 | 向维珍 | 女 | 96 | 天峰村6组57号 | 汤发兴 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
72 | 太安镇 | 陈万炉 | 男 | 97 | 天峰村7组26号 | 陈代朗 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
73 | 太安镇 | 何泽英 | 女 | 93 | 天峰村6组109号 | 陈华珍 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
74 | 太安镇 | 黄香华 | 男 | 91 | 天峰村1组2号 | 黄远碧 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
75 | 太安镇 | 谭仁英 | 女 | 90 | 天峰村8组82号 | 朱明国 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
76 | 太安镇 | 李宪金 | 男 | 90 | 天峰村6组172号 | 李明国 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
77 | 太安镇 | 梁先源 | 男 | 90 | 天峰村6组83号 | 梁圣国 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
78 | 太安镇 | 牟秉珍 | 女 | 90 | 天峰村4组22号 | 张进成 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
79 | 太安镇 | 朱文良 | 男 | 90 | 天峰村8组82号 | 朱明国 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
80 | 太安镇 | 赵志全 | 男 | 90 | 天峰村3组46号 | 赵刚 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
81 | 太安镇 | 陈兴树 | 男 | 90 | 红丰村1组87号 | 陈万珍 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
82 | 太安镇 | 陈联涛 | 男 | 90 | 红丰村3组40号 | 陈方春 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
83 | 太安镇 | 李兴珍 | 女 | 90 | 红丰村1组108号 | 陈树群 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
84 | 太安镇 | 张家珍 | 女 | 90 | 红丰村1组108号 | 何洪平 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
85 | 太安镇 | 谭人坤 | 男 | 90 | 红丰村1组130号 | 谭秀林 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
86 | 太安镇 | 向存松 | 男 | 90 | 红丰村1组85号 | 向仁河 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
87 | 太安镇 | 汪光华 | 男 | 92 | 醒狮村4组44号 | 汪明全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
88 | 太安镇 | 胡人田 | 男 | 92 | 醒狮村1组70号 | 胡秀明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
89 | 太安镇 | 冉从明 | 男 | 92 | 醒狮村6组26号 | 冉洪全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
90 | 太安镇 | 王业英 | 女 | 91 | 醒狮村3组25号 | 李文元 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
91 | 太安镇 | 田中英 | 女 | 93 | 醒狮村2组101号 | 谭人安 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
92 | 太安镇 | 刘祥楼 | 男 | 93 | 醒狮村7组1号 | 刘瑞六 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
93 | 太安镇 | 胡秀清 | 男 | 94 | 醒狮村4组82号 | 胡启龙 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
94 | 太安镇 | 张后珍 | 女 | 95 | 醒狮村5组86号 | 向道全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
95 | 太安镇 | 李世后 | 男 | 90 | 醒狮村2组51号 | 李家秀 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
96 | 太安镇 | 向昌明 | 男 | 92 | 法隆村3组29号 | 向树全 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
97 | 太安镇 | 向道芳 | 女 | 92 | 法隆村7组29号 | 张千军 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
98 | 太安镇 | 陈方碧 | 女 | 95 | 法隆村1组101号 | 陈小明 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
99 | 太安镇 | 宋良珍 | 女 | 94 | 法隆村1组26号 | 何成昌 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
100 | 太安镇 | 陈万秀 | 女 | 93 | 法隆村7组80号 | 冉洪国 | 100 | 6/1/2025 | 100 | 2025年6月22日死亡 |
101 | 太安镇 | 刘兆生 | 男 | 91 | 法隆村6组124号 | 刘兴桂 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
102 | 太安镇 | 牟一淑 | 女 | 91 | 法隆村5组127号 | 向长虹 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
103 | 太安镇 | 李长英 | 女 | 96 | 法隆村1组75号 | 贺建华 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
104 | 太安镇 | 丁方叔 | 女 | 99 | 法隆村6组114号 | 谭秀云 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
105 | 太安镇 | 贺春宪 | 男 | 99 | 法隆村1组75号 | 贺建华 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
106 | 太安镇 | 何忠培 | 男 | 91 | 法隆村1组6号 | 孙建学 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
107 | 太安镇 | 谭人英 | 女 | 90 | 法隆村2组16号 | 向明忠 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
108 | 太安镇 | 田世珍 | 女 | 93 | 钟刘村1组39号 | 胡明超 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
109 | 太安镇 | 胡昌秀 | 女 | 94 | 钟刘村2组60号 | 王世华 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
110 | 太安镇 | 何忠秀 | 女 | 91 | 钟刘村5组35号 | 殷运常 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
111 | 太安镇 | 杨秀英 | 女 | 91 | 钟刘村3组114号 | 谭秀均 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
112 | 太安镇 | 谭文旆 | 男 | 90 | 钟刘村5组70号 | 谭朝阳 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
113 | 太安镇 | 魏大秀 | 女 | 91 | 古堰村6组73号 | 陈万术 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
114 | 太安镇 | 秦兴国 | 男 | 92 | 古堰村1组51号 | 秦林 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
115 | 太安镇 | 丁永珍 | 女 | 91 | 古堰村6组46号 | 黄大秀 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
116 | 太安镇 | 向存英 | 女 | 90 | 古堰村3组79号 | 谭精华 | 100 | 6/1/2025 | 100 | |
11600 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面