重庆市万州区太安镇2024年上半年高龄津贴发放信息公示
| 重庆市万州区太安镇2024年上半年高龄津贴发放信息公示 | ||||||||
| 序号 | 所属镇乡 (街道) |
所属村 (社区) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 生存月份 | 金额 | 备注(新增和死亡日期) |
| 1 | 太安镇 | 长乐社区 | 曾义珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 2 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟秉钜 | 男 | 91 | 2 | 200 | 2024.2.26日死亡 |
| 3 | 太安镇 | 长乐社区 | 周一银 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 4 | 太安镇 | 长乐社区 | 李伯玉 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 5 | 太安镇 | 长乐社区 | 李树平 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 6 | 太安镇 | 长乐社区 | 曾义芳 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
| 7 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟秉淦 | 男 | 96 | 6 | 600 | |
| 8 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟一秀 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 9 | 太安镇 | 长乐社区 | 张志秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 10 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘诗玉 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 11 | 太安镇 | 长乐社区 | 张冬昌 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 12 | 太安镇 | 长乐社区 | 张先珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 13 | 太安镇 | 老街 | 凌佰全 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 14 | 太安镇 | 长乐社区 | 李世瑞 | 男 | 90 | 4 | 400 | 2024.4.21日死亡 |
| 15 | 太安镇 | 凤凰社区 | 罗长英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 16 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁先贵 | 男 | 92 | 2 | 200 | 2024.2.21日死亡 |
| 17 | 太安镇 | 凤凰社区 | 黄国珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 18 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李世英 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 19 | 太安镇 | 凤凰社区 | 徐天珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 20 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁永好 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 21 | 太安镇 | 凤凰社区 | 秦从财 | 男 | 90 | 5 | 500 | 2024年2月新增 |
| 22 | 太安镇 | 柏弯村 | 向华明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 23 | 太安镇 | 柏弯村 | 宋良英 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 24 | 太安镇 | 柏弯村 | 文学珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 25 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈代英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 26 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈淑俊 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 27 | 太安镇 | 柏弯村 | 孙先英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 28 | 太安镇 | 柏弯村 | 张德英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 29 | 太安镇 | 柏弯村 | 牟兰英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 30 | 太安镇 | 柏弯村 | 李世珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 31 | 太安镇 | 柏弯村 | 谭汉珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 32 | 太安镇 | 柏弯村 | 王先林 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 33 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈美珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 34 | 太安镇 | 柏弯村 | 田世友 | 男 | 97 | 6 | 600 | |
| 35 | 太安镇 | 柏弯村 | 叶永寿 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 36 | 太安镇 | 柏弯村 | 李永会 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 37 | 太安镇 | 柏弯村 | 何明珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 38 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈联科 | 男 | 91 | 2 | 200 | 2024.2.14日死亡 |
| 39 | 太安镇 | 柏弯村 | 李文珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | 2024年1月新增 |
| 40 | 太安镇 | 河堰村 | 陈万英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 41 | 太安镇 | 河堰村 | 李明秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 42 | 太安镇 | 河堰村 | 胡伯梅 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 43 | 太安镇 | 河堰村 | 冯治林 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 44 | 太安镇 | 河堰村 | 刘旭财 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 45 | 太安镇 | 河堰村 | 冯国云 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 46 | 太安镇 | 河堰村 | 管仲秀 | 女 | 90 | 5 | 500 | 2024.5.17日死亡 |
| 47 | 太安镇 | 河堰村 | 蔡祖珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 48 | 太安镇 | 河堰村 | 冉瑞明 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 49 | 太安镇 | 河堰村 | 胡仲魁 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
| 50 | 太安镇 | 河堰村 | 胡玉伯 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
| 51 | 太安镇 | 河堰村 | 梁从英 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
| 52 | 太安镇 | 河堰村 | 陈联相 | 男 | 95 | 6 | 600 | |
| 53 | 太安镇 | 河堰村 | 张德秀 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
| 54 | 太安镇 | 河堰村 | 冉廷会 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 55 | 太安镇 | 河堰村 | 牟方秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 56 | 太安镇 | 河堰村 | 冯国永 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 57 | 太安镇 | 河堰村 | 冉崇刚 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 58 | 太安镇 | 河堰村 | 陈联河 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 59 | 太安镇 | 河堰村 | 何洪成 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 60 | 太安镇 | 河堰村 | 刘祥珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | 2024年1月新增 |
| 61 | 太安镇 | 河堰村 | 孙先茂 | 男 | 90 | 3 | 300 | 2024年4月新增 |
| 62 | 太安镇 | 河堰村 | 蒲洵田 | 男 | 90 | 4 | 400 | 2024年3月新增 |
| 63 | 太安镇 | 河堰村 | 刘祥付 | 男 | 90 | 5 | 500 | 2024年2月新增 |
| 64 | 太安镇 | 天峰村 | 张先俊 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 65 | 太安镇 | 天峰村 | 陈万云 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 66 | 太安镇 | 天峰村 | 谭秀清 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 67 | 太安镇 | 天峰村 | 孙先坤 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 68 | 太安镇 | 天峰村 | 张先礼 | 男 | 93 | 2 | 2 | 2024.2.24日死亡 |
| 69 | 太安镇 | 天峰村 | 黄香荣 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 70 | 太安镇 | 天峰村 | 陈万瑞 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 71 | 太安镇 | 天峰村 | 李方锡 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 72 | 太安镇 | 天峰村 | 刘瑞英 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 73 | 太安镇 | 天峰村 | 胡文秀 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 74 | 太安镇 | 天峰村 | 向维珍 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
| 75 | 太安镇 | 天峰村 | 陈万炉 | 男 | 96 | 6 | 600 | |
| 76 | 太安镇 | 天峰村 | 赵英富 | 男 | 97 | 6 | 600 | |
| 77 | 太安镇 | 天峰村 | 何泽英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 78 | 太安镇 | 天峰村 | 黄香华 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 79 | 太安镇 | 天峰村 | 谭仁英 | 女 | 90 | 3 | 300 | 2024年4月新增 |
| 80 | 太安镇 | 红丰村 | 方绪珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 81 | 太安镇 | 红丰村 | 张先玉 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 82 | 太安镇 | 红丰村 | 陈兴树 | 男 | 90 | 3 | 300 | 2024年4月新增 |
| 83 | 太安镇 | 红丰村 | 陈联涛 | 男 | 90 | 4 | 400 | 2024年3月新增 |
| 84 | 太安镇 | 醒狮村 | 汪光华 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 85 | 太安镇 | 醒狮村 | 胡人田 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 86 | 太安镇 | 醒狮村 | 冉从明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 87 | 太安镇 | 醒狮村 | 王业英 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 88 | 太安镇 | 醒狮村 | 田中英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 89 | 太安镇 | 醒狮村 | 刘祥楼 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 90 | 太安镇 | 醒狮村 | 胡秀清 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
| 91 | 太安镇 | 醒狮村 | 张后珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 92 | 太安镇 | 醒狮村 | 张普英 | 女 | 98 | 2 | 200 | 2024.2.13日死亡 |
| 93 | 太安镇 | 醒狮村 | 谭文宽 | 男 | 99 | 3 | 300 | 2024.3.8日死亡 |
| 94 | 太安镇 | 醒狮村 | 向存珍 | 女 | 95 | 3 | 300 | 2024.3.17日死亡 |
| 95 | 太安镇 | 法隆村 | 向昌明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 96 | 太安镇 | 法隆村 | 陈子华 | 女 | 91 | 1 | 100 | 2024.1.21日死亡 |
| 97 | 太安镇 | 法隆村 | 向道芳 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
| 98 | 太安镇 | 法隆村 | 胡秀高 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 99 | 太安镇 | 法隆村 | 李明英 | 女 | 94 | 4 | 400 | 2024.4.23日死亡 |
| 100 | 太安镇 | 法隆村 | 陈方碧 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 101 | 太安镇 | 法隆村 | 宋良珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 102 | 太安镇 | 法隆村 | 陈万秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 103 | 太安镇 | 法隆村 | 刘兆生 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
| 104 | 太安镇 | 法隆村 | 李明珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 105 | 太安镇 | 法隆村 | 牟一淑 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 106 | 太安镇 | 法隆村 | 李长英 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
| 107 | 太安镇 | 法隆村 | 丁方叔 | 女 | 98 | 6 | 600 | |
| 108 | 太安镇 | 法隆村 | 贺春宪 | 男 | 98 | 6 | 600 | |
| 109 | 太安镇 | 法隆村 | 何忠培 | 男 | 90 | 4 | 400 | 2024年3月新增 |
| 110 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭兴珍 | 女 | 94 | 4 | 400 | 2024.4.14日死亡 |
| 111 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁玉珍 | 女 | 93 | 1 | 100 | 2024.1.15日死亡 |
| 112 | 太安镇 | 钟刘村 | 田世珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
| 113 | 太安镇 | 钟刘村 | 胡昌秀 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
| 114 | 太安镇 | 钟刘村 | 向昌芬 | 女 | 90 | 0 | 0 | 2023.12.25日死亡 |
| 115 | 太安镇 | 钟刘村 | 何忠秀 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 116 | 太安镇 | 钟刘村 | 余炳珍 | 女 | 95 | 1 | 100 | 2024.1.21日死亡 |
| 117 | 太安镇 | 钟刘村 | 杨秀英 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 118 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭文旆 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年6月新增 |
| 119 | 太安镇 | 古堰村 | 魏大秀 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 120 | 太安镇 | 古堰村 | 秦兴国 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
| 121 | 太安镇 | 古堰村 | 丁永珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
| 122 | 太安镇 | 古堰村 | 张家华 | 男 | 90 | 3 | 300 | 2024.3.30日死亡 |
扫一扫在手机打开当前页面
