中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 太安镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

重庆市万州区太安镇2025年12月农村低保信息公示

日期:2025-12-01 来源:太安镇
语音播报
重庆市万州区太安镇2025年12月农村低保信息公示
2025年12月农村低保家庭经万州区民政局审批,223户批准纳入农村低保,现予以公示,请社会各界人士予以广泛关注。
序号 所属镇乡
(街道)
所属村
(社区)
申请人(户主) 保障人数 当月领取金额
(元)
备注
1 太安镇 钟刘村 孙泽东 2 1166
2 太安镇 钟刘村 丁道宝 1 690
3 太安镇 钟刘村 丁道安 1 730
4 太安镇 钟刘村 殷运松 2 880
5 太安镇 钟刘村 谢青木 2 1120
6 太安镇 钟刘村 陈玉兰 1 590
7 太安镇 钟刘村 王世禄 1 272
8 太安镇 钟刘村 余世海 1 540
9 太安镇 钟刘村 魏大全 1 498
10 太安镇 钟刘村 谭家秀 2 1420
11 太安镇 钟刘村 丁红树 3 1826
12 太安镇 钟刘村 向海林 2 1360
13 太安镇 钟刘村 王培清 1 690
14 太安镇 钟刘村 向明和 1 690
15 太安镇 钟刘村 田泽兴 5 3270
16 太安镇 钟刘村 向珊珊 1 730
17 太安镇 钟刘村 刘拍良 4 2336
18 太安镇 钟刘村 王术林 2 1060
19 太安镇 钟刘村 周国富 1 640
20 太安镇 钟刘村 秦号 4 2860
21 太安镇 钟刘村 向泓瀚 1 770
22 太安镇 钟刘村 向小波 2 1360
23 太安镇 钟刘村 方绍明 4 2340
24 太安镇 长乐社区 王丽娟 1 620
25 太安镇 长乐社区 牟国祥 2 1060
26 太安镇 长乐社区 牟秋菊 1 590
27 太安镇 长乐社区 蒲自梅 1 490
28 太安镇 长乐社区 陈美林 1 690
29 太安镇 长乐社区 何洪木 1 530
30 太安镇 长乐社区 陈子连 2 1320
31 太安镇 长乐社区 陈光云 2 1220
32 太安镇 长乐社区 刘瑞明 3 1595
33 太安镇 长乐社区 冉俊林 1 680
34 太安镇 长乐社区 孙浩天 1 730
35 太安镇 长乐社区 向帮坤 1 690
36 太安镇 长乐社区 李文清 1 690
37 太安镇 长乐社区 邓清华 3 1598
38 太安镇 长乐社区 孙光辉 1 730
39 太安镇 长乐社区 向明安 4 1100
40 太安镇 长乐社区 刘瑞玖 2 1320
41 太安镇 长乐社区 张先友 1 490
42 太安镇 长乐社区 陈荣 2 920
43 太安镇 长乐社区 孙泽云 2 1120
44 太安镇 长乐社区 王文群 3 1750
45 太安镇 长乐社区 陈显祥 2 920
46 太安镇 长乐社区 朱华平 3 1460
47 太安镇 醒狮村 何双 2 1460
48 太安镇 醒狮村 牟之明 3 1465
49 太安镇 醒狮村 吴坤明 6 3540
50 太安镇 醒狮村 严群 1 690
51 太安镇 醒狮村 谢俭龙 1 690
52 太安镇 醒狮村 陈联荣 3 726
53 太安镇 醒狮村 牟秉坤 2 820
54 太安镇 醒狮村 谭人贵 2 1280
55 太安镇 醒狮村 魏文海 3 1570
56 太安镇 醒狮村 谭秀田 1 630
57 太安镇 醒狮村 薛本明 3 2070
58 太安镇 醒狮村 魏文宝 3 2090
59 太安镇 醒狮村 王小容 2 1360
60 太安镇 天峰村 冉以春 2 862
61 太安镇 天峰村 何天清 2 792
62 太安镇 天峰村 何天芬 1 498
63 太安镇 天峰村 谭秀成 2 770
64 太安镇 天峰村 黄成坤 2 1100
65 太安镇 天峰村 冉宏均 2 790
66 太安镇 天峰村 陈代中 1 640
67 太安镇 天峰村 何南刚 2 1360
68 太安镇 天峰村 胡云凤 4 2224
69 太安镇 天峰村 黄祖刚 4 2184
70 太安镇 天峰村 牟伦均 3 1960
71 太安镇 天峰村 冉雄文 2 1360
72 太安镇 天峰村 代宗超 3 1990
73 太安镇 天峰村 熊道成 1 610
74 太安镇 天峰村 殷志明 3 1781
75 太安镇 天峰村 李长清 1 630
76 太安镇 天峰村 张志清 2 780
77 太安镇 天峰村 陈万坤 1 470
78 太安镇 天峰村 李明清 1 560
79 太安镇 天峰村 何绍琼 2 1360
80 太安镇 天峰村 王维群 4 1720
81 太安镇 天峰村 魏太清 3 2030
82 太安镇 天峰村 佘顺田 1 550
83 太安镇 红丰村 张杰 1 630
84 太安镇 红丰村 陈代英 1 690
85 太安镇 红丰村 向林 1 730
86 太安镇 红丰村 张培发 2 1400
87 太安镇 红丰村 牟雨寒 4 2720
88 太安镇 红丰村 谭秀艮 2 1180
89 太安镇 红丰村 冉宏曲 2 990
90 太安镇 红丰村 谭宗清 1 690
91 太安镇 红丰村 谢国滴 1 730
92 太安镇 红丰村 林丰云 3 1694
93 太安镇 红丰村 谢青田 5 2970
94 太安镇 红丰村 陈方珍 1 450
95 太安镇 红丰村 龚海清 3 2150
96 太安镇 红丰村 孙先林 2 1460
97 太安镇 红丰村 文振豪 2 1260
98 太安镇 红丰村 谭秀明 1 490
99 太安镇 红丰村 陈洪章 4 1620
100 太安镇 红丰村 宋孝富 3 1190
101 太安镇 红丰村 熊德华 1 530
102 太安镇 红丰村 李作清 2 1120
103 太安镇 河堰村 魏文国 1 564
104 太安镇 河堰村 刘瑞陵 1 730
105 太安镇 河堰村 严功春 2 1420
106 太安镇 河堰村 王文全 4 2252
107 太安镇 河堰村 李世吉 1 690
108 太安镇 河堰村 魏大清 2 1054
109 太安镇 河堰村 牟方曲 1 690
110 太安镇 河堰村 李永春 3 1736
111 太安镇 河堰村 李凤云 3 1791
112 太安镇 河堰村 牟伦树 1 690
113 太安镇 河堰村 汤永春 1 630
114 太安镇 河堰村 谭人珍 2 1008
115 太安镇 河堰村 冯德政 2 990
116 太安镇 河堰村 牟之凡 1 370
117 太安镇 河堰村 曾林 1 730
118 太安镇 河堰村 胡人林 1 730
119 太安镇 河堰村 牟联珍 1 730
120 太安镇 河堰村 朱德淋 1 730
121 太安镇 河堰村 李明祖 2 1280
122 太安镇 河堰村 冉茂琼 1 530
123 太安镇 河堰村 张超 2 1100
124 太安镇 河堰村 张才珍 1 590
125 太安镇 河堰村 冯久玉 2 1120
126 太安镇 河堰村 何小平 1 590
127 太安镇 河堰村 李世琼 3 1690
128 太安镇 河堰村 冯久高 2 840
129 太安镇 河堰村 邱元志 2 870
130 太安镇 河堰村 魏大珍 1 630
131 太安镇 河堰村 冯国海 3 2050
132 太安镇 河堰村 张国昌 1 530
133 太安镇 河堰村 刘旭明 5 3010
134 太安镇 河堰村 汪梓辰 1 770
135 太安镇 河堰村 张瞿涛 1 690
136 太安镇 河堰村 冉隆全 2 1020
137 太安镇 古堰村 邓民珍 1 630
138 太安镇 古堰村 王仕海 1 580
139 太安镇 古堰村 黄大清 1 710
140 太安镇 古堰村 王仕清 2 900
141 太安镇 古堰村 谭秀海 1 590
142 太安镇 古堰村 粟成安 1 570
143 太安镇 古堰村 向贻清 2 918
144 太安镇 古堰村 邓志祥 1 730
145 太安镇 古堰村 谭伟 1 690
146 太安镇 古堰村 江伟 3 1511
147 太安镇 古堰村 何小燕 1 730
148 太安镇 古堰村 谭秀田 1 630
149 太安镇 古堰村 谭人池 1 640
150 太安镇 古堰村 谭启平 4 1764
151 太安镇 古堰村 谭人贵 2 1080
152 太安镇 古堰村 邓清甫 1 690
153 太安镇 古堰村 李于生 4 1820
154 太安镇 古堰村 罗端鸿 1 730
155 太安镇 古堰村 王显容 1 530
156 太安镇 古堰村 张和珍 1 450
157 太安镇 古堰村 陈敬生 1 540
158 太安镇 古堰村 谭文江 3 1790
159 太安镇 古堰村 梁具森 2 1020
160 太安镇 古堰村 王世琼 1 430
161 太安镇 古堰村 扶江英 1 430
162 太安镇 凤凰社区 李玉均 2 1060
163 太安镇 凤凰社区 余志强 1 730
164 太安镇 凤凰社区 丁升清 1 690
165 太安镇 凤凰社区 李世六 1 690
166 太安镇 凤凰社区 王孝贵 2 1360
167 太安镇 凤凰社区 江婉岑 1 730
168 太安镇 凤凰社区 陈建华 1 490
169 太安镇 凤凰社区 谭人金 4 2840
170 太安镇 凤凰社区 李世友 3 1901
171 太安镇 凤凰社区 江文 3 1530
172 太安镇 凤凰社区 丁升良 4 2380
173 太安镇 凤凰社区 谭海清 3 1490
174 太安镇 凤凰社区 叶强 1 730
175 太安镇 凤凰社区 谭文明 1 690
176 太安镇 凤凰社区 丁升元 3 1730
177 太安镇 法隆村 胡建雄 2 954
178 太安镇 法隆村 张千云 2 730
179 太安镇 法隆村 冉洪建 1 570
180 太安镇 法隆村 胡建科 1 620
181 太安镇 法隆村 向明兴 1 630
182 太安镇 法隆村 胡明明 1 590
183 太安镇 法隆村 谭文学 1 558
184 太安镇 法隆村 严邦祥 4 1980
185 太安镇 法隆村 肖勇 2 1460
186 太安镇 法隆村 刘玉林 1 730
187 太安镇 法隆村 陈子明 1 590
188 太安镇 法隆村 孙泽芳 1 690
189 太安镇 法隆村 陈辉 3 1630
190 太安镇 法隆村 张家华 1 390
191 太安镇 法隆村 汪秋昌 1 690
192 太安镇 法隆村 张家全 3 690
193 太安镇 法隆村 陈善坤 1 490
194 太安镇 法隆村 王震阳 3 2150
195 太安镇 法隆村 向昌清 1 730
196 太安镇 法隆村 陈代清 1 690
197 太安镇 法隆村 向春宇 1 730
198 太安镇 法隆村 田世河 2 960
199 太安镇 法隆村 谭仁明 1 630
200 太安镇 法隆村 陈方明 1 530
201 太安镇 法隆村 向道秀 4 2720
202 太安镇 法隆村 梁胜清 1 690
203 太安镇 法隆村 叶健清 1 630
204 太安镇 法隆村 崔琳 1 730
205 太安镇 法隆村 牟伦兴 1 630
206 太安镇 法隆村 冯国玉 2 760
207 太安镇 法隆村 陈方清 2 1100
208 太安镇 柏弯村 黄安珍 1 490
209 太安镇 柏弯村 牟能兵 2 730
210 太安镇 柏弯村 陈勇 4 2120
211 太安镇 柏弯村 向明忠 3 2190
212 太安镇 柏弯村 马正琼 1 690
213 太安镇 柏弯村 李伟 3 1593
214 太安镇 柏弯村 蒲东杰 2 1020
215 太安镇 柏弯村 吴家炳 2 960
216 太安镇 柏弯村 何小梅 3 1770
217 太安镇 柏弯村 谭仁琼 4 1708
218 太安镇 柏弯村 向道玉 1 690
219 太安镇 柏弯村 孙泽贵 2 1320
220 太安镇 柏弯村 贾积苹 4 2420
221 太安镇 柏弯村 陈联华 4 2680
222 太安镇 柏弯村 李平 2 1060
223 太安镇 柏弯村 陈素芳 2 1000


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策