重庆市万州区太安镇2025年4月农村低保信息公示

重庆市万州区太安镇2025年4月农村低保信息公示 | ||||||
2025年4月农村低保家庭经万州区民政局审批,201户批准纳入农村低保,现予以公示,请社会各界人士予以广泛关注。 | ||||||
序号 | 所属镇乡 (街道) |
村(社区) | 申请人(户主) | 保障人数 | 当月领取 金额(元) |
对象类别 |
1 | 太安镇 | 古堰村 | 王显容 | 1 | 510 | B类 |
2 | 太安镇 | 古堰村 | 粟成安 | 1 | 550 | B类 |
3 | 太安镇 | 古堰村 | 罗端鸿 | 1 | 710 | A类 |
4 | 太安镇 | 古堰村 | 邓清甫 | 1 | 670 | A类 |
5 | 太安镇 | 古堰村 | 李于生 | 4 | 1740 | C类 |
6 | 太安镇 | 古堰村 | 谭启平 | 4 | 1684 | C类 |
7 | 太安镇 | 古堰村 | 王世琼 | 1 | 310 | B类 |
8 | 太安镇 | 古堰村 | 何小燕 | 1 | 710 | A类 |
9 | 太安镇 | 古堰村 | 谭秀田 | 1 | 610 | B类 |
10 | 太安镇 | 古堰村 | 邓民珍 | 1 | 610 | B类 |
11 | 太安镇 | 古堰村 | 王仕海 | 1 | 560 | B类 |
12 | 太安镇 | 古堰村 | 向贻清 | 2 | 878 | B类 |
13 | 太安镇 | 古堰村 | 江伟 | 3 | 1451 | B类 |
14 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人池 | 1 | 620 | A类 |
15 | 太安镇 | 古堰村 | 梁具森 | 2 | 706 | B类 |
16 | 太安镇 | 古堰村 | 邓志祥 | 1 | 710 | A类 |
17 | 太安镇 | 古堰村 | 谭伟 | 1 | 670 | A类 |
18 | 太安镇 | 古堰村 | 黄大清 | 1 | 690 | A类 |
19 | 太安镇 | 古堰村 | 谭秀海 | 1 | 570 | A类 |
20 | 太安镇 | 古堰村 | 李纯高 | 1 | 410 | B类 |
21 | 太安镇 | 古堰村 | 王仕清 | 2 | 860 | B类 |
22 | 太安镇 | 古堰村 | 张和珍 | 1 | 430 | A类 |
23 | 太安镇 | 醒狮村 | 王小容 | 2 | 664 | A类 |
24 | 太安镇 | 醒狮村 | 牟秉坤 | 2 | 780 | B类 |
25 | 太安镇 | 醒狮村 | 何双 | 2 | 1420 | A类 |
26 | 太安镇 | 醒狮村 | 牟之明 | 3 | 1405 | B类 |
27 | 太安镇 | 醒狮村 | 魏文海 | 3 | 1090 | C类 |
28 | 太安镇 | 醒狮村 | 严群 | 1 | 670 | A类 |
29 | 太安镇 | 醒狮村 | 谢俭龙 | 1 | 670 | A类 |
30 | 太安镇 | 醒狮村 | 吴坤明 | 6 | 3420 | B类 |
31 | 太安镇 | 醒狮村 | 魏文宝 | 3 | 1028 | C类 |
32 | 太安镇 | 醒狮村 | 薛本明 | 3 | 1611 | A类 |
33 | 太安镇 | 红丰村 | 文振豪 | 2 | 420 | A类 |
34 | 太安镇 | 红丰村 | 张培发 | 2 | 1360 | A类 |
35 | 太安镇 | 红丰村 | 李作清 | 3 | 1591 | B类 |
36 | 太安镇 | 红丰村 | 陈代英 | 1 | 670 | A类 |
37 | 太安镇 | 红丰村 | 熊德华 | 1 | 371 | A类 |
38 | 太安镇 | 红丰村 | 彭方群 | 1 | 670 | A类 |
39 | 太安镇 | 红丰村 | 李作先 | 2 | 724 | B类 |
40 | 太安镇 | 红丰村 | 向林 | 1 | 710 | A类 |
41 | 太安镇 | 红丰村 | 陈方珍 | 1 | 430 | A类 |
42 | 太安镇 | 红丰村 | 谢青田 | 5 | 2870 | B类 |
43 | 太安镇 | 红丰村 | 龚海清 | 3 | 2090 | A类 |
44 | 太安镇 | 红丰村 | 陈洪章 | 4 | 1340 | C类 |
45 | 太安镇 | 红丰村 | 谭秀明 | 1 | 370 | A类 |
46 | 太安镇 | 红丰村 | 张杰 | 1 | 610 | A类 |
47 | 太安镇 | 红丰村 | 冉宏曲 | 2 | 950 | A类 |
48 | 太安镇 | 红丰村 | 宋孝富 | 3 | 848 | B类 |
49 | 太安镇 | 红丰村 | 牟雨寒 | 4 | 2640 | C类 |
50 | 太安镇 | 红丰村 | 谭宗清 | 1 | 670 | A类 |
51 | 太安镇 | 红丰村 | 谭秀艮 | 2 | 1140 | B类 |
52 | 太安镇 | 红丰村 | 林丰云 | 3 | 1634 | B类 |
53 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟国祥 | 2 | 1020 | B类 |
54 | 太安镇 | 长乐社区 | 王丽娟 | 1 | 600 | B类 |
55 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙光辉 | 1 | 710 | A类 |
56 | 太安镇 | 长乐社区 | 向明安 | 4 | 1020 | C类 |
57 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈荣 | 2 | 680 | B类 |
58 | 太安镇 | 长乐社区 | 邓清华 | 3 | 1538 | B类 |
59 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈光云 | 2 | 1180 | A类 |
60 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘瑞明 | 3 | 1535 | B类 |
61 | 太安镇 | 长乐社区 | 王文群 | 3 | 1093 | B类 |
62 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈显祥 | 2 | 508 | C类 |
63 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈美林 | 1 | 670 | A类 |
64 | 太安镇 | 长乐社区 | 向帮坤 | 1 | 670 | A类 |
65 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈子连 | 2 | 1280 | A类 |
66 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙浩天 | 1 | 710 | A类 |
67 | 太安镇 | 长乐社区 | 何洪木 | 1 | 510 | A类 |
68 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟秋菊 | 1 | 570 | A类 |
69 | 太安镇 | 长乐社区 | 冉俊林 | 1 | 660 | A类 |
70 | 太安镇 | 长乐社区 | 蒲自梅 | 1 | 470 | A类 |
71 | 太安镇 | 长乐社区 | 朱华平 | 3 | 1400 | B类 |
72 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙泽云 | 2 | 816 | B类 |
73 | 太安镇 | 长乐社区 | 张先友 | 1 | 370 | A类 |
74 | 太安镇 | 法隆村 | 陈子明 | 1 | 570 | A类 |
75 | 太安镇 | 法隆村 | 孙泽芳 | 1 | 670 | A类 |
76 | 太安镇 | 法隆村 | 王震阳 | 3 | 2090 | A类 |
77 | 太安镇 | 法隆村 | 向昌清 | 1 | 710 | A类 |
78 | 太安镇 | 法隆村 | 陈代清 | 1 | 670 | A类 |
79 | 太安镇 | 法隆村 | 崔琳 | 1 | 610 | B类 |
80 | 太安镇 | 法隆村 | 向春宇 | 1 | 710 | A类 |
81 | 太安镇 | 法隆村 | 谭仁明 | 1 | 610 | A类 |
82 | 太安镇 | 法隆村 | 田世河 | 2 | 920 | B类 |
83 | 太安镇 | 法隆村 | 张家华 | 1 | 370 | A类 |
84 | 太安镇 | 法隆村 | 陈辉 | 3 | 1570 | A类 |
85 | 太安镇 | 法隆村 | 牟丙英 | 1 | 415 | A类 |
86 | 太安镇 | 法隆村 | 肖勇 | 2 | 1420 | A类 |
87 | 太安镇 | 法隆村 | 汪秋昌 | 1 | 670 | A类 |
88 | 太安镇 | 法隆村 | 胡建雄 | 2 | 914 | B类 |
89 | 太安镇 | 法隆村 | 叶健清 | 1 | 610 | B类 |
90 | 太安镇 | 法隆村 | 梁胜清 | 1 | 670 | A类 |
91 | 太安镇 | 法隆村 | 冯国玉 | 2 | 720 | C类 |
92 | 太安镇 | 法隆村 | 张艺丹 | 1 | 750 | A类 |
93 | 太安镇 | 法隆村 | 陈方清 | 2 | 1054 | B类 |
94 | 太安镇 | 法隆村 | 冉洪建 | 1 | 550 | B类 |
95 | 太安镇 | 法隆村 | 张千云 | 2 | 690 | B类 |
96 | 太安镇 | 法隆村 | 胡建科 | 1 | 600 | A类 |
97 | 太安镇 | 法隆村 | 胡明明 | 1 | 570 | A类 |
98 | 太安镇 | 法隆村 | 严邦祥 | 4 | 1900 | C类 |
99 | 太安镇 | 法隆村 | 刘玉林 | 1 | 710 | A类 |
100 | 太安镇 | 法隆村 | 谭文学 | 1 | 538 | B类 |
101 | 太安镇 | 法隆村 | 向明兴 | 1 | 610 | B类 |
102 | 太安镇 | 法隆村 | 向道秀 | 4 | 2640 | B类 |
103 | 太安镇 | 法隆村 | 牟伦兴 | 2 | 1220 | A类 |
104 | 太安镇 | 法隆村 | 陈方明 | 1 | 510 | A类 |
105 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁升元 | 3 | 737 | B类 |
106 | 太安镇 | 凤凰社区 | 余志强 | 1 | 710 | A类 |
107 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李玉均 | 2 | 1020 | B类 |
108 | 太安镇 | 凤凰社区 | 叶强 | 1 | 540 | A类 |
109 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭海清 | 3 | 1100 | B类 |
110 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁升均 | 3 | 1630 | B类 |
111 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李世友 | 3 | 1841 | B类 |
112 | 太安镇 | 凤凰社区 | 向可维 | 1 | 630 | A类 |
113 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁升清 | 1 | 670 | A类 |
114 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李世六 | 1 | 670 | A类 |
115 | 太安镇 | 凤凰社区 | 王孝贵 | 2 | 1320 | A类 |
116 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江婉岑 | 1 | 710 | A类 |
117 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭人金 | 4 | 2760 | A类 |
118 | 太安镇 | 凤凰社区 | 刘祖德 | 3 | 1565 | B类 |
119 | 太安镇 | 天峰村 | 陈万坤 | 1 | 450 | A类 |
120 | 太安镇 | 天峰村 | 张志清 | 2 | 740 | A类 |
121 | 太安镇 | 天峰村 | 李明清 | 1 | 540 | A类 |
122 | 太安镇 | 天峰村 | 黄成坤 | 2 | 1060 | B类 |
123 | 太安镇 | 天峰村 | 胡云凤 | 4 | 2144 | B类 |
124 | 太安镇 | 天峰村 | 冉雄文 | 2 | 1320 | A类 |
125 | 太安镇 | 天峰村 | 代宗超 | 3 | 1930 | B类 |
126 | 太安镇 | 天峰村 | 黄祖刚 | 4 | 2104 | C类 |
127 | 太安镇 | 天峰村 | 熊道成 | 1 | 590 | A类 |
128 | 太安镇 | 天峰村 | 陈代中 | 1 | 620 | A类 |
129 | 太安镇 | 天峰村 | 牟伦均 | 3 | 1900 | B类 |
130 | 太安镇 | 天峰村 | 何南刚 | 2 | 1320 | B类 |
131 | 太安镇 | 天峰村 | 殷志明 | 3 | 1721 | B类 |
132 | 太安镇 | 天峰村 | 李长清 | 1 | 610 | A类 |
133 | 太安镇 | 天峰村 | 谭秀成 | 2 | 730 | B类 |
134 | 太安镇 | 天峰村 | 冉宏均 | 2 | 750 | B类 |
135 | 太安镇 | 天峰村 | 魏太清 | 3 | 1228 | B类 |
136 | 太安镇 | 天峰村 | 王维群 | 4 | 2220 | B类 |
137 | 太安镇 | 天峰村 | 冉以春 | 2 | 822 | B类 |
138 | 太安镇 | 天峰村 | 何天清 | 2 | 752 | B类 |
139 | 太安镇 | 天峰村 | 何天芬 | 1 | 478 | B类 |
140 | 太安镇 | 河堰村 | 冯德政 | 2 | 950 | B类 |
141 | 太安镇 | 河堰村 | 魏文国 | 1 | 544 | B类 |
142 | 太安镇 | 河堰村 | 刘瑞陵 | 1 | 710 | A类 |
143 | 太安镇 | 河堰村 | 陈丹 | 1 | 670 | A类 |
144 | 太安镇 | 河堰村 | 李世琼 | 3 | 1253 | B类 |
145 | 太安镇 | 河堰村 | 李凤云 | 3 | 1731 | A类 |
146 | 太安镇 | 河堰村 | 严功春 | 2 | 1380 | A类 |
147 | 太安镇 | 河堰村 | 牟方曲 | 1 | 670 | A类 |
148 | 太安镇 | 河堰村 | 魏大珍 | 1 | 510 | A类 |
149 | 太安镇 | 河堰村 | 李永春 | 3 | 1676 | C类 |
150 | 太安镇 | 河堰村 | 张瞿涛 | 1 | 670 | A类 |
151 | 太安镇 | 河堰村 | 胡人林 | 1 | 710 | A类 |
152 | 太安镇 | 河堰村 | 张超 | 2 | 594 | B类 |
153 | 太安镇 | 河堰村 | 曾林 | 1 | 710 | A类 |
154 | 太安镇 | 河堰村 | 牟之凡 | 1 | 350 | A类 |
155 | 太安镇 | 河堰村 | 牟联珍 | 1 | 710 | A类 |
156 | 太安镇 | 河堰村 | 刘旭明 | 5 | 2910 | B类 |
157 | 太安镇 | 河堰村 | 朱德淋 | 1 | 710 | A类 |
158 | 太安镇 | 河堰村 | 冉隆全 | 2 | 1280 | B类 |
159 | 太安镇 | 河堰村 | 冉茂琼 | 1 | 410 | A类 |
160 | 太安镇 | 河堰村 | 张国昌 | 1 | 550 | A类 |
161 | 太安镇 | 河堰村 | 汪梓辰 | 1 | 750 | A类 |
162 | 太安镇 | 河堰村 | 汤永春 | 1 | 610 | B类 |
163 | 太安镇 | 河堰村 | 李世吉 | 1 | 670 | A类 |
164 | 太安镇 | 河堰村 | 魏大清 | 2 | 1014 | B类 |
165 | 太安镇 | 河堰村 | 王文全 | 4 | 2172 | B类 |
166 | 太安镇 | 河堰村 | 谭人珍 | 2 | 968 | B类 |
167 | 太安镇 | 河堰村 | 冯久高 | 2 | 1030 | B类 |
168 | 太安镇 | 河堰村 | 牟伦树 | 1 | 670 | A类 |
169 | 太安镇 | 河堰村 | 邱元志 | 2 | 444 | B类 |
170 | 太安镇 | 柏弯村 | 谭仁琼 | 4 | 1508 | C类 |
171 | 太安镇 | 柏弯村 | 贾积苹 | 5 | 2350 | C类 |
172 | 太安镇 | 柏弯村 | 牟能兵 | 2 | 690 | B类 |
173 | 太安镇 | 柏弯村 | 黄安珍 | 1 | 470 | A类 |
174 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈素芳 | 2 | 624 | B类 |
175 | 太安镇 | 柏弯村 | 马正琼 | 1 | 670 | A类 |
176 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈勇 | 4 | 2040 | B类 |
177 | 太安镇 | 柏弯村 | 向明忠 | 3 | 2130 | A类 |
178 | 太安镇 | 柏弯村 | 李平 | 2 | 596 | B类 |
179 | 太安镇 | 柏弯村 | 何小梅 | 3 | 711 | C类 |
180 | 太安镇 | 柏弯村 | 李伟 | 3 | 1533 | A类 |
181 | 太安镇 | 钟刘村 | 向明和 | 1 | 670 | A类 |
182 | 太安镇 | 钟刘村 | 陈玉兰 | 1 | 570 | A类 |
183 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭家秀 | 2 | 1380 | A类 |
184 | 太安镇 | 钟刘村 | 余世海 | 1 | 520 | A类 |
185 | 太安镇 | 钟刘村 | 吴明芳 | 1 | 335 | A类 |
186 | 太安镇 | 钟刘村 | 向海林 | 2 | 1320 | B类 |
187 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁道安 | 1 | 710 | A类 |
188 | 太安镇 | 钟刘村 | 方绍明 | 3 | 1781 | B类 |
189 | 太安镇 | 钟刘村 | 王术林 | 2 | 1020 | A类 |
190 | 太安镇 | 钟刘村 | 向珊珊 | 1 | 710 | A类 |
191 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭玉珍 | 1 | 510 | A类 |
192 | 太安镇 | 钟刘村 | 王世禄 | 1 | 252 | B类 |
193 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁道宝 | 1 | 670 | A类 |
194 | 太安镇 | 钟刘村 | 殷运松 | 2 | 840 | B类 |
195 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭秀渔 | 3 | 1411 | B类 |
196 | 太安镇 | 钟刘村 | 魏大全 | 1 | 478 | A类 |
197 | 太安镇 | 钟刘村 | 孙泽东 | 2 | 1126 | B类 |
198 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁红树 | 3 | 1766 | A类 |
199 | 太安镇 | 钟刘村 | 谢青木 | 2 | 1080 | B类 |
200 | 太安镇 | 钟刘村 | 刘拍良 | 4 | 2256 | C类 |
201 | 太安镇 | 钟刘村 | 王培清 | 1 | 670 | A类 |
扫一扫在手机打开当前页面