重庆市万州区太安镇2023年“7·4”暴雨灾害倒腾房屋转移人员补贴信息公示

重庆市万州区太安镇2023年“7·4”暴雨灾害倒腾房屋转移人员补贴信息公示 | ||||||||
序号 | 所属镇乡 (街道) |
所属村 (社区) |
户主姓名 | 实际倒腾 天数(天) |
实际倒腾 人数(人) |
倒腾补贴费用 标准 (元/人·天) |
倒腾补贴 费用合计 |
备注 |
1 | 太安镇 | 柏弯村 | 李德军 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
2 | 太安镇 | 柏弯村 | 李德银 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
3 | 太安镇 | 柏弯村 | 谭秀山 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
4 | 太安镇 | 柏弯村 | 李建华 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
5 | 太安镇 | 柏弯村 | 李世林 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
6 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈致远 | 8 | 2 | 20 | 320 | |
7 | 太安镇 | 柏弯村 | 向道清 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
8 | 太安镇 | 柏弯村 | 张家富 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
9 | 太安镇 | 柏弯村 | 李德平 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
10 | 太安镇 | 柏弯村 | 胡秀全 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
11 | 太安镇 | 柏弯村 | 丁嵩 | 8 | 3 | 20 | 480 | |
12 | 太安镇 | 柏弯村 | 丁生树 | 8 | 3 | 20 | 480 | |
13 | 太安镇 | 柏弯村 | 李明树 | 8 | 4 | 20 | 640 | |
14 | 太安镇 | 柏弯村 | 李文瑞 | 8 | 2 | 20 | 320 | |
15 | 太安镇 | 柏弯村 | 邹明香 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
16 | 太安镇 | 柏弯村 | 向召友 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
17 | 太安镇 | 柏弯村 | 蒲东安 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
18 | 太安镇 | 柏弯村 | 孙伯千 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
19 | 太安镇 | 柏弯村 | 何怀生 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
20 | 太安镇 | 柏弯村 | 李德贵 | 6 | 2 | 20 | 240 | |
21 | 太安镇 | 柏弯村 | 熊人秀 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
22 | 太安镇 | 柏弯村 | 蒲森林 | 6 | 2 | 20 | 240 | |
23 | 太安镇 | 柏弯村 | 贾在贵 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
24 | 太安镇 | 柏弯村 | 邹兴福 | 6 | 2 | 20 | 240 | |
25 | 太安镇 | 柏弯村 | 丁先才 | 6 | 2 | 20 | 240 | |
26 | 太安镇 | 柏弯村 | 李世国 | 6 | 1 | 20 | 120 | |
27 | 太安镇 | 法隆村 | 何兴清 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
28 | 太安镇 | 法隆村 | 刘兆江 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
29 | 太安镇 | 法隆村 | 刘兴贵 | 3 | 4 | 20 | 240 | |
30 | 太安镇 | 法隆村 | 黄树清 | 7 | 3 | 20 | 420 | |
31 | 太安镇 | 法隆村 | 胡启华 | 3 | 3 | 20 | 180 | |
32 | 太安镇 | 法隆村 | 杨小鱼 | 2 | 7 | 20 | 280 | |
33 | 太安镇 | 法隆村 | 谭术珍 | 2 | 1 | 20 | 40 | |
34 | 太安镇 | 法隆村 | 冉崇群 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
35 | 太安镇 | 法隆村 | 谭柳琼 | 2 | 1 | 20 | 40 | |
36 | 太安镇 | 法隆村 | 姚南秋 | 7 | 3 | 20 | 420 | |
37 | 太安镇 | 法隆村 | 谢青芬 | 2 | 2 | 20 | 80 | |
38 | 太安镇 | 法隆村 | 陈显福 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
39 | 太安镇 | 法隆村 | 谭人华 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
40 | 太安镇 | 法隆村 | 文绪方 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
41 | 太安镇 | 法隆村 | 李小平 | 3 | 3 | 20 | 180 | |
42 | 太安镇 | 法隆村 | 张千云 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
43 | 太安镇 | 河堰村 | 李作平 | 4 | 3 | 20 | 240 | |
44 | 太安镇 | 河堰村 | 张顶安 | 4 | 3 | 20 | 240 | |
45 | 太安镇 | 河堰村 | 张德广 | 4 | 1 | 20 | 80 | |
46 | 太安镇 | 河堰村 | 胡继伦 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
47 | 太安镇 | 河堰村 | 胡继云 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
48 | 太安镇 | 河堰村 | 冯德成 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
49 | 太安镇 | 河堰村 | 熊同富 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
50 | 太安镇 | 河堰村 | 冯德坤 | 4 | 1 | 20 | 80 | |
51 | 太安镇 | 河堰村 | 孙先柏 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
52 | 太安镇 | 河堰村 | 熊同明 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
53 | 太安镇 | 河堰村 | 陈光华 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
54 | 太安镇 | 河堰村 | 牟秉钜 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
55 | 太安镇 | 河堰村 | 冯国才 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
56 | 太安镇 | 河堰村 | 张德云 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
57 | 太安镇 | 河堰村 | 冯治生 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
58 | 太安镇 | 河堰村 | 冯国平 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
59 | 太安镇 | 河堰村 | 冉洪明 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
60 | 太安镇 | 河堰村 | 牟建艮 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
61 | 太安镇 | 红丰村 | 陈兴树 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
62 | 太安镇 | 红丰村 | 付垂珍 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
63 | 太安镇 | 红丰村 | 何德玉 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
64 | 太安镇 | 红丰村 | 何德金 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
65 | 太安镇 | 红丰村 | 谭文炳 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
66 | 太安镇 | 红丰村 | 蒲治明 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
67 | 太安镇 | 红丰村 | 向存高 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
68 | 太安镇 | 红丰村 | 杨必华 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
69 | 太安镇 | 红丰村 | 何兴树 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
70 | 太安镇 | 红丰村 | 杨仲政 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
71 | 太安镇 | 红丰村 | 丁明英 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
72 | 太安镇 | 红丰村 | 刘兆云 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
73 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江昌森 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
74 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江文财 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
75 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江新安 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
76 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁忠全 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
77 | 太安镇 | 凤凰社区 | 余长江 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
78 | 太安镇 | 凤凰社区 | 张培明 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
79 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭学林 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
80 | 太安镇 | 凤凰社区 | 何信财 | 4 | 2 | 20 | 160 | |
81 | 太安镇 | 凤凰社区 | 张忠平 | 7 | 5 | 20 | 700 | |
82 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李世友 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
83 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭人玉 | 4 | 1 | 20 | 80 | |
84 | 太安镇 | 凤凰社区 | 陈联国 | 2 | 2 | 20 | 80 | |
85 | 太安镇 | 凤凰社区 | 陈联科 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
86 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭永祥 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
87 | 太安镇 | 古堰村 | 牟伦生 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
88 | 太安镇 | 古堰村 | 谭兴学 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
89 | 太安镇 | 古堰村 | 李心福 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
90 | 太安镇 | 古堰村 | 蔡心英 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
91 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人祥 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
92 | 太安镇 | 古堰村 | 牟之勤 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
93 | 太安镇 | 古堰村 | 李纯元 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
94 | 太安镇 | 古堰村 | 宋良木 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
95 | 太安镇 | 古堰村 | 谭秀清 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
96 | 太安镇 | 古堰村 | 秦良碧 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
97 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人芬 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
98 | 太安镇 | 古堰村 | 邓清甫 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
99 | 太安镇 | 天峰村 | 殷现章 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
100 | 太安镇 | 天峰村 | 陈联艮 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
101 | 太安镇 | 天峰村 | 陈联清 | 7 | 3 | 20 | 420 | |
102 | 太安镇 | 天峰村 | 冉宏学 | 7 | 4 | 20 | 560 | |
103 | 太安镇 | 天峰村 | 黄远祥 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
104 | 太安镇 | 天峰村 | 熊学方 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
105 | 太安镇 | 天峰村 | 凌建中 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
106 | 太安镇 | 醒狮村 | 冯德生 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
107 | 太安镇 | 醒狮村 | 谭人成 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
108 | 太安镇 | 醒狮村 | 牟方兰 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
109 | 太安镇 | 醒狮村 | 胡秀林 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
110 | 太安镇 | 醒狮村 | 牟方祥 | 7 | 5 | 20 | 700 | |
111 | 太安镇 | 醒狮村 | 陈代华 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
112 | 太安镇 | 长乐社区 | 张全昌 | 3 | 1 | 20 | 60 | |
113 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙泽兴 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
114 | 太安镇 | 长乐社区 | 冉洪才 | 3 | 3 | 20 | 180 | |
115 | 太安镇 | 长乐社区 | 李长春 | 3 | 1 | 20 | 60 | |
116 | 太安镇 | 长乐社区 | 肖玉全 | 4 | 4 | 20 | 320 | |
117 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘瑞明 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
118 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘兆华 | 3 | 1 | 20 | 60 | |
119 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈雄 | 3 | 3 | 20 | 180 | |
120 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘瑞志 | 6 | 1 | 20 | 60 | |
121 | 太安镇 | 长乐社区 | 冉洪明 | 3 | 2 | 20 | 120 | |
122 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈代群 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
123 | 太安镇 | 长乐社区 | 向滨 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
124 | 太安镇 | 长乐社区 | 王宪章 | 7 | 3 | 20 | 420 | |
125 | 太安镇 | 长乐社区 | 姜永明 | 7 | 3 | 20 | 420 | |
126 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈代雪 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
127 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈建荣 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
128 | 太安镇 | 长乐社区 | 肖玉兰 | 4 | 1 | 20 | 80 | |
129 | 太安镇 | 长乐社区 | 钟世海 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
130 | 太安镇 | 长乐社区 | 谭树清 | 7 | 2 | 20 | 280 | |
131 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭人芳 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
132 | 太安镇 | 钟刘村 | 胡厚秀 | 7 | 1 | 20 | 140 | |
133 | 太安镇 | 钟刘村 | 刘书林 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
134 | 太安镇 | 钟刘村 | 汪光信 | 5 | 2 | 20 | 200 | |
135 | 太安镇 | 钟刘村 | 向道国 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
136 | 太安镇 | 钟刘村 | 向道清 | 5 | 4 | 20 | 400 | |
137 | 太安镇 | 钟刘村 | 向道炳 | 5 | 3 | 20 | 300 | |
138 | 太安镇 | 钟刘村 | 张玉生 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
139 | 太安镇 | 钟刘村 | 张玉金 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
140 | 太安镇 | 钟刘村 | 张开银 | 5 | 1 | 20 | 100 | |
141 | 太安镇 | 钟刘村 | 王世宽 | 5 | 2 | 20 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页面