重庆市万州区孙家镇2023-2024年受灾人员冬春生活救助情况
| 序号 | 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 | 其他救助 |
| - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 |
| 1 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 肖思辉 | 一般农户 | 2 | 大河村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 2 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 王裕清 | 一般农户 | 2 | 大河村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 3 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 林传珍 | 一般农户 | 2 | 大河村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 4 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 刘维安 | 脱贫户 | 3 | 大河村10组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 5 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 刘光全 | 一般农户 | 5 | 大河村10组 | 洪涝灾害 | 3 | 600 | |
| 6 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 屈发忠 | 一般农户 | 2 | 大河村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 7 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 王裕坤 | 脱贫户 | 3 | 大河村9组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 8 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 王顺利 | 一般农户 | 2 | 大河村9组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 9 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 余邦志 | 一般农户 | 6 | 大河村8组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 10 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 唐代合 | 一般农户 | 3 | 大河村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 11 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 廖谨波 | 一般农户 | 3 | 大河村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 12 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 谭仕禄 | 一般农户 | 3 | 大河村5组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 13 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 吴立均 | 一般农户 | 3 | 大河村5组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 14 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 大河村 | 易中余 | 一般农户 | 3 | 大河村5组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 25 | 4900 | ||||||||||||
| 15 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 李真雄 | 一般户 | 4 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 16 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈发伍 | 一般户 | 5 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 17 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德学 | 一般户 | 4 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 18 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德海 | 脱贫户 | 3 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 19 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 张成斗 | 一般户 | 3 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 20 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德明 | 一般户 | 4 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 21 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈贤 | 脱贫户 | 2 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 22 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德坤 | 一般户 | 3 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 23 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 张成荣 | 一般户 | 2 | 槐花村1组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 24 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 蒋祖孝 | 一般户 | 5 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 25 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭祖奎 | 监测户 | 2 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 26 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈发润 | 一般户 | 2 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 27 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德全 | 一般户 | 3 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 28 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德华 | 一般户 | 2 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 29 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈润清 | 一般户 | 5 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 30 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 蒋德国 | 一般户 | 5 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 31 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 杨用明 | 一般户 | 4 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 32 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 周德元 | 一般户 | 2 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 33 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 何登祥 | 一般户 | 4 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 34 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 陶思刚 | 一般户 | 3 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 35 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 唐孝成 | 一般户 | 4 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 36 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 熊征宇 | 一般户 | 4 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 37 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈发吉 | 一般户 | 2 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 38 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 刘召会 | 一般户 | 5 | 槐花村2组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 39 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 谢会成 | 一般户 | 4 | 槐花村3组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 40 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈德兵 | 一般户 | 5 | 槐花村3组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 41 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 彭益华 | 脱贫户 | 4 | 槐花村3组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 42 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 秦能朋 | 一般户 | 3 | 槐花村3组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 43 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 黄选培 | 一般户 | 3 | 槐花村4组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 44 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 汪一香 | 一般户 | 4 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 45 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 王方建 | 脱贫户 | 5 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 46 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 余吃均 | 一般户 | 5 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 47 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 陈本和 | 一般户 | 5 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 48 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 陈召福 | 一般户 | 5 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 49 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 李发明 | 一般户 | 4 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 50 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 谭仕饶 | 一般户 | 3 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 51 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 钟旅容 | 一般户 | 5 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 52 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭景富 | 脱贫户 | 6 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 53 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 陈道平 | 低保户 | 4 | 槐花村5组 | 洪涝灾害 | 1 | 400 | |
| 54 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭宏生 | 一般户 | 4 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 55 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 段代青 | 一般户 | 4 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 56 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭宏清 | 一般户 | 4 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 57 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 高邦权 | 一般户 | 3 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 58 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 宋明程 | 一般户 | 5 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 59 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 刘荣海 | 一般户 | 5 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 60 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭宏侯 | 脱贫户 | 4 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 61 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 刘荣权 | 一般户 | 6 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 62 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 秦能权 | 一般户 | 4 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 63 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 周乐珍 | 一般户 | 3 | 槐花村6组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 64 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 邓孝林 | 一般户 | 5 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 65 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 秦怀贵 | 一般户 | 6 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 66 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 杨贤菊 | 脱贫户 | 5 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 67 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 赖泽发 | 一般户 | 5 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 68 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 肖思孟 | 一般户 | 6 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 69 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 王裕淮 | 一般户 | 7 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 70 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 刘本奎 | 脱贫户 | 6 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 71 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 张朝玉 | 一般户 | 4 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 72 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭宏文 | 一般户 | 5 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 73 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 郭运培 | 一般户 | 5 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 74 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 王华祥 | 一般户 | 5 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 75 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 王永合 | 一般户 | 4 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 76 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 屈祥魁 | 一般户 | 2 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 77 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 张诗议 | 一般户 | 4 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 78 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 黄贤志 | 一般户 | 4 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 79 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 邓维元 | 一般户 | 2 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 80 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 秦怀香 | 一般户 | 3 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 81 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 秦怀喜 | 一般户 | 3 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 82 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 槐花村 | 秦友钱 | 一般户 | 4 | 槐花村7组 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 90 | 16800 | ||||||||||||
| 83 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 刘培虎 | 一般农户 | 2 | 3组62号 | 洪涝灾害 | 2 | 500 | |
| 84 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 崔学刚 | 一般农户 | 4 | 4组7号 | 洪涝灾害 | 2 | 600 | |
| 85 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 屈德敏 | 一般农户 | 4 | 4组11号 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 86 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 吴宗候 | 一般农户 | 2 | 4组9号 | 洪涝灾害 | 2 | 400 | |
| 87 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 何成洪 | 脱贫户 | 2 | 5组103号 | 洪涝灾害 | 2 | 700 | |
| 88 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 刘兆英 | 一般农户 | 2 | 7组42号 | 洪涝灾害 | 2 | 300 | |
| 89 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 刘本英 | 脱贫户 | 5 | 7组32号 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | |
| 90 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 孙家镇 | 快乐村 | 刘本常 | 一般农户 | 2 | 7组59号 | 洪涝灾害 | 1 | 200 | |
| 13 | 3300 | ||||||||||||
| 91 | 重庆市 | 万州区 | 万州区 | 孙家镇 | 兴发村 | 熊家全 | 边缘户 | 3人 | 3组4号 | 洪涝灾害 | 3 | 500 | |
| 总计 | 131 | 25500 |
扫一扫在手机打开当前页面
